索引号: | 11341823003291624M/202408-00092 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2024年7月份惠民补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
3 | 4,950.00 | 3 | 11,665.80 | 4 | 51,802.00 | 1 | 663.00 | 65 | 66,041.00 | 0 | 0.00 | 20 | 19,540.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 57 | 5,394.00 | 4 | 6,480.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 44 | 4,464.00 | 5 | 1,546.00 |
0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 5 | 37,819.00 | 0 | 0.00 | 26 | 23,768.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,860.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,051.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 401.00 |
0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 1 | 6,017.00 | 3 | 2,519.00 | 33 | 33,682.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,770.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,790.00 | 2 | 2,880.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,046.00 | 2 | 573.00 |
1 | 1,650.00 | 8 | 29,523.30 | 6 | 51,570.00 | 1 | 866.00 | 49 | 48,156.00 | 0 | 0.00 | 17 | 16,609.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 50 | 4,929.00 | 2 | 4,320.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 35 | 3,627.00 | 2 | 515.00 |
1 | 3,300.00 | 5 | 18,808.80 | 4 | 34,380.00 | 3 | 3,518.00 | 47 | 46,819.00 | 0 | 0.00 | 20 | 19,540.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 38 | 3,720.00 | 3 | 5,760.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,790.00 | 1 | 344.00 |
0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 3 | 25,785.00 | 0 | 0.00 | 32 | 32,976.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,885.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 35 | 3,348.00 | 4 | 4,320.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,604.00 | 2 | 401.00 |
0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 0 | 0.00 | 1 | 1,447.00 | 27 | 28,874.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,697.00 | 2 | 2,880.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,418.00 | 3 | 630.00 |
1 | 1,650.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 65,190.00 | 2 | 1,732.00 | 61 | 62,617.00 | 0 | 0.00 | 11 | 10,747.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 5,115.00 | 9 | 13,680.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,650.00 | 8 | 2,348.00 |
1 | 1,650.00 | 9 | 33,094.80 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 52 | 56,331.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 3,906.00 | 2 | 4,320.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 29 | 3,162.00 | 2 | 630.00 |
0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 5 | 60,397.00 | 1 | 584.00 | 54 | 52,262.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17,586.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 5,301.00 | 11 | 15,840.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 40 | 4,743.00 | 4 | 859.00 |
2 | 4,950.00 | 2 | 7,143.00 | 1 | 8,595.00 | 49 | 58,659.00 | 6 | 4,929.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 58 | 5,487.00 | 0 | 0.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 34 | 3,162.00 | 1 | 172.00 |
9 | 18,150.00 | 57 | 213,088.50 | 32 | 350,150.00 | 61 | 69,988.00 | 452 | 456,455.00 | 2 | 140.00 | 134 | 131,895.00 | 8 | 7,240.00 | 4 | 5,944.00 | 5 | 13,105.00 | 458 | 44,547.00 | 39 | 60,480.00 | 100 | 82,250.00 | 3 | 6,183.00 | 10 | 9,050.00 | 330 | 34,782.00 | 31 | 8,419.00 |
扫一扫在手机打开当前页