索引号: | 11341823003291624M/202409-00027 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2024年8月份惠民补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 137,147.58 | 153 | 3 | 4,950.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 663.00 | 64 | 64,539.00 | 0 | 0.00 | 20 | 19,540.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 20 | 500.32 | 68 | 1,712.96 | 56 | 5,301.00 | 1 | 2,100.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 43 | 4,371.00 | 5 | 1,546.00 |
34172310105 | 黄山村 | 74,330.54 | 75 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 25 | 22,069.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 26 | 652.96 | 20 | 1,860.00 | 1 | 2,100.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,051.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 401.00 |
34172310106 | 河北村 | 79,434.56 | 85 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,519.00 | 34 | 34,826.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,770.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 36 | 907.36 | 30 | 2,790.00 | 1 | 2,100.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,046.00 | 2 | 573.00 |
34172310107 | 长胜村 | 126,616.18 | 117 | 1 | 1,650.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 866.00 | 49 | 47,584.00 | 0 | 0.00 | 18 | 17,586.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 18 | 449.44 | 50 | 1,297.44 | 49 | 4,836.00 | 1 | 2,100.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 36 | 3,720.00 | 2 | 515.00 |
34172310108 | 南河村 | 105,168.16 | 109 | 1 | 1,650.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,518.00 | 46 | 44,126.00 | 0 | 0.00 | 20 | 19,540.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 20 | 508.80 | 50 | 1,246.56 | 38 | 3,720.00 | 1 | 2,100.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,790.00 | 1 | 344.00 |
34172310109 | 常丰村 | 75,550.58 | 72 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 32 | 32,976.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,885.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 34 | 814.08 | 35 | 3,348.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,604.00 | 2 | 401.00 |
34172310110 | 越路村 | 59,643.40 | 65 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,447.00 | 27 | 28,874.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 28 | 703.84 | 29 | 2,790.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,418.00 | 3 | 630.00 |
34172310111 | 新竹村 | 143,694.74 | 148 | 1 | 1,650.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,732.00 | 64 | 64,646.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,834.00 | 11 | 279.84 | 64 | 1,653.60 | 51 | 5,115.00 | 1 | 2,100.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,743.00 | 8 | 2,348.00 |
34172310113 | 双合村 | 128,998.72 | 124 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 51 | 55,759.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 440.96 | 52 | 1,288.96 | 42 | 3,999.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 29 | 3,255.00 | 2 | 630.00 |
34172310115 | 双云村 | 113,398.52 | 115 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 584.00 | 54 | 51,886.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17,586.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 432.48 | 54 | 1,382.24 | 50 | 5,301.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 40 | 4,743.00 | 4 | 859.00 |
34172310117 | 镇直 | 90,746.72 | 92 | 2 | 4,950.00 | 2 | 7,143.00 | 50 | 59,525.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 1,390.72 | 53 | 5,022.00 | 0 | 0.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 33 | 3,069.00 | 1 | 172.00 |
合计 | 1,134,729.70 | 1166 | 8 | 14,850.00 | 57 | 213,088.50 | 62 | 70,854.00 | 451 | 450,515.00 | 2 | 140.00 | 136 | 133,849.00 | 8 | 7,240.00 | 4 | 5,944.00 | 6 | 15,939.00 | 135 | 3,400.48 | 518 | 13,050.72 | 453 | 44,082.00 | 10 | 21,000.00 | 100 | 82,250.00 | 3 | 6,183.00 | 10 | 9,050.00 | 330 | 34,875.00 | 31 | 8,419.00 |
扫一扫在手机打开当前页