索引号: | 11341823003291624M/202410-00001 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2024年9月份惠民补贴资金清册汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | 孤儿助学金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 精神病监管管理补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
3 | 9,900.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,326.00 | 65 | 129,436.00 | 0 | 0.00 | 21 | 41,034.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 54 | 5,115.00 | 1 | 10,000.00 | 15 | 16,270.00 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 43 | 4,371.00 | 2 | 7,200.00 | 103 | 210,073.58 | 5 | 1,546.00 |
0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 25 | 44,138.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,356.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,860.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,051.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 2,400.00 | 84 | 130,635.20 | 1 | 401.00 |
0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 5,038.00 | 34 | 69,260.00 | 0 | 0.00 | 10 | 19,540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,046.00 | 0 | 0.00 | 29 | 124,213.86 | 2 | 573.00 |
1 | 3,300.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 1,732.00 | 49 | 95,168.00 | 0 | 0.00 | 18 | 35,172.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 49 | 4,836.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 36 | 3,720.00 | 1 | 2,400.00 | 168 | 154,766.71 | 2 | 515.00 |
1 | 3,300.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 7,036.00 | 47 | 89,396.00 | 0 | 0.00 | 20 | 39,080.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 38 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,790.00 | 2 | 4,800.00 | 91 | 179,560.68 | 1 | 344.00 |
0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 32 | 65,952.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,770.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 35 | 3,348.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,604.00 | 0 | 0.00 | 73 | 148,174.76 | 2 | 401.00 |
0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 2,894.00 | 27 | 57,748.00 | 1 | 70.00 | 4 | 7,816.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,418.00 | 0 | 0.00 | 48 | 123,568.44 | 3 | 630.00 |
1 | 3,300.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 3,464.00 | 64 | 129,292.00 | 0 | 0.00 | 12 | 23,448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,838.00 | 50 | 5,022.00 | 0 | 0.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,743.00 | 1 | 2,400.00 | 88 | 291,479.34 | 8 | 2,348.00 |
0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 50 | 110,374.00 | 1 | 70.00 | 18 | 35,172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,999.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 29 | 3,255.00 | 2 | 4,800.00 | 87 | 199,120.81 | 2 | 630.00 |
0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 1,168.00 | 52 | 100,376.00 | 0 | 0.00 | 17 | 35,172.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 5,208.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 39 | 4,650.00 | 2 | 4,800.00 | 73 | 206,708.05 | 4 | 859.00 |
1 | 6,600.00 | 2 | 7,143.00 | 50 | 119,050.00 | 5 | 6,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 53 | 5,022.00 | 0 | 0.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 33 | 3,069.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 172.00 |
7 | 26,400.00 | 57 | 213,088.50 | 62 | 141,708.00 | 450 | 897,600.00 | 2 | 140.00 | 139 | 273,560.00 | 8 | 7,240.00 | 4 | 5,944.00 | 6 | 32,943.00 | 450 | 43,710.00 | 1 | 10,000.00 | 100 | 86,182.50 | 3 | 6,183.00 | 10 | 9,050.00 | 329 | 34,782.00 | 11 | 28,800.00 | 844 | 1,768,301.43 | 31 | 8,419.00 |
扫一扫在手机打开当前页