您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341823003291675X/202410-00003 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县陵阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 陵阳镇2024年9月城市低保发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-10-09
生效日期: 废止日期:

陵阳镇2024年9月城市低保发放花名册

阅读次数: 来源:青阳县陵阳镇人民政府 发布时间:2024-10-09 09:51
【字体大小:

2024年陵阳镇城市低保年审后花名册
序号 户主姓名 住址 家庭人口 保障人口 类别 差额救助金额 分类施保金额 合计保障金额
1 林花荣 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
2 陈钦仁 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
3 王有明 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
4 李玉梅 陵阳街道 1 1 A 787.00  79.00 866
5 汪统购 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
6 丁少根 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
7 宁攸林 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
8 严发根 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
9 宁胜利 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
10 张其明 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
11 魏安根 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
12 陈日华 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
13 胡老虎 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
14 李文铭 陵阳街道 1 1 C 787.00  79.00 866
15 江海生 陵阳街道 1 1 A 787.00  79.00 866
16 李振梁 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
17 张思春 陵阳街道 1 1 A 787.00  79.00 866
18 沈光华 陵阳街道 1 1 B 787.00  0.00 787
19 宁叙武 陵阳街道 1 1 D 630.00  0.00 630
20 陈克胜 陵阳街道 1 1 D 630.00  0.00 630
21 胡把娣 陵阳街道 1 1 A 787.00  79.00 866
22 刘孝儿 陵阳街道 1 1 B 678.00  79.00 757
23 马千里 陵阳街道 1 1 B 678.00  79.00 757
24 曹红轩 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
25 黄国祥 陵阳街道 1 1 B 678.00  79.00 757
26 章有尤 陵阳街道 1 1 B 787.00  79.00 866
27 邹亮 陵阳街道 1 1 D 630.00  0.00 630
28 左玉霜 陵阳街道 1 1 A 787.00  79.00 866
29 方来华 陵阳街道 1 1 A 787.00  79.00 866
30 曹玲春 陵阳街道 1 1 C 754.00  0.00  754
31 叶秀龙 陵阳街道 2 2 C 1420.00  0.00  1420
32 陈学旺 陵阳街道 1 1 B 787.00  0.00 787
33 吴国英 陵阳街道 1 1 A 787.00  79.00 866
34 姚小兰 陵阳街道 1 1 B 624.00  79.00 703
35 梁先根 陵阳街道 2 2 B 1176.00  158.00 1334
36 宁建华 陵阳街道 2 2 B 1032.00  158.00 1190
37 钱金祥 陵阳街道 2 2 B 1176.00  158.00 1334
38 王青 陵阳街道 1 1 B 656.00  0.00  656
39 王根英 陵阳街道 1 1 B 773.00  79.00 852
40 曹发娣 陵阳街道 1 1 B 684.00  79.00 763
41 方新 陵阳街道 1 1 C 486.00  0.00  486
42 汪立成 陵阳街道 1 1 B 773.00  79.00 852
43 孙兴虎 陵阳街道 2 2 C 972.00 0.00  972
44 陈丽 陵阳街道 1 1 A 787.00  79.00 866
45 袁青汉 陵阳街道 1 1 B 587.00  79.00 666
46 黄素兰 陵阳街道 1 1 B 504.00  79.00 583
47 李光友 陵阳街道 2 2 A 1554.00  79.00  1633
48 徐艳 陵阳街道 2 2 A 1574.00  79.00 1653
49 张玉梅 陵阳街道 1 1 C 516.00 0.00  516
50 郑腊梅 陵阳街道 3 3 B 1758.00  0.00 1758
51 宁夏 陵阳街道 1 1 A 683.00  79.00 762
52 陈仲轶 陵阳街道 1 1 D 630.00  0.00 630
53 高园香 陵阳街道 1 1 C 787.00  79.00 866
54 章沁芳 陵阳街道 3 3 A 2361.00  158.00 2519
55 张国平 陵阳街道 1 1 C 675.00  79.00 754.00 
56 宁金锡 陵阳街道 1 1 C 536.00  0.00 536.00 
56户 67 47077.00  3634.00 50711

扫一扫在手机打开当前页