索引号: | 11341823003291384T/202410-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蓉城镇2024年10月份农村低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
申请人姓名 | 保障人口数 | 家庭人口数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在村(居) |
时正义 | 1 | 1 | 572 | 百花村一组 |
伍腊梅 | 2 | 2 | 948 | 百花村十二组 |
王保证 | 1 | 1 | 572 | 百花村石马组 |
陈素梅 | 2 | 2 | 1144 | 百花村五组 |
苏合林 | 3 | 3 | 1324 | 百花村一组 |
潘永富 | 1 | 1 | 572 | 百花村一组 |
张根荣 | 1 | 1 | 572 | 百花村三组 |
施其元 | 1 | 1 | 751 | 百花二组 |
孙小牛 | 3 | 3 | 1128 | 百花村三组 |
王德保 | 2 | 2 | 1144 | 百花村十四组 |
徐明根 | 1 | 1 | 572 | 百花村四组 |
钱爱枝 | 1 | 1 | 572 | 百花村六组 |
兰子 | 1 | 1 | 572 | 百花村六组 |
周珍珠 | 2 | 2 | 1144 | 百花村八组 |
周满英 | 1 | 1 | 572 | 百花村七组 |
丁胜来 | 2 | 2 | 1323 | 百花村九组 |
伍先慎 | 2 | 2 | 1323 | 百花村七组 |
房礼祥 | 2 | 2 | 1127 | 百花村八组 |
吴彩云 | 1 | 1 | 751 | 百花村九组 |
王立胜 | 2 | 2 | 752 | 百花村何冲组 |
郭红艳 | 3 | 3 | 1895 | 百花六组 |
吕干强 | 2 | 2 | 1127 | 百花村何冲组 |
伍爱国 | 2 | 2 | 1323 | 百花村金冲三组 |
陶善华 | 1 | 1 | 601 | 百花村石马组 |
邢贵根 | 2 | 2 | 1323 | 百花村石马组 |
章春来 | 4 | 4 | 1896 | 百花村鲍洼组 |
丁成果 | 2 | 2 | 1323 | 百花村窑前组 |
方红喜 | 1 | 1 | 601 | 百花村窑前组 |
沈多英 | 2 | 2 | 1127 | 百花村朱庵组 |
陶昌旺 | 3 | 3 | 1520 | 百花村朱庵组 |
吴美花 | 1 | 1 | 572 | 百花村曹冲组 |
高丽斌 | 2 | 2 | 1323 | 百花村田畈组 |
吴昌林 | 2 | 2 | 948 | 百花村金冲一组 |
程八英 | 2 | 2 | 1323 | 百花村金冲一组 |
张天竹 | 1 | 1 | 601 | 百花村金冲二组 |
张传福 | 2 | 2 | 1323 | 百花村金冲二组 |
汪振东 | 3 | 3 | 1699 | 百花村何冲组 |
吴正友 | 3 | 3 | 2074 | 百花村金冲四组 |
孙宏喜 | 1 | 1 | 572 | 百花村金冲四组 |
陈桂荣 | 1 | 1 | 572 | 百花村金冲五组 |
熊美珍 | 2 | 2 | 1127 | 百花村金冲六组 |
汪玉兰 | 1 | 1 | 572 | 百花村窑前组 |
许发明 | 2 | 2 | 948 | 百花村金冲一组 |
朱富香 | 1 | 1 | 572 | 百花村金冲六组 |
程保定 | 1 | 1 | 601 | 百花村八组 |
吴小平 | 2 | 2 | 1323 | 百花村金一组 |
左金发 | 1 | 1 | 601 | 百花村五组 |
沈希芝 | 1 | 1 | 572 | 百花村石马组 |
王根明 | 2 | 2 | 1144 | 百花村鲍洼组 |
杨小田 | 2 | 2 | 1127 | 百花村邓家塝组 |
王善辩 | 1 | 1 | 572 | 百花村七组 |
孙启云 | 1 | 1 | 601 | 百花村六组 |
汪正红 | 1 | 1 | 572 | 百花村三组 |
王新德 | 1 | 1 | 572 | 百花村十四组 |
汪正怀 | 2 | 2 | 1144 | 百花村三组 |
刘福林 | 2 | 2 | 1144 | 百花村余家组 |
张甫红 | 1 | 1 | 572 | 百花村金三组 |
张小兰 | 1 | 1 | 572 | 百花村金二组 |
段金喜 | 1 | 1 | 572 | 百花村六组 |
项阳 | 4 | 4 | 2467 | 百花村上湾组 |
江启元 | 2 | 2 | 1127 | 百花村金三组 |
张甫春 | 1 | 1 | 572 | 百花村金三组 |
何寿子 | 1 | 1 | 572 | 百花村排上组 |
陶立新 | 1 | 1 | 376 | 百花村章基组 |
余凤霞 | 1 | 1 | 572 | 百花村金冲二组 |
李桂芳 | 1 | 1 | 601 | 百花村排上组 |
柯春芳 | 2 | 2 | 1127 | 百花村十二组 |
汪旭东 | 2 | 2 | 948 | 百花村十组 |
段金福 | 2 | 2 | 1144 | 百花村五组 |
徐林海 | 1 | 1 | 601 | 百花村六组 |
兰海 | 2 | 2 | 1144 | 百花村六房 |
程冬香 | 2 | 2 | 948 | 百花村石马 |
章全来 | 2 | 2 | 1144 | 百花村八组 |
王传玉 | 1 | 1 | 572 | 百花村何冲 |
姜杭州 | 1 | 1 | 376 | 百花村田畈 |
王如意 | 2 | 2 | 752 | 百花村八组 |
张有荣 | 1 | 1 | 376 | 百花村十组 |
余必友 | 2 | 2 | 752 | 百花村余家组 |
胡启华 | 1 | 1 | 376 | 百花村十组 |
左金保 | 1 | 1 | 601 | 百花村五组 |
翁姣虎 | 1 | 1 | 572 | 百花村窑前组 |
苏醒 | 1 | 1 | 376 | 百花村金冲组 |
李宝珍 | 1 | 1 | 601 | 百花村上湾组 |
梁远芬 | 1 | 1 | 751 | 百花村曹冲组 |
马彩红 | 2 | 2 | 948 | 百花村石马组 |
彭松林 | 1 | 1 | 572 | 百花村枫树桥组 |
章全国 | 1 | 1 | 751 | 百花村八组 |
段金水 | 1 | 1 | 572 | 百花村五组 |
张露兵 | 1 | 1 | 601 | 百花村排上组 |
王敬明 | 1 | 1 | 376 | 百花村曹冲组 |
张小富 | 1 | 1 | 376 | 百花村五组 |
吴梅花 | 2 | 2 | 948 | 百花村十组 |
饶家利 | 2 | 2 | 752 | 百花村四组 |
孙长发 | 1 | 1 | 376 | 百花村十四组 |
刘敦富 | 1 | 1 | 572 | 百花村窑前组 |
王康付 | 2 | 2 | 1323 | 百花村曹冲组 |
吴福林 | 2 | 2 | 1144 | 百花村七组 |
陶芳友 | 1 | 1 | 572 | 百花村鲍洼组 |
汪旺子 | 2 | 2 | 1144 | 百花村八组 |
项文龙 | 2 | 2 | 752 | 百花村四组 |
苏爱萍 | 2 | 2 | 1323 | 百花村朱冲组 |
陈学胜 | 2 | 2 | 1144 | 百花村田畈组 |
吕和平 | 2 | 2 | 752 | 百花村 |
张小虎 | 3 | 3 | 1699 | 百花村 |
陈良应 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇城西村八组 |
陈海水 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村八组 |
张文胜 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇城西村八组 |
洪金富 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇城西村八组 |
章玉 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇城西村二组 |
周祥明 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村二组 |
舒亚胜 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村二组 |
施爱凤 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇城西村二组 |
程美珍 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇城西村九组 |
许银娣 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村九组 |
吴喜子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村九组 |
陈千娣 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村九组 |
朱腊花 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇城西村九组 |
朱加强 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇城西村六组 |
陈永康 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村六组 |
陶建新 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村六组 |
唐明春 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村六组 |
王香云 | 4 | 4 | 2467 | 蓉城镇城西村六组 |
章桂红 | 4 | 4 | 1896 | 蓉城镇城西村六组 |
吴淑贞 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇城西村七组 |
朱正新 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村七组 |
刘翠新 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇城西村七组 |
吴义顺 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村三组 |
高凤珠 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村三组 |
徐智 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇城西村三组 |
何萍 | 3 | 3 | 1895 | 蓉城镇城西村十组 |
周巧云 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇城西村十组 |
赵明升 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村十组 |
孙柿子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村四组 |
吴福明 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇城西村四组 |
鲍金凤 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村五组 |
叶玉喜 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇城西村五组 |
李运祥 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇城西村五组 |
童大台 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇城西村五组 |
王金荣 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村九组 |
杨兰英 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村十组 |
王栓子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村六组 |
刘丽丽 | 2 | 2 | 1502 | 蓉城镇城西村三组 |
吴义泉 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村四组 |
宋健 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇城西村三组 |
吴义南 | 3 | 3 | 1520 | 蓉城镇城西村四组 |
胡小芳 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇城西村一组 |
徐来宝 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇城西村三组 |
周执忠 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇城西村十组 |
杨成立 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村五组 |
江代子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇城西村五组 |
吴新全 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇城西村六组 |
陶能发 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇分姚村二组 |
管六八 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇分姚村二组 |
熊大保 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇分姚村三组 |
王小德 | 3 | 3 | 1324 | 蓉城镇分姚村四组 |
査桂霞 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇分姚村五组 |
钱大毛 | 4 | 4 | 2467 | 蓉城镇分姚村五组 |
李芳 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇分姚村八组 |
查建军 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇分姚村六组 |
吴松青 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇分姚村十一组 |
管家玉 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇分姚村二组 |
沈宝荣 | 2 | 2 | 752 | 蓉城镇分姚村七组 |
沈六斤 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城镇分姚村七组 |
沈可胜 | 3 | 3 | 1128 | 蓉城镇分姚村七组 |
苏八斤 | 2 | 2 | 752 | 蓉城镇分姚村七组 |
张士腊 | 4 | 4 | 1896 | 蓉城镇分姚村七组 |
李小马 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城镇分姚村七组 |
江爱玉 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村七组 |
焦荣花 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇分姚村七组 |
王士福 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村九组 |
程家富 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村九组 |
王林 | 3 | 3 | 1503 | 蓉城镇分姚村十组 |
张国南 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇分姚村十组 |
施月平 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城镇分姚村十三组 |
钱素华 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村六组 |
周来虎 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇分姚村八组 |
杨金根 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇分姚村一组 |
宋子君 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇分姚村九组 |
谢桂胜 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇分姚村一组 |
魏安友 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇分姚村七组 |
周青山 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城镇分姚村四组 |
张国付 | 3 | 3 | 1895 | 蓉城镇分姚村十三组 |
杨腊梅 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村九组 |
李长贵 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇分姚村十三组 |
张金奎 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇分姚村十组 |
黄菊花 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇分姚村十二组 |
沈玲 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇分姚村七组 |
吴福全 | 2 | 2 | 752 | 蓉城镇分姚村四组 |
查小军 | 2 | 2 | 752 | 蓉城镇分姚村六组 |
周维民 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇分姚村三组 |
王玉荣 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村十一组 |
房立有 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇分姚村四组 |
王振峰 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇分姚村九组 |
黄发娣 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村七组 |
吴长年 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇分姚村八组 |
周阳 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇分姚村十一组 |
房厚三 | 3 | 3 | 1895 | 蓉城镇分姚村四组 |
杨贤余 | 2 | 2 | 1127 | 分姚村三组 |
吴梅子 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村四组 |
章万信 | 2 | 2 | 1127 | 分姚村 |
汪代宝 | 1 | 1 | 601 | 分姚村 |
施凤芝 | 1 | 1 | 751 | 分姚村 |
陶龙保 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇分姚村十一组 |
孙俊 | 1 | 1 | 572 | 光华村八组 |
孙海水 | 3 | 3 | 2253 | 光华村八组 |
陶志春 | 1 | 1 | 601 | 光华村二组 |
张洁洁 | 1 | 1 | 601 | 光华村九组 |
丁义龙 | 2 | 2 | 1127 | 光华村九组 |
江其胜 | 2 | 2 | 948 | 光华村九组 |
马班本 | 3 | 3 | 1699 | 光华村七组 |
吴双喜 | 1 | 1 | 601 | 光华村十二组 |
杨跃武 | 1 | 1 | 572 | 光华村十一组 |
胡天赐 | 1 | 1 | 572 | 光华村十组 |
王忠文 | 2 | 2 | 1127 | 光华村十组 |
钱旺平 | 2 | 2 | 948 | 光华村十组 |
张来水 | 2 | 2 | 1144 | 光华村十组 |
刘小海 | 3 | 3 | 2074 | 光华村十组 |
鲁德云 | 2 | 2 | 948 | 光华村四组 |
章玉华 | 3 | 3 | 1503 | 光华村五组 |
俞金龙 | 2 | 2 | 1323 | 光华村五组 |
刘梅子 | 1 | 1 | 572 | 光华村一组 |
杨玉芝 | 2 | 2 | 948 | 光华村一组 |
钱双喜 | 3 | 3 | 1324 | 光华村一组 |
许丽琴 | 3 | 3 | 1699 | 光华村一组 |
胡红祥 | 1 | 1 | 601 | 光华村一组 |
吴竹滔 | 2 | 2 | 1699 | 光华九组 |
程红梅 | 3 | 3 | 1520 | 光华九组 |
安发子 | 2 | 2 | 1127 | 光华六组 |
施梦玲 | 4 | 4 | 2646 | 光华五组 |
徐友昌 | 2 | 2 | 752 | 光华二组 |
丁三一 | 2 | 2 | 1502 | 光华十二组 |
杨荣 | 1 | 1 | 751 | 光华村四组 |
朱四友 | 2 | 2 | 752 | 光华村四组 |
李丰收 | 3 | 3 | 1503 | 光华村六组 |
柯六斤 | 2 | 2 | 1323 | 光华村六组 |
程兔子 | 5 | 5 | 2647 | 光华村五组 |
吴长明 | 1 | 1 | 376 | 光华村二组 |
柯亚明 | 3 | 3 | 1895 | 光华六组 |
疏友香 | 1 | 1 | 751 | 光华村二组 |
杨先龙 | 2 | 2 | 1323 | 光华村 |
程家豪 | 1 | 1 | 601 | 光华村 |
张银根 | 2 | 2 | 1144 | 光华村 |
魏志成 | 1 | 1 | 601 | 光华村 |
孙希明 | 1 | 1 | 751 | 光明村三组 |
徐秀云 | 2 | 2 | 1323 | 光明村四组 |
钱彩红 | 1 | 1 | 751 | 光明村八组 |
李雅琴 | 4 | 4 | 2271 | 光明村十六组 |
李四壹 | 3 | 3 | 1503 | 光明村五组 |
罗爱香 | 2 | 2 | 1127 | 光明村十四组 |
王春红 | 3 | 3 | 1895 | 光明村九组 |
刘军胜 | 2 | 2 | 1127 | 光明村十三组 |
王龙宝 | 1 | 1 | 751 | 光明村十四组 |
窦玉珍 | 1 | 1 | 572 | 光明村五组 |
章金贵 | 2 | 2 | 1127 | 光明村九组 |
徐玉梅 | 1 | 1 | 601 | 光明村六组 |
程村怀 | 2 | 2 | 1144 | 光明村十六组 |
伍多子 | 1 | 1 | 601 | 光明村五组 |
陶有亮 | 3 | 3 | 1716 | 光明村十六组 |
吴爽 | 1 | 1 | 601 | 光明村六组 |
吴国庆 | 2 | 2 | 1127 | 光明村十六组 |
韩可胜 | 2 | 2 | 1144 | 光明村一组 |
沈根娣 | 2 | 2 | 1502 | 光明村八组 |
许月英 | 1 | 1 | 572 | 光明村五组 |
张起 | 2 | 2 | 1323 | 光明村二组 |
陈拥兵 | 2 | 2 | 1323 | 光明村七组 |
姜翠霞 | 1 | 1 | 572 | 光明村十六组 |
陈佳丽 | 3 | 3 | 1503 | 光明村一组 |
杨杏花 | 2 | 2 | 752 | 光明村二组 |
许克兵 | 2 | 2 | 1127 | 光明村四组 |
朱进 | 1 | 1 | 601 | 光明村十组 |
王松林 | 2 | 2 | 1144 | 光明村十一组 |
张菊花 | 2 | 2 | 1127 | 光明村七组 |
宁新芳 | 2 | 2 | 1323 | 光明村十组 |
孙志正 | 2 | 2 | 1144 | 光明村三组 |
章新平 | 2 | 2 | 948 | 光明村十三组 |
韩可喜 | 2 | 2 | 1127 | 光明村一组 |
刘君义 | 3 | 3 | 1520 | 光明村十三组 |
程次平 | 1 | 1 | 572 | 光明村十组 |
王代玉 | 1 | 1 | 601 | 光明村十三组 |
伍美丽 | 1 | 1 | 601 | 光明村五组 |
陈代子 | 1 | 1 | 601 | 光明村八组 |
阎飞飞 | 3 | 3 | 1699 | 光明村十五组 |
郭冬梅 | 1 | 1 | 376 | 光明村十组 |
侯诗灵 | 1 | 1 | 601 | 光明村五组 |
沈雅琴 | 1 | 1 | 572 | 光明村11组 |
程妍祖 | 1 | 1 | 601 | 光明村8组 |
王龙桂 | 2 | 2 | 1323 | 光明村 |
李力 | 2 | 2 | 1323 | 光明村 |
朱文娟 | 2 | 2 | 948 | 光明村 |
侯诗美 | 3 | 3 | 1520 | 光明村 |
王培文 | 2 | 2 | 1323 | 光明村一组 |
周财旺 | 1 | 1 | 751 | 光明村 |
薛微微 | 2 | 2 | 1502 | 光明村 |
王好 | 1 | 1 | 572 | 光明村 |
张庆義 | 3 | 3 | 1699 | 光明村 |
李义若 | 2 | 2 | 948 | 合心村10组 |
杨双喜 | 1 | 1 | 572 | 合心村10组 |
徐娟 | 1 | 1 | 376 | 合心村11组 |
陈财义 | 1 | 1 | 601 | 合心村11组 |
章文英 | 2 | 2 | 1127 | 合心村12组 |
王小红 | 1 | 1 | 376 | 合心村13组 |
王桂珍 | 1 | 1 | 572 | 合心村13组 |
赵家银 | 3 | 3 | 2074 | 合心村13组 |
童桂花 | 1 | 1 | 601 | 合心村7组 |
高菊花 | 1 | 1 | 751 | 合心村7组 |
刘桃荣 | 1 | 1 | 601 | 合心村7组 |
徐松发 | 2 | 2 | 1144 | 合心村7组 |
陶相尧 | 1 | 1 | 601 | 合心村8组 |
陆国志 | 1 | 1 | 572 | 合心村8组 |
吴凤连 | 1 | 1 | 601 | 合心村8组 |
钱爱荣 | 3 | 3 | 1895 | 合心村9组 |
刘和来 | 2 | 2 | 1144 | 合心村9组 |
吴成宽 | 2 | 2 | 1144 | 合心村9组 |
程召娣 | 3 | 3 | 1895 | 合心村13组 |
阮守宝 | 2 | 2 | 948 | 合心村12组 |
杨后太 | 1 | 1 | 601 | 合心村8组 |
陶金秀 | 3 | 3 | 2074 | 合心村8组 |
江兆芳 | 1 | 1 | 601 | 合心村7组 |
徐长生 | 1 | 1 | 601 | 合心村9组 |
李明月 | 2 | 2 | 1127 | 合心村10组 |
杨欣雨 | 2 | 2 | 752 | 合心村10组 |
李木生 | 2 | 2 | 1144 | 合心村12组 |
刘文明 | 1 | 1 | 376 | 合心村11组 |
杨寿红 | 3 | 3 | 1323 | 合心村11组 |
阮守华 | 4 | 4 | 2092 | 合心村12组 |
李修文 | 2 | 2 | 1323 | 合心村8组 |
杨小龙 | 1 | 1 | 376 | 合心村8组 |
苏慧丽 | 1 | 1 | 601 | 合心村 |
阮守亮 | 1 | 1 | 376 | 合心村 |
许翠英 | 1 | 1 | 572 | 合心村 |
邹丽霞 | 1 | 1 | 601 | 合心村 |
张吉发 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇千亩圩二组 |
李淑华 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇千亩圩二组 |
杨腊红 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇千亩圩一组 |
陈晓庆 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇千亩圩一组 |
陶灵芝 | 3 | 3 | 1699 | 蓉城镇千亩圩三组 |
夏兰芳 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇千亩圩三组 |
王宏长 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇千亩圩一组 |
吴月信 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇千亩圩 |
刘荒友 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇千亩圩 |
包来枝 | 3 | 3 | 1503 | 和平村七组 |
王得田 | 3 | 3 | 1895 | 和平村六组 |
李良玉 | 1 | 1 | 572 | 和平村一组 |
薛根信 | 3 | 3 | 1520 | 和平村三组 |
郑枝满 | 3 | 3 | 1895 | 和平村二组 |
田龙 | 2 | 2 | 752 | 和平村三组 |
吴莲蓬 | 1 | 1 | 572 | 和平村二组 |
张根水 | 1 | 1 | 751 | 和平村三组 |
刘海水 | 3 | 3 | 1699 | 和平村二组 |
李根苗 | 2 | 2 | 1144 | 和平村一组 |
王瑞英 | 1 | 1 | 572 | 和平村四组 |
周春花 | 2 | 2 | 948 | 和平村二组 |
许桂兰 | 3 | 3 | 1716 | 和平村四组 |
翁建平 | 1 | 1 | 751 | 和平村一组 |
王金水 | 2 | 2 | 1144 | 和平村四组 |
杨文祥 | 1 | 1 | 376 | 和平村六组 |
张菊荣 | 3 | 3 | 1520 | 和平村三组 |
杨艾珍 | 1 | 1 | 572 | 和平村三组 |
江凤子 | 1 | 1 | 572 | 和平村四组 |
朱芬 | 2 | 2 | 1502 | 和平村五组 |
王翠平 | 2 | 2 | 752 | 和平村 |
徐素琴 | 3 | 3 | 1520 | 和平村 |
安成保 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇建兴村二组 |
陈潇潇 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村二组 |
陈志萍 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村十四组 |
陈中实 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村十五组 |
丁义虎 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇建兴村二组 |
方小红 | 3 | 3 | 1324 | 蓉城镇建兴村五组 |
傅祥胜 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇建兴村十四组 |
何记才 | 3 | 3 | 2074 | 蓉城镇建兴村七组 |
何云 | 3 | 3 | 1895 | 蓉城镇建兴村七组 |
胡发信 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村五组 |
胡六一 | 2 | 2 | 1502 | 蓉城镇建兴村十四组 |
胡树生 | 3 | 3 | 1716 | 蓉城镇建兴村十一组 |
陈香子 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇建兴村十四组 |
江加生 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村二组 |
江莲英 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇建兴村十三组 |
江羽翔 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇建兴村二组 |
孔羊苟 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇建兴村十一组 |
刘六一 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇建兴村十四组 |
江启爱 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇建兴村十一组 |
刘有娥 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇建兴村四组 |
刘玉花 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇建兴村五组 |
陆大有 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇建兴村四组 |
陆万兵 | 2 | 2 | 752 | 蓉城镇建兴村四组 |
罗华贵 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村四组 |
罗月红 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇建兴村十组 |
安成牙 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇建兴村三组 |
沈小霞 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村四组 |
施荣荷 | 2 | 2 | 1502 | 蓉城镇建兴村十四组 |
陶冬梅 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇建兴村十五组 |
胡桂兰 | 1 | 1 | 572 | 蓉城镇建兴村四组 |
陶连魏 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村五组 |
陶善义 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇建兴村六组 |
陶志红 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇建兴村七组 |
汪胜祥 | 2 | 2 | 948 | 蓉城镇建兴村六组 |
汪兴来 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇建兴村九组 |
汪永忠 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇建兴村七组 |
汪长来 | 2 | 2 | 1502 | 蓉城镇建兴村七组 |
王江水 | 2 | 2 | 1144 | 蓉城镇建兴村三组 |
王文才 | 1 | 1 | 376 | 蓉城镇建兴村十一组 |
王文魁 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇建兴村二组 |
谢宏贵 | 2 | 2 | 752 | 蓉城镇建兴村六组 |
杨世红 | 1 | 1 | 601 | 蓉城镇建兴村八组 |
余信祥 | 2 | 2 | 1323 | 蓉城镇建兴村十一组 |
张福林 | 2 | 2 | 1127 | 蓉城镇建兴村九组 |
张根苗 | 2 | 2 | 752 | 蓉城镇建兴村九组 |
周志来 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村七组 |
朱长宝 | 1 | 1 | 751 | 蓉城镇建兴村十一组 |
林代玉 | 2 | 2 | 752 | 建兴村三组 |
汪鹏 | 1 | 1 | 572 | 建兴村六组 |
陆正来 | 1 | 1 | 572 | 建兴村四组 |
项冬娥 | 2 | 2 | 948 | 建兴村八组 |
魏满香 | 1 | 1 | 751 | 建兴村十四组 |
方双顶 | 1 | 1 | 376 | 建兴村五组 |
葛素丽 | 3 | 3 | 1520 | 建兴村十二组 |
徐文斌 | 3 | 3 | 1503 | 蓉城镇建兴村九组 |
张德芝 | 3 | 3 | 1716 | 建兴村 |
吴金枝 | 1 | 1 | 572 | 建兴村 |
王革青 | 2 | 2 | 1323 | 建兴村 |
王良红 | 1 | 1 | 376 | 建兴村 |
刘未元 | 1 | 1 | 751 | 建兴村 |
章影群 | 1 | 1 | 601 | 建兴村 |
王开喜 | 1 | 1 | 572 | 牌楼村老屋组 |
马冬兰 | 1 | 1 | 572 | 牌楼村老屋组 |
江秀霞 | 2 | 2 | 1127 | 牌楼村老屋组 |
吴明镜 | 1 | 1 | 601 | 牌楼村章祠组 |
鲍正红 | 1 | 1 | 376 | 牌楼村章祠组 |
汪青丰 | 1 | 1 | 601 | 牌楼村上高组 |
牛炳荣 | 1 | 1 | 601 | 牌楼村私元组 |
程秀玲 | 2 | 2 | 1502 | 牌楼村沙屋组 |
胡小杏 | 1 | 1 | 572 | 牌楼村沙屋组 |
陶园 | 1 | 1 | 751 | 牌楼村牌村组 |
洪绍权 | 2 | 2 | 948 | 牌楼村天娥组 |
伍国富 | 2 | 2 | 1323 | 牌楼村天娥组 |
洪绍华 | 2 | 2 | 1144 | 牌楼村天娥组 |
汪得田 | 3 | 3 | 1520 | 牌楼村山边组 |
蒋其文 | 2 | 2 | 948 | 牌楼村山边组 |
孙小银 | 1 | 1 | 601 | 牌楼村山边组 |
童长贵 | 2 | 2 | 1144 | 牌楼村山边组 |
童丽丽 | 2 | 2 | 752 | 牌楼村山边组 |
汪小龙 | 1 | 1 | 572 | 牌楼村槽坊组 |
马爱娣 | 2 | 2 | 948 | 牌楼村槽坊组 |
王友明 | 2 | 2 | 948 | 牌楼村槽坊组 |
汪正好 | 2 | 2 | 1144 | 牌楼村旱冲组 |
张桂花 | 1 | 1 | 601 | 牌楼村旱冲组 |
张桂霞 | 1 | 1 | 572 | 牌楼村旱冲组 |
苏三丫 | 2 | 2 | 948 | 牌楼村旱冲组 |
汪正祥 | 2 | 2 | 1323 | 牌楼村旱冲组 |
张姣红 | 2 | 2 | 948 | 牌楼村旱冲组 |
