索引号: | 11341823MB1E45262T/202409-00011 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年8月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年8月保障房租金收取情况 | ||||||||
承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
朱桂秀 | 九子东路1栋501 | 340224******002X | 1980 | 1980 | 无 | 2024.6-2025.6 | 2024.8.1 | 安徽省统一支付平台 |
朱有田 | 九子东路4栋303 | 340224******0018 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.1 | 安徽省统一支付平台 |
胡继刚 | 九子东路1栋312 | 340224*******0019 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.3 | 安徽省统一支付平台 |
姜焱松 | 光明新村42栋503-2 | 342923******6634 | 1080 | 1080 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.3 | 安徽省统一支付平台 |
李铜生 | 碧桃园9栋505 | 342923******0038 | 1197 | 1197 | 无 | 2024.1.1-2024.7.31 | 2024.8.3 | 安徽省统一支付平台 |
王照球 | 九子东路4栋403 | 342923******5518 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.4 | 安徽省统一支付平台 |
常雯 | 九子东路3栋302 | 622827******1927 | 228 | 228 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.5 | 安徽省统一支付平台 |
柯静 | 九子东路2栋301 | 342923******0028 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.5 | 安徽省统一支付平台 |
钱志红 | 九子东路3栋508 | 340224******0045 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.5 | 安徽省统一支付平台 |
王高发 | 九子东路3栋303 | 341723******0374 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.6 | 安徽省统一支付平台 |
仇建英 | 九子东路1栋403 | 340224******0021 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.6-2025.6 | 2024.8.6 | 安徽省统一支付平台 |
许革文 | 九子东路2栋205 | 342923******0018 | 300 | 300 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.6 | 安徽省统一支付平台 |
汤月琴 | 九子东路4栋407 | 340224******4828 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.8 | 安徽省统一支付平台 |
陈学芳 | 九子东路1栋608 | 342923******312X | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.8 | 安徽省统一支付平台 |
苏静娴 | 九子东路3栋507 | 342901******1222 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.9-2025.8.9 | 2024.8.9 | 安徽省统一支付平台 |
贾雯丽 | 和平新村10栋505-1 | 652801******0522 | 1224 | 1224 | 无 | 2024.8.9-2025.8.9 | 2024.8.9 | 安徽省统一支付平台 |
柯靓 | 光明新村16栋504-2 | 342901******6626 | 1188 | 1188 | 无 | 2024.8.9-2025.8.9 | 2024.8.9 | 安徽省统一支付平台 |
许愿 | 九子东路2栋502 | 342901******5624 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.9-2025.8.9 | 2024.8.9 | 安徽省统一支付平台 |
何顺 | 和平新村6栋506-1 | 340823******4033 | 2160 | 2160 | 无 | 2024.3-2025.3 | 2024.8.9 | 安徽省统一支付平台 |
汪雪晴 | 九子东路3栋506 | 340224******0024 | 2736 | 2736 | 无 | 2023.8.1-2025.8.1 | 2024.8.9 | 安徽省统一支付平台 |
宛若璇 | 光明新村29栋501-1 | 342622******5309 | 1548 | 1548 | 无 | 2024.8.10-2025.8.10 | 2024.8.10 | 安徽省统一支付平台 |
叶俊华 | 九子东路3栋411 | 342923******5518 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.11 | 安徽省统一支付平台 |
张雪梅 | 光明新村41栋506-1 | 340702******0522 | 1080 | 1080 | 无 | 2024.7.26-2025.7.25 | 2024.8.12 | 安徽省统一支付平台 |
刘虹 | 九子东路3栋307 | 340224******0064 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.12 | 安徽省统一支付平台 |
钱志宏 | 九子东路3栋603 | 340224******3517 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.12 | 安徽省统一支付平台 |
魏小芳 | 九子东路1栋304 | 342923******0726 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.12 | 安徽省统一支付平台 |
王玉珍 | 九子东路1栋208 | 340224******4044 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.13 | 安徽省统一支付平台 |
章根生 | 九子东路3栋306 | 340224******0119 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.13 | 安徽省统一支付平台 |
王以萍 | 九子东路3栋410 | 340224******0049 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.14 | 安徽省统一支付平台 |
陈瑶露 | 碧桃园4栋506 | 340803******2415 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.7.4-2025.7.3 | 2024.8.15 | 安徽省统一支付平台 |
吴友玲 | 和平新村12栋506-2 | 340224******0766 | 2160 | 2160 | 无 | 2024.2-2025.2 | 2024.8.15 | 安徽省统一支付平台 |
赵百慧 | 和平新村10栋505-3 | 342923******4422 | 792 | 792 | 无 | 2024.8.15-2025.8.15 | 2024.8.15 | 安徽省统一支付平台 |
方建顺 | 九子东路3栋509 | 340224******0013 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.16 | 安徽省统一支付平台 |
王申贝 | 光明新村25栋504-4 | 340811******5510 | 1512 | 1512 | 无 | 2024.8.16-2025.8.16 | 2024.8.16 | 安徽省统一支付平台 |
刘婷 | 光明新村37栋501-2 | 340721******2123 | 1152 | 1152 | 无 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.8.16 | 安徽省统一支付平台 |
吴峰 | 九子东路3栋511 | 342923******0035 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.16 | 安徽省统一支付平台 |
李祥 | 九子东路4栋603 | 342923******1214 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.16 | 安徽省统一支付平台 |
史照华 | 九子东路4栋307 | 340224******0060 | 1368 | 1368 | 无 | 2023.8.1-2024.8.1 | 2024.8.17 | 安徽省统一支付平台 |
刘贵年 | 九子东路2栋307 | 340224******0050 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.18 | 安徽省统一支付平台 |
赵君 | 九子东路3栋406 | 342923******3124 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.19 | 安徽省统一支付平台 |
吴龙友 | 南华小区2栋212 | 342923******0050 | 300 | 300 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.8.26 | 安徽省统一支付平台 |
姜涵青 | 九子东路3栋510 | 342901******7022 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.6.12-2025.6.12 | 2024.8.26 | 安徽省统一支付平台 |
吴汪萍 | 光明新村6栋502-1 | 342923******7229 | 1620 | 1620 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.27 | 安徽省统一支付平台 |
周巧云 | 和平新村16栋510 | 340224******6029 | 1440 | 1440 | 无 | 2023.6-2024.6 | 2024.8.28 | 安徽省统一支付平台 |
万敏 | 九子东路2栋605 | 340224******0018 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.8.28 | 安徽省统一支付平台 |
金平 | 和平新村17栋512 | 340711******2513 | 2907 | 2907 | 无 | 2023.3-2024.8 | 2024.8.29 | 安徽省统一支付平台 |
唐安义 | 和平新村17栋605 | 342923******6632 | 4104 | 4104 | 无 | 2023.2-2025.2 | 2024.8.29 | 安徽省统一支付平台 |
左彩秀 | 碧桃园4栋404 | 342923******2227 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.2-2025.2 | 2024.8.29 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页