您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 高龄补贴发放表
索引号: 11341823003291675X/202407-00070 组配分类: 高龄补贴发放表
发布机构: 青阳县陵阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 青阳县陵阳镇2024年7月高龄津贴发放登记汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-07-25
生效日期: 废止日期:

青阳县陵阳镇2024年7月高龄津贴发放登记汇总表

阅读次数: 来源:青阳县陵阳镇人民政府 发布时间:2024-07-25 10:22
【字体大小:

陵阳镇2024年7月高龄津贴发放表
编号 单位 高龄老人姓名 年龄 津贴标准 本月发放额(元) 备注
1 分流村 曹美然 94 60 60
2 分流村 宁莲香 94 60 60
3 分流村 陈爱梅 88 30 30
4 分流村 陈寿根 88 30 30
5 分流村 苏珍珠 87 30 30
6 分流村 余根旺 87 30 30
7 分流村 柯有根 87 30 30
8 分流村 陈作彭 87 30 30
9 分流村 江作兰 86 30 30
10 分流村 张宝明 86 30 30
11 分流村 陈际云 84 30 30
12 分流村 陈立本 84 30 30
13 分流村 蔡翠云 84 30 30
14 分流村 陈学能 84 30 30
15 分流村 曹念钰 83 30 30
16 分流村 陈其富 83 30 30
17 分流村 张梅枝 83 30 30
18 分流村 冯兰子 83 30 30
19 分流村 方宏龙 84 30 30
20 分流村 方玉兰 83 30 30
21 分流村 郑绍田 83 30 30
22 分流村 刘桃元 82 30 30
23 分流村 张锦玉 82 30 30
24 分流村 吴成友 82 30 30 10月新增
25 分流村 林宽华 81 30 30 2023.8
26 分流村 张金龙 81 30 30 2023年7月新增
27 分流村 牛春台 81 30 30 2023.11 
28 分流村 徐如义 81 30 30 2023.11 
29 分流村 陈荣花 80 30 30 2024.2
30 分流村 沈金花 80 30 30 2024.3
31 分流村 吴先贵 80 30 30 2024.4
32 分流村 陈其发 80 30 30 2024.6
33 分流村 陈金安 80 30 30 2024.6
34 分流村 李金海 80 30 30 2024.7
35 分流村 徐长其 80 30 30 2024.7
36 分流村 刘漫英 80 30 30 2024.7
37 分石村 张赛金 98 60 60
38 分石村 王木香 95 60 60
39 分石村 邢天华 90 60 60 2024.1调档
40 分石村 刘金花 90 60 60
41 分石村 徐红发 87 30 30
42 分石村 伍桂茹 86 30 30
43 分石村 王藕征 85 30 30
44 分石村 柏孟子 85 30 30
45 分石村 马玉满 85 30 30
46 分石村 孙玉华 84 30 30
47 分石村 王定彬 84 30 30
48 分石村 陈长怀 83 30 30
49 分石村 陈小六 83 30 30
50 分石村 施花红 83 30 30
51 分石村 陈玉华 84 30 30
52 分石村 程银花 83 30 30
53 分石村 陈素芳 83 30 30
54 分石村 刘锁宝 82 30 30
55 分石村 郝根香 82 30 30 10月新增
56 分石村 吴良贵 82 30 30 10月新增
57 分石村 吴发根 82 30 30 10月新增
58 分石村 徐贤英 84 30 30 10月新增
59 分石村 宋小毛 82 30 30 12月新增
60 分石村 赤马兰 82 30 30 12月新增
61 分石村 王金妹 81 30 30 1月新增
62 分石村 吴英忠 81 30 30 5月新增
63 分石村 张爱桂 81 30 30 2023.11 
64 分石村 陈福凡 80 30 30 2024.1
65 分石村 陈尚农 80 30 30 2024.1
66 分石村 欧来娣 80 30 30 2024.5
67 分石村 陈筱梅 80 30 30 2024.5
68 分石村 胡香兰 80 30 30 2024.6
69 陵阳村 章珍霞 96 60 60
70 陵阳村 曹庆华 94 60 60
71 陵阳村 李顺芝 92 60 60 7月调档
72 陵阳村 曹相文 91 60 60
73 陵阳村 李汝明 91 60 60 2023.8变档
74 陵阳村 李爱珍 89 30 30
75 陵阳村 陈玉秀 89 30 30
76 陵阳村 丁有兰 89 30 30
77 陵阳村 宁桂莲 88 30 30
78 陵阳村 吴来英 88 30 30
79 陵阳村 曹楚明 87 30 30
80 陵阳村 陈荣花 87 30 30
81 陵阳村 宁金香 87 30 30
82 陵阳村 林玉娣 87 30 30
83 陵阳村 曹桂英 87 30 30
84 陵阳村 谢景芝 87 30 30
85 陵阳村 曹腰兰 86 30 30
86 陵阳村 杜爱华 86 30 30
87 陵阳村 王秀英 86 30 30
88 陵阳村 金爱青 86 30 30
89 陵阳村 苏杖国 86 30 30
90 陵阳村 宁伦鸿 86 30 30
91 陵阳村 方海根 85 30 30
92 陵阳村 谢之六 85 30 30
93 陵阳村 丁少文 84 30 30
94 陵阳村 方月英 84 30 30
95 陵阳村 张潮满 84 30 30
96 陵阳村 宁小娥 84 30 30
97 陵阳村 章玉梅 84 30 30
98 陵阳村 曹喜平 84 30 30
99 陵阳村 何国华 83 30 30
100 陵阳村 徐爱仙 83 30 30
101 陵阳村 陈根木 83 30 30
102 陵阳村 曹月英 83 30 30
103 陵阳村 艾能如 83 30 30
104 陵阳村 刘永清 82 30 30 4月新增
105 陵阳村 殷国来 82 30 30 4月新增
106 陵阳村 宁华玉 82 30 30 4月新增
107 陵阳村 姚荣花 82 30 30 7月新增
108 陵阳村 苏玉霞 82 30 30 9月新增
109 陵阳村 曹英华 82 30 30 9月新增
110 陵阳村 宁桂英 82 30 30 10月新增
111 陵阳村 朱毛伢 82 30 30 10月新增
112 陵阳村 陈芙荣 82 30 30 10月新增
113 陵阳村 龙祺发 82 30 30 11月新增
114 陵阳村 肖玉龙 82 30 30 12月新增
115 陵阳村 吴旺娣 81 30 30 2月新增
116 陵阳村 张龙英 81 30 30 2月新增
117 陵阳村 宁茂森 81 30 30 4月新增
118 陵阳村 曹棉羊 81 30 30 2月新增
119 陵阳村 何秀琴 81 30 30 2023.8
120 陵阳村 陈桂芝 81 30 30 2023.10 
121 陵阳村 吴望娣 81 30 30 2023.10 
122 陵阳村 曹团贵 81 30 30 2023.10 
123 陵阳村 宁定中 81 30 30 2023.11 
124 陵阳村 曹素珍 81 30 30 2023.11 
125 陵阳村 钱金水 80 30 30 2024.1
126 陵阳村 宁宏友 80 30 30 2024.1
127 陵阳村 曹欢喜 80 30 30 2024.1
128 陵阳村 孙凌球 80 30 30 2024.1
129 陵阳村 王华林 80 30 30 2024.2
130 陵阳村 何向荣 80 30 30 2024.4
131 陵阳村 黄小梅 80 30 30 2024.7
132 兰溪村 宁牡丹 99 60 60
133 兰溪村 宁干如 92 60 60 2022年2月调档
134 兰溪村 宁远机 91 60 60 2023年7月调档
135 兰溪村 陈学文 89 30 30
136 兰溪村 黄腊喜 89 30 30
137 兰溪村 姚南钧 89 30 30
138 兰溪村 宁迪开 89 30 30
139 兰溪村 陈金钰 88 30 30
140 兰溪村 徐佩琴 87 30 30
141 兰溪村 宁文忠 86 30 30
142 兰溪村 吴千子 86 30 30
143 兰溪村 吴金娣 85 30 30
144 兰溪村 程发清 84 30 30
145 兰溪村 黄金兰 84 30 30
146 兰溪村 陈桂仙 83 30 30
147 兰溪村 施家兵 83 30 30
148 兰溪村 徐桂之 83 30 30
149 兰溪村 陈忠意 81 30 30 7月新增
150 兰溪村 沈春梅 81 30 30 7月新增
151 兰溪村 陈乔梅 82 30 30 2023.11 
152 兰溪村 叶桂芝 81 30 30 2023.12
153 兰溪村 李德银 81 30 30 2023.12
154 兰溪村 陈其才 80 30 30 2024.2
155 兰溪村 姚培琴 82 30 30 2024.2
156 兰溪村 王金根 82 30 30 2024.5
157 兰溪村 王佩凤 80 30 30 2024.5
158 星桥村 邵凤山 92 60 60 5月调档
159 星桥村 汪家木 91 60 60 2023年7月调档
160 星桥村 刘金子 100 300 300 2024.7调档
161 星桥村 周炳南 92 60 60 5月调档
162 星桥村 宁当时 90 60 60
163 星桥村 王秀兰 89 30 30
164 星桥村 钱爱莲 89 30 30
165 星桥村 谢旺友 89 30 30
166 星桥村 张攸兰 89 30 30
167 星桥村 沈桂香 88 30 30
168 星桥村 陈晶荣 88 30 30
169 星桥村 汪正英 87 30 30
170 星桥村 李宝钗 87 30 30
171 星桥村 桂青贵 87 30 30
172 星桥村 宁攸树 87 30 30
173 星桥村 张玉巧 86 30 30
174 星桥村 秦秀殄 85 30 30
175 星桥村 吴秀英 85 30 30
176 星桥村 孙秀英 84 30 30
177 星桥村 叶柏才 84 30 30
178 星桥村 宁远发 83 30 30
179 星桥村 宁伦远 83 30 30
180 星桥村 江小妹 83 30 30
181 星桥村 汪桂兰 83 30 30
182 星桥村 陈爱玉 83 30 30
183 星桥村 沈治年 82 30 30 4月新增
184 星桥村 宁庆 82 30 30 5月新增
185 星桥村 王如意 82 30 30 8月新增
186 星桥村 宁佩琴 82 30 30 9月新增
187 星桥村 余梅花 81 30 30 2月新增
188 星桥村 鲍玉平 81 30 30 3月新增
189 星桥村 宁安基 81 30 30 3月新增
190 星桥村 鲍万春 81 30 30 4月新增
191 星桥村 石先荣 81 30 30 7月新增
192 星桥村 张启权 81 30 30 2023.11 
193 所村村 鲍凤球 98 60 60
194 所村村 陈年意 84 30 30
195 所村村 张金娣 93 60 60
196 所村村 陈其昌 90 60 60
197 所村村 张小娥 90 60 60
198 所村村 陈学海 90 60 60
199 所村村 盛姣兰 89 30 30
200 所村村 陈兰芬 90 60 60
201 所村村 吴毛牙 89 30 30
202 所村村 吴报定 89 30 30
203 所村村 董金凤 89 30 30
204 所村村 陈尚国 89 30 30
205 所村村 胡水仙 89 30 30
206 所村村 陈风仙 88 30 30
207 所村村 曹素琴 88 30 30
208 所村村 林爱香 88 30 30
209 所村村 鲍翠仙 88 30 30
210 所村村 任明新 87 30 30
211 所村村 张学海 87 30 30
212 所村村 陈其立 87 30 30
213 所村村 汪玉莲 87 30 30
214 所村村 陈得旺 87 30 30
215 所村村 宁迪昌 87 30 30
216 所村村 宁金梅 86 30 30
217 所村村 陈次山 86 30 30
218 所村村 吴合意 86 30 30
219 所村村 陈梅香 86 30 30
220 所村村 潘巧仙 86 30 30
221 所村村 陈秋香 86 30 30
222 所村村 陈得时 86 30 30
223 所村村 陈湘南 86 30 30
224 所村村 宁丽水 85 30 30
225 所村村 陈其亮 84 30 30
226 所村村 张金莲 84 30 30
227 所村村 陈其祥 83 30 30
228 所村村 陈其祥 83 30 30
229 所村村 陈碰梅 83 30 30
230 所村村 胡香子 83 30 30
231 所村村 陈爱意 83 30 30
232 所村村 陈金凤 82 30 30
233 所村村 陈银球 82 30 30
234 所村村 陈文永 82 30 30 7月新增
235 所村村 宁五妹 82 30 30 12月新增
236 所村村 许拥启 82 30 30 12月新增
237 所村村 陈会文 81 30 30 3月新增
238 所村村 鲍惠芳 81 30 30 3月新增
239 所村村 张满枝 81 30 30 4月新增
240 所村村 姬怀杏 81 30 30 4月新增
241 所村村 吴其美 81 30 30 2023.9
242 所村村 陈其华 81 30 30 2023.10 
243 所村村 陈学钊 81 30 30 2023.11 
244 所村村 胡凤珠 81 30 30 2023.12
245 所村村 郑代娣 81 30 30 2023.12
246 所村村 陈金弟 81 30 30 2023.12
247 所村村 杨和娣 80 30 30 2024.4
248 所村村 周扣香 80 30 30 2024.4
249 所村村 许拥展 80 30 30 2024.5
250 所村村 胡荷花 80 30 30 2024.6
251 黄石溪 陈林祥 94 60 60
252 黄石溪 王焕新 91 60 60 2023.12调档
253 黄石溪 陈南枝 92 60 60 8月调档
254 黄石溪 鲍光淼 92 60 60 11月调档
255 黄石溪 胡松柏 91 60 60 2023.8变档
256 黄石溪 王士富 93 60 60
257 黄石溪 胡月娥 92 60 60 5月调档
258 黄石溪 王自喜 94 60 60
259 黄石溪 高玉发 94 60 60
260 黄石溪 陈炳南 89 30 30
261 黄石溪 鲍金球 89 30 30
262 黄石溪 汪良田 89 30 30
263 黄石溪 鲍金娥 89 30 30
264 黄石溪 陈正西 89 30 30
265 黄石溪 项青香 89 30 30
266 黄石溪 王爱荣 89 30 30
267 黄石溪 许三六 89 30 30
268 黄石溪 曹春球 88 30 30
269 黄石溪 唐有香 88 30 30
270 黄石溪 鲍爱娟 88 30 30
271 黄石溪 马梅花 89 30 30
272 黄石溪 余发宝 97 60 60
273 黄石溪 鲍梅子 87 30 30
274 黄石溪 陈尚聪 87 30 30
275 黄石溪 石南山 87 30 30
276 黄石溪 胡长有 88 30 30
277 黄石溪 陈天赐 86 30 30
278 黄石溪 吴厚卿 86 30 30
279 黄石溪 王永新 86 30 30
280 黄石溪 徐桃子 86 30 30
281 黄石溪 叶莲花 85 30 30
282 黄石溪 陈芙荣 85 30 30
283 黄石溪 张正伦 85 30 30
284 黄石溪 鲍望新 85 30 30
285 黄石溪 鲍武生 85 30 30
286 黄石溪 左来根 84 30 30
287 黄石溪 章有仙 84 30 30
288 黄石溪 杨炳南 83 30 30
289 黄石溪 张银球 84 30 30
290 黄石溪 傅桂珍 84 30 30
291 黄石溪 章双喜 84 30 30
292 黄石溪 陈梨子 89 30 30
293 黄石溪 释顿悟 83 30 30
294 黄石溪 吴思仁 83 30 30
295 黄石溪 李金凤 83 30 30
296 黄石溪 陈成寿 83 30 30
297 黄石溪 汪桂花 83 30 30
298 黄石溪 张凤华 83 30 30
299 黄石溪村 周元香 83 30 30
300 黄石溪村 高兰枝 83 30 30
301 黄石溪村 章希旺 83 30 30
302 黄石溪村 陈尚来 83 30 30
303 黄石溪村 张中义 82 30 30
304 黄石溪村 陈筱平 83 30 30 2022年5月新增
305 黄石溪村 李腰兰 82 30 30 2022年5月新增
306 黄石溪村 曹秀荣 83 30 30 2022年5月新增
307 黄石溪村 陈起礼 82 30 30 10月新增
308 黄石溪村 陈春梅 82 30 30 10月新增
309 黄石溪村 陈日新 81 30 30 2023年6月新增
310 黄石溪村 高从英 81 30 30 2023年6月新增
311 黄石溪村 朱少义 81 30 30 2023年7月新增
312 黄石溪村 王教林 81 30 30 2023.10 
313 黄石溪村 宁素华 81 30 30 2023.10 
314 黄石溪村 陈尚文 81 30 30 2023.12
315 黄石溪村 高玉根 81 30 30 2023.12
316 黄石溪村 周美香 81 30 30 2023.12
317 黄石溪村 高宣林 80 30 30 2024.5
318 黄石溪村 鲍腾姣 80 30 30 2024.5
319 黄石溪村 丁玉平 80 30 30 2024.1
320 南阳村 鲍光裕 92 60 60 2022年3月调档
321 南阳村 汪桃子 92 60 60 2022年4月调档
322 南阳村 鲍爱青 96 60 60
323 南阳村 杨德元 90 60 60 2024.1调档
324 南阳村 程遗来 90 60 60
325 南阳村 耿顺书 89 30 30
326 南阳村 王小九 89 30 30
327 南阳村 桂菊花 89 30 30
328 南阳村 高友娥 88 30 30
329 南阳村 张翠兰 88 30 30
330 南阳村 陈秋罗 88 30 30
331 南阳村 曹芳仙 87 30 30
332 南阳村 陈仙娥 87 30 30
333 南阳村 陈素琴 87 30 30
334 南阳村 李桂仙 87 30 30
335 南阳村 胡来香 86 30 30
336 南阳村 陈九子 86 30 30
337 南阳村 项承祖 86 30 30
338 南阳村 陈爱球 86 30 30
339 南阳村 彭春兰 86 30 30
340 南阳村 陈元喜 85 30 30
341 南阳村 叶禄德 85 30 30
342 南阳村 鲍光文 85 30 30
343 南阳村 方腊香 84 30 30
344 南阳村 扬木兰 84 30 30
345 南阳村 李彩球 84 30 30
346 南阳村 候秀兰 84 30 30
347 南阳村 陈革峰 85 30 30
348 南阳村 项安庆 84 30 30
349 南阳村 陈昌胜 84 30 30
350 南阳村 汪禾苗 84 30 30
351 南阳村 鲍炳炎 84 30 30
352 南阳村 王彩香 84 30 30
353 南阳村 何素珍 83 30 30
354 南阳村 徐英兰 83 30 30
355 南阳村 宋爱兰 83 30 30
356 南阳村 何美荣 83 30 30
357 南阳村 陈有意 83 30 30
358 南阳村 张长生 83 30 30
359 南阳村 项树兰 83 30 30
360 南阳村 陈玉兰 83 30 30
361 南阳村 藕发兰 82 30 30
362 南阳村 杨云香 83 30 30
363 南阳村 陈菊英 82 30 30 9月新增
364 南阳村 王昌寿 82 30 30 9月新增
365 南阳村 王桂香 82 30 30 10月新增
366 南阳村 鲍基松 81 30 30 2月新增
367 南阳村 鲍克勤 81 30 30 3月新增
368 南阳村 陈杏芝 81 30 30 3月新增
369 南阳村 胡素芳 81 30 30 2023.8
370 南阳村 王来香 81 30 30 2023.9
371 南阳村 项永和 80 30 30 2024.1
372 南阳村 项妙松 80 30 30 2024.1
373 南阳村 杨腊梅 80 30 30 2024.1
374 南阳村 杨祥梅 81 30 30
375 南阳村 叶凤南 80 30 30 2024.2
376 南阳村 徐民植 80 30 30 2024.4
377 南阳村 刘卫生 80 30 30 2024.4
378 南阳村 陈里顺 80 30 30 2024.5
379 清泉村 江来喜 92 60 60 12月调档
380 清泉村 祝桂花 91 60 60 2023年9月调档
381 清泉村 鲍小妹 91 60 60 2023年7月调档
382 清泉村 张长轩 87 30 30
383 清泉村 陈爱清 86 30 30
384 清泉村 吕玉珠 85 30 30
385 清泉村 章爱意 90 60 60
386 清泉村 刘来香 88 30 30
387 清泉村  鲍美兰 89 30 30
388 清泉村 鲍基烈 83 30 30
389 清泉村 夏则友 84 30 30
390 清泉村 鲍金凤 84 30 30
391 清泉村 胡万妹 83 30 30
392 清泉村 汪义祥 82 30 30 10月新增
393 清泉村 秦荣花 82 30 30 10月新增
394 清泉村 桂必成 82 30 30 12月新增
395 清泉村 程吉洋 82 30 30 12月新增
396 清泉村 储玉英 81 30 30 1月新增
397 清泉村 王金枝 81 30 30 6月新增
398 清泉村 林来娣 81 30 30 2023.10 
399 清泉村 林金兰 81 30 30 2023.10 
400 清泉村 高小全 81 30 30 2023.11 
401 清泉村 王爱兰 80 30 30 2024.3
402 沙埂村 鲍竹子 100 300 300 2024.7调档
403 沙埂村 孙宣文 94 60 60
404 沙埂村 曹月娥 93 60 60
405 沙埂村 芮光政 91 60 60 1月调档
406 沙埂村 陈玉庆 91 60 60
407 沙埂村 周济妹 90 60 60
408 沙埂村 曹翠荣 90 60 60
409 沙埂村 谢水粉 89 30 30
410 沙埂村 赵春华 88 30 30
411 沙埂村 卢长明 88 30 30
412 沙埂村 曹娟娟 88 30 30
413 沙埂村 谢秀珍 87 30 30
414 沙埂村 王小梅 87 30 30
415 沙埂村 李根发 87 30 30
416 沙埂村 张木兰 87 30 30
417 沙埂村 周美英 86 30 30
418 沙埂村 曹会群 86 30 30
419 沙埂村 谢春梅 85 30 30
420 沙埂村 曹长根 85 30 30
421 沙埂村 林爱球 85 30 30
422 沙埂村 徐国斌 84 30 30
423 沙埂村 章玉莲 84 30 30
424 沙埂村 曹祖祺 84 30 30
425 沙埂村 李春香 83 30 30
426 沙埂村 林国义 84 30 30
427 沙埂村 吴多泉 83 30 30
428 沙埂村 魏良根 83 30 30
429 沙埂村 曹念福 83 30 30
430 沙埂村 高家爱 83 30 30
431 沙埂村 曹春球 83 30 30
432 沙埂村 邹玉英 83 30 30
433 沙埂村 曹红庆 83 30 30
434 沙埂村 李菊梅 83 30 30
435 沙埂村 曹言信 83 30 30
436 沙埂村 江爱芳 83 30 30
437 沙埂村 刘少根 82 30 30
438 沙埂村 汪德胜 82 30 30
439 沙埂村 周济生 82 30 30
440 沙埂村 谢永梅 82 30 30
441 沙埂村 张宗胜 82 30 30 8月新增
442 沙埂村 方小满 84 30 30 9月新增
443 沙埂村 汪菊花 84 30 30 9月新增
444 沙埂村 王照英 82 30 30 9月新增
445 沙埂村 李菊梅 82 30 30 12月新增
446 沙埂村 芦爱珍 82 30 30 12月新增
447 沙埂村 曹茂松 82 30 30 12月新增
448 沙埂村 曹念信 81 30 30 5月新增
449 沙埂村 陈爱珍 81 30 30 5月新增
450 沙埂村 曹锦华 81 30 30 2023年7月新增
451 沙埂村 曹振康 81 30 30 2023.10 
452 沙埂村 宁水仙 81 30 30
453 沙埂村 张杏林 81 30 30
454 沙埂村 王先锟 81 30 30 2024.2
455 沙埂村 钱金荣 80 30 30 2024.3
456 沙埂村 吴木生 80 30 30 2024.5
457 沙埂村 曹言庚 80 30 30 2024.5
458 沙埂村 曹爱丽 80 30 30 2024.5
459 谢村村 谢满红 86 30 30
460 谢村村 徐正荣 86 30 30
461 谢村村 谢佑权 87 30 30
462 谢村村 谢爱英 87 30 30
463 谢村村 谢之良 87 30 30
464 谢村村 王小西 87 30 30
465 谢村村 李明功 87 30 30
466 谢村村 周腊梅 87 30 30
467 谢村村 谢光华 93 60 60
468 谢村村 王文才 91 60 60 1月调档
469 谢村村 李长发 89 30 30
470 谢村村 李笑梅 89 30 30
471 谢村村 欧四妹 89 30 30
472 谢村村 谢永芬 84 30 30
473 谢村村 谢承尧 84 30 30
474 谢村村 谢长生 83 30 30
475 谢村村 方桂林 82 30 30 8月新增
476 谢村村 谢承舜 82 30 30 9月新增
477 谢村村 李明善 83 30 30 1月新增
478 谢村村 刘素英 83 30 30 1月新增
479 谢村村 宁秋月 81 30 30 2023年4月新增
480 谢村村 陈会兰 81 30 30 2023.8
481 谢村村 谢之桂 81 30 30 2023.9
482 谢村村 谢茂济 81 30 30 2023.9
483 谢村村 李明经 80 30 30 2024.2
484 谢村村 郭牡丹 80 30 30 2024.7
485 上章村 李小苟 83 30 30
486 上章村 曹爱仙 91 60 60
487 上章村 林金香 93 60 60
488 上章村 李发娣 85 30 30
489 上章村 鲍来运 94 60 60
490 上章村 朱友兰 91 60 60
491 上章村 曹海清 83 30 30
492 上章村 陆有和 91 60 60 2023.02调档
493 上章村 曹爱珍 85 30 30
494 上章村 孙有光 87 30 30
495 上章村 吴秀兰 88 30 30
496 上章村 李思汗 85 30 30
497 上章村 杨根娣 86 30 30
498 上章村 谢爱仙 87 30 30
499 上章村 吴代枝 86 30 30
500 上章村 陈美云 86 30 30
501 上章村 吕凤英 85 30 30
502 上章村 叶腊梅 86 30 30
503 上章村 李淑贞 82 30 30
504 上章村 朱秀英 82 30 30
505 上章村 黄本锋 82 30 30 6月新增
506 上章村 袁长根 84 30 30 12月新增
507 上章村 夏翠平 82 30 30 12月新增
508 上章村 曹念平 82 30 30 12月新增
509 上章村 张金凤 82 30 30 1月新增
510 上章村 李明高 80 30 30 2024.1
511 上章村 杨来苟 80 30 30 2024.2
512 上章村 杨明福 80 30 30 2024.3
513 上章村 曹春木 80 30 30 2024.4
514 上章村 陈克赏 80 30 30 2024.5
515 崇觉村 苏仁才 94 60 60
516 崇觉村 谢有弟 92 60 60 2022年2月调档
517 崇觉村 钱爱玉 91 60 60 2023.4调档
518 崇觉村 王巧云 86 30 30
519 崇觉村 许忠发 90 60 60
520 崇觉村 姚四海 88 30 30
521 崇觉村 章秀花 88 30 30
522 崇觉村 章代娣 88 30 30
523 崇觉村 谢春梅 86 30 30
524 崇觉村 王爱仙 86 30 30
525 崇觉村 谢光华 86 30 30
526 崇觉村 宁攸去 85 30 30
527 崇觉村 谢立刚 85 30 30
528 崇觉村 谢冬梅 85 30 30
529 崇觉村 方杏子 85 30 30
530 崇觉村 戴三所 85 30 30
531 崇觉村 邵松柳 84 30 30
532 崇觉村 胡美荣 84 30 30
533 崇觉村 洪步高 83 30 30
534 崇觉村 曹明群 83 30 30
535 崇觉村 戴玉莲 83 30 30
536 崇觉村 张福青 84 30 30
537 崇觉村 余元生 83 30 30
538 崇觉村 汪玉英 84 30 30
539 崇觉村 郁乃华 84 30 30
540 崇觉村 谢立启 83 30 30
541 崇觉村 吴其圣 81 30 30 4月新增
542 崇觉村 方金苟 81 30 30 4月新增
543 崇觉村 许根娣 81 30 30 2023.8
544 崇觉村 张永球 81 30 30 2023.12
545 崇觉村 高来凤 81 30 30 2023.12
546 崇觉村 方钧国 80 30 30 2024.1
547 崇觉村 谢志珍 80 30 30 2024.1
548 崇觉村 林代娣 80 30 30 2024.2
549 梅山村 周爱玉 91 60 60
550 梅山村 胡爱玉 95 60 60
551 梅山村 伍宝珍 91 60 60 2023.02调档
552 梅山村 张平安 94 60 60
553 梅山村 章维红 91 60 60 2023.06调档
554 梅山村 朱月娥 91 60 60 2023.4调档
555 梅山村 崔燮南 92 60 60 2022年3月调档
556 梅山村 鲍小凤 89 30 30
557 梅山村 汪先友 89 30 30
558 梅山村 杨丁文 89 30 30
559 梅山村 骆腊梅 89 30 30
560 梅山村 曹爱莲 88 30 30
561 梅山村 曹金钗 88 30 30
562 梅山村 张小牛 88 30 30
563 梅山村 冯巧媛 88 30 30
564 梅山村 章猷松 88 30 30
565 梅山村 王启华 87 30 30
566 梅山村 杨素英 87 30 30
567 梅山村 钱建如 87 30 30
568 梅山村 张玉清 86 30 30
569 梅山村 王善福 86 30 30
570 梅山村 钱小花 86 30 30
571 梅山村 章凤仙 86 30 30
572 梅山村 杨香艮 86 30 30
573 梅山村 桂祖富 86 30 30
574 梅山村 章启德 86 30 30
575 梅山村 苏金莲 85 30 30
576 梅山村 宁杏子 85 30 30
577 梅山村 陈桂莲 85 30 30
578 梅山村 陈幼弟 85 30 30
579 梅山村 郑晓梅 85 30 30
580 梅山村 鲍筱兰 85 30 30
581 梅山村 魏良才 84 30 30
582 梅山村 陈尚怀 84 30 30
583 梅山村 宁艾月 84 30 30
584 梅山村 夏芝华 83 30 30
585 梅山村 章天汉 83 30 30
586 梅山村 王大呆 82 30 30
587 梅山村 曹带娣 82 30 30
588 梅山村 王自发 82 30 30 4月新增
589 梅山村 宁春梅 82 30 30 11月新增
590 梅山村 陆维银 82 30 30 11月新增
591 梅山村 潘长英 82 30 30 12月新增
592 梅山村 李培刚 81 30 30 3月新增
593 梅山村 程金莲 81 30 30 2023.10 
594 梅山村 章有姣 81 30 30 2023.11 
595 梅山村 王菊花 81 30 30 2023.11 
596 梅山村 林恒业 81 30 30 2023.12
597 梅山村 李腊香 81 30 30 2023.12
598 梅山村 杨秀珍 81 30 30 2023.12
599 梅山村 姚巧莲 80 30 30 2024.3
600 梅山村 刘荣轩 80 30 30 2024.3
601 梅山村 林凤英 80 30 30 2024.6
602 杨梅村 汪松花 93 60 60
603 杨梅村 林以琳 91 60 60 2023年9月调档
604 杨梅村 林爱香 90 60 60
605 杨梅村 林太保 90 60 60
606 杨梅村 钱桂英 89 30 30
607 杨梅村 林添福 89 30 30
608 杨梅村 林以东 89 30 30
609 杨梅村 陈玉林 88 30 30
610 杨梅村 童国芬 88 30 30
611 杨梅村 林荣娣 87 30 30
612 杨梅村 丁金花 87 30 30
613 杨梅村 李美华 87 30 30
614 杨梅村 林生 87 30 30
615 杨梅村 宁金娣 86 30 30
616 杨梅村 林学振 86 30 30
617 杨梅村 谢光林 86 30 30
618 杨梅村 林满财 86 30 30
619 杨梅村 林有香 85 30 30
620 杨梅村 林发源 85 30 30
621 杨梅村 杜菊花 84 30 30
622 杨梅村 周秀英 84 30 30
623 杨梅村 周为成 83 30 30
624 杨梅村 章金友 83 30 30
625 杨梅村 林学本 83 30 30
626 杨梅村 齐金贵 82 30 30 11月新增
627 杨梅村 刘舟福 81 30 30 5月新增
628 杨梅村 钱玉琴 81 30 30 2023.9
629 杨梅村 王菊花 81 30 30 2023.10 
630 杨梅村 徐学林 81 30 30 2023.10 
631 杨梅村 周永乡 81 30 30 2023.11 
632 杨梅村 钱杏花 81 30 30 2023.12
633 杨梅村 宁小娣 80 30 30 2024.1
634 杨梅村 林观群 80 30 30 2024.1
635 杨梅村 朱木兰 80 30 30 2024.1
636 陵阳街道 鲍文泽 95 60 60
637 陵阳街道 马木兰 93 60 60
638 陵阳街道 胡江北 93 60 60
639 陵阳街道 胡耀南 93 60 60
640 陵阳街道 唐荣发 92 60 60 7月调档
641 陵阳街道 李明辉 92 60 60 7月调档
642 陵阳街道 朱敦元 92 60 60 12月调档
643 陵阳街道 王腊梅 91 60 60 2023年5月调档
644 陵阳街道 陈士志 91 60 60 2023.8变档
645 陵阳街道 胡把娣 90 60 60
646 陵阳街道 曹春松 90 60 60
647 陵阳街道 曹望宝 89 30 30
648 陵阳街道 左班苟 89 30 30
649 陵阳街道 王美蓉 89 30 30
650 陵阳街道 宁伦敦 89 30 30
651 陵阳街道 徐有红 88 30 30
652 陵阳街道 曹念华 88 30 30
