| 索引号: | 113418230032911816/202408-00008 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年8月临时救助公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-08-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主 | 地址 | 金额(单位:元) | 事由 | 备注 |
| 1 | 吴怀宝 | 酉华镇宋冲村 | 3000 | 其他 | |
| 2 | 张宏胜 | 庙前镇三义村 | 2000 | 其他 | |
| 3 | 张桂娇 | 庙前镇三义村 | 2000 | 其他 | |
| 4 | 汪伟 | 庙前镇华阳村 | 3000 | 其他 | |
| 5 | 俞义安 | 庙前镇三义村 | 3000 | 其他 | |
| 6 | 鲍国平 | 陵阳镇黄石溪村 | 902 | 其他 | |
| 7 | 杨友新 | 陵阳镇黄石溪村 | 831 | 其他 | |
| 8 | 施谷雨 | 陵阳镇梅山村 | 477 | 其他 | |
| 9 | 汪杏荣 | 陵阳镇谢村村 | 940 | 其他 | |
| 10 | 吴炳根 | 陵阳镇陵阳村 | 451 | 其他 | |
| 11 | 程沐一 | 陵阳镇清泉村 | 572 | 其他 | |
| 12 | 陈德安 | 陵阳镇所村村 | 489 | 其他 | |
| 13 | 陈庆玉 | 陵阳镇所村村 | 451 | 其他 | |
| 14 | 余玉琴 | 陵阳镇所村村 | 376 | 其他 | |
| 15 | 曹会群 | 陵阳镇沙埂村 | 451 | 其他 | |
| 16 | 宁金妹 | 陵阳镇沙埂村 | 902 | 其他 | |
| 17 | 方秀娟 | 陵阳镇沙埂村 | 451 | 其他 | |
| 18 | 陈学奎 | 陵阳镇上章村 | 865 | 其他 | |
| 19 | 王丽华 | 陵阳镇陵阳村 | 376 | 其他 | |
| 20 | 宁桂莲 | 陵阳镇陵阳村 | 694 | 其他 | |
| 21 | 陈仲铁 | 陵阳镇陵阳居委会 | 754 | 其他 | |
| 22 | 高园香 | 陵阳镇陵阳居委会 | 754 | 其他 | |
| 23 | 章沁芳 | 陵阳镇陵阳居委会 | 2564 | 其他 | |
| 24 | 宁海根 | 陵阳镇兰溪村 | 831 | 其他 | |
| 25 | 曹和平 | 陵阳镇上章村 | 831 | 其他 | |
| 26 | 江有生 | 陵阳镇崇觉村 | 831 | 其他 | |
| 27 | 汪永祥 | 陵阳镇杨梅村 | 831 | 其他 | |
| 28 | 曹建旺 | 陵阳镇黄石溪村 | 253 | 其他 | |
| 29 | 王应发 | 陵阳镇沙埂村 | 259 | 其他 | |
| 30 | 祖八斤 | 陵阳镇兰溪村 | 831 | 其他 | |
| 31 | 刘金发 | 陵阳镇沙埂村 | 451 | 其他 | |
| 32 | 江洪清 | 陵阳镇沙埂村 | 831 | 其他 | |
| 33 | 张先胜 | 陵阳镇分流村 | 380 | 其他 | |
| 34 | 吴敏生 | 陵阳镇所村村 | 380 | 其他 | |
| 35 | 曹锋国 | 陵阳镇沙埂村 | 259 | 其他 | |
| 36 | 李德意 | 酉华镇田屋村 | 3751 | 其他 | |
| 37 | 张八一 | 酉华镇石安村 | 3000 | 其他 | |
| 38 | 李啟才 | 朱备镇将军村 | 1000 | 其他 | |
| 39 | 吴根生 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 | |
| 40 | 徐国富 | 朱备镇朱笔村 | 5000 | 其他 | |
| 41 | 陶杏兰 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 | |
| 42 | 丁爱林 | 杨田镇黄泥村 | 2000 | 其他 | |
| 43 | 焦荣平 | 杨田镇缑山村 | 2000 | 其他 | |
| 44 | 童秀华 | 杨田镇缑山村 | 2000 | 其他 | |
| 45 | 李有付 | 杨田镇杨田村 | 2000 | 其他 | |
| 46 | 施玉叶 | 杨田镇涧泉村 | 751 | 其他 | |
| 47 | 施家红 | 杨田镇涧泉村 | 1144 | 其他 | |
| 48 | 陈静 | 杨田镇杨田村 | 1278 | 其他 | |
| 49 | 王玉霞 | 杨田镇杨田村 | 489 | 其他 | |
| 50 | 王占力 | 杨田镇缑山村 | 831 | 其他 | |
| 51 | 张林子 | 杨田镇缑山村 | 831 | 其他 | |
| 52 | 王新英 | 杨田镇上东堡村 | 831 | 其他 | |
| 53 | 张啟才 | 杨田镇杨田村 | 831 | 其他 | |
| 54 | 林国志 | 杨田镇涧泉村 | 620 | 其他 | |
| 55 | 施海保 | 杨田镇涧泉村 | 827 | 其他 | |
| 56 | 王啟云 | 杨田镇涧泉村 | 451 | 其他 | |
| 57 | 施善祥 | 杨田镇杨田村 | 451 | 其他 | |
| 58 | 王卫英 | 杨田镇仙梅村 | 4000 | 其他 | |
| 59 | 王道友 | 杨田镇涧泉村 | 1144 | 其他 | |
| 60 | 施小荣 | 杨田镇涧泉村 | 376 | 其他 | |
| 61 | 施家甜 | 杨田镇涧泉村 | 751 | 其他 | |
| 62 | 周道义 | 杨田镇涧泉村 | 831 | 其他 | |
| 63 | 张友花 | 杨田镇黄泥村 | 751 | 其他 | |
| 64 | 陆祥红 | 杨田镇黄泥村 | 752 | 其他 | |
| 65 | 施小有 | 杨田镇杨田村 | 572 | 其他 | |
| 66 | 李干 | 杨田镇下东堡村 | 376 | 其他 | |
| 67 | 谢葵花 | 杨田镇缑山村 | 751 | 其他 | |
| 68 | 王小黑 | 杨田镇缑山村 | 572 | 其他 | |
| 69 | 董香子 | 杨田镇东南村 | 572 | 其他 | |
| 70 | 徐华春 | 杨田镇缑山村 | 831 | 其他 | |
| 71 | 王科喜 | 杨田镇杨田村 | 2000 | 其他 | |
| 72 | 荣金虎 | 杨田镇杨田村 | 572 | 其他 | |
| 73 | 陶建国 | 杨田镇缑山村 | 572 | 其他 | |
| 74 | 王小六 | 杨田镇缑山村 | 831 | 其他 | |
| 75 | 吴守恩 | 朱备镇朱笔村 | 4000 | 其他 | |
| 76 | 储小力 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 | |
| 77 | 宋雪花 | 朱备镇东桥村 | 6659 | 其他 | |
| 78 | 陶善云 | 朱备镇东桥村 | 977 | 其他 | |
| 79 | 陈乐平 | 朱备镇朱笔村 | 977 | 其他 | |
| 80 | 刘未元 | 蓉城镇建兴村 | 751 | 其他 | |
| 81 | 吴冬梅 | 蓉城镇五星村 | 751 | 其他 | |
| 82 | 薛微微 | 蓉城镇光明村 | 1502 | 其他 | |
| 83 | 杨卫六 | 蓉城镇双溪村 | 1329 | 其他 | |
| 84 | 陆文蓉 | 蓉城镇云山村 | 1049 | 其他 | |
| 85 | 王翠子 | 蓉城镇牌楼村 | 3000 | 其他 | |
| 86 | 黄桂花 | 蓉城镇新中村 | 2000 | 其他 | |
| 87 | 汪永忠 | 蓉城镇建兴村 | 2000 | 其他 | |
| 88 | 许根香 | 蓉城镇新中村 | 2000 | 其他 | |
| 89 | 钱叶伍 | 蓉城镇五溪村 | 2000 | 其他 | |
| 90 | 费素兰 | 蓉城镇牌楼村 | 572 | 其他 | |
| 91 | 魏志成 | 蓉城镇光华村 | 751 | 其他 | |
| 92 | 任旭华 | 蓉城镇五星村 | 1502 | 其他 | |
| 93 | 王好 | 蓉城镇光明村 | 572 | 其他 | |
| 94 | 王兔子 | 蓉城镇清泉岭村 | 977 | 其他 | |
| 95 | 朱玉富 | 蓉城镇清泉岭村 | 977 | 其他 | |
| 96 | 汪权 | 新河镇向阳村 | 451 | 其他 | |
| 97 | 罗冰峰 | 新河镇乌龙村 | 3751 | 其他 | |
| 98 | 胡爱荣 | 新河镇乌龙村 | 3601 | 其他 | |
| 99 | 魏根生 | 新河镇杨梅桥村 | 4324 | 其他 | |
| 100 | 陈永生 | 新河镇向阳村 | 1324 | 其他 | |
| 101 | 季寒其 | 新河镇十里岗村 | 376 | 其他 | |
| 102 | 阮成玉 | 新河镇十里岗村 | 1503 | 其他 | |
| 103 | 房国安 | 新河镇杨梅桥村 | 6000 | 其他 | |
| 104 | 方飞龙 | 新河镇周桥村 | 977 | 其他 | |
| 105 | 钱根生 | 新河镇向阳村 | 2000 | 其他 | |
| 106 | 章荣友 | 新河镇十里岗村 | 572 | 其他 | |
| 107 | 陈峰 | 新河镇乌龙村 | 601 | 其他 | |
| 108 | 徐志俊 | 新河镇向阳村 | 3000 | 其他 | |
| 109 | 徐光英 | 酉华镇二酉村 | 572 | 其他 | |
| 110 | 周来喜 | 酉华镇二酉村 | 977 | 其他 | |
| 111 | 王富平 | 杨田镇东南村 | 2000 | 其他 | |
| 112 | 王啟炎 | 杨田镇东南村 | 1323 | 其他 | |
| 113 | 徐小楷 | 杨田镇上东堡村 | 2000 | 其他 | |
| 114 | 朱梅芳 | 杨田镇杨田村 | 3000 | 其他 | |
| 115 | 何娟娟 | 杨田镇仙梅村 | 601 | 其他 | |
| 116 | 焦荣兰 | 杨田镇仙梅村 | 977 | 其他 | |
| 117 | 王林 | 杨田镇仙梅村 | 977 | 其他 | |
| 118 | 许德明 | 杨田镇仙梅村 | 977 | 其他 | |
| 119 | 李奕明 | 杨田镇涧泉村 | 1127 | 其他 | |
| 120 | 李文明 | 杨田镇涧泉村 | 376 | 其他 | |
| 121 | 周正发 | 杨田镇涧泉村 | 977 | 其他 | |
| 122 | 操木兰 | 杨田镇杨田村 | 751 | 其他 | |
| 123 | 王有子 | 杨田镇杨田村 | 1144 | 其他 | |
| 124 | 付曼丽 | 杨田镇上东堡村 | 1878 | 其他 | |
| 125 | 邢秀财 | 杨田镇仙梅村 | 601 | 其他 | |
| 126 | 王武 | 杨田镇东南村 | 948 | 其他 | |
| 127 | 吴兵团 | 杨田镇涧泉村 | 1520 | 其他 | |
| 128 | 施报菊 | 杨田镇涧泉村 | 751 | 其他 | |
| 129 | 吴其圣 | 陵阳镇崇觉村 | 2646 | 其他 | |
| 130 | 程有旺 | 陵阳镇崇觉村 | 1323 | 其他 | |
| 131 | 陈兰英 | 陵阳镇分石村 | 1323 | 其他 | |
| 132 | 李玉梅 | 陵阳镇分石村 | 752 | 其他 | |
| 133 | 徐根胜 | 陵阳镇梅山村 | 1323 | 其他 | |
| 134 | 章玉莲 | 陵阳镇梅山村 | 572 | 其他 | |
| 135 | 何世安 | 陵阳镇清泉村 | 2074 | 其他 | |
| 136 | 余五一 | 陵阳镇陵阳村 | 376 | 其他 | |
| 137 | 唐明燕 | 陵阳镇黄石溪村 | 1323 | 其他 | |
| 138 | 陈国龙 | 陵阳镇崇觉村 | 1429 | 其他 | |
| 139 | 曹国顺 | 陵阳镇沙埂村 | 977 | 其他 | |
| 140 | 李金水 | 陵阳镇黄石溪村 | 526 | 其他 | |
| 141 | 齐雅惠 | 陵阳镇所村村 | 3000 | 其他 | |
| 142 | 林青霞 | 陵阳镇杨梅村 | 4000 | 其他 | |
| 143 | 陈国胜 | 陵阳镇分流村 | 2000 | 其他 | |
| 144 | 曹忠友 | 陵阳镇崇觉村 | 376 | 其他 | |
| 145 | 刘春发 | 陵阳镇南阳村 | 572 | 其他 | |
| 146 | 曹永媛 | 陵阳镇沙埂村 | 601 | 其他 | |
| 147 | 金小祥 | 陵阳镇沙埂村 | 405 | 其他 | |
| 148 | 曹有平 | 陵阳镇上章村 | 405 | 其他 | |
| 149 | 杨卫东 | 陵阳镇崇觉村 | 376 | 其他 | |
| 150 | 蒋贤传 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 其他 | |
| 151 | 周月英 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 其他 | |
| 152 | 袁国平 | 乔木乡东源村 | 2000 | 其他 | |
| 153 | 夏云 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 其他 | |
| 154 | 方小喜 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 其他 | |
| 155 | 查红林 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 其他 | |
| 156 | 伍川胜 | 朱备镇江村村 | 977 | 其他 | |
| 157 | 孙文祥 | 朱备镇江村村 | 1127 | 其他 | |
| 158 | 钱门贵 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 其他 | |
| 159 | 汪世祥 | 朱备镇东桥村 | 2000 | 其他 | |
| 160 | 苏根强 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 其他 | |
| 161 | 方蕾蕾 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 | |
| 162 | 方蓓蓓 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页