您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341823003291624M/202408-00019 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 木镇镇2024年7月农村低保金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-08-07
生效日期: 废止日期:

木镇镇2024年7月农村低保金发放花名册

阅读次数: 来源:木镇镇民政所 发布时间:2024-08-07 16:31
【字体大小:
序号 户主姓名 保障   人口 人员 类别 单月   基础金 单月分类
施保金
发放金额(元)
1 周天生 1 A 578 173 751
2 杨金花 1 A 578 173 751
3 章佑美 1 A 578 173 751
4 章频 1 A 578 173 751
5 王文信 1 A 578 173 751
6 施痛子 1 B 477 95 572
7 陈四清 1 B 477 95 572
8 姚德全 3 A 1431 268 1699
9 王圣涛 1 B 477 95 572
10 何开胜 1 C 376 0 376
11 项勇 1 A 578 173 751
12 徐满生 2 A 1055 268 1323
13 徐九一 3 A 1330 173 1503
14 鲍六胜 2 A 1055 268 1323
15 朱腊花 2 A 1055 268 1323
16 王升青 1 C 376 0 376
17 方小五 1 A 578 173 751
18 崔明福 1 A 578 173 751
19 孙凤子 1 B 477 95 572
20 朱代元 1 B 477 95 572
21 许梅子 2 B 954 190 1144
22 王远胜 3 A 1330 173 1503
23 张广斌 1 C 376 0 376
24 鲍发兴 1 C 376 0 376
25 孙昌明 1 C 376 0 376
26 金发苗 2 A 1055 268 1323
27 胡荣康 1 A 578 173 751
28 罗远发 2 C 752 0 752
29 钟华开 2 A 1055 268 1323
30 胡孝有 2 A 1055 268 1323
31 章大法 1 B 477 95 572
32 王胜 3 A 1431 268 1699
33 陈英 3 A 1431 268 1699
34 王立虎 1 B 477 95 572
35 王宏 3 A 1431 268 1699
36 项子兵 2 B 1055 268 1323
37 刘志坚 3 A 1431 268 1699
38 周新益 2 A 954 173 1127
39 熊友胜 3 A 1431 268 1699
40 吴红旗 2 B 954 190 1144
41 潘家友 2 A 1055 268 1323
42 李桃花 1 B 477 95 572
43 王曼 2 C 752 0 752
44 汪启胜 2 A 1055 268 1323
45 徐桃英 4 A 1807 268 2075
46 林旺盛 4 B 1706 190 1896
47 金小山 5 A 2587 631 3218
48 钱云海 2 B 853 95 948
49 余代娣 3 B 1330 190 1520
50 余秀年 1 B 477 95 572
51 胡冬年 1 B 477 95 572
52 罗传喜 1 B 477 95 572
53 刘腊花 1 B 477 95 572
54 汪银根 2 B 954 190 1144
55 周绍文 3 B 1229 95 1324
56 李楼 1 A 578 173 751
57 王爱娣 2 A 1055 268 1323
58 江新明 1 A 578 173 751
59 章波 2 A 1055 268 1323
60 江乐乐 1 A 578 173 751
61 陈桂兰 1 A 578 173 751
62 纪五八 1 A 578 173 751
63 徐国祥 1 A 578 173 751
64 张国信 3 A 1431 268 1699
65 周芳 2 A 954 173 1127
66 钱春生 5 B 2284 380 2664
67 纪琴 3 B 1431 285 1716
68 李玉喜 1 D 601 0 601
69 方庆国 1 A 578 173 751
70 王巧梅 4 B 1706 190 1896
71 王文学 1 A 578 173 751
72 丁小锁 2 B 954 190 1144
73 罗克兵 4 B 1706 190 1896
74 刘玉芳 1 B 477 95 572
75 汪月娥 4 B 1706 190 1896
76 江兴有 2 B 853 95 948
77 何俊 2 B 853 95 948
78 李小有 2 A 1156 346 1502
79 范大平 1 B 477 95 572
80 王文才 2 A 1055 268 1323
81 裴腊梅 1 A 578 173 751
82 李爱枝 1 D 601 0 601
83 王杏子 1 B 477 95 572
84 李长来 1 B 477 95 572
85 方爱青 1 D 601 0 601
86 陈少进 1 A 578 173 751
87 徐代娣 1 D 601 0 601
88 伍永慧 1 A 578 173 751
89 丁旭琴 1 D 601 0 601
90 周花红 1 D 601 0 601
91 刘淑芳 1 A 578 173 751
92 陶方红 1 A 578 173 751
93 周海水 1 A 578 173 751
94 周鼓生 1 D 601 0 601
95 钱建 1 A 578 173 751
96 苏国东 1 A 578 173 751
97 钱根来 1 B 477 95 572
98 张友香 2 B 954 190 1144
99 吴原席 2 A 1156 346 1502
100 朱双龙 2 A 954 173 1127
101 姚小友 1 D 601 0 601
102 朱爱琴 1 A 578 173 751
103 徐立新 1 C 376 0 376
104 廖送琼 2 A 1055 268 1323
105 阮文才 1 B 477 95 572
106 张平 2 A 954 173 1127
107 苏义龙 2 C 752 0 752
108 李荆炎 1 A 578 173 751
109 朱应来 5 A 2587 614 3201
110 王有年 1 B 477 95 572
111 赵玉香 1 C 376 0 376
112 苏毅 1 B 477 95 572
113 丁红霞 1 D 601 0 601
114 李凌 1 A 578 173 751
115 严永发 1 D 601 0 601
116 潘万胜 1 A 578 173 751
117 郑桂芳 3 B 1229 95 1324
118 苏义华 2 A 954 173 1127
119 汪加其 2 B 954 190 1144
120 黄素琴 1 B 477 95 572
121 费文波 1 B 477 95 572
122 章起亮 2 A 1055 268 1323
123 丁四明 4 A 2110 536 2646
124 周长寿 1 B 477 95 572
125 唐毛子 2 A 1055 268 1323
126 胡小霞 1 D 601 0 601
127 郑真凤 2 A 954 173 1127
128 李春梅 1 B 477 95 572
129 徐爱年 1 B 477 95 572
130 费文明 2 B 954 190 1144
131 唐大胜 5 A 2284 363 2647
132 严云富 2 A 1055 268 1323
133 严金霞 1 A 578 173 751
134 丁小狗 2 B 954 190 1144
135 陈桂枝 1 A 578 173 751
136 朱秀兰 1 D 601 0 601
137 阮忠新 2 A 954 173 1127
138 章永峰 2 A 954 173 1127
139 王三九 1 B 477 95 572
140 高长才 2 B 954 190 1144
141 林香连 2 A 1055 268 1323
142 吴义福 2 A 954 173 1127
143 王凤祥 1 B 477 95 572
144 汪锡宾 2 A 1156 346 1502
145 吴启胜 4 B 1807 285 2092
146 胡善萍 1 A 578 173 751
147 管泽宏 1 A 578 173 751
148 钱广龙 2 A 954 173 1127
149 陈东明 1 D 601 0 601
150 王菊香 2 B 853 95 948
151 伍成义 1 A 578 173 751
152 朱长保 4 A 2110 536 2646
153 王香子 2 A 1055 268 1323
154 黄荣富 2 B 853 95 948
155 章来保 2 A 1055 268 1323
156 高菊花 2 A 1055 268 1323
157 王兵祥 1 A 578 173 751
158 叶桂芳 1 D 601 0 601
159 杜文学 4 A 2009 441 2450
160 陈正健 1 C 376 0 376
161 张红梅 1 C 376 0 376
162 刘金根 1 B 477 95 572
163 钱广之 2 B 954 190 1144
164 汪胜利 2 C 752 0 752
165 周金芳 2 A 1055 268 1323
166 周柱宏 1 D 601 0 601
167 黄藕香 1 D 601 0 601
168 徐怡雯 1 B 477 95 572
169 倪烊 2 A 954 173 1127
170 苏金凤 1 A 578 173 751
171 钱爱莲 2 A 1055 268 1323
172 胡四清 2 A 954 173 1127
173 倪卫霞 3 B 1330 190 1520
174 丁少元 2 B 954 190 1144
175 王军 1 A 578 173 751
176 王金凤 2 A 1055 268 1323
177 杨玉发 1 C 376 0 376
178 施小团 2 C 752 0 752
179 吴汉春 2 B 853 95 948
180 杨云 2 B 853 95 948
181 章学工 3 A 1734 519 2253
182 倪寿喜 1 D 601 0 601
183 杨玉才 2 C 752 0 752
184 陈环 2 B 853 95 948
185 阮桂珠 1 A 578 173 751
186 吴寿海 1 C 376 0 376
187 孔小梅 1 B 477 95 572
188 陆贵安 1 A 578 173 751
189 何文 1 A 578 173 751
190 何金方 1 B 477 95 572
191 胡金玉 2 A 954 173 1127
192 徐前涛 2 B 853 95 948
193 左英云 3 A 1532 363 1895
194 苏宝玉 1 A 578 173 751
195 胡存双 2 A 1055 268 1323
196 徐青青 1 A 578 173 751
197 何正发 1 B 477 95 572
198 阮爱珍 1 D 601 0 601
199 王金发 4 B 1706 190 1896
200 江俊锋 1 D 601 0 601
201 叶长明 3 A 1532 363 1895
202 张来友 1 B 477 95 572
203 杨林兴 1 A 578 173 751
204 严虎 2 B 954 190 1144
205 何交义 2 B 853 95 948
206 何吴齐 1 A 578 173 751
207 陆来宝 3 A 1532 363 1895
208 李民华 5 B 2183 285 2468
209 许小扣 2 A 1055 268 1323
210 陈根华 2 B 853 95 948
211 鲍婉 1 B 477 95 572
212 胡世芳 3 A 1532 363 1895
213 倪金梅 1 B 477 95 572
214 左英桂 1 D 601 0 601
215 刘和平 3 A 1633 441 2074
216 鲍绵炎 1 B 477 95 572
217 王晶 1 A 578 173 751
218 万发正 1 A 578 173 751
219 徐建宇 2 A 1055 268 1323
220 刘官章 1 B 477 95 572
221 倪挽留 1 A 578 173 751
222 周立 1 A 578 173 751
223 王光平 1 A 578 173 751
224 陈斌 3 A 1330 173 1503
225 熊顺凤 1 C 376 0 376
226 宛敏伍 1 A 578 173 751
227 代玉兰 1 B 477 95 572
228 叶完苹 2 C 752 0 752
229 汪传友 1 A 578 173 751
230 江宏 2 A 954 173 1127
231 孙春英 1 B 477 95 572
232 陈丽 1 C 376 0 376
233 洪旗 2 A 954 173 1127
234 洪亮 3 B 1330 190 1520
235 焦志清 1 B 477 95 572
236 张海平 3 A 1431 268 1699
237 莫双喜 2 A 1055 268 1323
238 王珍 1 A 578 173 751
239 霍春梅 3 B 1229 95 1324
240 江宏义 1 C 376 0 376
241 陆三梅 2 A 1055 268 1323
242 聂梅珍 1 B 477 95 572
243 钱叶祥 2 A 954 173 1127
244 洪德才 1 B 477 95 572
245 金梅 2 A 954 173 1127
246 李海超 1 A 578 173 751
247 吴兵 1 A 578 173 751
248 苏满昌 3 B 1431 285 1716
249 汤和青 3 B 1431 285 1716
250 刘成龙 1 A 578 173 751
251 刘汉和 1 C 376 0 376
252 李翠红 2 B 853 95 948
253 江石柳 2 A 954 173 1127
254 严虎 1 A 578 173 751
255 黄霞 1 A 578 173 751
256 周刚 1 D 601 0 601
257 余秀华 1 B 477 95 572
258 章大宝 3 A 1330 173 1503
259 蔡伍三 1 B 477 95 572
260 章敦利 1 A 578 173 751
261 王梅珍 2 B 954 190 1144
262 周大保 1 D 601 0 601
263 陈马玲 1 C 376 0 376
264 桂万海 2 A 1055 268 1323
265 赵燕 2 B 853 95 948
266 苏正西 1 A 578 173 751
267 柯月红 1 D 601 0 601
268 张光荣 1 C 376 0 376
269 吴根祥 1 C 376 0 376
270 汪希瞳 3 B 1330 190 1520
271 江长根 1 A 578 173 751
272 刘根生 2 A 1055 268 1323
273 刘福胜 2 B 954 190 1144
274 伍慧菊 2 C 752 0 752
275 钱泽华 2 A 1055 268 1323
276 杨小老 3 A 1532 346 1878
277 范艳娟 2 B 853 95 948
278 洪成发 2 A 1055 268 1323
279 郑有青 2 A 1055 268 1323
280 包本生 5 A 2587 631 3218
281 孙宏来 2 B 853 95 948
282 费文胜 1 C 376 0 376
283 曹小六 2 B 853 95 948
284 左玉梅 2 B 954 190 1144
285 胡玉来 4 A 1908 363 2271
286 胡小娣 2 A 1156 346 1502
287 苏炳有 3 C 1128 0 1128
288 周小月 1 D 601 0 601
289 李成龙 2 B 853 95 948
290 许菊花 1 A 578 173 751
291 程和平 1 B 477 95 572
292 汪晓善 2 A 1055 268 1323
293 李虹 3 B 1330 190 1520
294 潘水英 1 D 601 0 601
295 刘桂芳 2 B 954 190 1144
296 高泽祥 3 A 1633 441 2074
297 张扬开 1 B 477 95 572
298 曹海深 2 B 954 190 1144
299 伍桂兰 2 B 853 95 948
300 包桃花 1 D 601 0 601
301 苏保根 2 B 954 190 1144
302 王发祥 1 C 376 0 376
303 章宝玉 1 A 578 173 751
304 徐有根 1 A 578 173 751
305 郑六七 1 A 578 173 751
306 叶万青 2 A 954 173 1127
307 张培华 3 A 1532 363 1895
308 马望春 1 A 578 173 751
309 朱文红 4 A 2009 441 2450
310 徐成厚 1 A 578 173 751
311 何四清 2 A 1156 346 1502
312 章光祥 2 A 954 173 1127
313 黄彩红 1 C 376 0 376
314 汪桂花 2 A 1055 268 1323
315 洪冬来 1 A 578 173 751
316 庞启凤 1 A 578 173 751
317 朱方坤 1 B 477 95 572
318 叶六四 1 A 578 173 751
319 吴俊杰 1 C 376 0 376
320 王小山 3 A 1532 363 1895
321 王双顶 1 D 601 0 601
322 朱子杰 2 A 1055 268 1323
323 高根有 2 A 954 173 1127
324 金胜强 1 A 578 173 751
325 王胜有 1 B 477 95 572
326 黄月红 1 A 578 173 751
327 詹贤良 1 A 578 173 751
328 邓永康 2 A 1055 268 1323
329 李德福 1 A 578 173 751
330 周萍 1 B 477 95 572
331 王艮珠 2 A 954 173 1127
332 翁贵宝 1 B 477 95 572
333 李桂生 2 B 954 190 1144
334 孙金翠 1 A 578 173 751
335 王来保 2 A 1156 346 1502
336 邓立喜 1 A 578 173 751
337 徐修来 1 A 578 173 751
338 费远慧 2 A 954 173 1127
339 江巧峰 3 A 1532 363 1895
340 叶争取 3 A 1431 268 1699
341 钱军 2 A 1156 346 1502
342 郑六五 1 C 376 0 376
343 薛占桂 2 A 1156 346 1502
344 方启明 2 A 954 173 1127
345 叶义福 1 A 578 173 751
346 肖金宝 2 A 1055 268 1323
347 王立友 2 C 752 0 752
348 孙香子 1 B 477 95 572
349 章义和 1 A 578 173 751
350 胡河海 2 B 954 190 1144
351 李学坤 2 A 1055 268 1323
352 赵德发 1 C 376 0 376
353 张秀英 1 B 477 95 572
354 汪玉保 1 B 477 95 572
355 张艾荣 1 A 578 173 751
356 汪永宝 1 C 376 0 376
357 梁玲 1 A 578 173 751
358 郑洋玲 1 A 578 173 751
359 吴文清 1 A 578 173 751
360 李小进 1 A 578 173 751
361 严小巧 1 B 477 95 572
362 汪荣花 2 B 954 190 1144
363 李茂元 3 A 1431 268 1699
364 柯永胜 1 D 601 0 601
365 何小亮 3 A 1431 268 1699
366 何正根 1 B 477 95 572
367 陆军祥 1 B 477 95 572
368 汪云忠 1 A 578 173 751
369 何正云 2 A 1055 268 1323
370 胡胜利 1 A 578 173 751
371 钱银海 4 A 1908 363 2271
372 孙胜利 4 B 1807 285 2092
373 郑四伍 2 B 954 190 1144
374 刘秀清 2 A 954 173 1127
375 钱文财 2 A 1055 268 1323
376 胡发胜 2 B 853 95 948
377 施月琴 1 B 477 95 572
378 阮岁华 3 A 1431 268 1699
379 余银凤 1 B 477 95 572
380 陈启云 1 B 477 95 572
381 刘迎春 2 A 1055 268 1323
382 左泽芳 3 B 1330 190 1520
383 唐礼德 2 A 1156 346 1502
384 王金根 2 B 954 190 1144
385 何松林 1 A 578 173 751
386 徐爱华 1 D 601 0 601
387 李伟高 1 A 578 173 751
388 齐文清 1 A 578 173 751
389 吴义亮 1 A 578 173 751
390 江安峰 1 B 477 95 572
391 汪长明 3 A 1532 363 1895
392 孟安静 2 A 1055 268 1323
393 周卫德 2 A 954 173 1127
394 沈双富 2 A 954 173 1127
395 王发信 2 A 954 173 1127
396 李小喜 1 A 578 173 751
397 王立发 3 A 1431 268 1699
398 张三九 1 B 477 95 572
399 曾文烈 2 A 1055 268 1323
400 周尚余 2 A 1055 268 1323
401 宛桂玉 2 B 954 190 1144
402 朱根华 1 C 376 0 376
403 唐长春 1 A 578 173 751
404 吴来友 2 B 954 190 1144
405 蔡文君 3 B 1330 190 1520
406 范方青 1 A 578 173 751
407 储月娥 1 B 477 95 572
408 方文胜 1 A 578 173 751
409 徐永龙 1 B 477 95 572
410 付双成 1 B 477 95 572
411 孙爱梅 1 B 477 95 572
412 刘启安 2 B 954 190 1144
413 王双花 1 C 376 0 376
414 李翠香 2 B 853 95 948
415 余福贵 2 B 853 95 948
416 束龙祥 1 A 578 173 751
417 刘和义 1 A 1055 268 751
418 曹银根 2 A 1055 268 1323
419 何云有 2 A 1055 268 1323
420 黄小爱 1 B 477 95 572
421 邢金成 4 A 1908 363 2271
422 王友娣 2 A 954 173 1127
423 张燕 1 A 578 173 751
424 胡冬霞 1 A 578 173 751
425 王有娣 2 A 954 173 1127
426 佘桂芝 1 B 477 95 572
427 曹莲子 1 B 477 95 572
428 田良富 1 A 578 173 751
429 李东海 1 B 477 95 572
430 蒋慧琴 2 B 954 190 1144
431 周荣祥 2 A 954 173 1127
432 周爱民 2 B 954 190 1144
433 束世顺 3 A 1431 268 1699
434 王四清 1 C 376 0 376
435 潘月娥 1 B 477 95 572
436 项腊梅 2 A 1156 346 1502
437 朱小兔 4 A 2009 441 2450
438 林国胜 3 B 1330 190 1520
439 郎九胜 1 B 477 95 572
440 孙峰 1 A 578 173 751
441 陈冬莲 3 B 1229 95 1324
442 李应芳 2 A 1055 268 1323
443 陶红花 1 B 477 95 572
444 潘小九 2 B 853 95 948
445 董根水 2 B 954 190 1144
446 钟家喜 3 A 1431 268 1699
447 吴文祥 2 A 954 173 1127
448 李有根 2 A 1055 268 1323
449 吴小华 3 A 1330 173 1503
450 吴爱武 1 C 376 0 376
451 查云 1 D 601 0 601
452 朱克荣 2 A 1055 268 1323
453 朱彩虹 1 D 601 0 601
454 章登亮 1 B 477 95 572
合计 774 456455

扫一扫在手机打开当前页