索引号: | 113418230032916598/202407-00050 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 杜村乡2024年7月份农村低保对象发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
补助金额 | 村名 | 组名 |
1,323.00 | 龙华村2 | 中平组 |
751.00 | 龙华村2 | 中平组 |
1,323.00 | 龙华村2 | 中平组 |
376.00 | 龙华村2 | 前桥组 |
601.00 | 龙华村2 | 前桥组 |
1,127.00 | 龙华村2 | 前桥组 |
1,895.00 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1,323.00 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1,323.00 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1,144.00 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1,699.00 | 龙华村2 | 和平组 |
1,323.00 | 龙华村2 | 和平组 |
572.00 | 龙华村2 | 和平组 |
1,323.00 | 龙华村2 | 和平组 |
1,323.00 | 龙华村2 | 和平组 |
376.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1,127.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
376.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
572.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1,144.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1,323.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1,323.00 | 宗文村2 | 中畈组 |
1,323.00 | 宗文村2 | 上畈组 |
751.00 | 宗文村2 | 上畈组 |
572.00 | 宗文村2 | 晚口组 |
948.00 | 宗文村2 | 老冲组 |
1,502.00 | 宗文村2 | 老冲组 |
1,127.00 | 宗文村2 | 老冲组 |
1,144.00 | 宗文村2 | 燕窝组 |
2,075.00 | 宗文村2 | 燕窝组 |
751.00 | 宗文村2 | 河滩组 |
1,323.00 | 宗文村2 | 河滩组 |
751.00 | 宗文村2 | 河滩组 |
751.00 | 宗文村2 | 前河组 |
1,323.00 | 宗文村2 | 前河组 |
572.00 | 宗文村2 | 官塘组 |
1,323.00 | 宗文村2 | 吊桨组 |
1,144.00 | 宗文村2 | 吊桨组 |
2,092.00 | 宗文村2 | 吊桨组 |
1,699.00 | 宗文村2 | 上畈组 |
1,895.00 | 宗文村2 | 象榜组 |
1,323.00 | 龙华村1 | 村东组 |
1,144.00 | 龙华村1 | 范村组 |
1,127.00 | 龙华村1 | 范村组 |
948.00 | 龙华村1 | 范村组 |
1,323.00 | 龙华村1 | 范村组 |
751.00 | 龙华村1 | 村西组 |
1,502.00 | 龙华村1 | 村西组 |
572.00 | 龙华村1 | 村西组 |
572.00 | 龙华村1 | 中心组 |
948.00 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
1,144.00 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
376.00 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
1,323.00 | 龙华村1 | 马龙组 |
1,520.00 | 龙华村1 | 马龙组 |
1,699.00 | 龙华村1 | 马龙组 |
572.00 | 龙华村1 | 团结组 |
572.00 | 龙华村1 | 团结组 |
601.00 | 龙华村1 | 友谊组 |
572.00 | 龙华村1 | 友谊组 |
601.00 | 龙华村1 | 友谊组 |
1,323.00 | 龙华村1 | 前进组 |
751.00 | 龙华村1 | 前进组 |
601.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
751.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
751.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
1,502.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
1,896.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
751.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
2,288.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
1,699.00 | 宗文村1 | 塾里组 |
572.00 | 宗文村1 | 庆丰组 |
752.00 | 宗文村1 | 庆丰组 |
572.00 | 宗文村1 | 高村组 |
948.00 | 宗文村1 | 高村组 |
376.00 | 宗文村1 | 高村组 |
601.00 | 宗文村1 | 高村组 |
1,878.00 | 宗文村1 | 双河组 |
1,323.00 | 宗文村1 | 东上组 |
601.00 | 宗文村1 | 东上组 |
572.00 | 宗文村1 | 东村组 |
572.00 | 宗文村1 | 东村组 |
751.00 | 宗文村1 | 前村组 |
751.00 | 宗文村1 | 前村组 |
572.00 | 宗文村1 | 前村组 |
1,127.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
572.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
376.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
1,324.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
572.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
376.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
1,324.00 | 宗文村1 | 上村组 |
572.00 | 宗文村1 | 上村组 |
1,127.00 | 宗文村1 | 上村组 |
1,323.00 | 宗文村1 | 塾里组 |
751.00 | 上峰村 | 龙池组 |
948.00 | 上峰村 | 龙池组 |
1,324.00 | 上峰村 | 龙池组 |
1,699.00 | 上峰村 | 龙池组 |
1,503.00 | 上峰村 | 龙池组 |
376.00 | 上峰村 | 龙池组 |
601.00 | 上峰村 | 龙池组 |
601.00 | 上峰村 | 畈里组 |
572.00 | 上峰村 | 畈里组 |
572.00 | 上峰村 | 畈里组 |
376.00 | 上峰村 | 畈里组 |
1,323.00 | 上峰村 | 畈里组 |
1,144.00 | 上峰村 | 畈里组 |
751.00 | 上峰村 | 六房组 |
572.00 | 上峰村 | 六房组 |
572.00 | 上峰村 | 石河组 |
572.00 | 上峰村 | 四房组 |
1,503.00 | 上峰村 | 四房组 |
1,503.00 | 上峰村 | 老屋组 |
751.00 | 上峰村 | 老屋组 |
751.00 | 上峰村 | 老屋组 |
601.00 | 上峰村 | 老屋组 |
572.00 | 上峰村 | 老屋组 |
1,128.00 | 上峰村 | 方冲组 |
572.00 | 上峰村 | 方冲组 |
751.00 | 上峰村 | 方冲组 |
751.00 | 上峰村 | 路北组 |
376.00 | 上峰村 | 路北组 |
572.00 | 上峰村 | 路北组 |
601.00 | 上峰村 | 路北组 |
1,127.00 | 上峰村 | 路北组 |
572.00 | 上峰村 | 路北组 |
751.00 | 上峰村 | 上文组 |
751.00 | 上峰村 | 上文组 |
752.00 | 上峰村 | 上文组 |
601.00 | 上峰村 | 上文组 |
572.00 | 上峰村 | 上文组 |
1,144.00 | 上峰村 | 路南组 |
572.00 | 上峰村 | 路南组 |
601.00 | 上峰村 | 路南组 |
1,502.00 | 上峰村 | 新屋组 |
1,323.00 | 上峰村 | 新屋组 |
1,323.00 | 上峰村 | 新屋组 |
1,323.00 | 垄上村 | 湾里组 |
751.00 | 垄上村 | 湾里组 |
1,144.00 | 垄上村 | 湾里组 |
601.00 | 垄上村 | 后村组 |
376.00 | 垄上村 | 后村组 |
572.00 | 垄上村 | 后村组 |
376.00 | 垄上村 | 后村组 |
601.00 | 垄上村 | 三房组 |
601.00 | 垄上村 | 三房组 |
1,144.00 | 垄上村 | 三房组 |
1,503.00 | 垄上村 | 冯冲组 |
1,127.00 | 垄上村 | 兰亭组 |
1,127.00 | 垄上村 | 柯村组 |
376.00 | 垄上村 | 柯村组 |
376.00 | 垄上村 | 柯村组 |
572.00 | 垄上村 | 柯村组 |
1,144.00 | 垄上村 | 建新组 |
1,144.00 | 垄上村 | 南冲组 |
601.00 | 垄上村 | 南冲组 |
948.00 | 垄上村 | 小榜组 |
601.00 | 垄上村 | 小榜组 |
601.00 | 垄上村 | 小榜组 |
376.00 | 垄上村 | 小榜组 |
572.00 | 垄上村 | 四房组 |
376.00 | 垄上村 | 茅山组 |
601.00 | 垄上村 | 茅山组 |
1,895.00 | 垄上村 | 亭前组 |
572.00 | 垄上村 | 亭前组 |
1,128.00 | 垄上村 | 亭前组 |
601.00 | 垄上村 | 亭前组 |
601.00 | 垄上村 | 南冲组 |
376.00 | 垄上村 | 四房组 |
1,323.00 | 镇华村1 | 东一组 |
572.00 | 镇华村1 | 东一组 |
572.00 | 镇华村1 | 东三组 |
572.00 | 镇华村1 | 东三组 |
1,144.00 | 镇华村1 | 东三组 |
1,144.00 | 镇华村1 | 东三组 |
601.00 | 镇华村1 | 东三组 |
601.00 | 镇华村1 | 东四组 |
376.00 | 镇华村1 | 东四组 |
1,700.00 | 镇华村1 | 洋桥组 |
376.00 | 镇华村1 | 洋桥组 |
1,699.00 | 镇华村1 | 洋桥组 |
376.00 | 镇华村1 | 南一组 |
1,502.00 | 镇华村1 | 南一组 |
2,074.00 | 镇华村1 | 南一组 |
752.00 | 镇华村1 | 桥南组 |
752.00 | 镇华村1 | 桥南组 |
376.00 | 镇华村1 | 虹桥组 |
601.00 | 镇华村1 | 虹桥组 |
1,323.00 | 镇华村1 | 西一组 |
601.00 | 镇华村1 | 西一组 |
751.00 | 镇华村1 | 西二组 |
948.00 | 镇华村1 | 西二组 |
572.00 | 镇华村1 | 西中组 |
572.00 | 镇华村1 | 西中组 |
2,075.00 | 镇华村1 | 西中组 |
376.00 | 镇华村1 | 桥西组 |
752.00 | 镇华村1 | 双垅组 |
376.00 | 镇华村1 | 双垅组 |
1,144.00 | 镇华村1 | 双垅组 |
948.00 | 镇华村1 | 双垅组 |
572.00 | 五阳村 | 安一组 |
572.00 | 五阳村 | 安一组 |
1,144.00 | 五阳村 | 安一组 |
1,127.00 | 五阳村 | 安一组 |
601.00 | 五阳村 | 安二组 |
601.00 | 五阳村 | 安二组 |
601.00 | 五阳村 | 安二组 |
1,127.00 | 五阳村 | 安三组 |
572.00 | 五阳村 | 安三组 |
376.00 | 五阳村 | 安三组 |
376.00 | 五阳村 | 安三组 |
751.00 | 五阳村 | 横排组 |
948.00 | 五阳村 | 横排组 |
1,323.00 | 五阳村 | 横排组 |
1,324.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
572.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
376.00 | 五阳村 | 前村组 |
1,502.00 | 五阳村 | 前村组 |
572.00 | 五阳村 | 前村组 |
572.00 | 五阳村 | 后村组 |
752.00 | 五阳村 | 辉馆组 |
572.00 | 五阳村 | 辉馆组 |
1,144.00 | 五阳村 | 辉馆组 |
572.00 | 五阳村 | 辉馆组 |
572.00 | 五阳村 | 光华组 |
601.00 | 五阳村 | 光华组 |
1,144.00 | 五阳村 | 光华组 |
2,843.00 | 五阳村 | 光华组 |
751.00 | 五阳村 | 光华组 |
601.00 | 五阳村 | 楼屋组 |
601.00 | 五阳村 | 楼屋组 |
1,323.00 | 五阳村 | 楼屋组 |
1,127.00 | 五阳村 | 楼屋组 |
1,503.00 | 五阳村 | 东南组 |
2,075.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
601.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
948.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
572.00 | 河东村 | 新风组 |
572.00 | 河东村 | 新风组 |
751.00 | 河东村 | 新风组 |
1,520.00 | 河东村 | 新风组 |
1,127.00 | 河东村 | 新风组 |
1,699.00 | 河东村 | 新风组 |
572.00 | 河东村 | 新风组 |
751.00 | 河东村 | 新风组 |
1,503.00 | 河东村 | 新风组 |
376.00 | 河东村 | 东风组 |
1,127.00 | 河东村 | 东风组 |
572.00 | 河东村 | 朱冲组 |
1,144.00 | 河东村 | 朱冲组 |
572.00 | 河东村 | 朱冲组 |
752.00 | 河东村 | 朱冲组 |
376.00 | 河东村 | 朱冲组 |
1,323.00 | 河东村 | 西冲组 |
1,144.00 | 河东村 | 西冲组 |
2,074.00 | 河东村 | 西冲组 |
1,699.00 | 河东村 | 西冲组 |
1,503.00 | 河东村 | 西冲组 |
376.00 | 河东村 | 屋脊组 |
1,699.00 | 河东村 | 屋脊组 |
1,502.00 | 河东村 | 屋脊组 |
572.00 | 河东村 | 东胜组 |
948.00 | 河东村 | 东胜组 |
601.00 | 河东村 | 东胜组 |
1,502.00 | 河东村 | 东胜组 |
752.00 | 河东村 | 西胜组 |
376.00 | 河东村 | 西胜组 |
572.00 | 河东村 | 西胜组 |
572.00 | 河东村 | 西胜组 |
1,144.00 | 河东村 | 西胜组 |
572.00 | 河东村 | 河湾组 |
751.00 | 河东村 | 河湾组 |
601.00 | 河东村 | 范冲组 |
376.00 | 河东村 | 范冲组 |
572.00 | 河东村 | 范冲组 |
1,127.00 | 河东村 | 活树组 |
572.00 | 河东村 | 活树组 |
601.00 | 河东村 | 安基组 |
376.00 | 河东村 | 范冲组 |
572.00 | 河东村 | 东胜组 |
1,144.00 | 河东村 | 安基组 |
572.00 | 河东村 | 东胜组 |
601.00 | 河东村 | 西胜组 |
1,502.00 | 西河村 | 一组 |
1,127.00 | 西河村 | 一组 |
601.00 | 西河村 | 二组 |
601.00 | 西河村 | 二组 |
1,127.00 | 西河村 | 二组 |
572.00 | 西河村 | 二组 |
572.00 | 西河村 | 二组 |
948.00 | 西河村 | 十四组 |
1,127.00 | 西河村 | 三组 |
601.00 | 西河村 | 三组 |
751.00 | 西河村 | 三组 |
376.00 | 西河村 | 三组 |
601.00 | 西河村 | 三组 |
751.00 | 西河村 | 三组 |
572.00 | 西河村 | 三组 |
601.00 | 西河村 | 四组 |
1,323.00 | 西河村 | 四组 |
376.00 | 西河村 | 五组 |
601.00 | 西河村 | 五组 |
601.00 | 西河村 | 五组 |
1,144.00 | 西河村 | 五组 |
601.00 | 西河村 | 五组 |
1,895.00 | 西河村 | 五组 |
572.00 | 西河村 | 六组 |
1,323.00 | 西河村 | 六组 |
1,144.00 | 西河村 | 六组 |
572.00 | 西河村 | 六组 |
572.00 | 西河村 | 六组 |
572.00 | 西河村 | 七组 |
1,144.00 | 西河村 | 八组 |
948.00 | 西河村 | 八组 |
601.00 | 西河村 | 九组 |
572.00 | 西河村 | 九组 |
601.00 | 西河村 | 九组 |
572.00 | 西河村 | 九组 |
751.00 | 西河村 | 九组 |
1,323.00 | 西河村 | 十组 |
1,144.00 | 西河村 | 十组 |
601.00 | 西河村 | 十组 |
572.00 | 西河村 | 十一组 |
601.00 | 西河村 | 十一组 |
572.00 | 西河村 | 十一组 |
601.00 | 西河村 | 十一组 |
1,323.00 | 西河村 | 十二组 |
376.00 | 西河村 | 十二组 |
572.00 | 西河村 | 十三组 |
376.00 | 西河村 | 十三组 |
601.00 | 西河村 | 十四组 |
572.00 | 西河村 | 十四组 |
1,144.00 | 西河村 | 十五组 |
948.00 | 西河村 | 十六组 |
1,127.00 | 西河村 | 十六组 |
376.00 | 西河村 | 三组 |
948.00 | 镇华村2 | 一组 |
751.00 | 镇华村2 | 一组 |
572.00 | 镇华村2 | 一组 |
601.00 | 镇华村2 | 一组 |
601.00 | 镇华村2 | 一组 |
1,144.00 | 镇华村2 | 二组 |
572.00 | 镇华村2 | 三组 |
601.00 | 镇华村2 | 三组 |
601.00 | 镇华村2 | 三组 |
572.00 | 镇华村2 | 三组 |
601.00 | 镇华村2 | 三组 |
1,323.00 | 镇华村2 | 四组 |
376.00 | 镇华村2 | 四组 |
601.00 | 镇华村2 | 四组 |
572.00 | 镇华村2 | 四组 |
572.00 | 镇华村2 | 五组 |
1,700.00 | 镇华村2 | 五组 |
572.00 | 镇华村2 | 五组 |
601.00 | 镇华村2 | 五组 |
751.00 | 镇华村2 | 六组 |
948.00 | 镇华村2 | 六组 |
1,144.00 | 镇华村2 | 六组 |
601.00 | 镇华村2 | 六组 |
751.00 | 镇华村2 | 六组 |
601.00 | 镇华村2 | 六组 |
572.00 | 镇华村2 | 六组 |
376.00 | 镇华村2 | 六组 |
572.00 | 镇华村2 | 六组 |
1,323.00 | 镇华村2 | 七组 |
1,127.00 | 镇华村2 | 七组 |
1,144.00 | 镇华村2 | 七组 |
376.00 | 镇华村2 | 七组 |
1,144.00 | 镇华村2 | 七组 |
376.00 | 镇华村2 | 七组 |
572.00 | 镇华村1 | 东一组 |
376.00 | 新风村 | 彩山组 |
2,074.00 | 新风村 | 彩山组 |
601.00 | 新风村 | 扬桃组 |
1,699.00 | 新风村 | 扬桃组 |
572.00 | 新风村 | 章七组 |
752.00 | 新风村 | 章七组 |
1,127.00 | 新风村 | 东馆组 |
1,323.00 | 新风村 | 东馆组 |
948.00 | 新风村 | 前面组 |
1,323.00 | 新风村 | 前进组 |
1,144.00 | 新风村 | 前进组 |
376.00 | 新风村 | 前进组 |
1,127.00 | 新风村 | 汪前组 |
948.00 | 新风村 | 汪前组 |
572.00 | 新风村 | 前门组 |
1,144.00 | 新风村 | 山河组 |
1,699.00 | 新风村 | 山河组 |
1,323.00 | 新风村 | 山河组 |
1,323.00 | 新风村 | 山河组 |
601.00 | 新风村 | 山河组 |
572.00 | 新风村 | 高元组 |
572.00 | 新风村 | 高元组 |
1,896.00 | 新风村 | 高元组 |
1,144.00 | 新风村 | 高元组 |
601.00 | 新风村 | 高坦组 |
1,144.00 | 新风村 | 高坦组 |
1,144.00 | 新风村 | 高坦组 |
572.00 | 新风村 | 高坦组 |
948.00 | 新风村 | 高坦组 |
376.00 | 新风村 | 料团组 |
1,144.00 | 新风村 | 料团组 |
572.00 | 新风村 | 料团组 |
948.00 | 新风村 | 团结组 |
572.00 | 新风村 | 扬桃组 |
948.00 | 新风村 | 彩山组 |
572.00 | 新风村 | 白云组 |
948.00 | 红光村 | 外边组 |
572.00 | 红光村 | 金中组 |
751.00 | 红光村 | 金中组 |
1,144.00 | 红光村 | 金中组 |
751.00 | 红光村 | 金中组 |
572.00 | 红光村 | 金中组 |
601.00 | 红光村 | 金中组 |
1,323.00 | 红光村 | 金中组 |
1,127.00 | 红光村 | 金中组 |
751.00 | 红光村 | 金中组 |
1,144.00 | 红光村 | 里边组 |
1,144.00 | 红光村 | 里边组 |
601.00 | 红光村 | 里边组 |
1,323.00 | 红光村 | 里边组 |
572.00 | 红光村 | 里边组 |
1,323.00 | 红光村 | 河东组 |
1,699.00 | 红光村 | 河东组 |
1,323.00 | 红光村 | 风形组 |
601.00 | 红光村 | 风形组 |
1,144.00 | 红光村 | 代村组 |
601.00 | 红光村 | 老屋组 |
1,323.00 | 红光村 | 团结组 |
572.00 | 红光村 | 团结组 |
1,144.00 | 长垅村 | 新建组 |
601.00 | 长垅村 | 新建组 |
376.00 | 长垅村 | 新民组 |
752.00 | 长垅村 | 新安组 |
1,144.00 | 长垅村 | 新安组 |
751.00 | 长垅村 | 新安组 |
572.00 | 长垅村 | 新安组 |
1,323.00 | 长垅村 | 河东组 |
1,895.00 | 长垅村 | 河东组 |
1,324.00 | 长垅村 | 河东组 |
601.00 | 长垅村 | 河东组 |
601.00 | 长垅村 | 中心组 |
1,502.00 | 长垅村 | 中心组 |
1,878.00 | 长垅村 | 中心组 |
948.00 | 长垅村 | 中心组 |
1,127.00 | 长垅村 | 明山组 |
601.00 | 长垅村 | 明山组 |
1,323.00 | 长垅村 | 明山组 |
601.00 | 长垅村 | 黄岭组 |
572.00 | 长垅村 | 黄岭组 |
572.00 | 长垅村 | 黄岭组 |
751.00 | 长垅村 | 黄岭组 |
1,503.00 | 长垅村 | 上村组 |
572.00 | 长垅村 | 上村组 |
572.00 | 长垅村 | 上村组 |
1,502.00 | 长垅村 | 上村组 |
1,144.00 | 长垅村 | 永安组 |
601.00 | 长垅村 | 永安组 |
948.00 | 长垅村 | 永安组 |
751.00 | 长垅村 | 永安组 |
1,895.00 | 长垅村 | 永安组 |
1,323.00 | 长垅村 | 永安组 |
572.00 | 长垅村 | 曙光组 |
1,127.00 | 长垅村 | 梅冲组 |
376.00 | 长垅村 | 梅冲组 |
376.00 | 长垅村 | 梅冲组 |
376.00 | 长垅村 | 东红组 |
1,520.00 | 长垅村 | 东红组 |
572.00 | 长垅村 | 东红组 |
1,323.00 | 长垅村 | 东红组 |
948.00 | 长垅村 | 东红组 |
572.00 | 长垅村 | 东红组 |
601.00 | 长垅村 | 西胜组 |
1,127.00 | 长垅村 | 西胜组 |
1,520.00 | 长垅村 | 西胜组 |
948.00 | 长垅村 | 朝华组 |
601.00 | 长垅村 | 朝华组 |
601.00 | 长垅村 | 朝华组 |
601.00 | 长垅村 | 扬田组 |
572.00 | 长垅村 | 扬田组 |
572.00 | 长垅村 | 扬田组 |
601.00 | 长垅村 | 扬田组 |
1,144.00 | 长垅村 | 扬田组 |
376.00 | 长垅村 | 扬田组 |
376 | 长垅村 | 明山组 |
376 | 长垅村 | 中心组 |
扫一扫在手机打开当前页