索引号: | 11341823003291675X/202407-00011 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年陵阳镇二季度临时救助发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年一季度陵阳镇困难群众临时救助花名册 皖民社救字(2023)42号文件 | ||||||
序 号 |
类别 |
户主 姓名 |
性 别 |
村组名称 |
临时救 助金额 |
备注 |
1 | 其他 | 施云飞 | 男 | 南阳村 | 3000 | 因意外事故 |
2 | 其他 | 刘福云 | 男 | 分石村 | 4000 | 低保户因病 |
3 | 其他 | 张国平 | 男 | 陵阳街道 | 754 | 新增低保 |
4 | 其他 | 宁金锡 | 男 | 桥头店街道 | 536 | 新增低保 |
5 | 其他 | 杨香艮 | 女 | 梅山村 | 902 | 新增低保2人 |
6 | 其他 | 徐四清 | 男 | 沙埂村 | 376 | 新增低保 |
7 | 其他 | 陈希望 | 男 | 所村村 | 376 | 新增低保 |
8 | 其他 | 陈明祥 | 男 | 所村村 | 451 | 新增低保 |
9 | 其他 | 柏月娥 | 女 | 分流村 | 620 | 新增低保 |
10 | 其他 | 吴思瀚 | 男 | 黄石溪村 | 489 | 新增低保 |
11 | 其他 | 陈旭 | 男 | 分石村 | 831 | 新增特困 |
12 | 其他 | 张跃进 | 男 | 所村村 | 831 | 新增特困 |
13 | 其他 | 任红根 | 男 | 所村村 | 722 | 低保转特困2人 |
14 | 其他 | 高政武 | 男 | 南阳村 | 80 | 低保转特困 |
15 | 其他 | 焦桃子 | 男 | 清泉村 | 831 | 新增特困 |
16 | 其他 | 章紧友 | 男 | 梅山村 | 1278 | 新增低保3人 |
17 | 其他 | 李德帮 | 男 | 星桥村 | 831 | 新增特困 |
18 | 其他 | 赵田耕 | 男 | 黄石溪村 | 831 | 新增特困 |
19 | 其他 | 胡玉祥 | 男 | 黄石溪村 | 831 | 新增特困 |
20 | 其他 | 余党生 | 男 | 黄石溪村 | 831 | 新增特困 |
21 | 其他 | 陈建平 | 男 | 黄石溪村 | 831 | 新增特困 |
22 | 其他 | 苏义袁 | 男 | 黄石溪村 | 831 | 新增特困 |
23 | 其他 | 章迪龙 | 男 | 梅山村 | 831 | 新增特困 |
24 | 其他 | 谢立才 | 男 | 崇觉村 | 1662 | 新增特困2人 |
25 | 其他 | 宁小龙 | 男 | 兰溪村 | 342 | 低保转特困 |
26 | 其他 | 叶露繁 | 男 | 南阳村 | 342 | 低保转特困 |
27 | 其他 | 程前进 | 男 | 南阳村 | 342 | 低保转特困 |
28 | 其他 | 胡龙武 | 男 | 南阳村 | 80 | 低保转特困 |
29 | 其他 | 鲍年新 | 男 | 黄石溪村 | 342 | 低保转特困 |
30 | 其他 | 余成法 | 男 | 谢村村 | 342 | 低保转特困 |
31 | 其他 | 谢建设 | 男 | 谢村村 | 380 | 低保转特困 |
32 | 其他 | 昝小龙 | 男 | 崇觉村 | 797 | 低保转特困2人 |
33 | 其他 | 谢志金 | 男 | 崇觉村 | 354 | 低保转特困 |
34 | 其他 | 刘金发 | 男 | 沙埂村 | 451 | 新增低保 |
35 | 其他 | 江洪清 | 男 | 沙埂村 | 831 | 新增特困 |
36 | 其他 | 杨友新 | 男 | 黄石溪村 | 354 | 低保转特困 |
37 | 其他 | 张先胜 | 男 | 分流村 | 380 | 低保转特困 |
38 | 其他 | 吴敏生 | 男 | 所村村 | 380 | 低保转特困 |
39 | 其他 | 曹锋国 | 男 | 沙埂村 | 259 | 低保转特困 |
扫一扫在手机打开当前页