索引号: | 11341823003291675X/202407-00007 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2024年6月城市低保发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年6月陵阳镇城市低保年审后花名册 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 住址 | 家庭人口 | 保障人口 | 类别 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 合计保障金额 |
1 | 林花荣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
2 | 陈钦仁 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
3 | 王有明 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
4 | 李玉梅 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 754.00 | 226.00 | 980 |
5 | 汪统购 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
6 | 丁少根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
7 | 宁攸林 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
8 | 严发根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
9 | 宁胜利 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
10 | 张其明 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
11 | 魏安根 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
12 | 陈日华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
13 | 胡老虎 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
14 | 李文铭 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 754.00 | 0.00 | 754 |
15 | 江海生 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 754.00 | 226.00 | 980 |
16 | 李振梁 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
17 | 张思春 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 754.00 | 226.00 | 980 |
18 | 沈光华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
19 | 宁叙武 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 636.00 | 191.00 | 827 |
20 | 陈克胜 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 754.00 | 226.00 | 980 |
21 | 胡把娣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 754.00 | 226.00 | 980 |
22 | 刘孝儿 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 631.00 | 126.00 | 757 |
23 | 马千里 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 631.00 | 126.00 | 757 |
24 | 曹红轩 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 226.00 | 980 |
25 | 黄国祥 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 631.00 | 126.00 | 757 |
26 | 章有尤 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 754.00 | 151.00 | 905 |
27 | 邹 亮 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 754.00 | 226.00 | 980 |
28 | 左玉霜 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 754.00 | 226.00 | 980 |
29 | 方来华 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 754.00 | 226.00 | 980 |
30 | 曹玲春 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 754.00 | 0.00 | 754 |
31 | 叶秀龙 | 陵阳街道 | 2 | 2 | C | 1420.00 | 0.00 | 1420 |
32 | 陈学旺 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 686.00 | 137.00 | 823 |
33 | 吴国英 | 陵阳街道 | 2 | 2 | A | 1508.00 | 226.00 | 1734 |
34 | 姚小兰 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 586.00 | 117.00 | 703 |
35 | 梁先根 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1112.00 | 222.00 | 1334 |
36 | 宁建华 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 992.00 | 198.00 | 1190 |
37 | 钱金祥 | 陵阳街道 | 2 | 2 | B | 1112.00 | 222.00 | 1334 |
38 | 王青 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 656.00 | 0.00 | 656 |
39 | 王根英 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 710.00 | 142.00 | 852 |
40 | 曹发娣 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 636.00 | 127.00 | 763 |
41 | 方新 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 486.00 | 0.00 | 486 |
42 | 汪立成 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 710.00 | 142.00 | 852 |
43 | 孙兴虎 | 陵阳街道 | 2 | 2 | C | 972.00 | 0.00 | 972 |
44 | 陈丽 | 陵阳街道 | 2 | 2 | A | 1420.00 | 355.00 | 1775 |
45 | 袁青汉 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 555.00 | 111.00 | 666 |
46 | 黄素兰 | 陵阳街道 | 1 | 1 | B | 486.00 | 97.00 | 583 |
47 | 陈小月 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 710.00 | 213.00 | 923 |
48 | 李光友 | 陵阳街道 | 2 | 2 | A | 1420.00 | 213.00 | 1633 |
49 | 徐艳 | 陵阳街道 | 2 | 2 | A | 1420.00 | 213.00 | 1633 |
50 | 张玉梅 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 516.00 | 0.00 | 516 |
51 | 郑腊梅 | 陵阳街道 | 3 | 3 | B | 1758.00 | 0.00 | 1758 |
52 | 宁夏 | 陵阳街道 | 1 | 1 | A | 586.00 | 176.00 | 762 |
53 | 陈仲轶 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 754.00 | 754 | |
54 | 高园香 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 754.00 | 0.00 | 754 |
55 | 章沁芳 | 陵阳街道 | 3 | 3 | A | 2262.00 | 302.00 | 2564 |
56 | 张国平 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 754.00 | 0.00 | 754.00 |
57 | 宁金锡 | 陵阳街道 | 1 | 1 | C | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
57户 | 70 | 47650.00 | 8081.00 | 55731 |
扫一扫在手机打开当前页