| 索引号: | 11341823003291384T/202407-00004 | 组配分类: | 生育登记服务 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 蓉城镇2024年第二季度《生育登记》登记情况表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-07-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 妻子信息 | 政策属性 | 申请孩次 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 |
| 姓名 | ||||||
| 1 | 周南芳 | 政策内 | 1 | 2024-06-27 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 2 | 章琪 | 政策内 | 1 | 2024-06-27 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 3 | 苏乔婷 | 政策内 | 1 | 2024-06-21 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 4 | 陶蓝兰 | 政策内 | 1 | 2024-06-20 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 5 | 梅梦茹 | 政策内 | 1 | 2024-06-19 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 6 | 周燕 | 政策内 | 1 | 2024-06-19 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 7 | 侯香婷 | 政策内 | 2 | 2024-06-19 | 青阳县蓉城镇计生办 | 官陡街道计生办 |
| 8 | 高萌 | 政策内 | 1 | 2024-06-13 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 9 | 石卉 | 政策内 | 2 | 2024-06-13 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 10 | 许飞飞 | 政策内 | 1 | 2024-06-13 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 11 | 董玙璠 | 政策内 | 1 | 2024-06-12 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 12 | 施欢 | 政策内 | 1 | 2024-05-30 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 13 | 吴甜甜 | 政策内 | 1 | 2024-05-29 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 14 | 沈玲丽 | 政策内 | 1 | 2024-05-28 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 15 | 盛爱玲 | 政策内 | 2 | 2024-05-27 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 16 | 王琳 | 政策内 | 1 | 2024-05-28 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 17 | 罗蒙 | 政策内 | 1 | 2024-05-27 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 18 | 熊珊 | 政策内 | 1 | 2024-05-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 19 | 尚俐娟 | 政策内 | 1 | 2024-05-20 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 20 | 李雪琼 | 政策内 | 1 | 2024-05-16 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 21 | 陈仕 | 政策内 | 2 | 2024-05-16 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 22 | 卢梦晴 | 政策内 | 1 | 2024-05-16 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 23 | 徐营 | 政策内 | 1 | 2024-05-14 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 24 | 郑雪梅 | 政策内 | 1 | 2024-05-13 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 25 | 舒丹丹 | 政策内 | 1 | 2024-05-11 | 青阳县蓉城镇计生办 | 半汤街道岠嶂社居委 |
| 26 | 董梦瑶 | 政策内 | 1 | 2024-05-10 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 27 | 赵月红 | 政策内 | 1 | 2024-05-08 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 28 | 江敏 | 政策外 | 1 | 2024-05-08 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 29 | 吴晓萌 | 政策内 | 1 | 2024-05-10 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 30 | 胡丹青 | 政策内 | 2 | 2024-05-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 31 | 孙美玲 | 政策内 | 1 | 2024-05-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 32 | 谢施 | 政策内 | 1 | 2024-05-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 33 | 沈小钗 | 政策内 | 2 | 2024-05-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 34 | 申营营 | 政策内 | 2 | 2024-05-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 35 | 欧阳希 | 政策内 | 1 | 2024-05-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 36 | 汤文迪 | 政策内 | 1 | 2024-05-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 37 | 周芳芳 | 政策内 | 1 | 2024-05-07 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 38 | 张莹莹 | 政策内 | 1 | 2024-05-06 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 39 | 赵培利 | 政策内 | 2 | 2024-04-28 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 40 | 周悦 | 政策内 | 1 | 2024-04-29 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 41 | 柏璐 | 政策内 | 1 | 2024-04-26 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 42 | 陈方园 | 政策内 | 1 | 2024-04-26 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 43 | 何翩翩 | 政策内 | 2 | 2024-04-24 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 44 | 钱欣乐 | 政策内 | 1 | 2024-04-24 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 45 | 汪静静 | 政策内 | 1 | 2024-04-23 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 46 | 罗琳 | 政策内 | 1 | 2024-04-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 47 | 黄桂玲 | 政策内 | 1 | 2024-04-18 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 48 | 王淑雅 | 政策内 | 1 | 2024-04-17 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 49 | 潘琴 | 政策内 | 1 | 2024-04-17 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 50 | 吴婷婷 | 政策内 | 1 | 2024-04-17 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 51 | 胡家美 | 政策内 | 2 | 2024-04-15 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 52 | 吴薇薇 | 政策内 | 2 | 2024-04-12 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 53 | 王娟 | 政策内 | 2 | 2024-04-15 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 54 | 占爽 | 政策内 | 1 | 2024-04-11 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 55 | 张玲 | 政策内 | 2 | 2024-04-10 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 56 | 洪雪玲 | 政策内 | 1 | 2024-04-08 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 57 | 徐海燕 | 政策内 | 1 | 2024-04-03 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
| 58 | 韦加情 | 政策内 | 1 | 2024-04-03 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
扫一扫在手机打开当前页