您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 113418230032917124/202407-00010 组配分类: 审核信息
发布机构: 青阳县丁桥镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 丁桥镇2024年6月农村低保发放表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-07-01
生效日期: 废止日期:

丁桥镇2024年6月农村低保发放表

阅读次数: 来源:青阳县丁桥镇人民政府 发布时间:2024-07-01 09:22
【字体大小:
序号 户主姓名 住   址 保障
人口
补助金额(元) 分类施保增加金额(元) 发放金额(元)
1 符五八 丁桥村 2 752 226 978
2 钱跃武 丁桥村 1 477 143 620
3 钱小八 丁桥村 2 752 75 827
4 刘小霞 丁桥村 1 578 173 751
5 章义成 丁桥村 2 752 188 940
6 章义宏 丁桥村 2 752 0 752
7 祖满法 丁桥村 1 477 143 620
8 张青林 丁桥村 1 578 173 751
9 张玉琴 丁桥村 2 752 113 865
10 王小菊 丁桥村 1 477 95 572
11 周志胜 丁桥村 1 477 95 572
12 何来凤 丁桥村 1 376 75 451
13 汪寅龙 丁桥村 3 1128 226 1354
14 何四八 丁桥村 1 477 143 620
15 章礼华 丁桥村 2 752 113 865
16 李爱国 丁桥村 3 1128 226 1354
17 童双枝 丁桥村 1 477 143 620
18 汪金明 丁桥村 2 752 188 940
19 王春兰 丁桥村 1 477 0 477
20 宁阳花 丁桥村 2 752 188 940
21 章礼荣 丁桥村 3 1431 333 1764
22 谢迎春 丁桥村 2 954 286 1240
23 王胜学 丁桥村 3 1128 226 1354
周有娣 丁桥村 2 752 75 827
24 高维本 丁桥村 2 752 150 902
25 吴长城 丁桥村 2 954 286 1240
26 钱有堂 丁桥村 1 376 75 451
27 钱立喜 丁桥村 1 376 113 489
28 杨峰 丁桥村 3 1128 188 1316
29 吴菊枝 丁桥村 1 376 113 489
30 严爱萍 丁桥村 2 954 143 1097
31 吴德平 丁桥村 3 1128 188 1316
32 高良超 丁桥村 1 477 143 620
33 刘远秀 丁桥村 2 1156 173 1329
34 周国华 丁桥村 3 1128 188 1316
35 夏平水 丁桥村 2 752 188 940
36 汪八斤 丁桥村 1 477 143 620
37 王会明 丁桥村 1 376 113 489
38 汪彩云 丁桥村 1 477 95 572
39 潘桂兰 丁桥村 1 477 143 620
40 李爱荣 丁桥村 1 376 113 489
41 杨六九 丁桥村 2 954 238 1192
42 朱成志 丁桥村 2 752 226 978
43 唐义才 丁桥村 2 752 113 865
44 钱立祥 丁桥村 1 376 75 451
45 罗文轩 丁桥村 1 376 0 376
46 开跃姑 丁桥村 1 477 95 572
47 吴万年 丁桥村 2 752 188 940
48 李小多 丁桥村 1 376 75 451
49 吴小娟 丁桥村 1 477 0 477
50 姚金发 丁桥村 1 376 0 376
51 胡方舟 丁桥村 1 376 113 489
52 钱叶平 丁桥村 2 752 113 865
53 罗云琛 丁桥村 1 376 113 489
54 钱桂莲 丁桥村 1 376 0 376
55 何孔安 丁桥村 1 376 0 376
56 吴福星 丁桥村 2 752 0 752
57 罗小虎 丁桥村 1 376 0 376
58 程炳军 丁桥村 2 954 143 1097
59 刘美芳 丁桥村 1 376 0 376
60 吴怀如 丁桥村 1 376 113 489
朱子长 丁桥村 1 376 113 489
61 何小马 丁桥村 3 1431 143 1574
62 钱叶太 丁桥村 2 752 0 752
63 钱立贵 丁桥村 1 376 0 376
64 陈同才 丁桥村 2 752 0 752
65 钱有根 丁桥村 2 752 226 978
66 伍德怀 丁桥村 1 376 113 489
吴福友 丁桥村 1 376 113 489
67 李明 牛山村 1 578 173 751
68 朱香玲 牛山村 3 1734 289 2023
69 王月珍 牛山村 2 1156 173 1329
70 姚茂立 牛山村 1 578 116 694
71 陆长满 牛山村 3 1734 289 2023
72 潘财发 牛山村 1 578 173 751
73 都昌满 牛山村 3 1431 238 1669
74 宁新来 牛山村 2 954 238 1192
75 胡双宝 牛山村 4 1504 414 1918
76 唐家振 牛山村 2 954 143 1097
77 陈家禄 牛山村 1 477 143 620
78 倪明 牛山村 1 477 143 620
79 严泽民 牛山村 1 477 143 620
80 吴玉萍 牛山村 3 1431 143 1574
81 代冬生 牛山村 1 477 0 477
82 李培平 牛山村 2 1156 0 1156
83 杨小狗 牛山村 1 376 113 489
84 黄梅香 牛山村 1 376 75 451
85 陶文 牛山村 1 376 113 489
86 钱叶云 牛山村 1 376 75 451
87 王长根 牛山村 2 954 238 1192
88 游小伟 牛山村 4 1504 225 1729
89 江桂荣 牛山村 2 752 188 940
90 鲍青松 牛山村 2 752 0 752
91 桂正华 牛山村 2 752 150 902
92 周腊花 牛山村 2 752 0 752
93 张伍英 牛山村 2 752 113 865
94 张平安 牛山村 1 376 113 489
95 张腊花 牛山村 1 376 113 489
96 洪小牛 牛山村 3 1128 188 1316
97 张起发 牛山村 2 752 0 752
98 叶文明 牛山村 1 376 75 451
99 吴梦根 牛山村 2 752 188 940
100 方有珍 牛山村 2 752 0 752
101 吴松 牛山村 4 1504 263 1767
102 程农兵 牛山村 2 752 113 865
103 汪爱玉 牛山村 1 376 75 451
104 余永舟 牛山村 1 578 173 751
105 吴玉香 牛山村 1 376 75 451
106 夏长林 牛山村 2 752 113 865
107 吴福胜 牛山村 1 376 0 376
108 林叶银 牛山村 2 752 150 902
109 熊五七 牛山村 3 1128 188 1316
110 熊小满 牛山村 2 752 113 865
111 姚佐宏 牛山村 2 752 75 827
112 钱青灵 牛山村 1 376 75 451
113 吴小老 牛山村 1 376 75 451
114 陆小青 牛山村 2 752 188 940
115 姚永华 牛山村 4 1504 75 1579
116 王硕 牛山村 1 477 95 572
117 姚爱荣 牛山村 1 376 75 451
118 肖江 牛山村 3 1734 232 1966
119 杨玉兰 牛山村 1 578 0 578
120 宁江宏 牛山村 3 1431 190 1621
121 何久香 牛山村 1 477 0 477
122 姚意 牛山村 4 1908 333 2241
123 严大马 牛山村 1 477 0 477
124 章月娥 牛山村 2 954 238 1192
125 王泽付 牛山村 2 954 143 1097
126 仇正根 牛山村 2 752 188 940
127 施冬梅 牛山村 2 752 113 865
128 吴小荒 官埠村 2 752 75 827
129 王小军 官埠村 4 1504 263 1767
130 赵银兵 官埠村 3 1128 263 1391
131 汪大友 官埠村 1 376 75 451
132 何小毛 官埠村 2 954 286 1240
133 吴玉琴 官埠村 1 578 173 751
134 徐龙珠 官埠村 2 954 95 1049
135 章国兵 官埠村 3 1431 333 1764
136 吴春友 官埠村 1 477 143 620
137 毛胜满 官埠村 3 1128 113 1241
138 祁友根 官埠村 4 1504 188 1692
139 王传青 官埠村 2 752 150 902
140 王桂琴 官埠村 1 578 173 751
141 董泽华 官埠村 4 1504 188 1692
142 章模培 官埠村 2 1156 346 1502
143 汪红旗 官埠村 3 1128 263 1391
144 吴同满 官埠村 3 1128 263 1391
145 杨小宝 官埠村 2 954 238 1192
146 左英有 官埠村 3 1734 405 2139
147 盛家钱 官埠村 4 1504 75 1579
148 吴五一 官埠村 2 954 190 1144
149 金小翠 官埠村 1 477 143 620
150 王根七 官埠村 1 376 113 489
151 杨明才 官埠村 2 752 113 865
152 邓娟 官埠村 1 477 143 620
153 杨小来 官埠村 2 752 0 752
154 吴海霞 官埠村 3 1128 150 1278
155 吴多花 官埠村 2 1156 0 1156
156 祖军明 官埠村 2 954 143 1097
157 王爱珍 官埠村 2 954 0 954
158 祁友保 官埠村 3 1128 263 1391
159 李秀英 官埠村 1 477 95 572
160 罗付 官埠村 2 954 190 1144
161 陈昌发 官埠村 3 1128 150 1278
162 朱秀琴 官埠村 1 578 173 751
163 潘嘉成 官埠村 1 578 116 694
164 汪永友 官埠村 1 578 173 751
165 江昭华 官埠村 3 1431 143 1574
166 吴张玲 官埠村 1 578 0 578
167 沙冬弟 官埠村 1 578 173 751
168 王小华 官埠村 3 1128 188 1316
169 吴腊珍 官埠村 2 752 150 902
170 丁世勤 官埠村 2 752 113 865
171 许超 官埠村 1 376 113 489
172 陈城 官埠村 1 376 113 489
173 刘慧 官埠村 2 752 188 940
174 许汉祥 官埠村 2 1156 173 1329
177 刘宝霞 官埠村 1 376 0 376
178 许宜富 官埠村 1 376 0 376
179 盛多福 官埠村 2 752 150 902
180 钱桂兰 官埠村 1 376 75 451
181 徐国义 官埠村 2 752 188 940
182 吴其云 官埠村 2 752 75 827
183 许小牛 官埠村 3 1128 75 1203
184 王保林 官埠村 2 752 150 902
185 甘宝珍 官埠村 1 376 113 489
186 王礼云 官埠村 2 752 188 940
187 许小老 官埠村 1 376 113 489
188 朱庆娣 官埠村 1 477 143 620
175 汪四清 官埠村 1 477 0 477
176 王超 官埠村 1 578 173 751
詹克喜 官埠村 1 578 173 751
刘风英 官埠村 1 376 0 376
189 何政礼 洛家潭村 2 954 190 1144
190 徐金余 洛家潭村 2 1156 346 1502
191 伍德根 洛家潭村 3 1128 113 1241
192 郑萍 洛家潭村 2 954 286 1240
193 张满友 洛家潭村 1 376 75 451
194 开跃银 洛家潭村 2 752 150 902
195 何革龙 洛家潭村 2 752 226 978
196 唐香芝 洛家潭村 1 578 173 751
197 高有权 洛家潭村 3 1734 0 1734
198 徐国红 洛家潭村 1 477 0 477
199 周小腊 洛家潭村 2 752 150 902
200 邬定胜 洛家潭村 2 1156 232 1388
201 张阳年 洛家潭村 1 376 113 489
202 唐天赐 洛家潭村 1 578 116 694
203 杨金舟 洛家潭村 3 1734 405 2139
204 徐国荣 洛家潭村 1 376 113 489
205 钱成龙 洛家潭村 1 477 95 572
206 纪庆林 洛家潭村 2 752 188 940
207 周翠兰 洛家潭村 1 578 116 694
208 左延青 洛家潭村 2 1156 289 1445
209 任四得 洛家潭村 2 954 238 1192
210 王保梅 洛家潭村 1 477 95 572
211 余冬青 洛家潭村 1 376 113 489
212 徐振义 洛家潭村 3 1128 301 1429
213 周小玲 洛家潭村 1 376 113 489
214 孙韩发 洛家潭村 2 954 190 1144
215 谢富安 洛家潭村 2 752 0 752
216 吴鸣凤 洛家潭村 1 376 75 451
217 张晓娟 洛家潭村 2 954 238 1192
218 王娟丽 洛家潭村 1 477 143 620
219 张正胜 洛家潭村 1 376 0 376
220 章翠月 洛家潭村 1 376 113 489
221 朱锦云 洛家潭村 1 477 0 477
222 吴成宽 洛家潭村 1 578 116 694
223 尹德胜 洛家潭村 1 376 0 376
224 陈连娣 洛家潭村 3 1431 238 1669
225 王立祥 洛家潭村 4 1908 238 2146
226 洪桂香 洛家潭村 1 376 75 451
227 吴小羊 洛家潭村 5 2385 475 2860
228 朱芙蓉 洛家潭村 1 376 75 451
229 苏义福 洛家潭村 1 376 0 376
230 周四七 洛家潭村 1 477 143 620
231 朱金莲 洛家潭村 2 954 95 1049
232 胡道胜 洛家潭村 2 752 188 940
233 朱成俊 洛家潭村 1 376 113 489
234 唐金兵 洛家潭村 1 477 143 620
235 邱国胜 洛家潭村 2 954 143 1097
236 余德海 洛家潭村 1 578 173 751
237 杨小翠 洛家潭村 1 477 95 572
238 王根权 洛家潭村 2 752 150 902
239 项翠翠 洛家潭村 2 752 188 940
240 汪永贵 洛家潭村 1 477 143 620
241 汪正国 洛家潭村 2 752 75 827
242 丁春英 洛家潭村 2 752 188 940
243 丁红玉 洛家潭村 1 376 113 489
244 霍尚才 洛家潭村 2 752 113 865
245 章孝忠 洛家潭村 2 752 150 902
246 张德奎 洛家潭村 1 376 113 489
247 陶根来 洛家潭村 2 954 238 1192
248 周荣富 洛家潭村 2 752 188 940
249 徐顺莲 洛家潭村 2 954 190 1144
250 王大水 洛家潭村 2 752 188 940
251 潘春枝 洛家潭村 2 752 188 940
252 孙芙蓉 洛家潭村 1 376 113 489
253 尹德春 洛家潭村 1 376 113 489
254 甘必华 洛家潭村 2 752 188 940
255 曹冬香 洛家潭村 1 376 75 451
256 王思贵 洛家潭村 2 752 150 902
257 方克俭 洛家潭村 1 376 113 489
258 郑小满 洛家潭村 2 752 75 827
259 钱国民 洛家潭村 1 376 113 489
260 张四保 洛家潭村 1 376 75 451
261 朱大玉 洛家潭村 1 477 0 477
262 方光胜 洛家潭村 1 477 95 572
263 尹霞 洛家潭村 1 477 143 620
264 余必林 洛家潭村 2 752 150 902
265 吴盛敏 洛家潭村 3 1128 263 1391
许瑞明 洛家潭村 1 376 113 489
吴光华 洛家潭村 1 376 0 376
朱能英 洛家潭村 2 752 226 978
266 甘智慧 狮山村 1 376 113 489
267 吴玉林 狮山村 1 376 113 489
268 汪满英 狮山村 1 477 0 477
269 李杰 狮山村 1 376 113 489
270 张帮义 狮山村 4 1908 333 2241
271 王岁明 狮山村 2 954 238 1192
272 钱立芳 狮山村 1 477 0 477
273 张小桃 狮山村 3 1431 285 1716
274 柏艳红 狮山村 2 752 75 827
275 吴小贯 狮山村 2 752 75 827
276 吴小马 狮山村 1 477 143 620
277 吴旭升 狮山村 2 1156 289 1445
278 唐小根 狮山村 3 1128 188 1316
279 吴玉堂 狮山村 2 752 75 827
280 甘正长 狮山村 3 1128 150 1278
281 钱牡丹 狮山村 1 376 0 376
282 甘四七 狮山村 2 752 75 827
283 程堂友 狮山村 2 954 190 1144
284 甘峰棱 狮山村 1 376 75 451
285 钱小腊 狮山村 1 376 75 451
286 程大香 狮山村 1 376 113 489
287 甘兆胜 狮山村 4 1504 0 1504
288 汪洪军 狮山村 3 1128 0 1128
289 甘心定 狮山村 3 1734 173 1907
290 孙友开 狮山村 2 752 150 902
291 高晓燕 狮山村 1 578 173 751
292 王爱玉 狮山村 2 752 0 752
293 张笑虎 狮山村 2 954 190 1144
294 熊模 天屏村 2 954 238 1192
295 汪银娣 天屏村 1 578 116 694
296 甘自虎 天屏村 1 477 143 620
297 方万劲 天屏村 1 578 173 751
298 吴智 天屏村 2 1156 289 1445
299 杨月英 天屏村 1 376 0 376
300 施启胜 天屏村 3 1128 113 1241
301 甘敏 天屏村 3 1128 150 1278
302 余小梅 天屏村 1 376 75 451
303 方迎宾 天屏村 3 1431 238 1669
304 陈志贵 天屏村 2 954 143 1097
305 甘自兵 天屏村 1 376 75 451
306 方来全 天屏村 3 1128 225 1353
307 胡德华 天屏村 3 1128 113 1241
308 左根稳 天屏村 1 477 95 572
309 甘正武 天屏村 2 752 75 827
310 何会梅 天屏村 3 1128 150 1278
311 甘正有 天屏村 2 954 238 1192
312 陈有富 天屏村 2 752 75 827
313 苏龙兵 天屏村 3 1128 150 1278
314 曾金发 天屏村 2 752 150 902
315 王爱丽 天屏村 2 1156 289 1445
316 伍德胜 天屏村 1 376 0 376
317 甘林芝 天屏村 1 578 173 751
318 曹来富 天屏村 2 752 150 902
319 葛枝香 天屏村 2 752 113 865
320 黄长河 天屏村 2 752 150 902
321 甘友凤 天屏村 2 752 113 865
322 开美云 天屏村 1 376 0 376
323 张树青 天屏村 2 1156 173 1329
324 赵丽慧 天屏村 1 376 113 489
325 陈来 天屏村 1 578 173 751
326 左宗选 天屏村 2 752 113 865
327 孙艮发 天屏村 1 578 173 751
328 邹友发 天屏村 2 1156 116 1272
329 曹桂英 天屏村 1 578 173 751
330 肖启贵 天屏村 2 752 75 827
331 徐发胜 天屏村 2 954 190 1144
332 左玉华 天屏村 1 376 75 451
333 甘自海 天屏村 1 376 75 451
334 朱金梅 天屏村 1 477 95 572
335 刘国亚 天屏村 1 477 95 572
336 钱银娣 天屏村 1 477 95 572
337 汪锡文 天屏村 1 376 75 451
339 胡立龙 天屏村 2 954 143 1097
340 伍金虎 天屏村 2 752 113 865
341 左兴发 独龙村 1 477 95 572
342 朱贤兵 独龙村 1 376 113 489
343 方青松 独龙村 4 1504 150 1654
王成 独龙村 1 477 0 477
344 朱勇生 独龙村 1 578 173 751
345 章德付 独龙村 1 578 173 751
346 徐民发 独龙村 1 578 116 694
347 汪铜铃 独龙村 1 376 75 451
348 叶胜羊 独龙村 2 752 226 978
349 张树松 独龙村 3 1128 75 1203
350 刘文扣 独龙村 5 1880 225 2105
351 陈志远 独龙村 2 1156 346 1502
352 章欢喜 独龙村 2 954 143 1097
朱桂花 独龙村 1 477 143 620
353 章怀义 独龙村 1 477 95 572
354 章庆祝 独龙村 3 1128 188 1316
355 方卫兵 独龙村 1 376 113 489
356 章怀林 独龙村 2 752 75 827
357 付成芳 独龙村 2 954 0 954
358 徐际祥 独龙村 2 752 188 940
359 章月林 独龙村 1 477 143 620
360 高小龙 独龙村 2 954 143 1097
361 章玉家 独龙村 2 954 143 1097
362 何喜发 独龙村 2 954 238 1192
363 周俊勤 独龙村 4 1504 150 1654
姚锡峰 独龙村 2 954 143 1097
364 徐团结 明塘村 2 752 150 902
365 左齐美 明塘村 2 752 226 978
366 张欢喜 明塘村 2 752 188 940
367 郑巧玲 明塘村 1 376 113 489
368 郑义构 明塘村 2 752 150 902
369 甘春平 明塘村 2 752 113 865
370 甘玲丽 明塘村 1 477 143 620
371 甘心桃 明塘村 1 477 95 572
372 陈浩 明塘村 1 477 143 620
373 张武 明塘村 3 1128 188 1316
374 陈丽琴 明塘村 1 477 143 620
375 周正来 明塘村 5 1880 263 2143
376 周婷婷 明塘村 1 376 113 489
377 曹文龙 明塘村 1 376 113 489
378 鄢成云 明塘村 2 752 113 865
379 郑五州 明塘村 2 752 113 865
380 甘红枣 明塘村 2 752 113 865
381 王娟娟 明塘村 2 752 75 827
382 周八一 明塘村 1 376 0 376
383 高五九 明塘村 2 752 113 865
384 黄彩凤 明塘村 2 752 150 902
385 章翠兰 明塘村 1 376 113 489
386 徐明杰 明塘村 1 376 0 376
387 朱红梅 明塘村 2 954 238 1192
388 俞小恒 永平村 1 578 173 751
389 鲍小龙 永平村 1 578 173 751
390 陈七林 永平村 2 752 188 940
391 唐根娣 永平村 1 477 143 620
392 李小进 永平村 2 752 113 865
393 吴昌发 永平村 1 578 116 694
394 朱贵富 永平村 1 477 143 620
395 徐六一 永平村 1 477 143 620
396 苏有平 永平村 2 1156 232 1388
397 张小明 永平村 2 752 150 902
398 吴青松 永平村 1 477 95 572
399 梅五九 永平村 2 752 75 827
400 徐翠平 永平村 2 954 95 1049
401 丁六金 永平村 2 752 113 865
402 罗莉苹 永平村 3 1128 75 1203
403 李毅轩 永平村 1 376 75 451
404 伍万红 永平村 1 578 173 751
405 王六四 永平村 2 954 238 1192
406 许长海 永平村 1 376 75 451
407 丁绍才 永平村 1 477 95 572
陈二毛 永平村 1 578 173 751
408 江恒宽 茗山村 1 578 116 694
409 曾天其 茗山村 2 1156 346 1502
410 梅青虎 茗山村 1 578 173 751
411 钱勇武 茗山村 1 477 95 572
412 曾象慧 茗山村 1 477 95 572
413 曾郁松 茗山村 2 752 113 865
414 唐梅花 茗山村 1 376 0 376
415 赵七一 茗山村 2 752 75 827
416 施世保 茗山村 1 578 0 578
417 李成友 茗山村 1 477 95 572
418 潘荣梅 茗山村 1 477 0 477
419 汪祥连 茗山村 2 954 143 1097
420 李玉珍 茗山村 1 477 143 620
421 李中巧 茗山村 1 578 173 751
422 魏秀凤 茗山村 1 376 113 489
423 施世奎 茗山村 3 1128 113 1241

扫一扫在手机打开当前页