您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418230032911816/202403-00130 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年3月低保发放公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-03-20
生效日期: 废止日期:

2024年3月低保发放公示

阅读次数: 来源:民政局 发布时间:2024-03-20 22:25
【字体大小:
序号 镇名称 村(居)名称 户主姓名 救助类别 保障人口数 发放金额
1 蓉城镇 分姚村委会 张士腊 农保B类 4 3052
2 蓉城镇 杨冲村委会 吴长根 农保B类 2 1192
3 蓉城镇 清泉岭村委会 唐得田 农保C类 2 902
4 陵阳镇 南阳村委会 项瑾刚 农保A类 2 1272
5 杜村乡 西河村委会 桂四子 农保B类 2 1192
6 木镇镇 南河村委会 倪卫霞 农保C类 3 1278
7 丁桥镇 独龙村委会 左兴发 农保B类 1 572
8 蓉城镇 城西村委会 王香云 农保B类 4 2336
9 蓉城镇 建兴村委会 陆大有 农保C类 2 902
10 丁桥镇 永平村委会 张小明 农保C类 2 902
11 新河镇 向阳村委会 周代娣 农保C类 1 489
12 杜村乡 新丰村委会 郑向东 农保B类 3 1669
13 杨田镇 仙梅村委会 刘发娣 农保C类 1 489
14 陵阳镇 南阳村委会 鲍晓明 农保C类 1 451
15 蓉城镇 清泉岭村委会 方金花 农保B类 1 620
16 杨田镇 杨田村委会 丁祖华 农保C类 1 451
17 蓉城镇 分姚村委会 王玉荣 农保A类 1 694
18 新河镇 向阳村委会 王玉珍 农保A类 1 694
19 陵阳镇 黄石溪村 陈炳南 农保C类 1 451
20 杨田镇 上东堡村委会 徐福孝 农保C类 2 902
21 陵阳镇 梅山村委会 胡继虎 农保C类 2 752
22 陵阳镇 黄石溪村 林五金 农保C类 2 940
23 陵阳镇 陵阳村委会 吴来英 农保C类 1 451
24 朱备镇 朱笔村委会 黄年宝 农保B类 4 2193
25 蓉城镇 青山村委会 徐良庆 农保B类 1 572
26 杜村乡 龙华村委会 汪善红 农保B类 2 1049
27 杨田镇 杨田村委会 刘小月 农保C类 1 451
28 新河镇 新建村委会 王家友 农保C类 1 451
29 陵阳镇 分流村委会 余根旺 农保B类 2 1144
30 杨田镇 杨田村委会 王惠民 农保C类 2 902
31 乔木乡 官塘村委会 刘元春 农保B类 1 620
32 蓉城镇 分姚村委会 査桂霞 农保C类 2 827
33 陵阳镇 沙埂村委会 周美英 农保B类 1 572
34 杨田镇 上东堡村委会 胡兴友 农保C类 2 940
35 陵阳镇 崇觉村委会 谢光华 农保B类 2 1144
36 陵阳镇 兰溪村委会 宁文忠 农保C类 2 902
37 蓉城镇 合心村委会 李淑华 农保C类 1 451
38 朱备镇 东桥村委会 范小虎 农保B类 2 1192
39 朱备镇 朱笔村委会 方爱荣 农保A类 1 751
40 杨田镇 仙梅村委会 廖春保 农保C类 1 451
41 木镇镇 长胜村委会 章起亮 农保C类 2 940
42 蓉城镇 百花村委会 王立胜 农保C类 2 865
43 杜村乡 上峰村委会 章长发 农保B类 2 1192
44 庙前镇 华阳村委会 何腊子 农保C类 2 865
45 蓉城镇 牌楼村委会 牛炳荣 农保A类 1 751
46 杨田镇 仙梅村委会 施国华 农保C类 1 451
47 蓉城镇 清泉岭村委会 张爱枝 农保C类 1 489
48 蓉城镇 建兴村委会 安成牙 农保C类 1 451
49 朱备镇 东桥村委会 钱小龙 农保B类 1 572
50 木镇镇 新竹村委会 胡玉来 农保C类 4 1842
51 木镇镇 长胜村委会 胡小霞 农保C类 1 489
52 蓉城镇 分姚村委会 熊大保 农保B类 2 1192
53 杨田镇 下东堡村委会 洪芳心 农保C类 1 451
54 朱备镇 朱笔村委会 吴迪友 农保A类 1 751
55 木镇镇 双合村委会 项子兵 农保C类 2 940
56 蓉城镇 分姚村委会 钱素华 农保A类 1 694
57 杜村乡 长垅村委会 彭普宏 农保B类 2 1144
58 陵阳镇 陵阳村委会 朱毛伢 农保C类 2 940
59 朱备镇 朱笔村委会 王永英 农保B类 1 572
60 朱备镇 将军村委会 宁梅花 农保A类 2 1272
61 丁桥镇 牛山村委会 钱叶云 农保C类 1 451
62 朱备镇 将军村委会 牛宽如 农保A类 1 751
63 杨田镇 黄泥村委会 余金海 农保C类 1 451
64 朱备镇 江村村委会 储忠东 农保B类 2 1240
65 杜村乡 上峰村委会 罗千小 农保A类 1 751
66 朱备镇 江村村委会 王荣友 农保B类 3 1716
67 蓉城镇 五溪村委会 姜翠华 农保B类 2 1049
68 蓉城镇 新中村委会 黄果子 农保C类 2 940
69 蓉城镇 新中村委会 吴翠娥 农保C类 3 1316
70 木镇镇 新竹村委会 包本生 农保C类 5 2331
71 庙前镇 玉屏村委会 罗金兰 农保C类 1 451
72 蓉城镇 合心村委会 吴凤连 农保B类 1 620
73 庙前镇 玉屏村委会 张国生 农保B类 2 1192
74 木镇镇 双合村委会 徐桃英 农保C类 4 1692
75 蓉城镇 新中村委会 许根香 农保C类 5 2181
76 蓉城镇 青山村委会 左小毛 农保B类 2 1049
77 蓉城镇 城西村委会 刘翠新 农保C类 2 940
78 木镇镇 南河村委会 胡四清 农保C类 2 865
79 蓉城镇 牌楼村委会 马冬兰 农保A类 1 694
80 杜村乡 宗文村委会 璩帮本 农保A类 1 751
81 蓉城镇 合心村委会 杨双喜 农保C类 1 489
82 蓉城镇 蓉东村委会 钟水福 农保B类 2 1192
83 木镇镇 越路村委会 陆来宝 农保C类 3 1391
84 蓉城镇 光华村委会 张来水 农保C类 2 902
85 陵阳镇 陵阳村委会 王小富 农保A类 2 1502
86 蓉城镇 青山村委会 江小龙 农保B类 1 572
87 朱备镇 将军村委会 孙世和 农保B类 1 572
88 陵阳镇 陵阳村委会 肖福星 农保C类 2 940
89 蓉城镇 光华村委会 胡红祥 农保B类 1 620
90 蓉城镇 新中村委会 窦金爱 农保C类 2 827
91 杜村乡 五阳村委会 汪龙珠 农保B类 1 572
92 木镇镇 黄山村委会 刘官章 农保B类 1 572
93 蓉城镇 光明村委会 许月英 农保C类 1 451
94 木镇镇 黄山村委会 鲍绵炎 农保A类 1 694
95 陵阳镇 崇觉村委会 程志高 农保B类 1 572
96 杜村乡 河东村委会 朱代小 农保B类 1 572
97 杜村乡 长垅村委会 朱桃花 农保A类 1 751
98 杜村乡 新丰村委会 罗爱兰 农保A类 1 694
99 新河镇 十里岗村委会 周桃珍 农保C类 1 451
100 杜村乡 镇华村委会 朱长英 农保B类 2 1144
101 陵阳镇 杨梅村委会 李金球 农保A类 1 694
102 陵阳镇 黄石溪村 鲍学模 农保C类 2 827
103 杨田镇 黄泥村委会 谢红喜 农保C类 2 902
104 蓉城镇 蓉东村委会 周红波 农保C类 3 1467
105 丁桥镇 洛家潭村委会 王保梅 农保B类 1 572
106 木镇镇 黄山村委会 代玉兰 农保B类 1 572
107 朱备镇 江村村委会 谭国栋 农保A类 3 2196
108 木镇镇 长胜村委会 汪加其 农保C类 2 902
109 蓉城镇 五星村委会 朱荒子 农保A类 1 751
110 蓉城镇 青山村委会 徐正月 农保B类 1 620
111 蓉城镇 分姚村委会 杨金根 农保C类 2 902
112 朱备镇 朱笔村委会 疏祥美 农保B类 3 1621
113 朱备镇 东桥村委会 方的宝 农保B类 2 1144
114 蓉城镇 建兴村委会 陶冬梅 农保C类 2 827
115 朱备镇 朱笔村委会 吴守清 农保A类 1 751
116 丁桥镇 独龙村委会 陈志远 农保A类 2 1502
117 木镇镇 新竹村委会 黄霞 农保B类 1 620
118 朱备镇 江村村委会 章家信 农保B类 1 572
119 丁桥镇 茗山村委会 江恒宽 农保A类 1 694
120 蓉城镇 双溪村委会 江广泉 农保A类 5 3468
121 杨田镇 东南村委会 王云飞 农保C类 1 451
122 陵阳镇 沙埂村委会 汪建华 农保B类 1 620
123 杜村乡 长垅村委会 桂诗八 农保A类 1 924
124 陵阳镇 杨梅村委会 谢登财 农保C类 3 1391
125 陵阳镇 谢村村委会 吴水林 农保C类 1 451
126 蓉城镇 建兴村委会 胡发信 农保C类 1 489
127 蓉城镇 百花村委会 时正义 农保B类 1 572
128 陵阳镇 崇觉村委会 杨卫东 农保A类 1 751
129 蓉城镇 城西村委会 何萍 农保C类 3 1391
130 丁桥镇 官埠村委会 左英有 农保A类 3 2139
131 杜村乡 新丰村委会 毕牡丹 农保A类 1 751
132 陵阳镇 黄石溪村 鲍基根 农保C类 2 940
133 庙前镇 庙前村委会 黄春兰 农保B类 1 572
134 丁桥镇 洛家潭村委会 唐香芝 农保A类 1 751
135 陵阳镇 上章村委会 李赞美 农保C类 1 451
136 蓉城镇 百花村委会 吴昌林 农保C类 2 827
137 蓉城镇 五溪村委会 邵红霞 农保C类 5 2105
138 蓉城镇 蓉东村委会 沈国水 农保A类 1 751
139 乔木乡 塔山村委会 琚春梅 农保B类 2 1240
140 蓉城镇 城西村委会 陈良应 农保C类 2 940
141 朱备镇 东桥村委会 刘娥荣 农保B类 1 572
142 朱备镇 朱笔村委会 陶小和 农保A类 3 2253
143 蓉城镇 清泉岭村委会 郑灯明 农保A类 1 694
144 庙前镇 双桥村委会 杨有才 农保C类 1 451
145 蓉城镇 五溪村委会 吴纯友 农保A类 1 694
146 酉华镇 田屋村委会 章小庆 农保B类 1 620
147 陵阳镇 分流村委会 薛春香 农保A类 1 694
148 朱备镇 东桥村委会 吴寿子 农保A类 1 751
149 蓉城镇 五溪村委会 刘金爱 农保C类 1 489
150 杨田镇 仙梅村委会 高仕元 农保C类 1 451
151 蓉城镇 光华村委会 陶志春 农保A类 1 751
152 蓉城镇 五星村委会 黄治所 农保A类 1 751
153 杨田镇 杨田村委会 翟光福 农保C类 1 451
154 蓉城镇 百花村委会 丁胜来 农保B类 2 1192
155 蓉城镇 百花村委会 熊美珍 农保C类 2 865
156 陵阳镇 黄石溪村 陈秋旺 农保C类 1 451
157 陵阳镇 崇觉村委会 邹新龙 农保B类 3 1716
158 新河镇 常州村委会 张礼梅 农保C类 1 489
159 蓉城镇 城西村委会 鲍金凤 农保C类 1 451
160 蓉城镇 青山村委会 洪国华 农保B类 1 572
161 蓉城镇 五星村委会 代正保 农保C类 1 451
162 木镇镇 黄山村委会 徐建宇 农保B类 2 1192
163 朱备镇 朱笔村委会 裴小龙 农保A类 1 751
164 蓉城镇 百花村委会 高丽斌 农保A类 2 1445
165 朱备镇 将军村委会 汪志发 农保B类 2 1144
166 陵阳镇 分流村委会 王金娣 农保A类 1 751
167 庙前镇 十字村委会 沈友枝 农保A类 2 1156
168 木镇镇 新竹村委会 郑有青 农保C类 2 940
169 陵阳镇 杨梅村委会 朱代娣 农保B类 2 1049
170 陵阳镇 崇觉村委会 王正根 农保B类 3 1764
171 蓉城镇 百花村委会 伍爱国 农保C类 2 940
172 新河镇 向阳村委会 汪权 农保C类 1 489
173 朱备镇 江村村委会 向先峰 农保A类 1 751
174 庙前镇 双桥村委会 程跃胜 农保C类 1 451
175 新河镇 新建村委会 巴小雨 农保C类 2 940
176 蓉城镇 分姚村委会 李小马 农保A类 3 2023
177 蓉城镇 清泉岭村委会 唐得良 农保B类 1 620
178 杨田镇 东南村委会 王小妹 农保C类 1 489
179 蓉城镇 牌楼村委会 陈爱杏 农保A类 1 694
180 蓉城镇 光华村委会 施梦玲 农保C类 4 1880
181 杨田镇 仙梅村委会 施红霞 农保C类 1 376
182 丁桥镇 丁桥村委会 周志胜 农保B类 1 572
183 蓉城镇 百花村委会 张天竹 农保A类 1 751
184 蓉城镇 云山村委会 李昌明 农保C类 3 1391
185 杨田镇 涧泉村委会 陆金花 农保B类 2 1192
186 蓉城镇 牌楼村委会 王友明 农保A类 2 1272
187 杜村乡 五阳村委会 王敦舟 农保B类 1 572
188 新河镇 周桥村委会 王家宽 农保A类 1 751
189 丁桥镇 丁桥村委会 汪寅龙 农保C类 3 1354
190 陵阳镇 沙埂村委会 曹祥 农保C类 2 902
191 杨田镇 仙梅村委会 黄自平 农保C类 2 940
192 新河镇 老山村委会 朱永亮 农保C类 3 1316
193 陵阳镇 黄石溪村 鲍晓宇 农保C类 3 1391
194 蓉城镇 五星村委会 王菊花 农保A类 1 694
195 朱备镇 朱笔村委会 章礼政 农保A类 2 1445
196 木镇镇 双合村委会 朱腊花 农保B类 2 1049
197 新河镇 常州村委会 陈银娣 农保B类 1 620
198 丁桥镇 天屏村委会 左根稳 农保C类 2 902
199 蓉城镇 百花村委会 陶善华 农保C类 1 489
200 陵阳镇 黄石溪村 施金莲 农保B类 1 572
201 陵阳镇 兰溪村委会 陈学德 农保B类 1 620
202 新河镇 老山村委会 刘爱云 农保B类 1 572
203 蓉城镇 百花村委会 吴小平 农保C类 2 940
204 朱备镇 江村村委会 江启文 农保B类 2 1192
205 蓉城镇 五星村委会 徐发祥 农保C类 2 902
206 蓉城镇 城西村委会 章玉 农保A类 1 751
207 蓉城镇 光华村委会 章小月 农保B类 1 572
208 陵阳镇 黄石溪村 张秀峰 农保B类 2 1192
209 蓉城镇 五星村委会 章金龙 农保C类 2 978
210 陵阳镇 黄石溪村 陈二妹 农保C类 2 827
211 丁桥镇 明塘村委会 郑义构 农保C类 2 902
212 陵阳镇 南阳村委会 叶绍元 农保C类 3 1429
213 蓉城镇 五溪村委会 谢兵 农保B类 3 1764
214 蓉城镇 蓉东村委会 张宝兰 农保C类 3 1316
215 庙前镇 三义村委会 朱金水 农保C类 2 902
216 蓉城镇 蓉东村委会 章有兰 农保C类 2 940
217 朱备镇 东桥村委会 丁汉青 农保A类 1 751
218 陵阳镇 沙埂村委会 曹正华 农保C类 1 451
219 庙前镇 三义村委会 王明 农保B类 4 2241
220 庙前镇 玉屏村委会 张桂芝 农保C类 1 451
221 蓉城镇 建兴村委会 陶连魏 农保A类 1 751
222 酉华镇 宋冲村委会 刘云 农保C类 3 1429
223 蓉城镇 百花村委会 张传福 农保B类 2 1049
224 杨田镇 黄泥村委会 陈国玉 农保C类 1 489
225 丁桥镇 天屏村委会 汪银娣 农保A类 1 694
226 蓉城镇 牌楼村委会 陶园 农保B类 1 620
227 朱备镇 东桥村委会 江启来 农保B类 1 572
228 新河镇 杨梅桥村委会 杨小狗 农保C类 1 451
229 陵阳镇 南阳村委会 柯方来 农保A类 2 1388
230 丁桥镇 牛山村委会 王长根 农保B类 2 1192
231 蓉城镇 城西村委会 唐明春 农保C类 1 451
232 蓉城镇 蓉东村委会 李雨 农保B类 2 1240
233 蓉城镇 合心村委会 徐松发 农保A类 2 1272
234 蓉城镇 五星村委会 赵小巴 农保C类 2 902
235 蓉城镇 五溪村委会 丁晟 农保C类 2 902
236 木镇镇 河北村委会 王爱娣 农保A类 1 694
237 杜村乡 龙华村委会 徐涛 农保A类 2 1445
238 陵阳镇 沙埂村委会 王小奎 农保C类 3 1429
239 杨田镇 五梅村委会 曾啟富 农保C类 1 451
240 蓉城镇 城西村委会 高凤珠 农保B类 1 572
241 木镇镇 新竹村委会 刘成龙 农保B类 1 620
242 庙前镇 华阳村委会 陆全根 农保C类 3 1203
243 陵阳镇 黄石溪村 梅雪松 农保A类 1 751
244 木镇镇 长胜村委会 钱建 农保A类 1 751
245 新河镇 十里岗村委会 谢桂花 农保C类 3 1353
246 蓉城镇 蓉东村委会 李顺 农保B类 2 1097
247 木镇镇 长胜村委会 周长寿 农保C类 1 451
248 杨田镇 涧泉村委会 王道木 农保C类 1 451
249 丁桥镇 丁桥村委会 章礼荣 农保B类 3 1764
250 朱备镇 东桥村委会 程玉坤 农保A类 1 751
251 蓉城镇 城西村委会 叶玉喜 农保B类 2 1097
252 蓉城镇 城西村委会 陈海水 农保C类 1 451
253 蓉城镇 光明村委会 韩可胜 农保C类 2 902
254 朱备镇 将军村委会 徐江坤 农保A类 1 751
255 陵阳镇 黄石溪村 鲍基础 农保B类 2 1192
256 丁桥镇 洛家潭村委会 周小腊 农保C类 2 902
257 杜村乡 西河村委会 桂代子 农保A类 1 694
258 蓉城镇 青山村委会 黄家友 农保B类 2 1192
259 蓉城镇 云山村委会 陈家富 农保C类 2 940
260 陵阳镇 沙埂村委会 李六顺 农保B类 3 1764
261 蓉城镇 分姚村委会 查建军 农保A类 1 751
262 蓉城镇 清泉岭村委会 江泽胜 农保C类 3 1316
263 陵阳镇 黄石溪村 李金水 农保C类 1 451
264 蓉城镇 牌楼村委会 伍国富 农保C类 2 940
265 陵阳镇 杨梅村委会 周桂芝 农保B类 2 1192
266 朱备镇 东桥村委会 圣小牛 农保B类 1 572
267 丁桥镇 官埠村委会 汪红旗 农保C类 3 1391
268 朱备镇 江村村委会 储燮坤 农保B类 3 1812
269 新河镇 周桥村委会 刘素子 农保B类 1 620
270 木镇镇 双云村委会 王来保 农保C类 2 978
271 新河镇 杨梅桥村委会 施庆余 农保B类 1 572
272 杨田镇 涧泉村委会 施家荣 农保C类 2 940
273 蓉城镇 五溪村委会 杨正国 农保A类 1 694
274 酉华镇 田屋村委会 周顺保 农保C类 3 1429
275 丁桥镇 洛家潭村委会 开跃银 农保C类 2 902
276 蓉城镇 建兴村委会 丁义虎 农保A类 2 1329
277 杨田镇 上东堡村委会 王宾山 农保B类 2 1192
278 蓉城镇 百花村委会 吴正友 农保C类 3 1354
279 蓉城镇 牌楼村委会 鲍正红 农保C类 1 376
280 新河镇 十里岗村委会 伍丹丹 农保B类 1 620
281 蓉城镇 杨冲村委会 甘胜才 农保C类 2 827
282 蓉城镇 五星村委会 汪海林 农保B类 2 1192
283 蓉城镇 分姚村委会 钱大毛 农保C类 4 1767
284 蓉城镇 建兴村委会 江加生 农保A类 1 751
285 朱备镇 将军村委会 程友来 农保B类 1 572
286 蓉城镇 合心村委会 王桂珍 农保C类 1 489
287 杨田镇 杨田村委会 周正跃 农保C类 1 376
288 木镇镇 武圣村委会 张三九 农保B类 1 572
289 杜村乡 西河村委会 刘南甫 农保A类 1 694
290 陵阳镇 兰溪村委会 宁志华 农保C类 1 451
291 朱备镇 朱笔村委会 林应发 农保A类 2 1329
292 蓉城镇 云山村委会 纪春凤 农保C类 2 827
293 蓉城镇 五星村委会 钱玉友 农保C类 2 865
294 蓉城镇 城西村委会 许银娣 农保B类 1 572
295 杨田镇 上东堡村委会 王继堂 农保C类 2 902
296 杜村乡 龙华村委会 罗琼 农保A类 2 1329
297 陵阳镇 南阳村委会 王太华 农保C类 1 489
298 陵阳镇 黄石溪村 陈光团 农保B类 1 572
299 丁桥镇 洛家潭村委会 张满友 农保C类 1 451
300 乔木乡 金山村委会 郑连子 农保B类 1 572
301 蓉城镇 牌楼村委会 王开喜 农保C类 1 376
302 庙前镇 三义村委会 朱金城 农保B类 3 1574
303 丁桥镇 洛家潭村委会 张阳年 农保C类 1 489
304 蓉城镇 蓉东村委会 高身亮 农保C类 2 827
305 丁桥镇 洛家潭村委会 余冬青 农保C类 1 489
306 朱备镇 东桥村委会 苏根强 农保B类 1 572
307 蓉城镇 蓉东村委会 苏应虎 农保C类 2 827
308 杨田镇 仙梅村委会 陈斌 农保C类 1 489
309 杨田镇 涧泉村委会 周道贵 农保C类 1 489
310 朱备镇 江村村委会 李代娣 农保A类 1 751
311 杨田镇 涧泉村委会 吴松明 农保A类 2 1329
312 蓉城镇 百花村委会 左金发 农保C类 1 489
313 丁桥镇 洛家潭村委会 徐国荣 农保C类 1 489
314 乔木乡 塔山村委会 金乐 农保B类 2 1240
315 陵阳镇 陵阳村委会 孙陆胜 农保B类 1 620
316 蓉城镇 城西村委会 胡小芳 农保B类 1 620
317 木镇镇 双合村委会 王立虎 农保C类 1 451
318 杨田镇 涧泉村委会 李樱桃 农保C类 1 376
319 新河镇 杨梅桥村委会 胡俊 农保C类 1 489
320 新河镇 杨梅桥村委会 刘仁寿 农保C类 3 1203
321 杜村乡 宗文村委会 赵从玉 农保A类 1 751
322 蓉城镇 青山村委会 陈明泽 农保C类 3 1241
323 杜村乡 上峰村委会 蔡有根 农保B类 1 572
324 蓉城镇 牌楼村委会 苏三丫 农保C类 2 827
325 陵阳镇 黄石溪村 张正青 农保C类 1 376
326 蓉城镇 牌楼村委会 汪青丰 农保C类 1 489
327 蓉城镇 牌楼村委会 胡小杏 农保B类 1 572
328 蓉城镇 光明村委会 陶有亮 农保C类 3 1353
329 杜村乡 河东村委会 赵烈军 农保A类 1 751
330 杜村乡 西河村委会 刘加泽 农保B类 2 1240
331 陵阳镇 南阳村委会 陈照祥 农保C类 1 451
332 杜村乡 宗文村委会 汪根胜 农保A类 1 751
333 杜村乡 五阳村委会 巩海冰 农保A类 1 751
334 蓉城镇 蓉东村委会 施德民 农保C类 2 865
335 蓉城镇 五星村委会 汪国富 农保B类 3 1669
336 庙前镇 玉屏村委会 程小友 农保C类 2 752
337 蓉城镇 建兴村委会 谢宏贵 农保C类 2 752
338 新河镇 向阳村委会 苏来才 农保C类 4 1843
339 新河镇 乌龙村委会 罗邦庆 农保C类 2 752
340 酉华镇 田屋村委会 徐玉贵 农保A类 1 694
341 杜村乡 西河村委会 姜代云 农保A类 1 751
342 蓉城镇 百花村委会 何伟 农保A类 1 751
343 蓉城镇 光明村委会 李雅琴 农保A类 4 2601
344 蓉城镇 云山村委会 吴春耕 农保C类 3 1278
345 新河镇 杨梅桥村委会 胡伟伟 农保C类 1 489
346 蓉城镇 光华村委会 胡天赐 农保C类 1 451
347 新河镇 新建村委会 周正贵 农保A类 1 751
348 酉华镇 华岸村委会 邵有子 农保C类 2 827
349 杜村乡 西河村委会 刘加信 农保A类 1 751
350 陵阳镇 崇觉村委会 昝小龙 农保C类 2 865
351 木镇镇 黄山村委会 周立 农保B类 1 620
352 木镇镇 南河村委会 章学工 农保C类 3 1467
353 木镇镇 武圣村委会 江安峰 农保B类 1 572
354 杜村乡 镇华村委会 陈志学 农保A类 2 1445
355 陵阳镇 兰溪村委会 宁小龙 农保C类 1 489
356 朱备镇 江村村委会 杜可力 农保B类 2 1192
357 木镇镇 南河村委会 章来保 农保B类 2 1097
358 酉华镇 乐元村委会 方卫民 农保B类 3 1574
359 陵阳镇 梅山村委会 魏安娣 农保B类 1 620
360 丁桥镇 官埠村委会 徐龙珠 农保B类 2 1049
361 陵阳镇 南阳村委会 叶方明 农保B类 1 477
362 蓉城镇 牌楼村委会 汪小龙 农保C类 1 376
363 丁桥镇 洛家潭村委会 周翠兰 农保A类 1 694
364 杜村乡 红光村委会 盛明宽 农保A类 1 751
365 陵阳镇 兰溪村委会 田冬生 农保C类 2 752
366 杨田镇 上东堡村委会 江代银 农保C类 2 902
367 陵阳镇 梅山村委会 章维龙 农保C类 3 1278
368 朱备镇 朱笔村委会 疏小龙 农保A类 1 751
369 杨田镇 仙梅村委会 施德财 农保C类 1 489
370 蓉城镇 百花村委会 孙宏喜 农保B类 1 572
371 杜村乡 宗文村委会 林四清 农保A类 1 694
372 丁桥镇 洛家潭村委会 汪正国 农保C类 2 827
373 朱备镇 朱笔村委会 疏小才 农保A类 1 751
374 木镇镇 黄山村委会 焦志清 农保C类 1 451
375 蓉城镇 新中村委会 江曼 农保A类 1 751
376 木镇镇 常丰村委会 郑四伍 农保C类 2 902
377 杜村乡 长垅村委会 俞银芝 农保A类 1 578
378 新河镇 周桥村委会 周名元 农保B类 1 620
379 蓉城镇 新中村委会 窦道本 农保B类 2 1240
380 杜村乡 五阳村委会 钱四啟 农保A类 1 694
381 新河镇 十里岗村委会 江春中 农保C类 3 1429
382 陵阳镇 陵阳村委会 曹运中 农保B类 1 620
383 蓉城镇 双溪村委会 韩金根 农保C类 2 902
384 朱备镇 东桥村委会 王大保 农保A类 1 578
385 蓉城镇 建兴村委会 王文才 农保C类 1 376
386 蓉城镇 牌楼村委会 崔月意 农保C类 2 865
387 杜村乡 镇华村委会 姜琨 农保A类 1 751
388 朱备镇 东桥村委会 方延贵 农保A类 1 751
389 丁桥镇 牛山村委会 严泽民 农保B类 1 620
390 木镇镇 双云村委会 翁贵宝 农保C类 1 451
391 杜村乡 河东村委会 殷继明 农保B类 3 1574
392 朱备镇 朱笔村委会 郑宽信 农保B类 1 572
393 新河镇 新建村委会 方先满 农保C类 1 451
394 朱备镇 朱笔村委会 杜冬香 农保A类 2 1445
395 蓉城镇 城西村委会 周巧云 农保C类 1 489
396 庙前镇 庙前村委会 林秀花 农保C类 2 940
397 陵阳镇 黄石溪村 章礼文 农保C类 2 978
398 蓉城镇 新中村委会 毕爱红 农保C类 1 451
399 丁桥镇 明塘村委会 甘心桃 农保B类 1 572
400 杜村乡 镇华村委会 江来发 农保B类 1 620
401 蓉城镇 合心村委会 陶相尧 农保B类 1 620
402 蓉城镇 建兴村委会 罗华贵 农保B类 1 620
403 木镇镇 武圣村委会 沈双富 农保B类 2 1097
404 新河镇 杨梅桥村委会 王庆林 农保B类 1 620
405 乔木乡 东源村委会 刘登义 农保B类 1 477
406 蓉城镇 光华村委会 钱双喜 农保C类 3 1278
407 蓉城镇 百花村委会 房礼祥 农保A类 2 1329
408 新河镇 洪山村委会 陈俊 农保B类 1 620
409 蓉城镇 五溪村委会 丁小马 农保C类 1 451
410 陵阳镇 分流村委会 陈荣花 农保B类 1 572
411 朱备镇 江村村委会 陈维新 农保B类 1 620
412 丁桥镇 狮山村委会 唐小根 农保C类 3 1316
413 丁桥镇 狮山村委会 吴小马 农保B类 1 620
414 新河镇 陀龙村委会 祁桂香 农保C类 1 451
415 杜村乡 西河村委会 朱帮胜 农保B类 1 477
416 杨田镇 东南村委会 黄国发 农保C类 1 451
417 蓉城镇 新中村委会 周文胜 农保A类 1 751
418 新河镇 十里岗村委会 王友芝 农保B类 2 1097
419 蓉城镇 蓉东村委会 钱根友 农保A类 1 751
420 酉华镇 田屋村委会 孙来富 农保B类 3 1621
421 朱备镇 将军村委会 沈新平 农保A类 1 751
422 蓉城镇 蓉东村委会 许翠霞 农保C类 2 827
423 陵阳镇 黄石溪村 邵爱珍 农保A类 1 751
424 杜村乡 垅上村委会 郑平 农保B类 1 572
425 新河镇 十里岗村委会 江春如 农保C类 3 1316
426 丁桥镇 丁桥村委会 钱跃武 农保B类 1 620
427 蓉城镇 蓉东村委会 郑世有 农保B类 3 1669
428 陵阳镇 沙埂村委会 章革 农保B类 2 954
429 新河镇 周桥村委会 石莲花 农保C类 1 451
430 木镇镇 越路村委会 何吴齐 农保C类 1 489
431 丁桥镇 洛家潭村委会 伍德根 农保C类 3 1241
432 蓉城镇 建兴村委会 沈小霞 农保C类 1 489
433 朱备镇 将军村委会 程乔贵 农保C类 1 489
434 蓉城镇 光华村委会 丁义龙 农保C类 2 865
435 新河镇 团结村委会 朱来发 农保C类 1 376
436 酉华镇 二酉村委会 沈克保 农保C类 1 489
437 庙前镇 庙前村委会 黄翠霞 农保C类 2 940
438 蓉城镇 新中村委会 李福汉 农保B类 3 1669
439 蓉城镇 建兴村委会 陶善义 农保B类 2 1049
440 蓉城镇 五星村委会 钱红英 农保C类 2 865
441 朱备镇 朱笔村委会 江小妃 农保A类 2 1329
442 新河镇 十里岗村委会 刘小羊 农保C类 2 827
443 陵阳镇 分石村委会 王岁根 农保A类 1 751
444 酉华镇 田屋村委会 王雪南 农保C类 2 865
445 朱备镇 东桥村委会 邵永林 农保A类 1 751
446 杨田镇 仙梅村委会 徐国斌 农保C类 2 940
447 酉华镇 华岸村委会 彭庆平 农保B类 2 1097
448 丁桥镇 丁桥村委会 章义宏 农保C类 2 752
