索引号: | 11341823003291616T/202406-00069 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县乔木乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年6月乔木乡农村居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主姓名 | 补助金额 | 备注 |
靳金满 | 902.00 | |
汪礼来 | 1467.00 | |
汪永友 | 451.00 | |
艾正豪 | 572.00 | |
万保根 | 376.00 | |
徐爱萍 | 620.00 | |
林连生 | 940.00 | |
俞佳书 | 978.00 | |
袁维财 | 940.00 | |
洪金海 | 489.00 | |
项志勇 | 489.00 | |
周双根 | 865.00 | |
汪晶晶 | 572.00 | |
朱炳武 | 578.00 | |
汪春华 | 751.00 | |
汤班顺 | 751.00 | |
金汉林 | 451.00 | |
李明 | 489.00 | |
汪小老 | 578.00 | |
汪长胜 | 1278.00 | |
雷来水 | 752.00 | |
金明汉 | 1445.00 | |
李五九 | 865.00 | |
张胜 | 902.00 | |
王国福 | 572.00 | |
占小发 | 572.00 | |
李国平 | 1329.00 | |
程堂凤 | 751.00 | |
刘登义 | 477.00 | |
洪尚海 | 1391.00 | |
方长宽 | 1574.00 | |
郑腊花 | 1329.00 | |
朱侦祥 | 620.00 | |
张忠奎 | 451.00 | |
李小金 | 620.00 | |
郑三喜 | 752.00 | |
张宝林 | 1354.00 | |
徐小兵 | 752.00 | |
陈炳南 | 827.00 | |
曾润涛 | 1192.00 | |
韦泽其 | 940.00 | |
汪小红 | 489.00 | |
胡友旺 | 940.00 | |
洪晓凤 | 451.00 | |
陈尚辉 | 620.00 | |
梁巧美 | 451.00 | |
汪桃子 | 489.00 | |
周晓兵 | 1329.00 | |
汪五九 | 751.00 | |
方来贵 | 940.00 | |
方时界 | 865.00 | |
方小祥 | 865.00 | |
张文付 | 376.00 | |
谢五九 | 489.00 | |
王培茂 | 1097.00 | |
汪厚强 | 978.00 | |
洪应安 | 489.00 | |
王发根 | 1329.00 | |
邢忠羊 | 451.00 | |
邢大双 | 451.00 | |
邹贤启 | 1329.00 | |
邢益发 | 902.00 | |
刘元春 | 620.00 | |
周冬香 | 451.00 | |
詹昌盛 | 620.00 | |
李镇青 | 451.00 | |
张桃花 | 827.00 | |
徐根保 | 1144.00 | |
宋万根 | 2025.00 | |
谢甜甜 | 1391.00 | |
开五四 | 1669.00 | |
汪来喜 | 2023.00 | |
周五九 | 827.00 | |
周秀芳 | 451.00 | |
吴福贵 | 1240.00 | |
郭红生 | 752.00 | |
李敦华 | 1907.00 | |
郑万民 | 489.00 | |
张万斤 | 1354.00 | |
徐四保 | 489.00 | |
王文虎 | 477.00 | |
陈来荣 | 1097.00 | |
李昌厚 | 620.00 | |
陈安保 | 1764.00 | |
陈安顺 | 751.00 | |
李发枝 | 451.00 | |
候金花 | 489.00 | |
万立新 | 451.00 | |
傅班本 | 376.00 | |
金仁贵 | 1240.00 | |
方长贵 | 827.00 | |
胡红霞 | 1097.00 | |
许道友 | 1574.00 | |
张金根 | 451.00 | |
汤海平 | 489.00 | |
韦泽顺 | 477.00 | |
钱金满 | 1278.00 | |
张炳生 | 865.00 | |
段月礼 | 1049.00 | |
方三喜 | 827.00 | |
李三一 | 827.00 | |
陈光胜 | 751.00 | |
徐四一 | 694.00 | |
周延伟 | 489.00 | |
何毛头 | 477.00 | |
江爱琴 | 1144.00 | |
许四友 | 752.00 | |
王长青 | 1316.00 | |
徐小台 | 1329.00 | |
史发苗 | 865.00 | |
汪礼才 | 1445.00 | |
李继成 | 376.00 | |
章文化 | 865.00 | |
王前州 | 376.00 | |
李粉妹 | 376.00 | |
吴福松 | 489.00 | |
汪年生 | 1353.00 | |
刘春生 | 865.00 | |
方长如 | 489.00 | |
查六三 | 376.00 | |
吴宝胜 | 489.00 | |
潘泽东 | 489.00 | |
杜亨寿 | 751.00 | |
徐文斌 | 978.00 | |
阮五九 | 827.00 | |
李张子 | 751.00 | |
金亚明 | 751.00 | |
杨祥明 | 751.00 | |
洪凤英 | 751.00 | |
袁光金 | 751.00 | |
赵精保 | 751.00 | |
方革命 | 751.00 | |
袁国平 | 751.00 | |
程月芳 | 751.00 |
扫一扫在手机打开当前页