索引号: | 11341823092877634e/202405-00119 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
名称: | 青阳县市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第6期) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
近期,青阳县市场监督管理局一、开展了辖区内的学校食品进行了专项抽检,共抽样品30批次,其中抽样检验项目合格样品29批次,不合格样品1批次。二、对我县的糕点和水果、蔬菜制品等进行了随机抽检,共抽检55批次,其中抽检检验项目合格样品53批次,不合格样品2批次。 详情见附表。
现将不合格食品具体情况通告如下:
1、青阳县杨田镇中心小学的饭盒不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,
2、 青阳县迎客来商贸有限责任公司销售的传统糕点经抽样检测,铝的残留量(干样品,以A1计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求
3、青阳县蓉城镇江一南生活超市销售的酸奶蓝莓球添加亮蓝不符合GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》要求
检验机构为国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令单位分析原因并进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
青阳县市场监督管理局
2024年5月31日
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检验依据 |
XBJ24341723342741235ZX | 1 | 青阳县杨田镇小天使幼儿园 | 青阳县 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-17 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | 《青阳县市场监督管理局关于印发青阳县2024年食品安全监督抽检实施方案的通知》青市监[2024]24号 |
XBJ24341723342741313ZX | 2 | 青阳县第六中学 | 青阳县 | 长粒香米(大米) | 21kg/袋 | 2024-04-13 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741312ZX | 3 | 青阳县第四中学 | 青阳县 | 大米 | 13.5kg/袋 | 2024-04-13 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741304ZX | 4 | 青阳县第四小学 | 青阳县 | 蜜蜂鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2024-01-22 | 调味品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741295ZX | 5 | 青阳县第三小学 | 青阳县 | 天天旺鸡精调味料 | 888克/袋 | 2023-07-27 | 调味品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741284ZX | 6 | 青阳县幼儿园(第八幼儿园) | 青阳县 | 奥利奥夹心饼干 | 称重销售 | 2024-03-10 | 饼干 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741275ZX | 7 | 青阳县幼儿园(第二幼儿园) | 青阳县 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2023-07-05 | 食用油、油脂及其制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741260ZX | 8 | 青阳县蓉城镇中心小学 | 青阳县 | 家声茉莉香米 | 20kg/袋 | 2024-03-31 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741273ZX | 9 | 青阳县朱备学校(本部食堂) | 青阳县 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 2023-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741329ZX | 10 | 青阳县蓉东幼儿园 | 青阳县 | 优质杂交米 | 21kg/袋 | 2024-04-16 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741216ZX | 11 | 青阳县幼儿园(第四幼儿园) | 青阳县 | 夹心饼干(牛奶味) | 称重销售 | 2024-03-10 | 饼干 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741212ZX | 12 | 青阳县新河镇中心小学 | 青阳县 | 大米 | 20Kg/袋 | 2024-03-28 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741184ZX | 13 | 青阳县酉华镇中心小学 | 青阳县 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2024-02-20 | 调味品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741155ZX | 14 | 青阳县乔木乡中心小学 | 青阳县 | 虹州牌大米 | 25kg/袋 | 2024-03-10 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741141ZX | 15 | 乔木乡苗苗幼儿园 | 青阳县 | 十里香(大米) | 20.5kg/袋 | 2024-01-27 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741257ZX | 16 | 青阳县杨田镇初级中学 | 青阳县 | 粉丝 | 计量称重 | 2023-10-16 | 淀粉及淀粉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741323ZX | 17 | 青阳县抱抱熊托育服务有限公司 | 青阳县 | 碗 | / | 2024-04-30 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741322ZX | 18 | 丁桥街道幼儿园 | 青阳县 | 碗 | / | 2024-04-30 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741291ZX | 19 | 青阳县蓉城镇中心小学(百花幼儿园) | 青阳县 | 小碗 | / | 2024-04-29 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741343ZX | 20 | 青阳县幼儿园 | 青阳县 | 小碗 | / | 2024-04-30 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741303ZX | 21 | 青阳县童之梦幼儿园 | 青阳县 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 2024-03-21 | 食用油、油脂及其制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741310ZX | 22 | 青阳县实验小学 | 青阳县 | 固态调味料 | 1千克/袋 | 2024-01-10 | 调味品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741283ZX | 23 | 青阳县朱备学校(幼儿园食堂) | 青阳县 | 钙铁锌牛奶曲奇(曲奇饼干) | 计量称重 | 2024-02-21 | 饼干 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741213ZX | 24 | 青阳县丁桥镇中心小学 | 青阳县 | 大米 | 22.5Kg/袋 | 2024-04-17 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741185ZX | 25 | 青阳县竹阳乡中心小学 | 青阳县 | 大米 | 20kg/袋 | 2024-01-09 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741176ZX | 26 | 青阳县木镇学校 | 青阳县 | 镇江陈醋 | 500ml/瓶 | 2024-01-15 | 调味品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741157ZX | 27 | 青阳县康儿心幼儿园 | 青阳县 | 九华山特制米 | 25kg/袋 | 2024-03-21 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741142ZX | 28 | 青阳县木镇学校(中心幼儿园) | 青阳县 | 金龙鱼食用植物调和油 | 4升/瓶 | 2023-11-27 | 食用油、油脂及其制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741198ZX | 29 | 青阳县竹阳中心小学(幼儿园食堂) | 青阳县 | 碗 | / | 2024-04-28 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342741222ZX | 30 | 青阳县杨田镇中心小学 | 青阳县 | 饭盒 | / | 2024-04-29 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 不合格 | |
XBJ24341723342737694 | 31 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 泡蒜 | 500g/袋 | 2024/1/2 | 蔬菜制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737771ZX | 32 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 步步糕 | / | 2024/3/4 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737812 | 33 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 苦荞坚果味沙琪玛 | 称重 | 2024/3/8 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737852 | 34 | 青阳县蓉城镇前沿乐购超市 | 青阳县 | 青豆(原味) | 计量称重 | 2024/2/1 | 炒货食品及坚果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737841ZX | 35 | 青阳县蓉城镇前沿乐购超市 | 青阳县 | 红糖雪花饼 | 散装称重 | 2024/1/7 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737842ZX | 36 | 青阳县蓉城镇前沿乐购超市 | 青阳县 | 天津风味麻花(椒盐味) | 散装称重 | 2023/10/22 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737950ZX | 37 | 青阳县庙前镇大沣收购物中心 | 青阳县 | 黑芝麻酥糖(糕点) | 计量称重 | 2024/1/1 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737951ZX | 38 | 青阳县庙前镇大沣收购物中心 | 青阳县 | 麻仁贡糕 | 散装称重 | 2024/1/27 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737954 | 39 | 青阳县庙前镇大沣收购物中心 | 青阳县 | 椒盐香酥花生 | 280克/盒 | 2024/1/18 | 炒货食品及坚果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738018ZX | 40 | 青阳县庙前镇阳光华联超市 | 青阳县 | 糯米锅巴(原味) | 计量称重 | 2023/10/27 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737696 | 41 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 百花蜂蜜 | 散装称重 | 2024/1/5 | 蜂产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737698ZX | 42 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 墨子酥 | 散称 | 2024/3/2 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737770ZX | 43 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 绿豆糕 | 计量销售 | 2024/3/8 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737695 | 44 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 老白干(白酒) | 500ml/瓶, 46%vol | 2020/10/12 | 酒类 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737773 | 45 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 梨罐头 | 258克/瓶 | 2023/4/1 | 罐头 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737825ZX | 46 | 青阳县蓉城镇刘酥记糕点店 | 青阳县 | 鸡蛋糕 | / | 2024/3/20 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737824ZX | 47 | 青阳县蓉城镇刘酥记糕点店 | 青阳县 | 桃酥 | / | 2024/3/20 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737851 | 48 | 青阳县蓉城镇前沿乐购超市 | 青阳县 | 土豆淀粉 | 320克/袋 | 2024/1/6 | 淀粉及淀粉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737840 | 49 | 青阳县蓉城镇前沿乐购超市 | 青阳县 | 山椒笋片 | 计量称重 | 2024/1/12 | 蔬菜制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737953 | 50 | 青阳县庙前镇大沣收购物中心 | 青阳县 | 火山石烤肠 | 散装称重 | 2024/3/10 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738017ZX | 51 | 青阳县庙前镇阳光华联超市 | 青阳县 | 绿豆糕(无添加蔗糖) | 散装称重 | 2024/1/14 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737952 | 52 | 青阳县庙前镇大沣收购物中心 | 青阳县 | 泡藕带(酸辣味) | 400克(固形物不少于40%)/袋 | 2024/1/22 | 蔬菜制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738016 | 53 | 青阳县庙前镇阳光华联超市 | 青阳县 | 重麻酥糖(熟粉类糕点) | 散装称重 | 2024/3/1 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738014 | 54 | 青阳县庙前镇阳光华联超市 | 青阳县 | 花雕酒(黄酒) | 600ml/瓶,14.0%vol | 2022/8/11 | 酒类 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738015 | 55 | 青阳县庙前镇阳光华联超市 | 青阳县 | 素食西部牛排(牛肉味)(豆制品) | 计量称重 | 2024/1/21 | 豆制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738026ZX | 56 | 青阳县蓉城镇王记啤酒烤鸭店 | 青阳县 | 自制烤鸭 | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738030ZX | 57 | 青阳县蓉城镇姜陈卤菜店 | 青阳县 | 自制烤鸭 | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738050ZX | 58 | 青阳县蓉城镇曹立新大馍店 | 青阳县 | 小馒头 | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738081 | 59 | 青阳县木镇镇新华超市 | 青阳县 | 椒盐花生(饼干) | 散装称重 | 2024/3/1 | 饼干 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738063 | 60 | 青阳县木镇镇新华超市 | 青阳县 | 绿豆糕(无添加蔗糖) | 散装称重 | 2024/1/18 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738064 | 61 | 青阳县木镇镇新华超市 | 青阳县 | 爆烤香鸭味手磨豆干 | 计量称重 | 2024/1/9 | 豆制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738082 | 62 | 青阳县木镇镇新华超市 | 青阳县 | 山椒脆笋 | 计量称重 | 2024/2/24 | 蔬菜制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738085ZX | 63 | 青阳县蓉城镇甜梅梅茶饮店 | 青阳县 | 黑桑莓莓(自制饮品) | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738109ZX | 64 | 青阳县蓉城镇茶余畈逅奶茶店 | 青阳县 | 满杯香橙(自制饮品) | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738083ZX | 65 | 青阳县蓉城镇飞亿奶茶店 | 青阳县 | 霸王柚(自制饮品) | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738084ZX | 66 | 青阳县蓉城镇飞亿奶茶店 | 青阳县 | 鲜百香双拼(自制饮品) | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738110 | 67 | 青阳县丁桥镇丁桥购物城生活超市 | 青阳县 | 美国豌豆(牛肉味) | 散装称重 | 2024/3/1 | 炒货食品及坚果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738111 | 68 | 青阳县丁桥镇丁桥购物城生活超市 | 青阳县 | 绿豆糕(豆沙味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2024/3/7 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738122 | 69 | 青阳县蓉城镇赵一鸣食品店 | 青阳县 | 阿胶枣(果脯类) | 散装称重 | 2024/2/18 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738126 | 70 | 青阳县蓉城镇赵一鸣食品店 | 青阳县 | 焦糖味瓜子 | 散装称重 | 2024/1/1 | 炒货食品及坚果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738125 | 71 | 青阳县蓉城镇赵一鸣食品店 | 青阳县 | 阜宁大糕(芝麻味) | 散装称重 | 2024/2/18 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738129 | 72 | 青阳县丁桥镇来伊品食品店 | 青阳县 | 咸香酥(糕点) | 散装称重 | 2024/2/19 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738133 | 73 | 青阳县蓉城镇徐哥粮油店 | 青阳县 | 多用途麦芯小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023/8/7 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738131 | 74 | 青阳县丁桥镇来伊品食品店 | 青阳县 | 拉面丸子(花椒牛肉味) | 计量称重 | 2024/3/8 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738132 | 75 | 青阳县丁桥镇来伊品食品店 | 青阳县 | 阜宁大糕(芝麻味) | 散装称重 | 2024/2/18 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738049ZX | 76 | 青阳县蓉城镇曹立新大馍店 | 青阳县 | 甜馒头 | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738086ZX | 77 | 青阳县蓉城镇甜梅梅茶饮店 | 青阳县 | 百香双重奏(自制饮品) | / | 2024/3/22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738127 | 78 | 青阳县蓉城镇赵一鸣食品店 | 青阳县 | 手剥笋(泡椒味)(酱腌菜) | 200克/袋 | 2024/2/27 | 蔬菜制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738124 | 79 | 青阳县蓉城镇赵一鸣食品店 | 青阳县 | 西安甑糕(玫瑰红糖味)(蒸煮类糕点) | 100克/盒 | 2024/2/20 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738128 | 80 | 青阳县丁桥镇来伊品食品店 | 青阳县 | 绿豆沙糕(绿豆味) | 散装称重 | 2024/3/1 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738062 | 81 | 青阳县丁桥镇丁桥购物城生活超市 | 青阳县 | 芝麻煎饼(手工烤片) | 散装称重 | 2024/1/19 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738113 | 82 | 青阳县丁桥镇丁桥购物城生活超市 | 青阳县 | 山椒竹笋 | 计量称重 | 2024/1/1 | 蔬菜制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342738130 | 83 | 青阳县丁桥镇来伊品食品店 | 青阳县 | 海鲜风味糯米锅巴 | 散装称重 | 2024/2/25 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342737697ZX | 84 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 传统糕点 | 散称 | 2024/2/27 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 不合格 | |
XBJ24341723342737765 | 85 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 酸奶蓝莓球 | 散装称重 | 2023/12/1 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页