索引号: | 11341823092877634e/202405-00118 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
名称: | 青阳县市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第5期) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
近期,青阳县市场监督管理局对我县辖区内的肉制品生产销售环节开展了专项抽检,共抽样品30批次,其中抽样检验项目合格样品28批次,不合格样品2批次,详情见附表。
现将不合格食品具体情况通告如下:
青阳县蓉城镇青山宴酒楼和青阳县蓉城镇美林阁饭店销售的咸肉不符合GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》要求,检验机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
青阳县市场监督管理局
2024年5月9日
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检验依据 |
XBJ24341723342237188ZX | 1 | 青阳县蓉城镇壹家熟食店 | 青阳县 | 烤鸭 | 散装 | 2024-03-22 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | 《青阳县市场监督管理局关于印发青阳县2024年食品安全监督抽检实施方案的通知》青市监[2024]24号 |
XBJ24341723342237190ZX | 2 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 手撕猪肉脯 | 散装称重 | 2024-02-18 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237198ZX | 3 | 青阳县蓉城镇远远母婴坊 | 青阳县 | 台式小香肠(奥尔良风味) | 散装称重 | 2024-02-18 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237195ZX | 4 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 玉米味香肠 | 散装称重 | 2024-02-24 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237189ZX | 5 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 牛肉粒(随机混合味) | 265克/袋 | 2024-01-10 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237194ZX | 6 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 日式风味腊肉肠(烧烤味) | 散装称重 | 2024-01-26 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237200ZX | 7 | 青阳县蓉城镇远远母婴坊 | 青阳县 | 老卤烤翅根(鸭翅根) | 散装称重 | 2024-03-16 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237203ZX | 8 | 青阳县蓉城镇锅圈食汇超市 | 青阳县 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-08-23 | 罐头 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237201ZX | 9 | 青阳县蓉城镇锅圈食汇超市 | 青阳县 | 猪肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-11-25 | 罐头 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237209ZX | 10 | 青阳县蓉城镇好客缘中天花园休闲食品店 | 青阳县 | 手撕鸭脖(烧烤味) | 420g/袋 | 2024-01-20 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237206ZX | 11 | 青阳县蓉城镇好客缘中天花园休闲食品店 | 青阳县 | 鸡胸肉肠 | 称重 | 2024-01-08 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237210ZX | 12 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 原型鸡胸肉(烧烤味) | 散装称重 | 2024-03-03 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237212ZX | 13 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 秘辣虎皮凤爪 | 计量称重 | 2024-01-10 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237211ZX | 14 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 高蛋白肉脯 | 计量称重 | 2023-12-22 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237214ZX | 15 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 精制猪肉脯(原味) | 计量称重 | 2024-03-01 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237197ZX | 16 | 青阳县蓉城镇远远母婴坊 | 青阳县 | 小腊肠 | 散装称重 | 2024-01-10 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237193ZX | 17 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 醉鱼干(快乐香辣)(罐头) | 计量称重 | 2024-02-17 | 罐头 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237202ZX | 18 | 青阳县蓉城镇锅圈食汇超市 | 青阳县 | 牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-12-12 | 罐头 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237204ZX | 19 | 青阳县蓉城镇锅圈食汇超市 | 青阳县 | 梅林午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2023-12-13 | 罐头 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237205ZX | 20 | 青阳县蓉城镇好客缘中天花园休闲食品店 | 青阳县 | 甜辣鸭翅 | 散装称重 | 2024-01-02 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237207ZX | 21 | 青阳县蓉城镇好客缘中天花园休闲食品店 | 青阳县 | 爆汁脆骨烤肠(熏煮香肠) | 80克/袋 | 2023-11-09 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237215ZX | 22 | 青阳县蓉城镇覃日早餐馆 | 青阳县 | 肉包子 | 散装 | 2024-03-24 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237216ZX | 23 | 青阳县蓉城镇春霞熟食店 | 青阳县 | 烤鸭 | 散装 | 2024-03-24 | 餐饮食品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237192ZX | 24 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 脆皮肠 | 散装称重 | 2024-02-25 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237208ZX | 25 | 青阳县蓉城镇好客缘中天花园休闲食品店 | 青阳县 | 圣彼得堡牛肉风味肠 | 散装称重 | 2024-01-02 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237199ZX | 26 | 青阳县蓉城镇远远母婴坊 | 青阳县 | 圆培根(香辣味) | 称重 | 2024-01-01 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237196ZX | 27 | 青阳县蓉城镇远远母婴坊 | 青阳县 | 鸡脚筋(山椒味)(辐照食品) | 散装称重 | 2024-01-15 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237213ZX | 28 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 鸭胗(香辣味) | 散装称重 | 2024-03-06 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237217ZX | 29 | 青阳县蓉城镇青山宴酒楼 | 青阳县 | 咸肉 | 散装 | 2024-02-01 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 不合格 | |
XBJ24341723342237218ZX | 30 | 青阳县蓉城镇美林阁饭店 | 青阳县 | 咸肉 | 散装 | 2024-02-26 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页