索引号: | 11341823092877634e/202404-00190 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
名称: | 青阳县市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第4期) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-25 | |
生效日期: | 废止日期: |
现将不合格食品具体情况通告如下:
1、 青阳县青阳县蓉城镇王春红副食品经营部销售的芹菜
2、青阳县蓉城镇苏其华蔬菜店销售的豆角
3、青阳县蓉城镇青果园水果大卖场销售的香蕉
4、青阳县蓉城镇大红副食品经营部销售的生姜
不符合GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求。检验机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
青阳县市场监督管理局
2024年4月25日
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检验依据 |
XBJ24341723342236315 | 1 | 青阳县蓉城镇童永花蔬菜店 | 青阳县 | 白萝卜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | 《青阳县市场监督管理局关于印发青阳县2024年食品安全监督抽检实施方案的通知》青市监[2024]24号 |
XBJ24341723342236312 | 2 | 青阳县蓉城镇童永花蔬菜店 | 青阳县 | 大白菜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236313 | 3 | 青阳县蓉城镇童永花蔬菜店 | 青阳县 | 茄子 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236330 | 4 | 青阳县蓉城镇王春红副食品经营部 | 青阳县 | 油麦菜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236331 | 5 | 青阳县蓉城镇王春红副食品经营部 | 青阳县 | 黄瓜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236338 | 6 | 青阳县蓉城镇陈婵娟蔬菜店 | 青阳县 | 青椒 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236335 | 7 | 青阳县蓉城镇陈婵娟蔬菜店 | 青阳县 | 茄子 | 散装 | 2024-03-17 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236349 | 8 | 青阳县蓉城镇忠芳蔬菜店 | 青阳县 | 胡萝卜 | 散装 | 2024-03-16 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236348 | 9 | 青阳县蓉城镇忠芳蔬菜店 | 青阳县 | 螺丝椒 | 散装 | 2024-03-17 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236372 | 10 | 青阳县蓉城镇朱玉梅蔬菜摊 | 青阳县 | 螺丝椒 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236369 | 11 | 青阳县蓉城镇朱玉梅蔬菜摊 | 青阳县 | 番茄 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236381 | 12 | 青阳县蓉城镇王神洲蔬菜摊 | 青阳县 | 山药 | 散装 | 2024-03-15 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236378 | 13 | 青阳县蓉城镇王神洲蔬菜摊 | 青阳县 | 螺丝椒 | 散装 | 2024-03-11 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236382 | 14 | 青阳县蓉城镇王神洲蔬菜摊 | 青阳县 | 包菜 | 散装 | 2024-03-15 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236425 | 15 | 青阳县蓉城镇小霞蔬菜摊 | 青阳县 | 番茄 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236427 | 16 | 青阳县蓉城镇小霞蔬菜摊 | 青阳县 | 黄瓜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236470 | 17 | 青阳县蓉城镇钟军蔬菜店 | 青阳县 | 黄瓜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236469 | 18 | 青阳县蓉城镇钟军蔬菜店 | 青阳县 | 白萝卜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236468 | 19 | 青阳县蓉城镇钟军蔬菜店 | 青阳县 | 番茄 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236467 | 20 | 青阳县蓉城镇钟军蔬菜店 | 青阳县 | 大白菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236482 | 21 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 青阳县 | 芹菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236514 | 22 | 青阳县蓉城镇苏其华蔬菜店 | 青阳县 | 菠菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236530 | 23 | 青阳县蓉城镇大红副食品经营部 | 青阳县 | 芹菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236528 | 24 | 青阳县蓉城镇大红副食品经营部 | 青阳县 | 葱 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236527 | 25 | 青阳县蓉城镇大红副食品经营部 | 青阳县 | 菠菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236544 | 26 | 青阳县蓉城镇良冬猪肉摊 | 青阳县 | 猪肉 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236608 | 27 | 青阳县蓉城镇走进果园超市 | 青阳县 | 沃柑 | 散装 | 2024-03-03 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236678 | 28 | 青阳县蓉城镇果先生水果店 | 青阳县 | 香蕉 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236666 | 29 | 青阳县蓉城镇果先生水果店 | 青阳县 | 贡梨 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236680 | 30 | 青阳县蓉城镇果先生水果店 | 青阳县 | 小台芒 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236683 | 31 | 青阳县蓉城镇果先生水果店 | 青阳县 | 粑粑柑 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236718 | 32 | 青阳县蓉城镇林青食品店 | 青阳县 | 猕猴桃 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236717 | 33 | 青阳县蓉城镇林青食品店 | 青阳县 | A级冰糖蜜梨(梨子) | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236715 | 34 | 青阳县蓉城镇林青食品店 | 青阳县 | A级鲜丰好评蕉(香蕉) | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236777 | 35 | 青阳县蓉城镇青果园水果大卖场 | 青阳县 | 橙子 | 散装 | 2024-03-13 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236816 | 36 | 青阳县蓉城镇黄小平蔬菜店 | 青阳县 | 黄瓜 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236812 | 37 | 青阳县蓉城镇黄小平蔬菜店 | 青阳县 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236820 | 38 | 青阳县蓉城镇徐跃进蔬菜店 | 青阳县 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236830 | 39 | 青阳县蓉城镇葛金水蔬菜店 | 青阳县 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-03-10 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236858 | 40 | 青阳县蓉城镇莹苹蔬菜店 | 青阳县 | 大白菜 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236860 | 41 | 青阳县蓉城镇莹苹蔬菜店 | 青阳县 | 茄子 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236893 | 42 | 青阳县蓉城镇吴飞水产店 | 青阳县 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236931 | 43 | 青阳县蓉城镇优汇调味品经营部 | 青阳县 | 生姜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236934 | 44 | 青阳县蓉城镇优汇调味品经营部 | 青阳县 | 大白菜 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237048 | 45 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 老姜 | 散装 | 2024-03-04 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237046 | 46 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 小青菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237051 | 47 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 精品香蕉 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237054 | 48 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 春见杷杷柑 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237049 | 49 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 长白萝卜 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237057 | 50 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 贡梨 | 散装 | 2024-03-17 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236314 | 51 | 青阳县蓉城镇童永花蔬菜店 | 青阳县 | 油麦菜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236339 | 52 | 青阳县蓉城镇陈婵娟蔬菜店 | 青阳县 | 芹菜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236347 | 53 | 青阳县蓉城镇忠芳蔬菜店 | 青阳县 | 芹菜 | 散装 | 2024-03-17 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236362 | 54 | 青阳县蓉城镇朱玉梅蔬菜摊 | 青阳县 | 生姜 | 散装 | 2024-03-16 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236380 | 55 | 青阳县蓉城镇王神洲蔬菜摊 | 青阳县 | 白萝卜 | 散装 | 2024-03-17 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236424 | 56 | 青阳县蓉城镇小霞蔬菜摊 | 青阳县 | 平菇 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236492 | 57 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 青阳县 | 山药 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236545 | 58 | 青阳县蓉城镇良冬猪肉摊 | 青阳县 | 猪肝 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236613 | 59 | 青阳县蓉城镇走进果园超市 | 青阳县 | 徐香猕猴桃 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236329 | 60 | 青阳县蓉城镇王春红副食品经营部 | 青阳县 | 番茄 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236726 | 61 | 青阳县蓉城镇林青食品店 | 青阳县 | A级多汁鲜橙(橙子) | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236716 | 62 | 青阳县蓉城镇林青食品店 | 青阳县 | A级茂谷柑(柑、橘) | 散装 | 2024-03-16 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236772 | 63 | 青阳县蓉城镇青果园水果大卖场 | 青阳县 | 沃柑 | 散装 | 2024-03-15 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236778 | 64 | 青阳县蓉城镇青果园水果大卖场 | 青阳县 | 梨子 | 散装 | 2024-03-10 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236814 | 65 | 青阳县蓉城镇黄小平蔬菜店 | 青阳县 | 山药 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236826 | 66 | 青阳县蓉城镇徐跃进蔬菜店 | 青阳县 | 花生米 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236426 | 67 | 青阳县蓉城镇小霞蔬菜摊 | 青阳县 | 青椒 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236861 | 68 | 青阳县蓉城镇莹苹蔬菜店 | 青阳县 | 黄瓜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236466 | 69 | 青阳县蓉城镇钟军蔬菜店 | 青阳县 | 油麦菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236867 | 70 | 青阳县蓉城镇莹苹蔬菜店 | 青阳县 | 白萝卜 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236413 | 71 | 青阳县蓉城镇小霞蔬菜摊 | 青阳县 | 包菜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236894 | 72 | 青阳县蓉城镇吴飞水产店 | 青阳县 | 泥鳅 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236892 | 73 | 青阳县蓉城镇吴飞水产店 | 青阳县 | 鲢鱼 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236944 | 74 | 青阳县蓉城镇优汇调味品经营部 | 青阳县 | 金针菇 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236939 | 75 | 青阳县蓉城镇优汇调味品经营部 | 青阳县 | 豆角 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236479 | 76 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 青阳县 | 豆角 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236480 | 77 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 青阳县 | 菠菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236481 | 78 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 青阳县 | 油麦菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236531 | 79 | 青阳县蓉城镇大红副食品经营部 | 青阳县 | 番茄 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236515 | 80 | 青阳县蓉城镇苏其华蔬菜店 | 青阳县 | 芹菜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236518 | 81 | 青阳县蓉城镇苏其华蔬菜店 | 青阳县 | 生姜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236519 | 82 | 青阳县蓉城镇苏其华蔬菜店 | 青阳县 | 油麦菜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237064 | 83 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 精品芦柑 | 散装 | 2024-03-12 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237050 | 84 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 大白菜 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237047 | 85 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 大葱 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236606 | 86 | 青阳县蓉城镇走进果园超市 | 青阳县 | 草莓 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236670 | 87 | 青阳县蓉城镇果先生水果店 | 青阳县 | 新鲜草莓 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236618 | 88 | 青阳县蓉城镇走进果园超市 | 青阳县 | 砀山梨 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236607 | 89 | 青阳县蓉城镇走进果园超市 | 青阳县 | 香蕉 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236815 | 90 | 青阳县蓉城镇黄小平蔬菜店 | 青阳县 | 生姜 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236855 | 91 | 青阳县蓉城镇莹苹蔬菜店 | 青阳县 | 生姜 | 散装 | 2024-03-16 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236932 | 92 | 青阳县蓉城镇优汇调味品经营部 | 青阳县 | 茄子 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237059 | 93 | 青阳县蓉城镇乐万家超市 | 青阳县 | 精品红富士(苹果) | 散装 | 2024-03-17 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236667 | 94 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 草莓 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237120 | 95 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 生姜 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237121 | 96 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 三月蜜桔 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237119 | 97 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 芹菜(香芹) | 散装 | 2024-03-22 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237123 | 98 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 油麦菜 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237117 | 99 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 小青菜 | 散装 | 2024-03-22 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237118 | 100 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 菠菜 | 散装 | 2024-03-22 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237114 | 101 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 阿克苏冰糖心(苹果) | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237219 | 102 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 香蕉 | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237220 | 103 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 沃柑 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237238 | 104 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 红豆 | 散装 | 2024-02-08 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237237 | 105 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 老黄豆 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237239 | 106 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 绿豆 | 散装 | 2023-12-14 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237248 | 107 | 青阳县蓉城镇何月红蔬菜摊 | 青阳县 | 番茄 | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237249 | 108 | 青阳县蓉城镇何月红蔬菜摊 | 青阳县 | 大葱 | 散装 | 2024-03-23 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237247 | 109 | 青阳县蓉城镇何月红蔬菜摊 | 青阳县 | 茄子 | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237242 | 110 | 青阳县蓉城镇何月红蔬菜摊 | 青阳县 | 大白菜 | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237122 | 111 | 青阳县喜乐购生活超市 | 青阳县 | 沃柑 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237234 | 112 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 粑粑柑(尊蓝) | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237232 | 113 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 无籽提 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237240 | 114 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 红花生米 | 散装 | 2024-02-08 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237233 | 115 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 春见粑粑柑 | 散装 | 2024-03-21 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237230 | 116 | 青阳县蓉城镇鲜品会生活超市 | 青阳县 | 云南夏黑葡萄 | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237251 | 117 | 青阳县蓉城镇何月红蔬菜摊 | 青阳县 | 螺丝椒 | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237250 | 118 | 青阳县蓉城镇何月红蔬菜摊 | 青阳县 | 黄瓜 | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342237241 | 119 | 青阳县蓉城镇何月红蔬菜摊 | 青阳县 | 生姜 | 散装 | 2024-03-24 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342236328 | 120 | 青阳县蓉城镇王春红副食品经营部 | 青阳县 | 芹菜 | 散装 | 2024-03-18 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 不合格 | |
XBJ24341723342236516 | 121 | 青阳县蓉城镇苏其华蔬菜店 | 青阳县 | 豆角 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 不合格 | |
XBJ24341723342236774 | 122 | 青阳县蓉城镇青果园水果大卖场 | 青阳县 | 香蕉 | 散装 | 2024-03-20 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 不合格 | |
XBJ24341723342236529 | 123 | 青阳县蓉城镇大红副食品经营部 | 青阳县 | 生姜 | 散装 | 2024-03-19 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页