索引号: | 11341823003291624M/202406-00013 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2024年5月份财政惠民补贴资金清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 118,506.30 | 150 | 0 | 0.00 | 2 | 3,300.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 716.00 | 67 | 57,071.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16,620.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 55 | 5,208.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 43 | 4,371.00 | 5 | 1,546.00 |
34172310105 | 黄山村 | 66,861.80 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 0 | 0.00 | 26 | 22,338.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,972.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,860.00 | 16 | 13,160.00 | 1 | 2,051.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 401.00 |
34172310106 | 河北村 | 65,633.80 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,237.30 | 3 | 2,564.00 | 33 | 28,702.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,310.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,790.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,046.00 | 2 | 573.00 |
34172310107 | 长胜村 | 105,500.80 | 116 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 20,701.80 | 1 | 980.00 | 50 | 41,837.00 | 0 | 0.00 | 18 | 14,958.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 49 | 4,743.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 35 | 3,627.00 | 2 | 515.00 |
34172310108 | 南河村 | 92,207.80 | 105 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 3 | 3,514.00 | 46 | 43,252.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16,620.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 38 | 3,720.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,883.00 | 1 | 344.00 |
34172310109 | 常丰村 | 62,392.30 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17,880.30 | 0 | 0.00 | 32 | 28,089.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,155.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 34 | 3,255.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,697.00 | 2 | 401.00 |
34172310110 | 越路村 | 49,322.80 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 1,497.00 | 27 | 24,429.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,604.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,418.00 | 3 | 630.00 |
34172310111 | 新竹村 | 131,977.30 | 144 | 1 | 8,892.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 20,701.80 | 2 | 1,885.00 | 63 | 58,305.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,141.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 5,115.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 5,022.00 | 8 | 2,348.00 |
34172310113 | 双合村 | 109,161.80 | 123 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 9 | 26,344.80 | 0 | 0.00 | 50 | 47,666.00 | 1 | 70.00 | 18 | 14,958.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,999.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 28 | 3,069.00 | 2 | 630.00 |
34172310115 | 双云村 | 93,469.80 | 114 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 1 | 551.00 | 54 | 42,562.00 | 0 | 0.00 | 17 | 14,958.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 5,208.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 38 | 4,557.00 | 4 | 859.00 |
34172310117 | 镇直 | 109,739.50 | 98 | 1 | 16,898.00 | 2 | 4,950.00 | 3 | 8,464.50 | 48 | 59,965.00 | 6 | 4,303.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 59 | 5,673.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 33 | 3,069.00 | 1 | 172.00 |
合计 | 1,004,774.00 | 1149 | 2 | 25,790.00 | 7 | 13,200.00 | 57 | 170,338.50 | 60 | 71,672.00 | 454 | 398,554.00 | 2 | 140.00 | 135 | 113,016.00 | 8 | 7,240.00 | 4 | 5,944.00 | 5 | 13,105.00 | 454 | 44,175.00 | 101 | 83,072.50 | 3 | 6,183.00 | 10 | 9,050.00 | 331 | 34,875.00 | 31 | 8,419.00 |
扫一扫在手机打开当前页