您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341823003291675X/202405-00144 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县陵阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 陵阳镇2024年5月份特困供养发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-05-21
生效日期: 废止日期:

陵阳镇2024年5月份特困供养发放花名册

阅读次数: 来源:青阳县陵阳镇人民政府 发布时间:2024-05-21 09:54
【字体大小:
陵阳镇2024年5月特困供养生活补助发放表
序号 姓名 村名 供养形式 补助金额 合计 农村分散供养 城市分散供养 农村集中供养 城市集中供养 第一敬老院 第二敬老院 是否建档立卡对象
集中供养 分散供养
1 徐月琴 分流村 831元/人 831  农村分散供养
2 左万青 分流村 831元/人 831  农村分散供养
3 鲍新忠 分流村 831元/人 831  农村分散供养
4 沈长付 分流村 831元/人 831  农村分散供养
5 陈其林 分流村 831元/人 831  农村分散供养
6 陈国建 分流村 831元/人 831  农村分散供养
7 孙小四 分流村 831元/人 831  农村分散供养
8 翟光景 分流村 831元/人 831  农村分散供养
9 陈学军 分流村 831元/人 831  农村分散供养
10 陈永泉 分流村 831元/人 831  农村分散供养
11 王牡丹 分流村 831元/人 831  农村分散供养
12 鲍家旺 分流村 831元/人 831  农村分散供养
13 齐东 分流村 831元/人 831  农村分散供养
14 汪来根 分流村 831元/人 831  农村分散供养
15 陈文广 分流村 831元/人 831  农村分散供养
16 陈长来 分流村 831元/人 831  农村分散供养
17 陈金球 分流村 831元/人 831  农村分散供养
18 陈新明 分流村 831元/人 831  农村分散供养
19 刘振祥 分流村 831元/人 831 农村分散供养
20 卜长富 分石村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
21 洪永康 分石村 831元/人 831  农村分散供养
22 宋小毛 分石村 831元/人 831  农村分散供养
23 陈小龙 分石村 831元/人 831  农村分散供养
24 甘正东 分石村 831元/人 831  农村分散供养
25 陈满金 分石村 831元/人 831  农村分散供养
26 陈望友 分石村 831元/人 831  农村分散供养
27 章璧洪 分石村 831元/人 831  农村分散供养
28 章桂芬 分石村 831元/人 831  农村分散供养
29 章炳文 分石村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
30 徐红满 分石村 831元/人 831  农村分散供养
31 陈七斤 分石村 831元/人 831  农村分散供养
32 杨有才 分石村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
33 陈旭 分石村 831元/人 831  农村分散供养
34 孙科 分石村 831元/人 831  农村分散供养
35 程宁 分石村 831元/人 831  农村分散供养
36 余三羊 分石村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
37 蒋羊子 分石村 831元/人 831  农村分散供养
38 吴小玲 分石村 831元/人 831  农村分散供养
39 胡国海 分石村 831元/人 831  农村分散供养
40 陈善周 分石村 831元/人 831  农村分散供养
41 刘发金 分石村 831元/人 831  农村分散供养
42 沈来福 分石村 831元/人 831  农村分散供养
43 甘正昌 分石村 831元/人 831  农村分散供养
44 周建文 分石村 831元/人 831  农村分散供养
45 陈有新 分石村 831元/人 831  农村分散供养
46 陈旭 分石村 831元/人 831  农村分散供养
47 陈根友 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
48 曹东升 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
49 王光荣 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
50 曹安心 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
51 佘双九 陵阳村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
52 周梅花 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
53 宁定中 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
54 章柏林 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
55 杨和尚 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
56 徐炳南 陵阳村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
57 杨忠贵 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
58 宁崇义 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
59 伍昌华 陵阳村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
60 王三友 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
61 鲍天赐 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
62 宁崇信 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
63 孙树荣 陵阳村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
64 宁改旺 陵阳村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
65 宁丰年 陵阳村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
66 宁炎发 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
67 陈慧旺 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
68 王东友 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
69 曹立民 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
70 张福顺 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
71 盛长友 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
72 张思照 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
73 吴根生 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
74 曹言武 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
75 洪成德 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
76 晏立国 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
77 张启根 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
78 宁美荣 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
79 宁伦华 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
80 陈惠林 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
81 宁有根 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
82 圣金龙 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
83 吴陵君 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
84 宁德发 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
85 宁荣发 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
86 李小牛 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
87 曹三五 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
88 王平 陵阳村 831元/人 831  农村分散供养
89 刘胜 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
90 谢书芳 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
91 高根发 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
92 宁国金 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
93 宁卫祥 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
94 陈树声 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
95 陈建国 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
96 陈其才 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
97 宁友生 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
98 陈金龙 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
99 宁福新 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
100 汪全德 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
101 施福海 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
102 宁海根 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
103 祖八斤 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
104 陈学清 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
105 宁小龙 兰溪村 831元/人 831  农村分散供养
106 宁冲 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
107 宁迪鑫 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
108 宛新民 星桥村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
109 许方远 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
110 范善才 星桥村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
111 宁国平 星桥村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
112 张启平 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
113 陈伟民 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
114 桂文虎 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
115 谢戏荣 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
116 宁其国 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
117 章保珠 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
118 张秀英 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
119 宁平年 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
120 李德帮 星桥村 831元/人 831  农村分散供养
121 陈其仁 所村村 831元/人 831  农村分散供养
122 石国祥 所村村 831元/人 831  农村分散供养
123 石东保 所村村 831元/人 831  农村分散供养
124 石胜利 所村村 831元/人 831  农村分散供养
125 陈国栋 所村村 831元/人 831  农村分散供养
126 陈胜利 所村村 831元/人 831  农村分散供养
127 胡来奎 所村村 831元/人 831  农村分散供养
128 鲍瑞成 所村村 831元/人 831  农村分散供养
129 陈老虎 所村村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
130 宁来发 所村村 831元/人 831  农村分散供养
131 陈武汉 所村村 831元/人 831  农村分散供养
132 张铁生 所村村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
133 张忠全 所村村 831元/人 831  农村分散供养
134 石先武 所村村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
135 许拥启 所村村 831元/人 831  农村分散供养
136 胡俊春 所村村 831元/人 831  农村分散供养
137 张正锡 所村村 831元/人 831  农村分散供养
138 张学成 所村村 831元/人 831  农村分散供养
139 石贵祥 所村村 831元/人 831  农村分散供养
140 陈尚有 所村村 831元/人 831  农村分散供养
141 杨堂红 所村村 831元/人 831  农村分散供养
142 张继来 所村村 831元/人 831  农村分散供养
143 张继安 所村村 831元/人 831  农村分散供养
144 谢中华 所村村 831元/人 831  农村分散供养
145 陈学振 所村村 831元/人 831  农村分散供养
146 陈金龙 所村村 831元/人 831  农村分散供养
147 余财发 所村村 831元/人 831  农村分散供养
148 谢德福 所村村 831元/人 831  农村分散供养
149 胡仲厚 所村村 831元/人 831  农村分散供养
150 陈祖德 所村村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
151 陈晓羊 所村村 831元/人 831 农村分散供养
152 张正荣 所村村 831元/人 831 农村分散供养
153 张跃进 所村村 831元/人 831 农村分散供养
154 任红根 所村村 831元/人 831 农村集中供养(二院)
155 鲍宝英 所村村 831元/人 831 农村集中供养(二院)
156 鲍利民 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
157 陈教南 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
158 王振祥 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
159 左现成 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
160 吴廷根 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
161 汪根和 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
162 鲍光顺 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
163 叶海友 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
164 叶绍文 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
165 叶海龙 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
166 占春年 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
167 李思洲 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
168 凌根祥 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
169 吴心开 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
170 高金芳 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
171 陈燕家 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
172 姜玉田 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
173 王国兴 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
174 孙高贵 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
175 何家记 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
176 李春明 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
177 汪根祥 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
178 葛春龙 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
179 项承祖 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
180 柯六经 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
181 唐小龙 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
182 吴国顺 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
183 曹根保 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
184 叶海涛 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
185 陈新锋 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
186 鲍基开 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院)
187 柯清志 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
188 梁远明 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
189 鲍光来 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
190 张有林 南阳村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
191 李思红 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
192 徐来保 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
193 鲍图强 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
194 鲍光明 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
195 高政武 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
196 叶露繁 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
197 程前进 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
198 胡龙武 南阳村 831元/人 831  农村分散供养
199 陈玉芬 清泉村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
200 鲍丰英 清泉村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
201 刘小和 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
202 陈小龙 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
203 桂有根 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
204 李良进 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
205 鲍长发 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
206 范红旗 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
207 江长水 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
208 胡小望 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
209 王晓来 清泉村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
210 鲍基恒 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
211 焦昌文 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
212 周小毛 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
213 胡明丰 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
214 鲍基付 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
215 汪文兵 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
216 林中华 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
217 鲍基发 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
218 焦桃子 清泉村 831元/人 831  农村分散供养
219 熊树义 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
220 胡松柏 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
221 吴吉林 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
222 杨炳南 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
223 陈黎明 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
224 陈发明 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
225 徐洪桃 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
226 王之农 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
227 陈学龙 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
228 鲍基仁 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
229 陈新龙 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
230 陈耀明 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
231 张正明 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
232 石满昌 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
233 方建国 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
234 鲍宝成 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
235 陈云龙 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
236 陈春年 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
237 邵学情 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
238 鲍根寿 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
239 吴思社 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
240 杨友来 黄石溪村 831元/人 831  农村集中供养(二院) 第二敬老院
241 赵春生 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
242 陈秋来 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
243 鲍基清 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
244 陈乃文 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
245 陈秋根 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
246 陈来富 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
247 宁建华 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
248 陈其旺 黄石溪村 831元/人 831  农村分散供养
249 余小牛 黄石溪村 831元/人 831 农村分散供养
250 曹建旺 黄石溪村 831元/人 831 农村分散供养
251 赵田耕 黄石溪村 831元/人 831 农村分散供养
252 胡玉祥 黄石溪村 831元/人 831 农村分散供养
253 余党生 黄石溪村 831元/人 831 农村分散供养
254 鲍年新 黄石溪村 831元/人 831 农村分散供养
255 陈建平 黄石溪村 831元/人 831 农村分散供养
256 苏义袁 黄石溪村 831元/人 831 农村分散供养
257 汪长清 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
258 曹国柱 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
259 曹小猴 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
260 曹念权 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
261 曹振康 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
262 曹国模 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
263 张杏林 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
264 张宗发 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
265 曹祖祺 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
266 曹正荣 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
267 曹言瑞 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
268 曹建国 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
269 李爱琴 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
270 曹长龙 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
271 江龙水 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
272 刘树林 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
273 曹言俭 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
274 曹启发 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
275 汪选民 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
276 占国安 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
277 曹寿根 沙埂村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
278 曹启松 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
279 曹国槟 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
280 曹进国 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
281 曹金福 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
282 许奇发 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
283 曹国林 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
284 曹言德 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
285 曹少群 沙埂村 831元/人 831  农村分散供养
286 曹又松 沙埂村 831元/人 831 农村分散供养
287 伍国友 沙埂村 831元/人 831 农村分散供养
288 王应发 沙埂村 831元/人 831 农村分散供养
289 刘长根 沙埂村 831元/人 831 农村分散供养
290 李三林 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
291 谢光荣 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
292 陈五顺 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
293 谢光煊 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
294 谢小龙 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
295 王文青 谢村村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
296 谢光荣 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
297 李明羊 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
298 谢伟华 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
299 谢友龙 谢村村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
300 谢立华 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
301 谢锡祥 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
302 谢光正 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
303 谢小青 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
304 陈义华 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
305 余成法 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
306 谢建设 谢村村 831元/人 831  农村分散供养
307 童太钟 上章村 831元/人 831  农村分散供养
308 施有才 上章村 831元/人 831  农村分散供养
309 李满经 上章村 831元/人 831  农村分散供养
310 朱仁魁 上章村 831元/人 831  农村分散供养
311 曹文进 上章村 831元/人 831  农村分散供养
312 李小玲 上章村 831元/人 831  农村分散供养
313 王友林 上章村 831元/人 831  农村分散供养
314 王贺林 上章村 831元/人 831  农村分散供养
315 项小利 上章村 831元/人 831  农村分散供养
316 李民 上章村 831元/人 831  农村分散供养
317 李锡根 上章村 831元/人 831  农村分散供养
318 童依琴 上章村 831元/人 831  农村分散供养
319 曹林清 上章村 831元/人 831  农村分散供养
320 李小牛 上章村 831元/人 831  农村分散供养
321 汪国顺 上章村 831元/人 831  农村分散供养
322 钱大羊 上章村 831元/人 831  农村分散供养
323 李松林 上章村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
324 李文光 上章村 831元/人 831  农村分散供养
325 曹和平 上章村 831元/人 831  农村分散供养
326 陈永启 上章村 831元/人 831  农村分散供养
327 李明喜 上章村 831元/人 831  农村分散供养
328 张世祥 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
329 魏春耕 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
330 曹万福 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
331 方来宝 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
332 朱昌发 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
333 谢立旺 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
334 陈国华 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
335 周木林 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
336 唐东海 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
337 杨凌仙 崇觉村 831元/人 831  农村分散供养
338 谢加劲 崇觉村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
339 江有生 崇觉村 831元/人 831 农村分散供养
340 昝小龙 崇觉村 831元/人 831 农村分散供养
341 杜羊英 崇觉村 831元/人 831 农村分散供养
342 谢志金 崇觉村 831元/人 831 农村分散供养
343 谢立才 崇觉村 831元/人 831 农村分散供养
344 饶月娣 崇觉村 831元/人 831 农村分散供养
345 吴成发 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
346 戴继民 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
347 张金明 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
348 崔小水 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
349 郑崇寅 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
350 谢小猴 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
351 黄成龙 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
352 章忠耿 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
353 李小良 梅山村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
354 吴义红 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
355 程有春 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
356 吴国友 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
357 伍成祥 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
358 章小牛 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
359 唐启发 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
360 章振富 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
361 高有国 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
362 章保林 梅山村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
363 章满昌 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
364 章启友 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
365 王跃华 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
366 章建国 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
367 汪小猴 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
368 林恒明 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
369 胡志才 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
370 王志方 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
371 章志洲 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
372 曹国寿 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
373 李良庆 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
374 汪桂华 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
375 魏安祥 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
376 周有昌 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
377 章天祥 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
378 胡新春 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
379 詹立新 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
380 陈文运 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
381 程玉龙 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
382 王士全 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
383 戴平 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
384 曹其发 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
385 魏安国 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
386 曹保国 梅山村 831元/人 831  农村集中供养(一院) 第一敬老院
387 章迪龙 梅山村 831元/人 831  农村分散供养
388 宁秀水 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
389 林六经 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
390 林以忠 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
391 程冬义 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
392 林恒旺 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
393 林观群 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
394 林克宽 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
395 吴有中 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
396 林为国 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
397 刘小马 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
398 林夏祥 杨梅村 831元/人 831  农村分散供养
399 汪永祥 杨梅村 831元/人 831 农村分散供养
400 占长年 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
401 李春来 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
402 胡兴舟 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
403 胡良保 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
404 吴桂根 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
405 鲍桂印 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
406 徐小腊 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
407 鲍小强 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
408 鲍基义 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
409 戴文托 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
410 项一勤 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
411 项一路 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
412 范德保 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
413 汪义维 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
414 鲍基发 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
415 叶太平 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
416 鲍民富 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
417 项安庭 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
418 项道平 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
419 梁远昌 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
420 张水香 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
421 陈安庆 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
422 任贵根 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
423 陈金奎 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
424 叶绍有 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(二院) 第二敬老院
425 李来友 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
426 徐景华 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
427 章光荣 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
428 姚小毛 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
429 章维根 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
430 吴小龙 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
431 吴元子 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
432 邢小六 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
433 陈文章 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
434 朱根生 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
435 曹长富 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
436 马九青 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
437 曹宁生 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
438 程太平 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
439 曹小龙 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
440 汪明生 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
441 陈官富 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
442 汪学田 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
443 甘正义 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
444 章维珍 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
445 徐秀开 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
446 李雪明 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
447 谢立正 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
448 陈姣娣 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
449 王小保 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
450 纪松述 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
451 李寿庆 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
452 草根望 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
453 左班苟 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
454 林芙蓉 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
455 左毛牙 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
456 袁有心 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
457 李小明 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
458 沈良锁 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
459 徐红友 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
460 陈毛子 陵阳街道 916元/人 916  城市集中供养(一院) 第一敬老院
