索引号: | 11341823003291675X/202406-00002 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年度青阳县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年度青阳县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 陵阳镇 | 陈其涛 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-6 | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 6400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
2 | 陵阳镇 | 曹智伟 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 青阳县文建农机销售中心 | 1 | 6200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
3 | 陵阳镇 | 项建高 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCG-60 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
4 | 陵阳镇 | 王健 | 茶叶输送机 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CSSZ-35-2 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 1 | 4000.00 | 960.00 | 960.00 |
5 | 陵阳镇 | 杨彬 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 青阳县文建农机销售中心 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 陵阳镇 | 鲍婵婵 | 茶叶杀青机 | 衢州进强茶机有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-40D | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 7200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
7 | 陵阳镇 | 宁发青 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHSK-5 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
8 | 陵阳镇 | 宁发青 | 茶叶理条机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12D | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
9 | 陵阳镇 | 刘长发 | 茶叶理条机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
10 | 陵阳镇 | 陈文革 | 茶叶理条机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-80-13D | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
11 | 陵阳镇 | 吴鹏飞 | 茶叶压扁机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶压扁机 | 6CY-61A | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 6700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
12 | 陵阳镇 | 伍小龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-9B | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 6800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
13 | 陵阳镇 | 伍小龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-9B | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 6800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
14 | 陵阳镇 | 胡桂荣 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-6 | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 6400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
15 | 陵阳镇 | 陈泽新 | 茶叶理条机 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1260D | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 1 | 12000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
16 | 陵阳镇 | 陈瑶生 | 茶叶理条机 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1380D | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 1 | 15100.00 | 3600.00 | 3600.00 |
17 | 陵阳镇 | 陈来富 | 茶叶理条机 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1380D | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 1 | 15100.00 | 3600.00 | 3600.00 |
18 | 陵阳镇 | 陈来富 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-9B | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 6800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
19 | 陵阳镇 | 胡来发 | 茶叶理条机 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1380D | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 1 | 15100.00 | 3600.00 | 3600.00 |
20 | 陵阳镇 | 许保海 | 茶叶输送机 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CSSZ-35-2 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 1 | 4000.00 | 960.00 | 960.00 |
21 | 陵阳镇 | 许保海 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-14 | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 9300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
22 | 陵阳镇 | 宁欢义 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCG-60 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
23 | 陵阳镇 | 裴学年 | 茶叶理条机 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-1260D | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 1 | 12000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
24 | 陵阳镇 | 裴学年 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | XS-6CHZ-6 | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 6400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
25 | 陵阳镇 | 胡有智 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山俊云机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
26 | 陵阳镇 | 徐小强 | 茶叶理条机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12D | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
27 | 陵阳镇 | 吴鹏飞 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHSK-6 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 5700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
28 | 陵阳镇 | 张国富 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-210 | 青阳县文建农机销售中心 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 陵阳镇 | 祖丰收 | 茶叶理条机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12D | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 11000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
30 | 陵阳镇 | 祖丰收 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-9 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 7000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
31 | 陵阳镇 | 陈六顺 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区如俊建材商店 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
32 | 陵阳镇 | 陈再根 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-150D | 黄山区如俊建材商店 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
33 | 陵阳镇 | 马四清 | 茶叶理条机 | 安徽友力节能设备有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-80-12 | 安徽友力节能设备有限公司 | 2 | 12800.00 | 3600.00 | 7200.00 |
34 | 陵阳镇 | 宁国荣 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山俊云机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
35 | 陵阳镇 | 周建飞 | 茶叶理条机 | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-80-13D | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 1 | 13000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
36 | 陵阳镇 | 陈学水 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
37 | 陵阳镇 | 林满星 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
38 | 陵阳镇 | 李文贵 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
72860.00 |
扫一扫在手机打开当前页