索引号: | 11341823003291384T/202405-00169 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蓉城镇2024年度5月份困难人员救助发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 住址 | 救助金额(元) |
1 | 汪俊 | 龙子口社区 | 980 |
2 | 尤仁莉 | 东河园社区 | 980 |
3 | 周文化 | 双溪村 | 1097 |
4 | 刘荒友 | 千亩圩 | 940 |
5 | 钱荷香 | 五星村 | 572 |
6 | 方云明 | 百花村 | 477 |
7 | 谢巧顺 | 百花村 | 578 |
8 | 苏爱萍 | 百花村 | 1445 |
9 | 陈学胜 | 百花村 | 902 |
10 | 汪旺子 | 百花村 | 1144 |
11 | 项文龙 | 百花村 | 752 |
12 | 徐小付 | 百花村 | 831 |
13 | 阮守亮 | 合心村 | 376 |
14 | 许翠英 | 合心村 | 572 |
15 | 邹丽霞 | 合心村 | 751 |
16 | 丁俊养 | 五溪村 | 1445 |
17 | 赵翠荣 | 杨冲村 | 1654 |
18 | 刘双英 | 杨冲村 | 1097 |
19 | 钱立贵 | 云山村 | 831 |
合计 | 17424 |
扫一扫在手机打开当前页