索引号: | 113418230032916598/202405-00020 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 杜村乡2024年5月份农村低保对象发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
补助金额 | 村名 | 组名 |
1,192.00 | 龙华村2 | 中平组 |
751.00 | 龙华村2 | 中平组 |
940.00 | 龙华村2 | 中平组 |
376.00 | 龙华村2 | 前桥组 |
620.00 | 龙华村2 | 前桥组 |
1,097.00 | 龙华村2 | 前桥组 |
1,391.00 | 龙华村2 | 黄龙组 |
902.00 | 龙华村2 | 黄龙组 |
940.00 | 龙华村2 | 黄龙组 |
902.00 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1,316.00 | 龙华村2 | 和平组 |
940.00 | 龙华村2 | 和平组 |
451.00 | 龙华村2 | 和平组 |
1,445.00 | 龙华村2 | 和平组 |
1,445.00 | 龙华村2 | 和平组 |
376.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1,329.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
477.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
451.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
902.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
940.00 | 龙华村2 | 虎冲组 |
940.00 | 宗文村2 | 中畈组 |
1,445.00 | 宗文村2 | 上畈组 |
751.00 | 宗文村2 | 上畈组 |
572.00 | 宗文村2 | 晚口组 |
827.00 | 宗文村2 | 老冲组 |
978.00 | 宗文村2 | 老冲组 |
865.00 | 宗文村2 | 老冲组 |
902.00 | 宗文村2 | 燕窝组 |
2,146.00 | 宗文村2 | 燕窝组 |
489.00 | 宗文村2 | 河滩组 |
940.00 | 宗文村2 | 河滩组 |
751.00 | 宗文村2 | 河滩组 |
751.00 | 宗文村2 | 前河组 |
1,192.00 | 宗文村2 | 前河组 |
376.00 | 宗文村2 | 官塘组 |
940.00 | 宗文村2 | 吊桨组 |
902.00 | 宗文村2 | 吊桨组 |
2,193.00 | 宗文村2 | 吊桨组 |
1,669.00 | 宗文村2 | 上畈组 |
1,097.00 | 龙华村1 | 村东组 |
902.00 | 龙华村1 | 范村组 |
1,329.00 | 龙华村1 | 范村组 |
1,654.00 | 龙华村1 | 范村组 |
940.00 | 龙华村1 | 范村组 |
751.00 | 龙华村1 | 村西组 |
978.00 | 龙华村1 | 村西组 |
451.00 | 龙华村1 | 村西组 |
451.00 | 龙华村1 | 中心组 |
827.00 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
1,049.00 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
477.00 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
940.00 | 龙华村1 | 马龙组 |
1,278.00 | 龙华村1 | 马龙组 |
2,023.00 | 龙华村1 | 马龙组 |
572.00 | 龙华村1 | 团结组 |
572.00 | 龙华村1 | 团结组 |
489.00 | 龙华村1 | 友谊组 |
451.00 | 龙华村1 | 友谊组 |
751.00 | 龙华村1 | 友谊组 |
865.00 | 龙华村1 | 前进组 |
751.00 | 龙华村1 | 前进组 |
751.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
751.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
751.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
1,445.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
1,654.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
751.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
1,804.00 | 龙华村1 | 胜利组 |
1,316.00 | 宗文村1 | 塾里组 |
451.00 | 宗文村1 | 庆丰组 |
694.00 | 宗文村1 | 庆丰组 |
752.00 | 宗文村1 | 庆丰组 |
451.00 | 宗文村1 | 高村组 |
1,049.00 | 宗文村1 | 高村组 |
694.00 | 宗文村1 | 高村组 |
751.00 | 宗文村1 | 高村组 |
1,354.00 | 宗文村1 | 双河组 |
1,445.00 | 宗文村1 | 东上组 |
751.00 | 宗文村1 | 东上组 |
572.00 | 宗文村1 | 东村组 |
451.00 | 宗文村1 | 东村组 |
751.00 | 宗文村1 | 前村组 |
751.00 | 宗文村1 | 前村组 |
572.00 | 宗文村1 | 前村组 |
865.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
451.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
376.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
1,203.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
451.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
376.00 | 宗文村1 | 胜村组 |
1,203.00 | 宗文村1 | 上村组 |
451.00 | 宗文村1 | 上村组 |
865.00 | 宗文村1 | 上村组 |
694.00 | 上峰村 | 龙池组 |
827.00 | 上峰村 | 龙池组 |
1,203.00 | 上峰村 | 龙池组 |
2,023.00 | 上峰村 | 龙池组 |
1,241.00 | 上峰村 | 龙池组 |
376.00 | 上峰村 | 龙池组 |
489.00 | 上峰村 | 龙池组 |
751.00 | 上峰村 | 畈里组 |
451.00 | 上峰村 | 畈里组 |
451.00 | 上峰村 | 畈里组 |
376.00 | 上峰村 | 畈里组 |
940.00 | 上峰村 | 畈里组 |
902.00 | 上峰村 | 畈里组 |
751.00 | 上峰村 | 六房组 |
451.00 | 上峰村 | 六房组 |
572.00 | 上峰村 | 石河组 |
451.00 | 上峰村 | 四房组 |
1,316.00 | 上峰村 | 四房组 |
1,241.00 | 上峰村 | 老屋组 |
751.00 | 上峰村 | 老屋组 |
751.00 | 上峰村 | 老屋组 |
751.00 | 上峰村 | 老屋组 |
451.00 | 上峰村 | 老屋组 |
1,128.00 | 上峰村 | 方冲组 |
572.00 | 上峰村 | 方冲组 |
620.00 | 上峰村 | 方冲组 |
751.00 | 上峰村 | 路北组 |
376.00 | 上峰村 | 路北组 |
572.00 | 上峰村 | 路北组 |
751.00 | 上峰村 | 路北组 |
865.00 | 上峰村 | 路北组 |
572.00 | 上峰村 | 路北组 |
489.00 | 上峰村 | 上文组 |
751.00 | 上峰村 | 上文组 |
752.00 | 上峰村 | 上文组 |
751.00 | 上峰村 | 上文组 |
572.00 | 上峰村 | 上文组 |
902.00 | 上峰村 | 路南组 |
451.00 | 上峰村 | 路南组 |
489.00 | 上峰村 | 路南组 |
978.00 | 上峰村 | 新屋组 |
1,192.00 | 上峰村 | 新屋组 |
940.00 | 上峰村 | 新屋组 |
1,192.00 | 垄上村 | 湾里组 |
751.00 | 垄上村 | 湾里组 |
902.00 | 垄上村 | 湾里组 |
489.00 | 垄上村 | 后村组 |
376.00 | 垄上村 | 后村组 |
694.00 | 垄上村 | 后村组 |
376.00 | 垄上村 | 后村组 |
489.00 | 垄上村 | 三房组 |
751.00 | 垄上村 | 三房组 |
902.00 | 垄上村 | 三房组 |
1,574.00 | 垄上村 | 冯冲组 |
1,097.00 | 垄上村 | 兰亭组 |
1,097.00 | 垄上村 | 柯村组 |
376.00 | 垄上村 | 柯村组 |
376.00 | 垄上村 | 柯村组 |
572.00 | 垄上村 | 柯村组 |
902.00 | 垄上村 | 建新组 |
1,144.00 | 垄上村 | 南冲组 |
489.00 | 垄上村 | 南冲组 |
827.00 | 垄上村 | 小榜组 |
489.00 | 垄上村 | 小榜组 |
751.00 | 垄上村 | 小榜组 |
578.00 | 垄上村 | 小榜组 |
572.00 | 垄上村 | 四房组 |
376.00 | 垄上村 | 茅山组 |
751.00 | 垄上村 | 茅山组 |
1,391.00 | 垄上村 | 亭前组 |
451.00 | 垄上村 | 亭前组 |
1,128.00 | 垄上村 | 亭前组 |
489.00 | 垄上村 | 亭前组 |
489.00 | 垄上村 | 南冲组 |
1,445.00 | 镇华村1 | 东一组 |
572.00 | 镇华村1 | 东一组 |
451.00 | 镇华村1 | 东三组 |
477.00 | 镇华村1 | 东三组 |
1,144.00 | 镇华村1 | 东三组 |
1,144.00 | 镇华村1 | 东三组 |
489.00 | 镇华村1 | 东三组 |
751.00 | 镇华村1 | 东四组 |
376.00 | 镇华村1 | 东四组 |
1,579.00 | 镇华村1 | 洋桥组 |
376.00 | 镇华村1 | 洋桥组 |
1,316.00 | 镇华村1 | 洋桥组 |
376.00 | 镇华村1 | 南一组 |
978.00 | 镇华村1 | 南一组 |
1,812.00 | 镇华村1 | 南一组 |
752.00 | 镇华村1 | 桥南组 |
752.00 | 镇华村1 | 桥南组 |
620.00 | 镇华村1 | 虹桥组 |
489.00 | 镇华村1 | 虹桥组 |
940.00 | 镇华村1 | 西一组 |
620.00 | 镇华村1 | 西一组 |
751.00 | 镇华村1 | 西二组 |
827.00 | 镇华村1 | 西二组 |
694.00 | 镇华村1 | 西中组 |
451.00 | 镇华村1 | 西中组 |
1,692.00 | 镇华村1 | 西中组 |
376.00 | 镇华村1 | 桥西组 |
827.00 | 镇华村1 | 双垅组 |
376.00 | 镇华村1 | 双垅组 |
1,144.00 | 镇华村1 | 双垅组 |
827.00 | 镇华村1 | 双垅组 |
451.00 | 五阳村 | 安一组 |
451.00 | 五阳村 | 安一组 |
902.00 | 五阳村 | 安一组 |
827.00 | 五阳村 | 安一组 |
751.00 | 五阳村 | 安二组 |
751.00 | 五阳村 | 安二组 |
489.00 | 五阳村 | 安二组 |
1,329.00 | 五阳村 | 安三组 |
694.00 | 五阳村 | 安三组 |
376.00 | 五阳村 | 安三组 |
376.00 | 五阳村 | 安三组 |
489.00 | 五阳村 | 横排组 |
827.00 | 五阳村 | 横排组 |
940.00 | 五阳村 | 横排组 |
1,203.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
694.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
376.00 | 五阳村 | 前村组 |
978.00 | 五阳村 | 前村组 |
451.00 | 五阳村 | 前村组 |
451.00 | 五阳村 | 后村组 |
752.00 | 五阳村 | 辉馆组 |
451.00 | 五阳村 | 辉馆组 |
902.00 | 五阳村 | 辉馆组 |
572.00 | 五阳村 | 辉馆组 |
451.00 | 五阳村 | 光华组 |
489.00 | 五阳村 | 光华组 |
940.00 | 五阳村 | 光华组 |
3,411.00 | 五阳村 | 光华组 |
751.00 | 五阳村 | 光华组 |
751.00 | 五阳村 | 楼屋组 |
751.00 | 五阳村 | 楼屋组 |
1,445.00 | 五阳村 | 楼屋组 |
1,329.00 | 五阳村 | 楼屋组 |
1,128.00 | 五阳村 | 东南组 |
1,316.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
489.00 | 五阳村 | 庙湾组 |
451.00 | 河东村 | 新风组 |
451.00 | 河东村 | 新风组 |
751.00 | 河东村 | 新风组 |
1,278.00 | 河东村 | 新风组 |
865.00 | 河东村 | 新风组 |
1,316.00 | 河东村 | 新风组 |
451.00 | 河东村 | 新风组 |
489.00 | 河东村 | 新风组 |
1,241.00 | 河东村 | 新风组 |
376.00 | 河东村 | 东风组 |
1,097.00 | 河东村 | 东风组 |
451.00 | 河东村 | 朱冲组 |
902.00 | 河东村 | 朱冲组 |
451.00 | 河东村 | 朱冲组 |
954.00 | 河东村 | 朱冲组 |
376.00 | 河东村 | 朱冲组 |
865.00 | 河东村 | 西冲组 |
902.00 | 河东村 | 西冲组 |
1,429.00 | 河东村 | 西冲组 |
1,669.00 | 河东村 | 西冲组 |
1,574.00 | 河东村 | 西冲组 |
376.00 | 河东村 | 屋脊组 |
1,316.00 | 河东村 | 屋脊组 |
978.00 | 河东村 | 屋脊组 |
451.00 | 河东村 | 东胜组 |
827.00 | 河东村 | 东胜组 |
489.00 | 河东村 | 东胜组 |
978.00 | 河东村 | 东胜组 |
752.00 | 河东村 | 西胜组 |
376.00 | 河东村 | 西胜组 |
376.00 | 河东村 | 西胜组 |
451.00 | 河东村 | 西胜组 |
1,388.00 | 河东村 | 西胜组 |
451.00 | 河东村 | 河湾组 |
751.00 | 河东村 | 河湾组 |
751.00 | 河东村 | 范冲组 |
376.00 | 河东村 | 范冲组 |
451.00 | 河东村 | 范冲组 |
865.00 | 河东村 | 活树组 |
572.00 | 河东村 | 活树组 |
489.00 | 河东村 | 安基组 |
376.00 | 河东村 | 范冲组 |
451.00 | 河东村 | 东胜组 |
902.00 | 河东村 | 安基组 |
451.00 | 河东村 | 东胜组 |
489.00 | 河东村 | 西胜组 |
1,240.00 | 西河村 | 一组 |
865.00 | 西河村 | 一组 |
751.00 | 西河村 | 二组 |
489.00 | 西河村 | 二组 |
1,097.00 | 西河村 | 二组 |
451.00 | 西河村 | 二组 |
451.00 | 西河村 | 二组 |
865.00 | 西河村 | 三组 |
489.00 | 西河村 | 三组 |
751.00 | 西河村 | 三组 |
376.00 | 西河村 | 三组 |
489.00 | 西河村 | 三组 |
751.00 | 西河村 | 三组 |
451.00 | 西河村 | 三组 |
751.00 | 西河村 | 四组 |
940.00 | 西河村 | 四组 |
376.00 | 西河村 | 五组 |
489.00 | 西河村 | 五组 |
751.00 | 西河村 | 五组 |
902.00 | 西河村 | 五组 |
751.00 | 西河村 | 五组 |
940.00 | 西河村 | 五组 |
451.00 | 西河村 | 六组 |
940.00 | 西河村 | 六组 |
1,144.00 | 西河村 | 六组 |
694.00 | 西河村 | 六组 |
694.00 | 西河村 | 六组 |
451.00 | 西河村 | 七组 |
902.00 | 西河村 | 八组 |
827.00 | 西河村 | 八组 |
694.00 | 西河村 | 九组 |
451.00 | 西河村 | 九组 |
489.00 | 西河村 | 九组 |
451.00 | 西河村 | 九组 |
751.00 | 西河村 | 九组 |
940.00 | 西河村 | 十组 |
1,388.00 | 西河村 | 十组 |
489.00 | 西河村 | 十组 |
451.00 | 西河村 | 十一组 |
620.00 | 西河村 | 十一组 |
451.00 | 西河村 | 十一组 |
751.00 | 西河村 | 十一组 |
1,192.00 | 西河村 | 十二组 |
376.00 | 西河村 | 十二组 |
451.00 | 西河村 | 十三组 |
477.00 | 西河村 | 十三组 |
751.00 | 西河村 | 十四组 |
451.00 | 西河村 | 十四组 |
902.00 | 西河村 | 十五组 |
827.00 | 西河村 | 十六组 |
865.00 | 西河村 | 十六组 |
376.00 | 西河村 | 三组 |
827.00 | 镇华村2 | 一组 |
489.00 | 镇华村2 | 一组 |
451.00 | 镇华村2 | 一组 |
489.00 | 镇华村2 | 一组 |
489.00 | 镇华村2 | 一组 |
902.00 | 镇华村2 | 二组 |
451.00 | 镇华村2 | 三组 |
489.00 | 镇华村2 | 三组 |
751.00 | 镇华村2 | 三组 |
451.00 | 镇华村2 | 三组 |
751.00 | 镇华村2 | 三组 |
1,192.00 | 镇华村2 | 四组 |
376.00 | 镇华村2 | 四组 |
620.00 | 镇华村2 | 四组 |
451.00 | 镇华村2 | 四组 |
572.00 | 镇华村2 | 五组 |
1,579.00 | 镇华村2 | 五组 |
572.00 | 镇华村2 | 五组 |
620.00 | 镇华村2 | 五组 |
620.00 | 镇华村2 | 六组 |
827.00 | 镇华村2 | 六组 |
902.00 | 镇华村2 | 六组 |
489.00 | 镇华村2 | 六组 |
751.00 | 镇华村2 | 六组 |
751.00 | 镇华村2 | 六组 |
451.00 | 镇华村2 | 六组 |
376.00 | 镇华村2 | 六组 |
572.00 | 镇华村2 | 六组 |
940.00 | 镇华村2 | 七组 |
1,329.00 | 镇华村2 | 七组 |
902.00 | 镇华村2 | 七组 |
578.00 | 镇华村2 | 七组 |
902.00 | 镇华村2 | 七组 |
578.00 | 镇华村2 | 七组 |
451.00 | 镇华村1 | 东一组 |
376.00 | 新风村 | 彩山组 |
1,669.00 | 新风村 | 彩山组 |
489.00 | 新风村 | 扬桃组 |
1,669.00 | 新风村 | 扬桃组 |
694.00 | 新风村 | 章七组 |
752.00 | 新风村 | 章七组 |
1,329.00 | 新风村 | 东馆组 |
1,192.00 | 新风村 | 东馆组 |
1,049.00 | 新风村 | 前面组 |
1,192.00 | 新风村 | 前进组 |
1,388.00 | 新风村 | 前进组 |
376.00 | 新风村 | 前进组 |
1,097.00 | 新风村 | 汪前组 |
1,049.00 | 新风村 | 汪前组 |
451.00 | 新风村 | 前门组 |
902.00 | 新风村 | 山河组 |
1,316.00 | 新风村 | 山河组 |
940.00 | 新风村 | 山河组 |
940.00 | 新风村 | 山河组 |
489.00 | 新风村 | 山河组 |
694.00 | 新风村 | 高元组 |
451.00 | 新风村 | 高元组 |
2,098.00 | 新风村 | 高元组 |
902.00 | 新风村 | 高元组 |
751.00 | 新风村 | 高坦组 |
902.00 | 新风村 | 高坦组 |
902.00 | 新风村 | 高坦组 |
376.00 | 新风村 | 高坦组 |
827.00 | 新风村 | 高坦组 |
477.00 | 新风村 | 料团组 |
902.00 | 新风村 | 料团组 |
694.00 | 新风村 | 料团组 |
827.00 | 新风村 | 团结组 |
451.00 | 新风村 | 扬桃组 |
827.00 | 新风村 | 彩山组 |
451.00 | 新风村 | 白云组 |
1,272.00 | 红光村 | 外边组 |
694.00 | 红光村 | 金中组 |
751.00 | 红光村 | 金中组 |
902.00 | 红光村 | 金中组 |
751.00 | 红光村 | 金中组 |
451.00 | 红光村 | 金中组 |
751.00 | 红光村 | 金中组 |
940.00 | 红光村 | 金中组 |
1,097.00 | 红光村 | 金中组 |
751.00 | 红光村 | 金中组 |
902.00 | 红光村 | 里边组 |
827.00 | 红光村 | 里边组 |
489.00 | 红光村 | 里边组 |
1,445.00 | 红光村 | 里边组 |
451.00 | 红光村 | 里边组 |
902.00 | 红光村 | 河东组 |
1,316.00 | 红光村 | 河东组 |
940.00 | 红光村 | 风形组 |
751.00 | 红光村 | 风形组 |
902.00 | 红光村 | 代村组 |
751.00 | 红光村 | 老屋组 |
1,445.00 | 红光村 | 团结组 |
451.00 | 红光村 | 团结组 |
1,388.00 | 长垅村 | 新建组 |
751.00 | 长垅村 | 新建组 |
376.00 | 长垅村 | 新民组 |
752.00 | 长垅村 | 新安组 |
902.00 | 长垅村 | 新安组 |
489.00 | 长垅村 | 新安组 |
451.00 | 长垅村 | 新安组 |
940.00 | 长垅村 | 河东组 |
2,139.00 | 长垅村 | 河东组 |
1,526.00 | 长垅村 | 河东组 |
489.00 | 长垅村 | 河东组 |
751.00 | 长垅村 | 中心组 |
940.00 | 长垅村 | 中心组 |
1,354.00 | 长垅村 | 中心组 |
1,049.00 | 长垅村 | 中心组 |
865.00 | 长垅村 | 明山组 |
489.00 | 长垅村 | 明山组 |
1,445.00 | 长垅村 | 明山组 |
751.00 | 长垅村 | 黄岭组 |
376.00 | 长垅村 | 黄岭组 |
451.00 | 长垅村 | 黄岭组 |
751.00 | 长垅村 | 黄岭组 |
1,705.00 | 长垅村 | 上村组 |
451.00 | 长垅村 | 上村组 |
572.00 | 长垅村 | 上村组 |
2,023.00 | 长垅村 | 上村组 |
1,144.00 | 长垅村 | 永安组 |
751.00 | 长垅村 | 永安组 |
827.00 | 长垅村 | 永安组 |
751.00 | 长垅村 | 永安组 |
1,391.00 | 长垅村 | 永安组 |
940.00 | 长垅村 | 永安组 |
572.00 | 长垅村 | 曙光组 |
865.00 | 长垅村 | 梅冲组 |
477.00 | 长垅村 | 梅冲组 |
376.00 | 长垅村 | 梅冲组 |
578.00 | 长垅村 | 东红组 |
1,621.00 | 长垅村 | 东红组 |
376.00 | 长垅村 | 东红组 |
1,192.00 | 长垅村 | 东红组 |
827.00 | 长垅村 | 东红组 |
451.00 | 长垅村 | 东红组 |
751.00 | 长垅村 | 西胜组 |
827.00 | 长垅村 | 西胜组 |
1,621.00 | 长垅村 | 西胜组 |
827.00 | 长垅村 | 朝华组 |
489.00 | 长垅村 | 朝华组 |
751.00 | 长垅村 | 朝华组 |
751.00 | 长垅村 | 扬田组 |
451.00 | 长垅村 | 扬田组 |
451.00 | 长垅村 | 扬田组 |
751.00 | 长垅村 | 扬田组 |
902.00 | 长垅村 | 扬田组 |
578.00 | 长垅村 | 扬田组 |
376 | 长垅村 | 明山组 |
扫一扫在手机打开当前页