索引号: | 11341823003291616T/202405-00098 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县乔木乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年5月乔木乡农村居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
1 | 靳金满 | 902.00 |
2 | 汪礼来 | 1467.00 |
3 | 汪永友 | 451.00 |
4 | 艾正豪 | 572.00 |
5 | 万保根 | 376.00 |
6 | 徐爱萍 | 620.00 |
7 | 林连生 | 940.00 |
8 | 俞佳书 | 978.00 |
9 | 袁维财 | 940.00 |
10 | 洪金海 | 489.00 |
11 | 项志勇 | 940.00 |
12 | 周双根 | 865.00 |
13 | 汪晶晶 | 572.00 |
14 | 朱炳武 | 578.00 |
15 | 汪春华 | 751.00 |
16 | 汤班顺 | 751.00 |
17 | 金汉林 | 451.00 |
18 | 李明 | 489.00 |
19 | 汪小老 | 578.00 |
20 | 汪长胜 | 1278.00 |
21 | 雷来水 | 752.00 |
22 | 金明汉 | 1445.00 |
23 | 李五九 | 865.00 |
24 | 张胜 | 902.00 |
25 | 王国福 | 572.00 |
26 | 占小发 | 572.00 |
27 | 李国平 | 1329.00 |
28 | 程堂凤 | 751.00 |
29 | 刘登义 | 477.00 |
30 | 洪尚海 | 1391.00 |
31 | 方长宽 | 1574.00 |
32 | 郑腊花 | 1329.00 |
33 | 朱侦祥 | 620.00 |
34 | 张忠奎 | 451.00 |
35 | 李小金 | 620.00 |
36 | 郑三喜 | 752.00 |
37 | 张宝林 | 1354.00 |
38 | 徐小兵 | 752.00 |
39 | 陈炳南 | 827.00 |
40 | 曾润涛 | 1192.00 |
41 | 韦泽其 | 940.00 |
42 | 汪小红 | 489.00 |
43 | 胡友旺 | 940.00 |
44 | 洪晓凤 | 451.00 |
45 | 陈尚辉 | 620.00 |
46 | 梁巧美 | 451.00 |
47 | 汪桃子 | 489.00 |
48 | 周晓兵 | 1329.00 |
49 | 汪五九 | 751.00 |
50 | 方来贵 | 940.00 |
51 | 方时界 | 865.00 |
52 | 方小祥 | 865.00 |
53 | 张文付 | 376.00 |
54 | 谢五九 | 489.00 |
55 | 王培茂 | 1097.00 |
56 | 汪厚强 | 978.00 |
57 | 洪应安 | 489.00 |
58 | 王发根 | 1329.00 |
59 | 邢忠羊 | 451.00 |
60 | 邢大双 | 451.00 |
61 | 邹贤启 | 1329.00 |
62 | 邢益发 | 902.00 |
63 | 刘元春 | 620.00 |
64 | 周冬香 | 451.00 |
65 | 詹昌盛 | 620.00 |
66 | 李镇青 | 451.00 |
67 | 张桃花 | 827.00 |
68 | 徐根保 | 1144.00 |
69 | 宋万根 | 2025.00 |
70 | 谢甜甜 | 1391.00 |
71 | 开五四 | 1669.00 |
72 | 汪来喜 | 2023.00 |
73 | 周五九 | 827.00 |
74 | 周秀芳 | 451.00 |
75 | 吴福贵 | 1240.00 |
76 | 郭红生 | 752.00 |
77 | 李敦华 | 1907.00 |
78 | 郑万民 | 489.00 |
79 | 张万斤 | 1354.00 |
80 | 徐四保 | 489.00 |
81 | 王文虎 | 477.00 |
82 | 陈来荣 | 1097.00 |
83 | 李昌厚 | 620.00 |
84 | 陈安保 | 1764.00 |
85 | 陈安顺 | 751.00 |
86 | 李发枝 | 451.00 |
87 | 候金花 | 489.00 |
88 | 万立新 | 451.00 |
89 | 傅班本 | 376.00 |
90 | 金仁贵 | 1240.00 |
91 | 方长贵 | 827.00 |
92 | 胡红霞 | 1097.00 |
93 | 许道友 | 1574.00 |
94 | 张金根 | 451.00 |
95 | 汤海平 | 489.00 |
96 | 韦泽顺 | 477.00 |
97 | 钱金满 | 1278.00 |
98 | 张炳生 | 865.00 |
99 | 段月礼 | 1049.00 |
100 | 方三喜 | 827.00 |
101 | 李三一 | 827.00 |
102 | 陈光胜 | 751.00 |
103 | 徐四一 | 694.00 |
104 | 周延伟 | 489.00 |
105 | 何毛头 | 477.00 |
106 | 江爱琴 | 1144.00 |
107 | 许四友 | 752.00 |
108 | 王长青 | 1316.00 |
109 | 徐小台 | 1329.00 |
110 | 史发苗 | 865.00 |
111 | 汪礼才 | 1445.00 |
112 | 李继成 | 376.00 |
113 | 章文化 | 865.00 |
114 | 王前州 | 376.00 |
115 | 李粉妹 | 376.00 |
116 | 吴福松 | 489.00 |
117 | 汪年生 | 1353.00 |
118 | 刘春生 | 865.00 |
119 | 方长如 | 489.00 |
120 | 查六三 | 376.00 |
121 | 吴宝胜 | 489.00 |
122 | 潘泽东 | 489.00 |
123 | 杜亨寿 | 751.00 |
124 | 徐文斌 | 978.00 |
125 | 阮五九 | 827.00 |
126 | 李张子 | 751.00 |
127 | 金亚明 | 751.00 |
128 | 杨祥明 | 751.00 |
129 | 洪凤英 | 751.00 |
130 | 袁光金 | 751.00 |
131 | 赵精保 | 751.00 |
132 | 方革命 | 751.00 |
133 | 袁国平 | 751.00 |
扫一扫在手机打开当前页