索引号: | 11341823MB1E45262T/202405-00015 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年4月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年4月保障房租金收取情况 | |||||||||
序号 | 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 |
应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 宋绣琴 | 南华小区510 | 342923******0028 | 300 | 300 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.4.1 | 安徽省统一支付平台 |
2 | 杜宗荣 | 和平新村17栋504 | 340224******0044 | 2052 | 2025 | 无 | 2024.2-2025.2 | 2024.4.1 | 安徽省统一支付平台 |
3 | 吴子倩 叶思慧 | 碧桃园3栋505 | 342923******7226 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.1 | 安徽省统一支付平台 |
4 | 王珩 | 和平新村14栋502-1 | 342901******7026 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.1 | 安徽省统一支付平台 |
5 | 朱心平 | 碧桃园9栋212 | 340224******6012 | 2052 | 2052 | 无 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2024.4.2 | 安徽省统一支付平台 |
6 | 徐洪来 | 碧桃园3栋102 | 340224******0011 | 240 | 240 | 无 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.4.2 | 安徽省统一支付平台 |
7 | 邢涛 | 碧桃园9栋107 | 340224******0019 | 2880 | 2880 | 无 | 2021.12.1-2023.11.30 | 2024.4.2 | 安徽省统一支付平台 |
8 | 熊积斌 | 南华7栋201 | 340224******0711 | 2412 | 2412 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.5 | 安徽省统一支付平台 |
9 | 董梦君 | 和平新村12栋503-2 | 342901******3421 | 1188 | 1188 | 无 | 2024.4.1-2025.4.1 | 2024.4.6 | 安徽省统一支付平台 |
10 | 谢敏 | 碧桃园4栋305 | 342923******3110 | 2052 | 2052 | 无 | 2019.12.1-2020.11.30 | 2024.4.6 | 安徽省统一支付平台 |
11 | 田浩 | 光明新村42栋504-3 | 342923******6618 | 864 | 864 | 无 | 2024.1.17-2025.1.16 | 2024.4.8 | 安徽省统一支付平台 |
12 | 董意莹 | 和平新村14栋502-3 | 342901*******5820 | 864 | 864 | 无 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.4.8 | 安徽省统一支付平台 |
13 | 陈吉祥 | 碧桃园9栋407 | 342923******2210 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.9 | 安徽省统一支付平台 |
14 | 杜雪云 | 和平新村12栋505-2 | 340224******0025 | 2160 | 2160 | 无 | 2024.2-2025.2 | 2024.4.10 | 安徽省统一支付平台 |
15 | 纪素娟 | 光明新村42栋502-1 | 342901******6422 | 1404 | 1404 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.10 | 安徽省统一支付平台 |
16 | 方雪婷 | 光明新村42栋502-2 | 342901******7023 | 1224 | 1224 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.10 | 安徽省统一支付平台 |
17 | 郑九梅 | 九子东路2栋407 | 340224******0028 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.6-2025.6 | 2024.4.11 | 安徽省统一支付平台 |
18 | 汪其胜 | 光明新村29栋501-2 | 342901******6470 | 1296 | 1296 | 无 | 2023.10.20-2024.10.20 | 2024.4.11 | 安徽省统一支付平台 |
19 | 施锋 | 光明新村38栋504-3 | 342901******3491 | 1260 | 1260 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.12 | 安徽省统一支付平台 |
20 | 罗林 | 碧桃园3栋512 | 342923******6033 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.4.6-2025.4.5 | 2024.4.12 | 安徽省统一支付平台 |
21 | 张建康 | 九子东路1栋411 | 340224******0033 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.4.12 | 安徽省统一支付平台 |
22 | 苏长信 | 和平新村17栋211 | 340224******0012 | 1440 | 1440 | 无 | 2023.4.1-2024.4.1 | 2024.4.15 | 安徽省统一支付平台 |
23 | 洪燕 | 和平新村1栋501-2 | 342923******0069 | 2160 | 2160 | 无 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.4.15 | 安徽省统一支付平台 |
24 | 疏军 | 和平新村16栋405 | 340224******0021 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.3-2025.3 | 2024.4.16 | 安徽省统一支付平台 |
25 | 梁营 | 碧桃园3栋401 | 342923******4415 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.4.24-2025.4.24 | 2024.4.17 | 安徽省统一支付平台 |
26 | 程玮 | 光明新村16栋504-3 | 341002******0024 | 1044 | 1044 | 无 | 2024.3.16-2025.3.16 | 2024.4.17 | 安徽省统一支付平台 |
27 | 徐丽君 | 光明新村37栋504-2 | 342923******3525 | 1188 | 1188 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.20 | 安徽省统一支付平台 |
28 | 周胜利 | 南华小区603 | 340224******0017 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.4.22 | 安徽省统一支付平台 |
29 | 施莹云 | 光明新村21栋502-1 | 342901******2026 | 936 | 936 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.23 | 安徽省统一支付平台 |
30 | 唐琳 | 光明新村21栋502-3 | 342923******6628 | 1008 | 1008 | 无 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.23 | 安徽省统一支付平台 |
31 | 王国斌 | 九子东路3栋405 | 342923******5310 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.4.1-2025.4.1 | 2024.4.23 | 安徽省统一支付平台 |
32 | 吴君 | 南华小区413 | 342923******0019 | 1836 | 1836 | 无 | 2020.1-2020.12 | 2024.4.24 | 安徽省统一支付平台 |
33 | 李艳 | 和平新村16栋311 | 340224******0042 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.3-2025.3 | 2024.4.25 | 安徽省统一支付平台 |
34 | 吴震 | 碧桃园3栋506 | 342922******2517 | 1440 | 1440 | 无 | 2023.4.13-2024.4.13. | 2024.4.25 | 安徽省统一支付平台 |
35 | 吴君 | 南华413 | 342923******0019 | 1836 | 1836 | 无 | 2021.1-2021.12 | 2024.4.29 | 安徽省统一支付平台 |
36 | 万强胜 | 九子东路 | 340224******0015 | 1368 | 1368 | 无 | 2022.8.1-2023.8.1 | 2024.4.29 | 安徽省统一支付平台 |
37 | 万强胜 | 九子东路 | 340224******0015 | 456 | 456 | 无 | 2023.8.1-2025.8.1 | 2024.4.29 | 安徽省统一支付平台 |
38 | 徐才俊 | 和平新村16栋608 | 340823******3126 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.4.1-2025.4.1 | 2024.4.29 | 安徽省统一支付平台 |
扫一扫在手机打开当前页