索引号: | 11341823003291624M/202403-00068 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 青阳县木镇镇2024年度3月份统一临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
1 | 潘*胜 | 男 | 2 | 新增低保 | 620 |
2 | 陈*明 | 男 | 2 | 新增低保 | 751 |
3 | 黄*香 | 女 | 2 | 新增低保 | 620 |
4 | 刘*生 | 男 | 2 | 新增低保 | 1192 |
5 | 章*亮 | 男 | 1 | 新增低保 | 451 |
6 | 章*清 | 男 | 1 | 新增特困 | 831 |
7 | 卞*平 | 男 | 1 | 新增特困 | 831 |
8 | 王*国 | 男 | 1 | 新增特困 | 831 |
9 | 姚*华 | 男 | 1 | 新增特困 | 831 |
10 | 张*付 | 男 | 1 | 新增特困 | 831 |
11 | 徐*四 | 男 | 1 | 新增特困 | 831 |
12 | 沈*芳 | 女 | 3 | 低保因病 | 2000 |
13 | 张* | 女 | 3 | 其它因病 | 2000 |
14 | 林* | 男 | 4 | 低保因病 | 2000 |
15 | 张* | 男 | 4 | 其它因病 | 2000 |
16 | 黄*云 | 女 | 2 | 其它因病 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页