索引号: | 1134182300329135X5/202309-00066 | 组配分类: | 卫生健康 |
发布机构: | 青阳县杨田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 杨田镇2023年第三季度权力事项办理结果表(生育登记) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-09-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
《生育登记》登记情况表 | |||
序号 | 生育登记编号 | 发证时间 | 当前状态 |
478 | 1523042300281 | 2023-08-07 | 已打印证件 |
392 | 1523042300291 | 2023-08-10 | 已打印证件 |
852 | 1523042300301 | 2023-08-14 | 已打印证件 |
763 | 1523042300311 | 2023-09-07 | 已打印证件 |
564 | 1523042300331 | 2023-09-14 | 已打印证件 |
663 | 1523042300323 | 2023-09-14 | 已打印证件 |
851 | 1523042300341 | 2023-09-14 | 已打印证件 |
1023 | 1523042300354 | 2023-09-18 | 已打印证件 |
扫一扫在手机打开当前页