索引号: | 11341823003291624M/202404-00010 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 青阳县2024年第一季度乡村公益性岗位补助资金汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 就业单位 | 岗位补贴金额(元) | 意外伤害险补贴金额(元) | 合计补贴金额(元) | 备注 |
1 | 双云村 | 王*祥 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
2 | 双云村 | 叶*发 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
3 | 双云村 | 何*清 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
4 | 双云村 | 章*祥 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
5 | 双云村 | 叶*褔 | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
6 | 双云村 | 陈*连 | 女 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
7 | 双云村 | 余* | 男 | 木镇镇双云村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
8 | 常丰村 | 李*元 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
9 | 常丰村 | 袁*红 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
10 | 常丰村 | 何*身 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
11 | 黄山村 | 万*正 | 男 | 木镇镇黄山村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
12 | 河北村 | 张*祥 | 男 | 木镇镇河北村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
13 | 双合村 | 金*胜 | 男 | 木镇镇双合村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
14 | 南河村 | 伍*义 | 男 | 木镇镇南河村村民委员会 | 1200 | 1200 | ||
15 | 常丰村 | 李*元 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 2400 | 2400 | ||
16 | 常丰村 | 袁*红 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 2400 | 2400 | ||
17 | 常丰村 | 何*身 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 1600 | 1600 | ||
18 | 常丰村 | 王*生 | 男 | 木镇镇常丰村村民委员会 | 800 | 800 | ||
合 计 | 24000 |
扫一扫在手机打开当前页