| 索引号: | 11341823003291616T/202404-00023 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县乔木乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 乔木乡2024年4月农村特困供养补助资金发放表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-04-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 月补助资金(元) |
| 1 | 林军师 | 831.00 |
| 2 | 王燕贻 | 831.00 |
| 3 | 周哑子 | 831.00 |
| 4 | 刘炳贵 | 831.00 |
| 5 | 王金斗 | 831.00 |
| 6 | 任福海 | 831.00 |
| 7 | 周栋梁 | 831.00 |
| 8 | 陈广喜 | 831.00 |
| 9 | 朱双根 | 831.00 |
| 10 | 王根发 | 831.00 |
| 11 | 蒋贤传 | 831.00 |
| 12 | 汪贵祥 | 831.00 |
| 13 | 方炳根 | 831.00 |
| 14 | 方桃元 | 831.00 |
| 15 | 魏六斤 | 831.00 |
| 16 | 史良龙 | 831.00 |
| 17 | 史和贵 | 831.00 |
| 18 | 洪值友 | 831.00 |
| 19 | 彭生年 | 831.00 |
| 20 | 杨小高 | 831.00 |
| 21 | 徐光有 | 831.00 |
| 22 | 洪发根 | 831.00 |
| 23 | 黄国喜 | 831.00 |
| 24 | 胡顺祥 | 831.00 |
| 25 | 唐权中 | 831.00 |
| 26 | 潘和香 | 831.00 |
| 27 | 汤果林 | 831.00 |
| 28 | 程小满 | 831.00 |
| 29 | 陈小的 | 831.00 |
| 30 | 朱贤杰 | 831.00 |
| 31 | 高继友 | 831.00 |
| 32 | 汪荣华 | 831.00 |
| 33 | 曹丙根 | 831.00 |
| 34 | 陶文质 | 831.00 |
| 35 | 高端祥 | 831.00 |
| 36 | 俞佳发 | 831.00 |
| 37 | 俞根应 | 831.00 |
| 38 | 章正平 | 831.00 |
| 39 | 汪建华 | 831.00 |
| 40 | 张世顺 | 831.00 |
| 41 | 王小友 | 831.00 |
| 42 | 张世龙 | 831.00 |
| 43 | 杨德华 | 831.00 |
| 44 | 吕保有 | 831.00 |
| 45 | 章尚中 | 831.00 |
| 46 | 雷荷花 | 831.00 |
| 47 | 高祥胜 | 831.00 |
| 48 | 项四元 | 831.00 |
| 49 | 史良虎 | 831.00 |
| 50 | 钟国平 | 831.00 |
| 51 | 徐改明 | 831.00 |
| 52 | 邢大双 | 831.00 |
| 53 | 吴斌 | 831.00 |
| 54 | 吴国志 | 831.00 |
| 55 | 韦泽青 | 831.00 |
| 56 | 陈连虎 | 831.00 |
| 57 | 王华 | 831.00 |
| 58 | 刘明 | 831.00 |
| 59 | 徐言胜 | 831.00 |
| 60 | 梅秀峰 | 831.00 |
| 61 | 梅秀浜 | 831.00 |
| 62 | 汪宝华 | 831.00 |
| 63 | 李付贵 | 831.00 |
| 64 | 史天宝 | 831.00 |
| 65 | 吴宝友 | 831.00 |
| 66 | 万保来 | 831.00 |
| 67 | 万家财 | 831.00 |
| 68 | 张姚胜 | 831.00 |
| 69 | 黄大黑 | 831.00 |
| 70 | 黄国荣 | 831.00 |
| 71 | 张金根 | 831.00 |
| 72 | 吴明虎 | 831.00 |
| 73 | 王小九 | 831.00 |
| 74 | 吴小海 | 831.00 |
| 75 | 董章友 | 831.00 |
| 76 | 钱金保 | 831.00 |
| 77 | 朱正武 | 831.00 |
| 78 | 钟兔子 | 831.00 |
| 79 | 许老虎 | 831.00 |
| 80 | 杨德友 | 831.00 |
| 81 | 张福安 | 831.00 |
| 82 | 汪栋宇 | 831.00 |
| 83 | 刘登红 | 831.00 |
| 84 | 孙建国 | 831.00 |
| 85 | 姚长江 | 831.00 |
| 86 | 李世才 | 831.00 |
| 87 | 王孝东 | 831.00 |
| 88 | 钱小牛 | 831.00 |
| 89 | 谢付容 | 831.00 |
| 90 | 洪远生 | 831.00 |
| 91 | 姚成付 | 831.00 |
| 92 | 周继友 | 831.00 |
| 93 | 周四贵 | 831.00 |
| 94 | 徐义章 | 831.00 |
| 95 | 王木林 | 831.00 |
| 96 | 洪班本 | 831.00 |
| 97 | 汪成高 | 831.00 |
| 98 | 何维胜 | 831.00 |
| 99 | 付长明 | 831.00 |
| 100 | 盛小花 | 831.00 |
| 101 | 余科海 | 831.00 |
| 102 | 方四八 | 831.00 |
| 103 | 汪中平 | 831.00 |
| 104 | 孔令福 | 831.00 |
| 105 | 马宗海 | 831.00 |
| 106 | 涂以华 | 831.00 |
| 107 | 王三九 | 831.00 |
| 108 | 黄海生 | 831.00 |
| 109 | 洪金保 | 831.00 |
| 110 | 唐国强 | 831.00 |
| 111 | 董章坤 | 831.00 |
| 112 | 汤常林 | 831.00 |
| 113 | 李金保 | 916.00 |
| 114 | 张先明 | 916.00 |
| 115 | 潘有才 | 916.00 |
| 116 | 程玉财 | 916.00 |
| 117 | 李小德 | 916.00 |
扫一扫在手机打开当前页