索引号: | 11341823003291384T/202403-00098 | 组配分类: | 生育登记服务 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 蓉城镇2024年第一季度《生育登记》登记情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 政策属性 | 申请孩次 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 |
姓名 | ||||||||
1 | 1523012400632 | 朱佳丽 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-29 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
2 | 1523012400621 | 冯啊向 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-25 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
3 | 1523012400611 | 郑家家 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇城西村七组 | 2024-03-25 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
4 | 1523012400591 | 方芳 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-21 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
5 | 1523012400582 | 李欢 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-21 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
6 | 1523012400572 | 杨婉敏 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-21 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
7 | 1523012400562 | 金亚盼 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-21 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
8 | 1523012400543 | 焦廷玉 | 政策内 | 3 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-18 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
9 | 1523012400532 | 方婷 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-18 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
10 | 1523012400512 | 张芳芳 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-18 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
11 | 1523012400522 | 李艳青 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区西峰组 | 2024-03-18 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
12 | 1523012400551 | 赵晶晶 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇牌楼村牛山组 | 2024-03-21 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
13 | 1523012400502 | 韦巧 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-13 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
14 | 1523012400491 | 汪春梅 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-12 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
15 | 1523012400481 | 熊媛媛 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-12 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
16 | 1523012400472 | 张月霞 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-11 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
17 | 1523012400461 | 林学 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-11 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
18 | 1523012400452 | 葛秀玲 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-06 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
19 | 1523012400442 | 陈园 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-05 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
20 | 1523012400431 | 何红 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-04 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
21 | 1523012400411 | 周园 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区一组 | 2024-03-04 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
22 | 1523012400401 | 刘莉 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-03-01 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
23 | 1523012400391 | 何宏敏 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇牌楼村牌村组 | 2024-03-01 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
24 | 1523012400381 | 王欢 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-29 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
25 | 1523012400371 | 李娜 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-28 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
26 | 1523012400361 | 洪非凡 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-27 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
27 | 1523012400352 | 张文珍 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-27 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
28 | 1523012400421 | 汪美辰 | 政策内 | 1 | 安徽省芜湖市鸠江区湾里街道办石城社区曹村港 | 2024-03-04 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
29 | 1523012400342 | 王欢 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-26 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
30 | 1523012400321 | 杨春 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-26 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
31 | 1523012400311 | 徐梦婷 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区一组 | 2024-02-26 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
32 | 1523012400291 | 甘星洁 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-23 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
33 | 1523012400281 | 王娟 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-23 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
34 | 1523012400301 | 沈沪静 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 2024-02-26 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
35 | 1523012400272 | 徐佩 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
36 | 1523012400261 | 周云 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
37 | 1523012400252 | 程叶 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区东小区 | 2024-02-21 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
38 | 1523012400241 | 王燕 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-20 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
39 | 1523012400232 | 章梦云 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-19 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
40 | 1523012400221 | 曾佳雯 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-06 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
41 | 1523012400211 | 张雅君 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-06 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
42 | 1523012400201 | 李士婷 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-02-05 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
43 | 1523012400191 | 刘飞 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五星村八组 | 2024-02-04 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
44 | 1523012400182 | 潘齐梅 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-31 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
45 | 1523012400162 | 许杰 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-30 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
46 | 1523012400151 | 周欣欣 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-29 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
47 | 1523012400141 | 高芳 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-29 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
48 | 1523012400131 | 金欢欢 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-29 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
49 | 1523012400171 | 祖育 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇天华社区 | 2024-01-31 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
50 | 1523012400111 | 杨志好 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
51 | 1523012400102 | 王林燕 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
52 | 1523012400091 | 汪希乐 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-22 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
53 | 1523012400081 | 汪炜 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-15 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
54 | 1523012400072 | 李欣 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-15 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
55 | 1523012400061 | 吴纯航 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-12 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
56 | 1523012400052 | 程洁 | 政策内 | 2 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-10 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
57 | 1523012400041 | 张映阳 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-10 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
58 | 1523012400031 | 王龙菊 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-09 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
59 | 1523012400021 | 潘水仙 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-09 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
60 | 1523012400011 | 秦艳 | 政策内 | 1 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇 | 2024-01-03 | 青阳县蓉城镇计生办 | 青阳县蓉城镇计生办 |
扫一扫在手机打开当前页