您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 支持农业新型经营主体
索引号: 11341823003291624M/202403-00055 组配分类: 支持农业新型经营主体
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 木镇镇2024年3月份财政惠民补贴资金清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-03-29
生效日期: 废止日期:

木镇镇2024年3月份财政惠民补贴资金清册

阅读次数: 来源:木镇镇财政分局 发布时间:2024-03-29 17:05
【字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 农村医疗救助资金 农村孤儿基本生活补助资金 大中型水库移民扶持基金 村组干部报酬和补贴资金 城镇低保 农村低保 优抚其他 特困人员供养补助 参战退役人员生活补助 伤残人员补助金 三属定期抚恤金 重度残疾人护理补贴 烈士子女定期生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 参试退役人员生活补助 困难残疾人生活补贴 退役士兵老年生活补助金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
南河村 100,707.80 115 1 1,450.00 0 0.00 2 1,200.00 5 15,058.80 3 3,514.00 43 41,429.00 0 0.00 19 15,789.00 2 1,810.00 0 0.00 1 2,621.00 36 3,420.00 2 1,440.00 10 8,225.00 0 0.00 1 905.00 25 2,700.00 4 1,146.00
武圣村 118,955.30 150 0 0.00 2 3,100.00 3 1,800.00 3 9,415.80 1 716.00 66 57,240.00 0 0.00 19 15,789.00 1 905.00 1 1,330.00 0 0.00 54 4,950.00 0 0.00 15 12,337.50 1 2,066.00 4 3,620.00 42 4,140.00 5 1,546.00
黄山村 69,785.80 78 0 0.00 0 0.00 4 2,400.00 5 15,058.80 0 0.00 26 22,958.00 0 0.00 12 9,972.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 1,800.00 0 0.00 16 13,160.00 1 2,051.00 1 905.00 12 1,080.00 1 401.00
河北村 63,864.80 79 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 4 12,237.30 3 2,564.00 32 26,900.00 0 0.00 9 7,479.00 0 0.00 1 1,009.00 0 0.00 28 2,520.00 0 0.00 9 7,402.50 0 0.00 0 0.00 20 1,980.00 2 573.00
长胜村 102,857.80 112 0 0.00 1 1,550.00 2 1,200.00 7 20,701.80 1 980.00 49 41,217.00 0 0.00 15 12,465.00 2 1,810.00 0 0.00 4 10,484.00 47 4,410.00 0 0.00 4 3,290.00 0 0.00 1 905.00 33 3,330.00 2 515.00
常丰村 61,526.30 69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 17,880.30 0 0.00 31 27,505.00 0 0.00 5 4,155.00 0 0.00 1 1,802.50 0 0.00 34 3,150.00 0 0.00 5 4,112.50 0 0.00 0 0.00 25 2,520.00 2 401.00
越路村 50,381.80 63 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 3 9,415.80 1 1,497.00 26 23,940.00 1 70.00 4 3,324.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 2,520.00 0 0.00 6 4,935.00 0 0.00 0 0.00 23 2,250.00 3 630.00
新竹村 136,856.30 141 1 15,618.00 1 1,550.00 0 0.00 7 20,701.80 2 1,885.00 62 57,065.00 0 0.00 11 9,141.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 4,770.00 0 0.00 23 18,917.50 0 0.00 0 0.00 46 4,860.00 8 2,348.00
双合村 107,563.80 121 0 0.00 1 1,550.00 0 0.00 9 26,344.80 0 0.00 51 48,238.00 1 70.00 16 13,296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 3,780.00 0 0.00 12 9,870.00 0 0.00 1 905.00 28 2,880.00 2 630.00
双云村 91,560.80 113 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 15,058.80 1 551.00 52 41,799.00 0 0.00 16 14,127.00 1 905.00 0 0.00 0 0.00 50 5,130.00 0 0.00 6 4,935.00 1 2,066.00 2 1,810.00 37 4,320.00 4 859.00
镇直 92,346.50 99 0 0.00 2 4,650.00 0 0.00 3 8,464.50 49 60,957.00 6 4,303.00 0 0.00 0 0.00 3 2,715.00 1 1,802.50 0 0.00 59 5,490.00 0 0.00 1 822.50 0 0.00 0 0.00 33 2,970.00 1 172.00
合计 996,407.00 1140 2 17,068.00 7 12,400.00 14 9,600.00 57 170,338.50 61 72,664.00 444 392,594.00 2 140.00 126 105,537.00 9 8,145.00 4 5,944.00 5 13,105.00 445 41,940.00 2 1,440.00 107 88,007.50 3 6,183.00 10 9,050.00 324 33,030.00 34 9,221.00

扫一扫在手机打开当前页