索引号: | 11341823092877634e/202404-00021 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
名称: | 青阳县市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2024年第3期) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
特此通告。
青阳县市场监督管理局
2024年4月2日
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检验依据 |
XBJ24341723342230294ZX | 1 | 青阳县蓉城镇四季生活超市 | 青阳县 | 香蕉 | 散装 | 2024-01-10 | 食用农产品 | 青阳县/县抽 | 合格 | 《青阳县市场监督管理局关于印发青阳县2024年食品安全监督抽检实施方案的通知》青市监[2024]24号 |
XBJ24341723342230304ZX | 2 | 青阳县蓉城镇四季生活超市 | 青阳县 | 花生糖 | 360克/盒 | 2024-01-07 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230402ZX | 3 | 青阳县蓉城镇来一品食品店 | 青阳县 | 绿豆沙糕(绿豆味) | 散装称重 | 2023-12-16 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230433ZX | 4 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 爽口梅(凉果类) | 计量称重 | 2023-12-22 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230435ZX | 5 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 鸳鸯半梅干【李子制品】 | 散装称重 | 2023-12-15 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230445ZX | 6 | 青阳县蓉城镇远远母婴坊 | 青阳县 | 老陈皮 | 散装称重 | 2023-11-01 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230455ZX | 7 | 青阳县蓉城镇远远母婴坊 | 青阳县 | 剥皮芒果软糖 | 散装称重 | 2023-12-01 | 糖果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230463ZX | 8 | 青阳县蓉城镇忆青食品店 | 青阳县 | 相思梅(李子制品) | 散装称重 | 2023-12-02 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230462ZX | 9 | 青阳县蓉城镇忆青食品店 | 青阳县 | 韩式话梅 | 散装称重 | 2023-11-26 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230461ZX | 10 | 青阳县蓉城镇忆青食品店 | 青阳县 | 玫瑰味半梅 | 散装称重 | 2023-12-09 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230465ZX | 11 | 青阳县蓉城镇赵一鸣食品店 | 青阳县 | 韩式话梅干【李子制品】 | 散装称重 | 2023-11-06 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230467ZX | 12 | 青阳县蓉城镇汇聚食品店 | 青阳县 | 清香黄桃干 | 散装称重 | 2023-12-20 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230403ZX | 13 | 青阳县蓉城镇来一品食品店 | 青阳县 | 盐津白桃 | 散装称重 | 2023-11-09 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230404ZX | 14 | 青阳县蓉城镇来一品食品店 | 青阳县 | 葡萄味蒟蒻果冻 | 称重计量 | 2023-12-19 | 糖果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230434ZX | 15 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 九制陈皮 | 散装称重 | 2023-11-13 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230444ZX | 16 | 青阳县蓉城镇远远母婴坊 | 青阳县 | 柠檬话梅(李子制品) | 散装称重 | 2023-10-24 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230466ZX | 17 | 青阳县蓉城镇汇聚食品店 | 青阳县 | 正宗话梅 | 散装称重 | 2023-12-22 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230147ZX | 18 | 青阳县荣城镇菊花小店 | 青阳县 | 鑫荣芳糯米锅巴(油炸类) | 散装称重 | 2023-10-10 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230161ZX | 19 | 青阳县蓉城镇金时代生活超市 | 青阳县 | 山楂条 | 散装称重 | 2023-08-16 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230162ZX | 20 | 青阳县蓉城镇金时代生活超市 | 青阳县 | 水晶之恋果冻 | 35克/盒 | 2023-07-06 | 糖果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230173ZX | 21 | 青阳县蓉城镇河滨明佳超市 | 青阳县 | 玉米软糖(原味)(凝胶糖果) | 零售称重 | 2023-08-22 | 糖果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230282ZX | 22 | 安徽省青阳中学 | 青阳县 | 五得利臻品五星小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-09-25 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230284ZX | 23 | 安徽省青阳中学 | 青阳县 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2023-06-02 | 调味品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230316ZX | 24 | 安徽青华公学 | 青阳县 | 粉丝 | 计量称重 | 2023-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230328ZX | 25 | 青阳县蓉城镇和兴超市 | 青阳县 | 手撕烤脖(黑鸭味) | 30克/袋 | 2023-11-19 | 肉制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230330ZX | 26 | 青阳县第一中学 | 青阳县 | 豆奶饮品(调制型植物蛋白饮料) | 250mL/袋 | 2023-12-02 | 饮料 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230331ZX | 27 | 青阳县蓉城镇一中超市 | 青阳县 | 港式奶茶风味饮品 | 250ml/盒 | 2024-01-01 | 饮料 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230172ZX | 28 | 青阳县蓉城镇河滨明佳超市 | 青阳县 | 维C山楂饼(果糕类蜜饯) | 计量称重 | 2023-10-02 | 水果制品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230315ZX | 29 | 安徽青华公学 | 青阳县 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2023-10-02 | 粮食加工品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230326ZX | 30 | 青阳县蓉城镇和兴超市 | 青阳县 | 牛肉味蛋糕 | 散装称重 | 2023-10-20 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230329ZX | 31 | 青阳县第一中学 | 青阳县 | 镇江陈醋 | 500ml/瓶 | 2023-11-16 | 调味品 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ24341723342230333ZX | 32 | 青阳县蓉城镇一中超市 | 青阳县 | 海螺酥(海螺形状糕点)(椒香麻辣味) | 70克/袋 | 2023-12-02 | 糕点 | 青阳县/县抽 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页