索引号: | 11341823MB1E45262T/202404-00033 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年3月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年3月保障房租金收取情况 | |||||||
姓名 | 身份证 | 收取日期 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 |
吴明坤 | 340224******7619 | 2024.3.1 | 2024.3.19-2025.3.19 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋508 | 无 |
吴涛 | 342901******0826 | 2024.3.1 | 2024.3.18-2025.3.18 | 864 | 864 | 光明新村41栋504-2 | 无 |
徐阿芳 | 342923******2021 | 2024.3.3 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2124 | 2124 | 光明新村38栋502-1 | 无 |
康青龙 | 510724******7978 | 2024.3.3 | 2024.1.22-2025.1.22 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋510 | 无 |
胡涛 | 340224******0036 | 2024.3.4 | 2024.1-2024.12 | 2160 | 2160 | 光明新村6栋503-1 | 无 |
王赛球 | 340224******0022 | 2024.3.4 | 2024.3-2025.3 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋404 | 无 |
曹生艳 | 340827******5414 | 2024.3.4 | 2024.3.8-2025.3.8 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋501 | 无 |
严翰墨 | 340803******2418 | 2024.3.4 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1512 | 1512 | 和平新村15栋505-2 | 无 |
姚正梅 | 342923******5321 | 2024.3.4 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋410 | 无 |
潘庆发 | 340224******4835 | 2024.3.5 | 2022.1.15-2024.1.15 | 2736 | 2736 | 九子东路3栋202 | 无 |
张晓阳 | 340224******6030 | 2024.3.6 | 2024.2-2025.2 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋303 | 无 |
程梦梨、储进 | 342901******7421 | 2024.3.6 | 2024.3.23-2025.3.23 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋204 | 无 |
杨立峰 | 340224******0077 | 2024.3.6 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋109 | 无 |
程建文 | 340224******0008 | 2024.3.7 | 2024.2-2025.2 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋412 | 无 |
林张孙 | 342901******1418 | 2024.3.8 | 2024.3.20-2025.3.20 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋502 | 无 |
杨则安 | 342923******0012 | 2024.3.8 | 2024.1-2024.12 | 1836 | 1836 | 南华小区207 | 无 |
李大来 | 340224******0013 | 2024.3.9 | 2024.2-2025.2 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋310 | 无 |
刘海霞 | 342923******6020 | 2024.3.1 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋207 | 无 |
马皓冉 | 340121******9134 | 2024.3.1 | 2024.3.20-2025.3.20 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋501 | 无 |
陈林春 | 342923******0017 | 2024.3.11 | 2024.2-2025.2 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋109 | 无 |
焦兆先 | 340224******0016 | 2024.3.11 | 2024.1.1-2024.12.31 | 228 | 228 | 九子东路1栋103 | 无 |
苏彩萍 | 340224******0026 | 2024.3.11 | 2024.2-2025.2 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋601 | 无 |
王小飞 | 340224******3521 | 2024.3.11 | 2024.2-2025.2 | 2160 | 2160 | 和平新村9栋502-1 | 无 |
王伟 | 340223*******0030 | 2024.3.11 | 2024.3.16-2025.3.16 | 900 | 900 | 和平新村6栋503-3 | 无 |
李光明 | 340224******0017 | 2024.3.12 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 南华604 | 无 |
江梅荣 | 342923******0029 | 2024.3.12 | 2024.3-2025.3 | 300 | 300 | 和平新村17栋401 | 无 |
储桂芳 | 340224******1744 | 2024.3.13 | 2021.1-2023.12 | 5508 | 5508 | 南华小区311 | 无 |
李四清 | 340224******602X | 2024.3.14 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 光明新村6栋501-1 | 无 |
俞荣慧 | 342923******4023 | 2024.3.14 | 2024.3.25-2025.3.25 | 792 | 792 | 和平新村6栋502-3 | 无 |
曹学明 | 340224******1219 | 2024.3.14 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋203 | 无 |
高言 | 342901******3423 | 2024.3.15 | 2024.3.20-2025.3.20 | 1044 | 1044 | 和平新村4栋503-1 | 无 |
章琪 | 340721******0025 | 2024.3.15 | 2024.3.17-2025.3.17 | 900 | 900 | 和平新村4栋503-2 | 无 |
许烨辉 | 340222******0020 | 2024.3.15 | 2024.3.17-2025.3.17 | 756 | 756 | 和平新村4栋503-3 | 无 |
魏伟 | 342901******7049 | 2024.3.15 | 2023.9.19-2024.9.19 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋208 | 无 |
陈学飞 | 340224******2016 | 2024.3.15 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 光明新村38栋502-2 | 无 |
余春华 | 340224******0019 | 2024.3.16 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋311 | 无 |
吴君 | 342923******0019 | 2024.3.18 | 2019.1-2019.12 | 1836 | 1836 | 南华413 | 无 |
邢加加 | 342923******0017 | 2024.3.18 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1836 | 1836 | 南华小区214 | 无 |
江霞 | 342923******3123 | 2024.3.18 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 光明新村24栋504-2 | 无 |
洪斌庆 | 340224******0075 | 2024.3.18 | 2024.2-2025.2 | 300 | 300 | 和平新村8栋503-2 | 无 |
成平 | 342826******9219 | 2024.3.19 | 2024.1-2024.12 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋211 | 无 |
陶鹏胜 | 340823******3752 | 2024.3.2 | 2023.8.1-2024.7.31 | 1836 | 1836 | 光明新村38栋501-1 | 无 |
张秀英 | 340224******2224 | 2024.3.21 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋306 | 无 |
金雅琴 | 342923******0024 | 2024.3.21 | 2024.2-2025.2 | 2160 | 2160 | 和平新村14栋503-1 | 无 |
李昕 | 342901******7000 | 2024.3.21 | 2024.1-2024.12 | 1200 | 1200 | 光明新村14栋501-1 | 无 |
许承斌 | 342923******0010 | 2024.3.22 | 2024.2-2025.2 | 1836 | 1836 | 南华小区210 | 无 |
郭欢 | 342901******4816 | 2024.3.23 | 2023.12.7-2024.12.7 | 1116 | 1116 | 九子东路1栋408-1 | 无 |
李积权 | 340224******0012 | 2024.3.26 | 2024.1.15-2025.1.15 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋211 | 无 |
朱代娣 | 340224*******0026 | 2024.3.27 | 2021.1-2022.12 | 3672 | 3672 | 南华小区213 | 无 |
阚海建 | 340123*******1651 | 2024.3.28 | 2024.3.15-2025.3.15 | 1980 | 1980 | 和平新村7栋503-1 | 无 |
王天玉 | 342923******3538 | 2024.3.29 | 2024.1.15-2025.1.15 | 1800 | 1800 | 和平新村13栋506-1 | 无 |
陈志华 | 340403******1437 | 2024.3.29 | 2024.1.22-2025.1.22 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋511 | 无 |
徐伟权 | 342922******0274 | 2024.3.29 | 2024.3-2025.3 | 2160 | 2160 | 光明新村42栋508-1 | 无 |
张美英 | 340224******1262 | 2024.3.29 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 和平新村17栋304 | 无 |
叶俊华 | 342923******5518 | 2024.3.3 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋411 | 无 |
周军青 | 340224******0036 | 2024.3.31 | 2024.1.15-2025.1.15 | 1908 | 1908 | 光明新村24栋503-1 | 无 |
张仕祥 | 340222******6317 | 2024.3.31 | 2023.10.25-2024.10.25 | 2052 | 2052 | 碧桃园3栋509 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页