| 索引号: | 113418230032915442/202404-00010 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县朱备镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 朱备镇2024年4月农村五保供养人员资金公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-04-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 青阳县朱备镇2024年4月农村特困供养人员资金花名册 | |||||||||||||||
| 朱备镇人民政府 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 供养方式 | 金额(元) | 是否贫困户 | |||||||||
| 村 | 组别 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||||||
| 1 | 徐** | 男 | 将军 | 林泉 | 分散 | 831 | |||||||||
| 2 | 方** | 男 | 将军 | 中心 | 分散 | 831 | |||||||||
| 3 | 徐** | 男 | 将军 | 中心 | 分散 | 831 | |||||||||
| 4 | 朱** | 男 | 将军 | 上古 | 集中 | 831 | |||||||||
| 5 | 汪** | 男 | 将军 | 深垅 | 集中 | 831 | |||||||||
| 6 | 汪** | 男 | 将军 | 上古 | 分散 | 831 | |||||||||
| 7 | 陈** | 男 | 将军 | 西山 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 8 | 朱** | 男 | 将军 | 舒村 | 分散 | 831 | |||||||||
| 9 | 徐** | 男 | 将军 | 林泉 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 10 | 胡** | 男 | 将军 | 上古 | 分散 | 831 | |||||||||
| 11 | 鲍** | 男 | 将军 | 周鲍组 | 分散 | 831 | |||||||||
| 12 | 宁** | 男 | 朱笔 | 上街 | 集中 | 831 | |||||||||
| 13 | 柏** | 男 | 朱笔 | 下街 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 14 | 许** | 男 | 朱笔 | 中街 | 集中 | 831 | |||||||||
| 15 | 江** | 男 | 朱笔 | 沙滩 | 分散 | 831 | |||||||||
| 16 | 章** | 男 | 朱笔 | 林冲 | 分散 | 831 | |||||||||
| 17 | 疏** | 男 | 朱笔 | 垅里 | 分散 | 831 | |||||||||
| 18 | 唐** | 男 | 朱笔 | 林冲 | 集中 | 831 | |||||||||
| 19 | 张** | 男 | 朱笔 | 合意 | 分散 | 831 | |||||||||
| 20 | 李** | 男 | 朱笔 | 林冲 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 21 | 储** | 男 | 朱笔 | 上冲 | 集中 | 831 | |||||||||
| 22 | 宁** | 男 | 朱笔 | 下街 | 集中 | 831 | |||||||||
| 23 | 刘** | 男 | 朱笔 | 中心 | 集中 | 831 | |||||||||
| 24 | 李** | 男 | 朱笔 | 山村 | 集中 | 831 | |||||||||
| 25 | 徐** | 男 | 朱笔 | 沙滩 | 分散 | 831 | |||||||||
| 26 | 章** | 男 | 朱笔 | 上街 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 27 | 吴** | 男 | 朱笔 | 六间 | 分散 | 831 | |||||||||
| 28 | 程** | 女 | 朱笔 | 下街 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 29 | 左** | 男 | 朱笔 | 六间 | 集中 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 30 | 疏** | 男 | 朱笔 | 山村 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 31 | 张** | 男 | 朱笔 | 林冲 | 分散 | 831 | |||||||||
| 32 | 刘** | 男 | 朱笔 | 王庄 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 33 | 杨** | 男 | 朱笔 | 六间 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 34 | 杨** | 男 | 朱笔 | 六间 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 35 | 江** | 男 | 朱笔 | 沙滩 | 分散 | 831 | |||||||||
| 36 | 吴** | 男 | 朱笔 | 六间 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 37 | 吴** | 男 | 朱笔 | 六间 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 38 | 吴** | 男 | 朱笔 | 垅里 | 集中 | 831 | |||||||||
| 39 | 徐** | 男 | 朱笔 | 沙滩 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 40 | 桂** | 男 | 朱笔 | 王庄 | 集中 | 831 | |||||||||
| 41 | 方** | 男 | 朱笔 | 垅里 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 42 | 疏** | 男 | 朱笔 | 山村 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 43 | 刘** | 男 | 朱笔 | 中心 | 集中 | 831 | |||||||||
| 44 | 黄** | 男 | 朱笔 | 下冲 | 分散 | 831 | |||||||||
| 45 | 陈** | 男 | 朱笔 | 中街 | 集中 | 831 | |||||||||
| 46 | 疏** | 男 | 朱笔 | 后山 | 分散 | 831 | |||||||||
| 47 | 戴** | 男 | 朱笔 | 水碓 | 分散 | 831 | |||||||||
| 48 | 吴** | 男 | 朱笔 | 六间 | 分散 | 831 | |||||||||
| 49 | 章** | 男 | 朱笔 | 山村 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 50 | 疏** | 男 | 朱笔 | 垅里 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 51 | 陈** | 男 | 朱笔 | 山村 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 52 | 池** | 男 | 朱笔 | 垅里 | 集中 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 53 | 戴** | 男 | 朱笔 | 水碓组 | 集中 | 831 | |||||||||
| 54 | 章** | 男 | 朱笔 | 山村 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 55 | 方** | 男 | 朱笔 | 中街 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 56 | 柏** | 男 | 朱笔 | 下街 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 57 | 章** | 男 | 朱笔 | 山村 | 分散 | 831 | |||||||||
| 58 | 吴** | 男 | 朱笔 | 六间 | 分散 | 831 | 脱贫户 | ||||||||
| 59 | 柏** | 男 | 朱笔 | 上街 | 分散 | 831 | 脱贫户 | ||||||||
| 60 | 柏** | 男 | 朱笔 | 下街 | 分散 | 831 | |||||||||
| 61 | 陶** | 男 | 东桥 | 长龙 | 集中 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 62 | 方** | 男 | 东桥 | 下龙口 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 63 | 钱** | 男 | 东桥 | 陶河 | 集中 | 831 | |||||||||
| 64 | 殷** | 男 | 东桥 | 东桥 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 65 | 陈** | 女 | 东桥 | 东桥 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 66 | 张** | 男 | 东桥 | 东桥 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 67 | 张** | 男 | 东桥 | 宁村 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 68 | 胡** | 男 | 东桥 | 东桥 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 69 | 程** | 男 | 东桥 | 东桥 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 70 | 黄** | 男 | 东桥 | 陶湾 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 71 | 孙** | 男 | 东桥 | 上龙口 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 72 | 陈** | 男 | 东桥 | 长龙 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 73 | 汪** | 男 | 东桥 | 陶湾 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 74 | 陈** | 男 | 东桥 | 坎上 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 75 | 张** | 男 | 东桥 | 宁村 | 集中 | 831 | |||||||||
| 76 | 吴** | 男 | 东桥 | 长垅 | 分散 | 831 | |||||||||
| 77 | 汪** | 男 | 东桥 | 下龙口 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 78 | 李** | 男 | 东桥 | 河冲组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 79 | 殷** | 男 | 东桥 | 东桥组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 80 | 钱** | 男 | 东桥 | 陶河组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 81 | 胡** | 男 | 东桥 | 东桥组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 82 | 戴** | 男 | 东桥 | 何冲组 | 集中 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 83 | 芦** | 男 | 东桥 | 山里组 | 集中 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 84 | 王** | 男 | 东桥 | 东桥组 | 集中 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 85 | 张** | 男 | 东桥 | 宁村组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 86 | 钱** | 男 | 东桥 | 陶河组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 87 | 苏** | 男 | 东桥 | 上龙口 | 分散 | 831 | |||||||||
| 88 | 储** | 男 | 江村 | 新屋 | 分散 | 831 | |||||||||
| 89 | 伍** | 男 | 江村 | 湖冲 | 集中 | 831 | |||||||||
| 90 | 张** | 男 | 江村 | 缸窑 | 分散 | 831 | |||||||||
| 91 | 范** | 男 | 江村 | 田畈 | 分散 | 831 | |||||||||
| 92 | 高** | 男 | 江村 | 老坎 | 分散 | 831 | |||||||||
| 93 | 张** | 男 | 江村 | 灯上 | 分散 | 831 | |||||||||
| 94 | 古** | 男 | 江村 | 旗峰 | 分散 | 831 | |||||||||
| 95 | 汪** | 男 | 江村 | 向村 | 分散 | 831 | |||||||||
| 96 | 向** | 女 | 江村 | 向村 | 分散 | 831 | |||||||||
| 97 | 汪** | 男 | 江村 | 九河 | 分散 | 831 | |||||||||
| 98 | 储** | 男 | 江村 | 张塝 | 分散 | 831 | |||||||||
| 99 | 江** | 男 | 江村 | 墩上 | 集中 | 831 | |||||||||
| 100 | 李** | 男 | 江村 | 杨山 | 集中 | 831 | |||||||||
| 101 | 苏** | 男 | 江村 | 下麻 | 分散 | 831 | |||||||||
| 102 | 圣** | 男 | 江村 | 圣村 | 分散 | 831 | |||||||||
| 103 | 胡** | 女 | 江村 | 仙山 | 分散 | 831 | |||||||||
| 104 | 姚** | 男 | 江村 | 墩上 | 分散 | 831 | |||||||||
| 105 | 刘** | 男 | 江村 | 童桥 | 集中 | 831 | |||||||||
| 106 | 韩** | 男 | 江村 | 仙山 | 分散 | 831 | |||||||||
| 107 | 王** | 男 | 江村 | 江村 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 108 | 吴** | 男 | 江村 | 灯上 | 分散 | 831 | |||||||||
| 109 | 周** | 男 | 江村 | 江村 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 110 | 吴** | 男 | 江村 | 灯上 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 111 | 方** | 男 | 江村 | 上麻 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 112 | 王** | 男 | 江村 | 杨山 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 113 | 江** | 男 | 江村 | 田畈 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 114 | 江** | 男 | 江村 | 墩上 | 集中 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 115 | 江** | 男 | 江村 | 田畈 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 116 | 柏** | 男 | 江村 | 苍鹿组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 117 | 储** | 男 | 江村 | 新屋组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 118 | 苏** | 男 | 江村 | 童桥组 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 119 | 江** | 男 | 江村 | 上麻组 | 分散 | 831 | |||||||||
| 120 | 陈** | 男 | 江村 | 江村组 | 分散 | 831 | |||||||||
| 121 | 圣** | 男 | 江村 | 圣村组 | 集中 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 122 | 刘** | 男 | 江村 | 杨山 | 分散 | 831 | 贫困户 | ||||||||
| 123 | 张** | 男 | 江村 | 缸窑 | 分散 | 831 | |||||||||
| 124 | 王** | 男 | 江村 | 老坎 | 分散 | 831 | |||||||||
| 125 | 汪** | 男 | 朱备 | 镇直 | 集中 | 916 | |||||||||
| 126 | 宁** | 男 | 朱备 | 镇直 | 集中 | 916 | |||||||||
| 127 | 胡** | 男 | 朱备 | 镇直 | 集中 | 916 | |||||||||
| 128 | 徐** | 男 | 朱备 | 镇直 | 集中 | 916 | |||||||||
| 129 | 圣** | 男 | 朱备 | 镇直 | 集中 | 916 | |||||||||
| 130 | 周** | 男 | 朱备 | 镇直 | 集中 | 916 | |||||||||
| 131 | 江** | 男 | 朱备 | 镇直 | 集中 | 916 | |||||||||
| 95 | 36 | 109456 | |||||||||||||
| 合计 | 人民币: | ||||||||||||||
| 注:朱备镇2024年3月份特困供养共131人,其中农村分散供养95人,农村集中供养29人,城市分散0人,城市集中7人 | |||||||||||||||
| 制表人: | 郎平 | 审核人: | 吴阳春 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页