索引号: | 113418230032911816/202403-00018 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年3月临时救助公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主 | 地址 | 金额(单位:元) | 事由 | 备注 |
1 | 万胜美 | 乔木乡金山村 | 3000 | 因病 | |
2 | 吴明虎 | 乔木乡金山村 | 2000 | 其他 | |
3 | 汪礼才 | 乔木乡金山村 | 1445 | 其他 | |
4 | 吕爱武 | 乔木乡金山村 | 376 | 其他 | |
5 | 汪礼来 | 乔木乡金山村 | 489 | 其他 | |
6 | 钱金保 | 乔木乡金山村 | 831 | 其他 | |
7 | 许四友 | 乔木乡金山村 | 376 | 其他 | |
8 | 张時政 | 乔木乡金山村 | 754 | 其他 | |
9 | 朱正武 | 乔木乡凌塘村 | 831 | 其他 | |
10 | 李继成 | 乔木乡凌塘村 | 376 | 其他 | |
11 | 叶兰 | 乔木乡凌塘村 | 578 | 其他 | |
12 | 查六三 | 乔木乡凌塘村 | 376 | 其他 | |
13 | 周芳芳 | 乔木乡凌塘村 | 1353 | 其他 | |
14 | 杨文秀 | 乔木乡凌塘村 | 489 | 其他 | |
15 | 谢甜甜 | 乔木乡凌塘村 | 752 | 其他 | |
16 | 罗芬 | 乔木乡东源村 | 752 | 其他 | |
17 | 李粉妹 | 乔木乡东源村 | 376 | 其他 | |
18 | 许英桃 | 乔木乡东源村 | 376 | 其他 | |
19 | 方赛云 | 乔木乡东源村 | 827 | 其他 | |
20 | 金明汉 | 乔木乡东源村 | 684 | 其他 | |
21 | 何长生 | 乔木乡东源村 | 2000 | 因病 | |
22 | 徐宝娣 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 | |
23 | 张中 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 | |
24 | 郭桃花 | 乔木乡塔山村 | 578 | 其他 | |
25 | 章文化 | 乔木乡塔山村 | 2489 | 其他 | |
26 | 王前州 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 | |
27 | 吴代娣 | 乔木乡塔山村 | 751 | 其他 | |
28 | 吴宝胜 | 乔木乡塔山村 | 489 | 其他 | |
29 | 王木兰 | 乔木乡塔山村 | 578 | 其他 | |
30 | 张大兰 | 乔木乡塔山村 | 477 | 其他 | |
31 | 余爱娣 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 | |
32 | 徐文斌 | 乔木乡官塘村 | 978 | 其他 | |
33 | 方小祥 | 乔木乡官塘村 | 489 | 其他 | |
34 | 汪冬梅 | 乔木乡官塘村 | 451 | 其他 | |
35 | 许玉萍 | 乔木乡官塘村 | 477 | 其他 | |
36 | 杨金香 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 因病 | |
37 | 吴桂珍 | 乔木乡凌塘村 | 2000 | 因病 | |
38 | 张光顺 | 乔木乡凌塘村 | 2000 | 因病 | |
39 | 汪六一 | 乔木乡凌塘村 | 2000 | 因病 | |
40 | 洪应生 | 乔木乡凌塘村 | 2000 | 因病 | |
41 | 蒋贤传 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 因病 | |
42 | 陈家富 | 乔木乡官塘村 | 2000 | 因病 | |
43 | 章翠华 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 因病 | |
44 | 马金花 | 蓉城镇百花村 | 2000 | 其他 | |
45 | 郑贤礼 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 因病 | |
46 | 代木培 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 因病 | |
47 | 王长青 | 乔木乡塔山村 | 2000 | 因病 | |
48 | 项淑贞 | 乔木乡金山村 | 2000 | 因病 | |
49 | 俞兴才 | 乔木乡东源村 | 2000 | 因病 | |
50 | 吴琼 | 乔木乡东源村 | 2000 | 因病 | |
51 | 吴福指 | 乔木乡东源村 | 2000 | 因病 | |
52 | 王严周 | 乔木乡东源村 | 2000 | 因病 | |
53 | 吴小满 | 杜村乡新丰村 | 3000 | 因病 | |
54 | 吴早子 | 蓉城镇牌楼村 | 2000 | 其他 | |
55 | 陈磊 | 蓉城镇牌楼村 | 2000 | 其他 | |
56 | 陈德钱 | 蓉城镇合心村 | 2000 | 因病 | |
57 | 许珍梅 | 蓉城镇新中村 | 2000 | 因病 | |
58 | 程秉陆 | 蓉城镇清泉岭村 | 2000 | 因病 | |
59 | 闫文友 | 蓉城镇光华村 | 2000 | 其他 | |
60 | 饶飞 | 蓉城镇青山村 | 2000 | 其他 | |
61 | 刘云龙 | 蓉城镇合心村 | 2000 | 其他 | |
62 | 罗爱香 | 蓉城镇光明村 | 3000 | 因病 | |
63 | 宁通生 | 蓉城镇富阳社区 | 2000 | 其他 | |
64 | 徐社发 | 蓉城镇新中村 | 2000 | 其他 | |
65 | 窦大贵 | 蓉城镇新中村 | 2000 | 其他 | |
66 | 钱国信 | 蓉城镇青山村 | 2000 | 其他 | |
67 | 程平安 | 蓉城镇青山村 | 2000 | 其他 | |
68 | 陶明宝 | 蓉城镇青山村 | 2000 | 因病 | |
69 | 江秀霞 | 蓉城镇牌楼村 | 2000 | 因病 | |
70 | 王凤枝 | 蓉城镇蓉东村 | 4000 | 因病 | |
71 | 王青河 | 蓉城镇合心村 | 2000 | 因病 | |
72 | 徐爱珍 | 蓉城镇五溪村 | 2000 | 因病 | |
73 | 钱立开 | 杜村乡五阳村 | 831 | 其他 | |
74 | 郑来保 | 杜村乡五阳村 | 831 | 其他 | |
75 | 罗承来 | 杜村乡镇华村 | 831 | 其他 | |
76 | 柯启发 | 杜村乡新丰村 | 831 | 其他 | |
77 | 胡宪红 | 杜村乡新丰村 | 831 | 其他 | |
78 | 刘祥虎 | 杜村乡新丰村 | 831 | 其他 | |
79 | 俞芳铮 | 杜村乡长垅村 | 831 | 其他 | |
80 | 吴德培 | 杜村乡河东村 | 451 | 其他 | |
81 | 胡彩霞 | 杜村乡河东村 | 451 | 其他 | |
82 | 高银平 | 杜村乡新丰村 | 1192 | 其他 | |
83 | 胡荣康 | 木镇镇双合村 | 620 | 其他 | |
84 | 周绍文 | 木镇镇双合村 | 1203 | 其他 | |
85 | 罗远发 | 木镇镇双合村 | 954 | 其他 | |
86 | 苏保根 | 木镇镇新竹村 | 902 | 其他 | |
87 | 严永发 | 木镇镇长胜村 | 620 | 其他 | |
88 | 朱彩虹 | 木镇镇武圣村 | 376 | 其他 | |
89 | 汪胜利 | 木镇镇南河村 | 954 | 其他 | |
90 | 周金芳 | 木镇镇南河村 | 1192 | 其他 | |
91 | 阮桂珠 | 木镇镇南河村 | 451 | 其他 | |
92 | 周柱宏 | 木镇镇南河村 | 620 | 其他 | |
93 | 徐代娣 | 木镇镇河北村 | 489 | 其他 | |
94 | 伍永慧 | 木镇镇河北村 | 489 | 其他 | |
95 | 丁旭琴 | 木镇镇河北村 | 489 | 其他 | |
96 | 沈桂芳 | 木镇镇街道 | 718 | 其他 | |
97 | 程志清 | 木镇镇新竹村 | 831 | 其他 | |
98 | 余发强 | 木镇镇双合村 | 831 | 其他 | |
99 | 徐小兵 | 木镇镇双合村 | 831 | 其他 | |
100 | 汪红星 | 杜村乡长垅村 | 2000 | 其他 | |
101 | 杨后才 | 酉华镇二酉村 | 3000 | 其他 | |
102 | 朱月霞 | 酉华镇石安村 | 3000 | 其他 | |
103 | 杜小娣 | 酉华镇华岸村 | 2000 | 因病 | |
104 | 祝平子 | 酉华镇朝华村 | 3000 | 其他 | |
105 | 唐清泉 | 朱备镇江村村 | 2000 | 因病 | |
106 | 陈新娥 | 朱备镇江村村 | 2000 | 因病 | |
107 | 苏小巴 | 朱备镇东桥村 | 831 | 其他 | |
108 | 陈小华 | 朱备镇将军村 | 1445 | 其他 | |
109 | 柏爱莲 | 朱备镇江村村 | 1502 | 其他 | |
110 | 刘树林 | 朱备镇江村村 | 1144 | 其他 | |
111 | 方小萍 | 朱备镇将军村 | 751 | 其他 | |
112 | 江家成 | 朱备镇直 | 916 | 其他 | |
113 | 张金虎 | 朱备镇江村村 | 831 | 其他 | |
114 | 王五九 | 朱备镇江村村 | 831 | 其他 | |
115 | 柏庆丰 | 朱备镇朱笔村 | 831 | 其他 | |
116 | 柏文进 | 朱备镇朱笔村 | 831 | 其他 | |
117 | 吴期怡 | 朱备镇朱笔村 | 831 | 其他 | |
118 | 吴明德 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 | |
119 | 王福祥 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 | |
120 | 柏智勇 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 其他 | |
121 | 曹全林 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 其他 | |
122 | 谭文彬 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 | |
123 | 何国清 | 朱备镇直 | 3000 | 其他 | |
124 | 苏秀珍 | 新河镇洪山村 | 6000 | 因病 | |
125 | 程得青 | 新河镇十里岗村 | 694 | 因病 | |
126 | 柯喜子 | 新河镇周桥村 | 3000 | 因病 | |
127 | 鲁少兵 | 新河镇周桥村 | 3000 | 因病 | |
128 | 朱宝明 | 新河镇洪山村 | 827 | 因病 | |
129 | 陈剑文 | 新河镇洪山村 | 1192 | 因病 | |
130 | 阮成祥 | 新河镇十里岗村 | 954 | 其他 | |
131 | 潘安红 | 新河镇十里岗村 | 1203 | 因病 | |
132 | 王月娥 | 新河镇十里岗村 | 1144 | 其他 | |
133 | 罗太平 | 新河镇陀龙村 | 376 | 其他 | |
134 | 胡爱玉 | 新河镇乌龙村 | 451 | 其他 | |
135 | 韦银娣 | 新河镇向阳村 | 4751 | 因病 | |
136 | 房国安 | 新河镇杨梅桥村 | 751 | 因病 | |
137 | 王心宽 | 新河镇周桥村 | 1241 | 其他 | |
138 | 施根友 | 新河镇老山村 | 831 | 其他 | |
139 | 胡双月 | 新河镇新建村 | 1662 | 其他 | |
140 | 兰国有 | 新河镇杨梅桥村 | 831 | 因病 | |
141 | 刘利 | 新河镇乌龙村 | 1192 | 其他 | |
142 | 张俊 | 木镇镇新竹村 | 2000 | 其他 | |
143 | 林欢 | 木镇镇双合村 | 2000 | 其他 | |
144 | 黄翠云 | 木镇镇新竹村 | 2000 | 因病 | |
合计 | 208627 |
扫一扫在手机打开当前页