索引号: | 11341823003291384T/202403-00055 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蓉城镇2024年度3月份困难人员救助发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 救助金额(元) |
1 | 孙勇 | 992.00 |
2 | 江代子 | 451.00 |
3 | 吴新全 | 489.00 |
4 | 王启发 | 376.00 |
5 | 沈园园 | 827.00 |
6 | 曾小马 | 1445.00 |
7 | 李红芳 | 1445.00 |
8 | 吴有志 | 751.00 |
9 | 何犬子 | 1445.00 |
10 | 施凤芝 | 751.00 |
11 | 徐腾云 | 831.00 |
12 | 章四宝 | 831.00 |
13 | 胡秀华 | 916.00 |
14 | 刘家青 | 3000.00 |
15 | 李小马 | 3000.00 |
16 | 江启满 | 3000.00 |
17 | 柯春芳 | 3000.00 |
18 | 田正祥 | 2000.00 |
19 | 杨先龙 | 2000.00 |
20 | 伍康 | 2000.00 |
合计 | 29550 |
扫一扫在手机打开当前页