| 索引号: | 11341823MB1E45262T/202403-00016 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2024年2月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-03-01 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2024年2月保障房租金收取情况 | |||||||
| 姓名 | 身份证 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 | 收取方式 |
| 胡中月 | 342923******0074 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋301 | 无 | 现金 |
| 焦荣旭 | 342923******1250 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村3栋501-2 | 无 | 现金 |
| 詹志红 | 340224******2921 | 2024.2-2025.2 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋208 | 无 | 现金 |
| 陈迎春 | 342923******0013 | 2024.2-2025.2 | 300 | 300 | 和平新村6栋506-2 | 无 | 现金 |
| 王珍珠 | 340224******0044 | 2024.2.1-2025.2.1 | 300 | 300 | 九子东路4栋101 | 无 | 现金 |
| 陈兴铭 | 340224******0023 | 2024.2-2025.2 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋202 | 无 | 现金 |
| 陈少和 | 342923******0035 | 2023.6-2024.6 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋501 | 无 | 现金 |
| 郑翠霞 | 340224******3164 | 2024.2-2025.2 | 2160 | 2160 | 和平新村12栋504-2 | 无 | 现金 |
| 金卫 | 342923******0014 | 2024.2-2025.2 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋401 | 无 | 现金 |
| 周友枝 | 340224******3527 | 2020.1.1-2020.12.31 | 1872 | 1872 | 光明新村27栋501-1 | 无 | 现金 |
| 张爱珍 | 340224*****0022 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋312 | 无 | 现金 |
| 余学方 | 340224******0012 | 2024.1-2024.12 | 1836 | 1836 | 南华小区513 | 无 | 现金 |
| 李青松 | 340224******003x | 2023.2-2024.2 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋312 | 无 | 现金 |
| 杜昕华 | 340224******0011 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 光明新村4栋505-2 | 无 | 现金 |
| 周兆斌 | 340224******0018 | 2023.1-2023.12 | 1836 | 1836 | 南华小区403 | 无 | 现金 |
| 刘红医 | 340224******0021 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村9栋501-1 | 无 | 现金 |
| 王成斌 | 340224******2916 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 光明新村12栋504-1 | 无 | 现金 |
| 程芳 | 340224******0726 | 2024.2-2025.2 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋501 | 无 | 现金 |
| 陈秀英 | 340224******0027 | 2024.2-2025.2 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋210 | 无 | 现金 |
| 曹念国 | 342923******2613 | 2024.3-2025.3 | 2160 | 2160 | 和平新村11栋504-1 | 无 | 现金 |
| 王凯 | 632822******0918 | 2024.2-2025.2 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋210 | 无 | 现金 |
| 李蓓 | 342923******0029 | 2024.1.15-2025.1.15 | 300 | 300 | 和平新村16栋212 | 无 | 现金 |
| 马明友 | 340224******0018 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋312 | 无 | 现金 |
| 张彩球 | 340224******1042 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋410 | 无 | 现金 |
| 王宝玉 | 342923******0022 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村4栋502-1 | 无 | 现金 |
| 徐八斤 | 342923******0010 | 2024.1-2024.12 | 1800 | 1800 | 光明新村4栋501-1 | 无 | 现金 |
| 章翠玉 | 340224******0049 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村10栋503-2 | 无 | 现金 |
| 邢虹 | 340224******002X | 2024.1-2024.12 | 1836 | 1836 | 南华小区608 | 无 | 现金 |
| 朱来全 | 342923******1719 | 2024.2-2025.2 | 2160 | 2160 | 和平新村8栋504-1 | 无 | 现金 |
| 张义香 | 340224******0028 | 2024.2-2025.2 | 1656 | 1656 | 和平新村4栋504-1 | 无 | 现金 |
| 陶良保 | 342923******0037 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋301 | 无 | 现金 |
| 查贵林 | 340224******001X | 2024.2-2025.2 | 2160 | 2160 | 和平新村7栋501-2 | 无 | 现金 |
| 张五一 | 342923******0056 | 2024.2-2025.2 | 2160 | 2160 | 和平新村9栋503-1 | 无 | 现金 |
| 李红 | 340224******2247 | 2024.2-2025.2 | 1872 | 1872 | 光明新村24栋504-1 | 无 | 现金 |
| 何建芳 | 340822******3748 | 2024.2.1-2025.1.31 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋611 | 无 | 现金 |
| 吴轶群 | 342923******0019 | 2024.2-2025.2 | 2160 | 2160 | 和平新村2栋502-1 | 无 | 现金 |
| 王银奎 | 340224******0011 | 2024.1.15-2025.1.15 | 300 | 300 | 和平新村17栋212 | 无 | 现金 |
| 宋从庆 | 342923******0019 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋102 | 无 | 现金 |
| 章爱香 | 340224******002X | 2022.1.1-2022.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋203 | 无 | 现金 |
| 朱新香 | 340224******0024 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园3栋312 | 无 | 现金 |
| 王美华 | 340224******5547 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋512 | 无 | 现金 |
| 胡建军 | 342923******0018 | 2024.2-2025.2 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋104 | 无 | 现金 |
扫一扫在手机打开当前页