索引号: | 11341823MB1E45262T/202402-00015 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年1月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-02-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年1月保障房租金收取情况 | |||||||
姓名 | 身份证 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 | 收取方式 |
汪云逸王志强 | 342901******581x | 2023.12.18-2024.12.18 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋212 | 无 | 现金 |
孙建军 | 340224******0017 | 2024.1.1-2024.12.31 | 240 | 240 | 碧桃园3栋202 | 无 | 现金 |
章阳 | 342901******0616 | 2024.1.1-2024.12.31 | 972 | 972 | 光明新村42栋503-3 | 无 | 现金 |
高冬梅 | 342923******3126 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 九子东路3栋201 | 无 | 现金 |
杨春香 | 342923******1722 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园3栋112 | 无 | 现金 |
吴永翠 | 340224******7227 | 2023.1-2023.12 | 1836 | 1836 | 南华小区606 | 无 | 现金 |
李淑华 | 340224******4442 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 光明新村2栋506-1 | 无 | 现金 |
刘欣源 | 341204*******0641 | 2023.12.5-2024.12.5 | 1656 | 1656 | 和平新村6栋502-1 | 无 | 现金 |
韩浩 | 341702******484X | 2023.12.6-2024.12.6 | 1044 | 1044 | 和平新村6栋502-2 | 无 | 现金 |
陈洁 | 342923******0022 | 2024.1.15-2025.1.15 | 300 | 300 | 和平新村17栋209 | 无 | 现金 |
曹秀兰 | 340224******6023 | 2024.1.1-2024.12.31 | 240 | 240 | 碧桃园3栋407 | 无 | 现金 |
李红 | 342923******0729 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋210 | 无 | 现金 |
尹超琼 | 512928******520X | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋307 | 无 | 现金 |
黄晓霞 | 342923******0023 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋202 | 无 | 现金 |
鲍冬梅 | 340224******0026 | 2024.1-2024.12 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋308 | 无 | 现金 |
汪春芳 | 342923******602x | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 九子东路3栋108 | 无 | 现金 |
何永国 | 340224******0016 | 2024.1-2024.12 | 1872 | 1872 | 光明新村3栋504-1 | 无 | 现金 |
余凤琴 | 342923******0027 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 九子东路4栋105 | 无 | 现金 |
方静 | 342923******002X | 2024.1.15-2025.1.15 | 300 | 300 | 和平新村2栋502-2 | 无 | 现金 |
周丽英 | 342923*******0029 | 2024.1-2024.12 | 1872 | 1872 | 光明新村3栋501-1 | 无 | 现金 |
吴晟伟 | 342923******0012 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋504 | 无 | 现金 |
王丽 | 340224******1224 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋307 | 无 | 现金 |
徐兰芳 | 340224******1229 | 2024.1.15-2025.1.15 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋207 | 无 | 现金 |
彭永刚 | 342923******001X | 2024.1.8-2025.1.8 | 6588 | 6588 | 光明新村30栋502、九子东路1栋102、九子东路4栋103 |
无 | 现金 |
汪云武 | 340224******0031 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村6栋504-1 | 无 | 现金 |
项兵 | 342923******3515 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋204 | 无 | 现金 |
张益清 | 342923******4055 | 2024.1.15-2025.1.15 | 300 | 300 | 和平新村14栋506-2 | 无 | 现金 |
田岚 | 342922******0027 | 2023.12.24-2024.12.23 | 1836 | 1836 | 南华小区206 | 无 | 现金 |
曹霞 | 340224******0045 | 2024.1-2024.12 | 2088 | 2088 | 光明新村25栋503-1 | 无 | 现金 |
马强 | 342923******0010 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋111 | 无 | 现金 |
邵建文 | 340224******0013 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋106 | 无 | 现金 |
李晓文 | 342923******0016 | 2024.1.1-2024.12.31 | 240 | 240 | 碧桃园4栋110 | 无 | 现金 |
周飞 | 342923******003X | 2024.1.15-2025.1.15 | 300 | 300 | 和平新村11栋502-2 | 无 | 现金 |
秦煦 | 342901******5616 | 2023.11-2024.11 | 1656 | 1656 | 和平新村15栋505-1 | 无 | 现金 |
王连国 | 342923******1214 | 2024.1.15-2025.1.15 | 300 | 300 | 和平新村16栋201 | 无 | 现金 |
孔宪敏 | 340224******0048 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋108 | 无 | 现金 |
吴盛林 | 340224******6013 | 2022.12.1-2024.11.30 | 3960 | 3960 | 九子东路1栋101 | 无 | 现金 |
余军 | 342923******0012 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2160 | 2160 | 和平新村7栋504-2 | 无 | 现金 |
王萍 | 342923******6040 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋107 | 无 | 现金 |
胡宝珍 | 340224******0022 | 2024.1-2024.12 | 1836 | 1836 | 南华小区411 | 无 | 现金 |
戴凤春 | 342923******0014 | 2024.1.-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋102 | 无 | 现金 |
刘文霞 | 342923*******0024 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋403 | 无 | 现金 |
徐春丽 | 342923******3528 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村6栋504-2 | 无 | 现金 |
陈亚玲 | 342901******5829 | 2023.12.14-2024.12.14 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋504 | 无 | 现金 |
杜育 | 340224******0089 | 2024.1-2024.12 | 1836 | 1836 | 光明新村2栋502-1 | 无 | 现金 |
沈雪飞 | 342923******0020 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋505 | 无 | 现金 |
吴月红 | 342923******0023 | 2023.1-2023.12 | 1836 | 1836 | 南华小区305 | 无 | 现金 |
李应楼 | 342923*******3512 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村11栋503-1 | 无 | 现金 |
孙丽丽 | 342923******0029 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 和平新村16栋509 | 无 | 现金 |
鲍梦君 | 342923******0030 | 2023.8.1-2024.8.1 | 228 | 228 | 九子东路1栋203 | 无 | 现金 |
金莉 | 340302******0422 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 碧桃园9栋504 | 无 | 现金 |
钱益胜 | 340224******6037 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 光明新村11栋503-2 | 无 | 现金 |
焦琴 | 342923******0025 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 光明新村2栋506-2 | 无 | 现金 |
严浩泉 | 342923*******0030 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 碧桃园9栋408 | 无 | 现金 |
吴翠花 | 340224******0045 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 南华小区303 | 无 | 现金 |
查桂兰 | 342923******0048 | 2024.1.15-2025.1.15 | 1800 | 1800 | 和平新村13栋503-1 | 无 | 现金 |
孙敏敏 | 342923******0026 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 九子东路1栋412 | 无 | 现金 |
沈姣 | 340224******0749 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋310 | 无 | 现金 |
包玉兰 | 340224******0041 | 2024.2-2025.2 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋411 | 无 | 现金 |
王成 | 342923******0032 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋405 | 无 | 现金 |
徐卫国 | 342923******0033 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋512 | 无 | 现金 |
陈朝辉 | 342923******5634 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 和平新村16栋104 | 无 | 现金 |
迟立新 | 340224******0011 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋309 | 无 | 现金 |
金自锐 | 533103******1646 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋206 | 无 | 现金 |
赵平 | 342923******0032 | 2024.1-2024.12 | 1836 | 1836 | 南华小区505 | 无 | 现金 |
徐光笑 | 342923******2625 | 2024.1-2024.12 | 1800 | 1800 | 光明新村2栋507-2 | 无 | 现金 |
疏学文 | 342923******0032 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 九子东路4栋205 | 无 | 现金 |
刘光明 | 340224*******0034 | 2024.1.1-2024.12.31 | 240 | 240 | 碧桃园3栋311 | 无 | 现金 |
孔令华 | 340224******0052 | 2024.1-2024.12 | 1836 | 1836 | 南华小区409 | 无 | 现金 |
杨来全 | 340224*******0013 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋105 | 无 | 现金 |
宋昌华 | 340224******0019 | 2024.1.15-2025.1.15 | 1872 | 1872 | 光明新村27栋501-2 | 无 | 现金 |
汪勇 | 342923******0039 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村8栋503-1 | 无 | 现金 |
施朝霞 | 340224******0046 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋203 | 无 | 现金 |
李俊 | 342923******0032 | 2023.1.1-2023.12.31 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋408 | 无 | 现金 |
王国华 | 342923******0715 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 九子东路1栋212 | 无 | 现金 |
孟凯莉 | 340323*******3781 | 2024.1.9-2025.1.8 | 900 | 900 | 和平新村6栋501-3 | 无 | 现金 |
王大华 | 340224******0010 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 光明新村32栋501-2 | 无 | 现金 |
吴福寿 | 340224******5532 | 2024.1.1-2024.12.31 | 240 | 240 | 碧桃园9栋303 | 无 | 现金 |
江红兵 | 340224******0033 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋304 | 无 | 现金 |
杨满子 | 340224******1224 | 2024.1.15-2025.1.15 | 300 | 300 | 光明新村11栋503-1 | 无 | 现金 |
朱红灯 | 340224******0064 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋503 | 无 | 现金 |
刘贵年 | 340224******0050 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋307 | 无 | 现金 |
黄立文 | 341103*******3817 | 2024.1.22-2025.1.22 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋503 | 无 | 现金 |
周宇 | 340811******4617 | 2024.1.22-2025.1.22 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋503 | 无 | 现金 |
柯敏 | 342901******3448 | 2024.1.22-2025.1.22 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋507 | 无 | 现金 |
邰琴 | 342923*******0048 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1836 | 1836 | 南华小区205 | 无 | 现金 |
魏春香 | 342923******4022 | 2024.1.1-2024.12.31 | 240 | 240 | 碧桃园3栋211 | 无 | 现金 |
王占西 | 340224*******0012 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋211 | 无 | 现金 |
施九红 | 340224******0029 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋301 | 无 | 现金 |
王良斌 | 340224******0017 | 2022.8.1-2024.8.1 | 2736 | 2736 | 九子东路3栋403 | 无 | 现金 |
程琰 | 342923******0023 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋508 | 无 | 现金 |
孙玲 | 340224******6044 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2160 | 2160 | 和平新村9栋505-2 | 无 | 现金 |
张阮 | 342923******0728 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋409 | 无 | 现金 |
扫一扫在手机打开当前页