索引号: | 11341823003291384T/202401-00023 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蓉城镇2024年度1月份困难人员救助发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 救助金额(元) |
1 | 宁劲红 | 980.00 |
2 | 谢云 | 1763.00 |
3 | 张爱荣 | 1212.00 |
4 | 董利培 | 1267.00 |
5 | 陶小满 | 902.00 |
6 | 王革青 | 1192.00 |
7 | 王良红 | 376.00 |
8 | 吴爱国 | 751.00 |
9 | 方志鸿 | 902.00 |
10 | 汪代宝 | 751.00 |
11 | 杨小龙 | 1192.00 |
12 | 王梦山 | 831.00 |
13 | 高寿才 | 831.00 |
14 | 王植明 | 2000.00 |
15 | 尤仁莉 | 2000.00 |
16 | 魏乐 | 2000.00 |
17 | 尚长友 | 2000.00 |
18 | 施晓发 | 2000.00 |
19 | 孔小凤 | 3000.00 |
20 | 朱长发 | 2000.00 |
21 | 邓克喜 | 2000.00 |
22 | 孙玲琍 | 2000.00 |
23 | 刘军胜 | 3000.00 |
24 | 周登兵 | 4000.00 |
25 | 王白兰 | 2000.00 |
26 | 刘翠英 | 2000.00 |
27 | 刘爱玉 | 3000.00 |
28 | 夏世贵 | 2000.00 |
29 | 杨文辉 | 5000.00 |
30 | 孙班本 | 2000.00 |
31 | 王龙奎 | 2000.00 |
32 | 张秀芝 | 2000.00 |
33 | 吴有志 | 5000.00 |
34 | 吴志龙 | 2000.00 |
35 | 汪桂珍 | 4000.00 |
36 | 徐桂珍 | 2000.00 |
37 | 朱浩然 | 2000.00 |
38 | 窦羊子 | 2000.00 |
39 | 杨家胜 | 3000.00 |
40 | 刘秀英 | 1000.00 |
41 | 章长水 | 1000.00 |
42 | 钱小羊 | 1000.00 |
43 | 夏珍珠 | 1000.00 |
44 | 何玉成 | 2000.00 |
45 | 李月红 | 4000.00 |
46 | 李士兵 | 2000.00 |
47 | 张萍 | 2000.00 |
48 | 王连 | 1000.00 |
49 | 王牛高 | 3000.00 |
50 | 李木生 | 3000.00 |
51 | 潘守娟 | 1000.00 |
52 | 徐丽 | 3000.00 |
53 | 姜四清 | 1000.00 |
54 | 王培文 | 2000.00 |
55 | 谢桂芝 | 2000.00 |
56 | 储爱忠 | 1000.00 |
57 | 林光辉 | 1000.00 |
58 | 蔡培珍 | 2000.00 |
59 | 藕继平 | 2000.00 |
60 | 李小马 | 5000.00 |
61 | 张士腊 | 3000.00 |
62 | 沈六斤 | 3000.00 |
63 | 苏八斤 | 2000.00 |
64 | 沈宝荣 | 2000.00 |
65 | 沈可胜 | 2000.00 |
66 | 黄发娣 | 2000.00 |
67 | 陶龙保 | 2000.00 |
68 | 施凤芝 | 2000.00 |
扫一扫在手机打开当前页