索引号: | 11341823003291624M/202401-00006 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2023年12月份财政惠农补贴资金清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
区划名称 | 合计 | 三农协保员工资 | 乡村振兴专干工资 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 退役士兵老年生活补助金 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | ||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
长胜村 | 156,611.80 | 116 | 600.00 | 1.00 | 2,100.00 | 1.00 | 20,701.80 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1 | 4,210.00 | 30 | 4,410.00 | 47 | 12,465.00 | 15 | 40,197.00 | 48 | 980.00 | 1 | 1,550.00 | 1.00 | 229.00 | 1.00 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 10,484.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 51,570.00 | 4 |
新竹村 | 123,602.30 | 139 | 600.00 | 1.00 | 2,100.00 | 1.00 | 20,701.80 | 7 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1 | 5,840.00 | 45 | 4,590.00 | 47 | 8,310.00 | 10 | 56,246.00 | 60 | 1,885.00 | 2.00 | 1,550.00 | 1.00 | 2,062.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917.50 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越路村 | 51,901.80 | 62 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 9,415.80 | 3 | 2,340.00 | 24 | 2,430.00 | 26 | 3,324.00 | 4 | 24,560.00 | 27 | 1,497.00 | 1 | 630.00 | 3 | 4,935.00 | 6 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
黄山村 | 89,542.80 | 80 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 15,058.80 | 5 | 1,200.00 | 1 | 990.00 | 11 | 1,890.00 | 21 | 9,972.00 | 12 | 24,055.00 | 27 | 401.00 | 1 | 875.00 | 1 | 2,051.00 | 1 | 13,160.00 | 16 | 17,190.00 | 2 | ||||||||||||||||
河北村 | 93,769.80 | 75 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 12,237.30 | 4 | 30,000.00 | 1 | 1,980.00 | 20 | 2,430.00 | 27 | 7,479.00 | 9 | 25,395.00 | 28 | 2,564.00 | 3 | 573.00 | 2 | 7,402.50 | 9 | 1,009.00 | 1 | ||||||||||||||||||
双云村 | 142,065.80 | 118 | 600.00 | 1.00 | 2,100.00 | 1.00 | 15,058.80 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 37 | 4,950.00 | 51 | 14,958.00 | 17 | 43,258.00 | 53 | 551.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 859.00 | 4 | 1,750.00 | 2 | 2,066.00 | 1 | 4,935.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 45,785.00 | 3 |
双合村 | 132,942.80 | 115 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1.00 | 26,344.80 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 29 | 3,870.00 | 42 | 11,634.00 | 14 | 44,464.00 | 46 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9,870.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 1 | 28,595.00 | 1 |
武圣村 | 157,208.30 | 148 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 1.00 | 9,415.80 | 3 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1 | 4,050.00 | 41 | 4,500.00 | 49 | 15,789.00 | 19 | 57,232.00 | 66 | 1,377.00 | 2.00 | 3,100.00 | 2 | 1,546.00 | 5 | 3,500.00 | 4 | 2,066.00 | 1.00 | 12,337.50 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 1.00 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 37,190.00 | 2 |
南河村 | 179,592.30 | 115 | 600.00 | 1.00 | 2,100.00 | 1.00 | 15,058.80 | 5 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 1.00 | 4,530.00 | 25 | 3,510.00 | 37 | 16,620.00 | 20 | 34,340.00 | 36 | 3,514.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1,146.00 | 4 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7,402.50 | 9 | 1,380.00 | 2 | 2,621.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 2 | 70.00 | 1.00 | 62,975.00 | 4 |
镇直 | 101,004.50 | 100 | 600.00 | 1 | 8,464.50 | 3 | 2,880.00 | 32 | 5,400.00 | 59 | 4,754.00 | 7 | 60,239.00 | 48 | 4,650.00 | 2 | 172.00 | 1 | 822.50 | 1 | 1,802.50 | 1 | 2,625.00 | 3 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||
常丰村 | 113,921.30 | 71 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 17,880.30 | 6 | 2,520.00 | 25 | 3,060.00 | 33 | 4,155.00 | 5 | 27,505.00 | 31 | 401.00 | 2 | 4,112.50 | 5 | 1,802.50 | 1 | 49,785.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
合计: | 1,342,163.50 | 1139 | 6,000.00 | 10 | 21,000.00 | 10 | 170,338.50 | 57 | 30,000.00 | 1 | 25,100.00 | 5 | 36,630.00 | 319 | 41,040.00 | 439 | 104,706.00 | 125 | 382,006.00 | 429 | 72,607.00 | 61 | 12,400.00 | 7 | 8,019.00 | 30 | 8,750.00 | 10 | 6,183.00 | 3 | 87,185.00 | 106 | 1,380.00 | 2 | 13,105.00 | 5 | 5,944.00 | 4 | 7,875.00 | 9 | 210.00 | 3 | 301,685.00 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页