索引号: | 113418230032911816/202401-00010 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年1月临时救助公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-21 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主 | 地址 | 金额 | 事由 | 备注 |
1 | 董万年 | 酉华镇二酉村 | 940 | 因病 | |
2 | 余胜利 | 酉华镇二酉村 | 827 | 因病 | |
3 | 余东方 | 酉华镇二酉村 | 751 | 因病 | |
4 | 田艮龙 | 杜村乡宗文村 | 2000 | 其他 | |
5 | 桂诗八 | 杜村乡长垅村 | 3000 | 因病 | |
6 | 王秀凤 | 杜村乡上峰村 | 3000 | 因病 | |
7 | 李秀枝 | 杜村乡宗文村 | 2000 | 因病 | |
8 | 江来发 | 杜村乡镇华村 | 2000 | 因病 | |
9 | 刘赛琴 | 杜村乡宗文村 | 2000 | 因病 | |
10 | 杨冬发 | 杜村乡上峰村 | 2000 | 因病 | |
11 | 汪教月 | 杜村乡长垅村 | 2000 | 因病 | |
12 | 刘忠心 | 杜村乡河东村 | 2000 | 因病 | |
13 | 汪锦明 | 杜村乡长垅村 | 2000 | 因病 | |
14 | 姜开枝 | 杜村乡新丰村 | 2000 | 因病 | |
15 | 储小刚 | 杜村乡河东村 | 2000 | 因病 | |
16 | 张贻南 | 杜村乡宗文村 | 2000 | 因病 | |
17 | 周学梅 | 新河镇向阳村 | 376 | 因病 | |
18 | 朱玉连 | 新河镇向阳村 | 376 | 因病 | |
19 | 江雨晨 | 新河镇向阳村 | 4000 | 因病 | |
20 | 朱文娟 | 蓉城镇光明村 | 7000 | 因病 | |
21 | 陈代子 | 蓉城镇光明村 | 3000 | 因病 | |
22 | 李欣雨 | 蓉城镇光明村 | 2000 | 因学 | |
23 | 侯诗美 | 蓉城镇光明村 | 4000 | 因病 | |
24 | 韩春芳 | 蓉城镇光明村 | 2000 | 因病 | |
25 | 钱双喜 | 蓉城镇光明村 | 3000 | 因病 | |
26 | 赵明霞 | 蓉城镇城西村 | 3000 | 因病 | |
27 | 徐桃林 | 蓉城镇合心村 | 2000 | 因病 | |
28 | 董利培 | 蓉城镇长龙社区 | 2000 | 因病 | |
29 | 王政文 | 蓉城镇富阳社区 | 2000 | 其他 | |
30 | 张金虎 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 | |
31 | 李同桂 | 新河镇洪山村 | 2000 | 因病 | |
32 | 郭付贵 | 新河镇十里岗村 | 477 | 因病 | |
33 | 胡金玉 | 新河镇团结村 | 489 | 因病 | |
34 | 谢敬业 | 新河镇新建村 | 451 | 因病 | |
35 | 张清英 | 新河镇陀龙村 | 1049 | 因病 | |
36 | 张枝元 | 新河镇陀龙村 | 1049 | 因病 | |
37 | 吴文发 | 新河镇陀龙村 | 451 | 因病 | |
38 | 曹金树 | 庙前镇华阳村 | 3000 | 因病 | |
39 | 张文佑 | 庙前镇庙前村 | 751 | 因病 | |
40 | 丁永胜 | 庙前镇星星村 | 3000 | 因病 | |
41 | 丁修华 | 庙前镇星星村 | 3000 | 因病 | |
42 | 林家来 | 庙前镇星星村 | 827 | 因病 | |
43 | 陈启富 | 庙前镇双石村 | 3000 | 其他 | |
44 | 袁廷东 | 庙前镇华阳村 | 1391 | 其他 | |
45 | 王新生 | 庙前镇华阳村 | 1097 | 因病 | |
46 | 袁西奎 | 庙前镇华阳村 | 1144 | 因病 | |
47 | 陈小五 | 庙前镇华阳村 | 2000 | 其他 | |
48 | 张玉山 | 庙前镇星星村 | 4000 | 因病 | |
49 | 潘青青 | 庙前镇星星村 | 2000 | 因病 | |
50 | 储得林 | 庙前镇玉屏村 | 2000 | 因病 | |
51 | 丁少祥 | 庙前镇三义村 | 2000 | 因病 | |
52 | 王来宝 | 庙前镇星星村 | 2000 | 其他 | |
53 | 左学明 | 庙前镇星星村 | 3000 | 因病 | |
54 | 熊时文 | 庙前镇十字村 | 2000 | 因病 | |
55 | 林洁琼 | 庙前镇星星村 | 2000 | 因病 | |
56 | 习水金 | 庙前镇庙前村 | 2000 | 其他 | |
57 | 刘正福 | 庙前镇双桥村 | 2000 | 因病 | |
58 | 黄文建 | 庙前镇庙前村 | 2000 | 因病 | |
59 | 刘银发 | 庙前镇双石村 | 2000 | 其他 | |
60 | 姜景辉 | 杜村乡河东村 | 751 | 因病 | |
61 | 王贵香 | 杜村乡西河村 | 865 | 因病 | |
62 | 吴小发 | 杜村乡长垅村 | 451 | 其他 | |
63 | 刘金兰 | 杜村乡垅上村 | 489 | 因病 | |
64 | 汪银萍 | 杜村乡宗文村 | 1049 | 其他 | |
65 | 程根水 | 杜村乡长垅村 | 831 | 因病 | |
66 | 刘加国 | 杜村乡西河村 | 831 | 因病 | |
67 | 吴正祥 | 杜村乡西河村 | 831 | 因病 | |
68 | 夏代娣 | 蓉城镇百花村 | 2,000 | 因病 | |
69 | 丁冬 | 蓉城镇光明村 | 2,000 | 其他 | |
70 | 宁劲红 | 蓉城镇东河园社区 | 980 | 因病 | |
71 | 谢云 | 蓉城镇富阳社区 | 1763 | 其他 | |
72 | 张爱荣 | 蓉城镇天华社区 | 1212 | 因病 | |
73 | 李群英 | 蓉城镇长龙社区 | 1267 | 因病 | |
74 | 陶小满 | 蓉城镇光明村 | 902 | 其他 | |
75 | 王革青 | 蓉城镇建兴村 | 1192 | 因病 | |
76 | 王良红 | 蓉城镇建兴村 | 376 | 其他 | |
77 | 吴爱国 | 蓉城镇蓉东村 | 751 | 其他 | |
78 | 方志鸿 | 蓉城镇蓉东村 | 902 | 其他 | |
79 | 汪代宝 | 蓉城镇分姚村 | 751 | 因病 | |
80 | 杨小龙 | 蓉城镇青山村 | 1192 | 因病 | |
81 | 王梦山 | 蓉城镇新中村 | 831 | 其他 | |
82 | 高寿才 | 蓉城镇新中村 | 831 | 其他 | |
83 | 戴和平 | 朱备镇朱笔村 | 572 | 因病 | |
84 | 吴拥华 | 酉华镇田屋村 | 3000 | 其他 | |
85 | 余金兰 | 酉华镇二酉村 | 3000 | 其他 | |
86 | 章学云 | 朱备镇朱笔村 | 831 | 因病 | |
87 | 江勇 | 朱备镇江村村 | 4000 | 因病 | |
88 | 王植明 | 蓉城镇青山村 | 2000 | 其他 | |
89 | 尤仁莉 | 蓉城镇东河园社区 | 2000 | 因病 | |
90 | 魏东 | 蓉城镇富阳社区 | 2000 | 其他 | |
91 | 尚长友 | 蓉城镇富阳社区 | 2000 | 因病 | |
92 | 施晓发 | 蓉城镇富阳社区 | 2000 | 因病 | |
93 | 孔小凤 | 蓉城镇九华社区 | 3000 | 因病 | |
94 | 朱长发 | 蓉城镇城西村 | 2000 | 因病 | |
95 | 邓克喜 | 蓉城镇杨冲村 | 2000 | 因病 | |
96 | 孙玲琍 | 蓉城镇杨冲村 | 2000 | 其他 | |
97 | 刘军胜 | 蓉城镇光明村 | 3000 | 因病 | |
98 | 周登兵 | 蓉城镇合心村 | 4000 | 因病 |
扫一扫在手机打开当前页