索引号: | 113418230032911816/202312-00074 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年12月临时救助公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-26 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主 | 地址 | 金额 | 事由 | 备注 |
1 | 裴芳情 | 蓉城镇芙蓉社区 | 1212 | 因病 | |
2 | 严浩泉 | 蓉城镇芙蓉社区 | 1212 | 因病 | |
3 | 疏友香 | 蓉城镇青山村 | 751 | 因病 | |
4 | 谢金贵 | 蓉城镇城西村 | 751 | 因病 | |
5 | 吴珍 | 蓉城镇云山村 | 1329 | 因病 | |
6 | 汪来香 | 蓉城镇新中村 | 572 | 因病 | |
7 | 方代娣 | 蓉城镇新中村 | 572 | 因病 | |
8 | 刘爱莲 | 蓉城镇杨冲村 | 1329 | 因病 | |
9 | 沈干强 | 蓉城镇新中村 | 827 | 因病 | |
10 | 方爱木 | 蓉城镇新中村 | 477 | 因病 | |
11 | 朱前顺 | 蓉城镇青山村 | 1049 | 因病 | |
12 | 许克才 | 蓉城镇建兴村 | 831 | 因病 | |
13 | 徐文斌 | 蓉城镇建兴村 | 1574 | 因病 | |
14 | 张德芝 | 蓉城镇建兴村 | 1716 | 因病 | |
15 | 周陈 | 蓉城镇富阳社区 | 2000 | 其他 | |
16 | 李力 | 蓉城镇光明村 | 3000 | 其他 | |
17 | 张文满 | 蓉城镇五星村 | 3000 | 其他 | |
18 | 顾代宝 | 蓉城镇五星村 | 3000 | 其他 | |
19 | 牛道红 | 蓉城镇牌楼村 | 4000 | 因学 | |
20 | 伍世杰 | 蓉城镇百花村 | 4000 | 因学 | |
21 | 沈干文 | 蓉城镇清泉岭村 | 2000 | 其他 | |
22 | 彭年子 | 酉华镇华岸村 | 831 | 因病 | |
23 | 徐赛娟 | 酉华镇田屋村 | 477 | 其他 | |
24 | 周美琴 | 酉华镇田屋村 | 752 | 因病 | |
25 | 王亮 | 酉华镇田屋村 | 376 | 因病 | |
26 | 周远林 | 酉华镇田屋村 | 831 | 因病 | |
27 | 王木冬 | 酉华镇田屋村 | 831 | 因病 | |
28 | 吴华利 | 酉华镇乐元村 | 831 | 因病 | |
29 | 吴文玉 | 酉华镇乐元村 | 451 | 因病 | |
30 | 吴世益 | 酉华镇乐元村 | 451 | 因病 | |
31 | 万腊子 | 酉华镇乐元村 | 451 | 因病 | |
32 | 王之青 | 酉华镇宋冲村 | 865 | 因病 | |
33 | 王金凤 | 酉华镇宋冲村 | 1203 | 因病 | |
34 | 汪洋 | 酉华镇宋冲村 | 376 | 因病 | |
35 | 张玉青 | 酉华镇金峰村 | 451 | 因病 | |
36 | 钟小有 | 酉华镇金峰村 | 940 | 因病 | |
37 | 吴晓平 | 酉华镇田屋村 | 831 | 因病 | |
38 | 周飞 | 酉华镇田屋村 | 477 | 因病 | |
39 | 王艳 | 酉华镇田屋村 | 1278 | 其他 | |
40 | 郑贵龙 | 酉华镇朝华村 | 450 | 因病 | |
41 | 戴明磊 | 酉华镇朝华村 | 902 | 因病 | |
42 | 方成 | 酉华镇朝华村 | 1502 | 因病 | |
43 | 左小红 | 酉华镇朝华村 | 1316 | 因病 | |
44 | 崔巧巧 | 酉华镇朝华村 | 1316 | 因病 | |
45 | 杨立生 | 酉华镇二酉村 | 1241 | 因病 | |
46 | 王胜 | 酉华镇二酉村 | 1128 | 因病 | |
47 | 宁伦富 | 酉华镇金峰村 | 831 | 因病 | |
48 | 鲍苏苏 | 酉华镇金峰村 | 752 | 因病 | |
49 | 周大祥 | 酉华镇金峰村 | 856 | 因病 | |
50 | 方超 | 酉华镇华岸村 | 902 | 因病 | |
51 | 黄小龙 | 酉华镇华岸村 | 376 | 因病 | |
52 | 彭庆平 | 酉华镇华岸村 | 477 | 因病 | |
53 | 吴世祥 | 酉华镇乐元村 | 376 | 因病 | |
54 | 汪爱梅 | 杜村乡长垅村 | 376 | 因病 | |
55 | 姜运乐 | 杜村乡镇华村 | 620 | 因病 | |
56 | 汪国强 | 杜村乡长垅村 | 831 | 因病 | |
57 | 姜鑫 | 杜村乡镇华村 | 751 | 因病 | |
58 | 姜敏锐 | 杜村乡河东村 | 376 | 因病 | |
59 | 杨正根 | 杜村乡镇华村 | 940 | 因病 | |
60 | 汪庆高 | 朱备镇江村村 | 2000 | 其他 | |
61 | 曹群英 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 | |
62 | 池大保 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 因病 | |
63 | 徐中文 | 朱备镇将军村 | 3000 | 因病 | |
64 | 江金昌 | 朱备镇江村村 | 3000 | 因病 | |
65 | 牛先东 | 朱备镇将军村 | 2000 | 因学 | |
66 | 孙爱民 | 朱备镇将军村 | 3000 | 因学 | |
67 | 方庭胜 | 朱备镇将军村 | 3000 | 因学 | |
68 | 简平 | 朱备镇将军村 | 3000 | 因学 | |
69 | 徐永发 | 朱备镇将军村 | 3000 | 因学 | |
70 | 徐彩霞 | 杜村乡宗文村 | 2000 | 其他 | |
71 | 陆桂珍 | 杜村乡龙华村 | 3000 | 因病 | |
72 | 刘金业 | 杜村乡西河村 | 451 | 因病 | |
73 | 张丽 | 杜村乡宗文村 | 5000 | 因病 | |
74 | 张光荣 | 木镇镇新竹村 | 477 | 因病 | |
75 | 陈铃 | 木镇镇新竹村 | 1097 | 因病 | |
76 | 汪希瞳 | 木镇镇新竹村 | 1621 | 因病 | |
77 | 苏满昌 | 木镇镇新竹村 | 1966 | 因病 | |
78 | 吴兵 | 木镇镇新竹村 | 751 | 因病 | |
79 | 裴腊梅 | 木镇镇河北村 | 489 | 因病 | |
80 | 李爱枝 | 木镇镇河北村 | 489 | 因病 | |
81 | 王杏子 | 木镇镇河北村 | 451 | 因病 | |
82 | 王文才 | 木镇镇河北村 | 940 | 因病 | |
83 | 孙爱梅 | 木镇镇武圣村 | 572 | 因病 | |
84 | 查云 | 木镇镇武圣村 | 489 | 因病 | |
85 | 刘启安 | 木镇镇武圣村 | 1144 | 因病 | |
86 | 付道友 | 木镇镇黄山村 | 1192 | 因病 | |
87 | 霍春梅 | 木镇镇黄山村 | 1203 | 因病 | |
88 | 章永峰 | 木镇镇长胜村 | 865 | 因病 | |
89 | 刘金根 | 木镇镇南河村 | 572 | 因病 | |
90 | 张红梅 | 木镇镇南河村 | 477 | 因病 | |
91 | 曾振 | 木镇镇直 | 980 | 因病 | |
92 | 张显芬 | 木镇镇直 | 551 | 因病 | |
93 | 倪金瓶 | 木镇镇越路村 | 451 | 因病 | |
94 | 胡世芳 | 木镇镇越路村 | 1391 | 因病 | |
95 | 唐礼德 | 木镇镇常丰村 | 978 | 因病 | |
96 | 王金根 | 木镇镇常丰村 | 902 | 因病 | |
97 | 周柱宏 | 木镇镇南河村 | 2000 | 其他 | |
98 | 张光荣 | 木镇镇新竹村 | 4000 | 因病 | |
99 | 洪承祥 | 木镇镇黄山村 | 4000 | 其他 | |
100 | 胡心然 | 杜村乡垅上村 | 4000 | 因病 | |
101 | 储春永 | 杜村乡龙华村 | 5000 | 因病 | |
102 | 金飞 | 杜村乡龙华村 | 7000 | 因病 | |
103 | 王好 | 蓉城镇天华社区 | 2000 | 其他 | |
104 | 王英学 | 杜村乡新丰村 | 831 | 因病 | |
105 | 刘中芳 | 杜村乡红光村 | 827 | 因病 | |
106 | 王自安 | 杜村乡红光村 | 451 | 因病 | |
107 | 柯金香 | 杜村乡新丰村 | 902 | 因病 | |
108 | 黄细英 | 杜村乡新丰村 | 1329 | 因病 | |
109 | 胡玉凤 | 杜村乡垅上村 | 2000 | 其他 | |
110 | 徐际卫 | 酉华镇田屋村 | 3000 | 其他 | |
111 | 邹佳 | 酉华镇田屋村 | 2000 | 其他 | |
112 | 罗满平 | 酉华镇宋冲村 | 3000 | 因病 | |
113 | 曹玉荣 | 酉华镇金峰村 | 2000 | 其他 | |
114 | 盛明高 | 杜村乡红光村 | 902 | 因病 | |
115 | 刘忠贵 | 杜村乡镇华村 | 752 | 因病 | |
116 | 林家新 | 杜村乡宗文村 | 451 | 因病 | |
117 | 汪双应 | 杜村乡龙华村 | 477 | 因病 | |
118 | 华有小 | 杜村乡长垅村 | 902 | 因病 | |
119 | 储炳权 | 杜村乡五阳村 | 2000 | 其他 | |
120 | 吴月信 | 蓉城镇千亩圩 | 902 | 因病 | |
121 | 陆颖 | 蓉城镇光华村 | 4000 | 因病 | |
122 | 柯晓松 | 蓉城镇光华村 | 2000 | 其他 | |
123 | 石小英 | 蓉城镇天华社区 | 3000 | 因病 | |
124 | 罗生玲 | 蓉城镇九华社区 | 2000 | 其他 | |
125 | 刘木年 | 蓉城镇九华社区 | 2000 | 其他 | |
126 | 宋明清 | 蓉城镇清泉岭村 | 2000 | 其他 | |
127 | 陆克静 | 蓉城镇合心村 | 2000 | 其他 | |
128 | 王传正 | 蓉城镇百花村 | 2000 | 其他 | |
129 | 王忠文 | 蓉城镇光华村 | 7000 | 因病 | |
130 | 朱文娟 | 蓉城镇光明村 | 7000 | 因病 | |
131 | 江龙春 | 蓉城镇五星村 | 751 | 其他 | |
132 | 钱晓发 | 蓉城镇五星村 | 752 | 因病 | |
133 | 施甫胜 | 蓉城镇五星村 | 376 | 因病 | |
134 | 查全刚 | 蓉城镇长龙社区 | 754 | 其他 | |
135 | 陈小根 | 蓉城镇长龙社区 | 551 | 其他 | |
136 | 汤宇辉 | 蓉城镇富阳社区 | 980 | 因病 | |
137 | 俞红云 | 蓉城镇富阳社区 | 1212 | 其他 | |
138 | 秦志 | 蓉城镇富阳社区 | 1102 | 其他 | |
139 | 龙根祥 | 蓉城镇富阳社区 | 980 | 因病 | |
140 | 杨冬侠 | 蓉城镇富阳社区 | 1653 | 其他 | |
141 | 王律双 | 蓉城镇富阳社区 | 1928 | 因病 | |
142 | 王银贵 | 蓉城镇五溪村 | 2000 | 其他 | |
143 | 吴荣贵 | 蓉城镇双溪村 | 2000 | 其他 | |
144 | 方梓安 | 蓉城镇牌楼村 | 3000 | 因病 | |
145 | 方一 | 蓉城镇牌楼村 | 2000 | 因病 | |
146 | 江美珍 | 蓉城镇天华社区 | 2000 | 因病 | |
147 | 陈春凤 | 蓉城镇新中村 | 865 | 因病 | |
148 | 裴琴 | 蓉城镇新中村 | 1278 | 因病 | |
149 | 陶玲 | 蓉城镇新中村 | 865 | 其他 | |
150 | 窦大春 | 蓉城镇新中村 | 477 | 其他 | |
151 | 陆飞霞 | 蓉城镇新中村 | 1316 | 因病 | |
152 | 施桂玲 | 蓉城镇双溪村 | 1049 | 因病 | |
153 | 左克珍 | 蓉城镇青山村 | 827 | 其他 | |
154 | 张月清 | 蓉城镇青山村 | 451 | 其他 | |
155 | 徐素琴 | 蓉城镇和平村 | 1278 | 其他 | |
156 | 王翠平 | 蓉城镇和平村 | 752 | 其他 | |
157 | 李力 | 蓉城镇光明村 | 827 | 因病 | |
158 | 侯诗美 | 蓉城镇光明村 | 1278 | 因病 | |
159 | 朱文娟 | 蓉城镇光明村 | 827 | 因病 | |
160 | 王龙桂 | 蓉城镇光明村 | 940 | 因病 | |
161 | 何涛 | 蓉城镇龙子口社区 | 1443 | 因病 | |
162 | 黄寅顺 | 蓉城镇龙子口社区 | 551 | 因病 | |
163 | 吴怀波 | 蓉城镇龙子口社区 | 661 | 其他 | |
164 | 何小牛 | 蓉城镇蓉东村 | 902 | 其他 | |
165 | 余义忠 | 蓉城镇蓉东村 | 902 | 其他 | |
166 | 张银根 | 蓉城镇光华村 | 902 | 因病 | |
167 | 程家豪 | 蓉城镇光华村 | 751 | 因病 | |
168 | 杨先龙 | 蓉城镇光华村 | 1192 | 因病 | |
169 | 吴金枝 | 蓉城镇建兴村 | 572 | 因病 | |
170 | 章礼祥 | 蓉城镇分姚村 | 831 | 其他 | |
171 | 吴礼和 | 蓉城镇分姚村 | 831 | 其他 | |
172 | 章万信 | 蓉城镇分姚村 | 865 | 因病 | |
173 | 孙长发 | 蓉城镇百花村 | 376 | 其他 | |
174 | 刘敦富 | 蓉城镇百花村 | 572 | 其他 | |
175 | 王康付 | 蓉城镇百花村 | 1192 | 其他 | |
176 | 吴福林 | 蓉城镇百花村 | 1144 | 其他 | |
177 | 陶芳友 | 蓉城镇百花村 | 572 | 其他 | |
178 | 吴梅花 | 蓉城镇百花村 | 1049 | 其他 | |
179 | 饶家利 | 蓉城镇百花村 | 954 | 其他 | |
180 | 苏慧丽 | 蓉城镇合心村 | 751 | 因病 | |
181 | 巫世菊 | 蓉城镇云山村 | 1621 | 其他 | |
182 | 丁贤普 | 蓉城镇云山村 | 1192 | 因病 | |
183 | 何六七 | 蓉城镇杨冲村 | 477 | 因病 | |
184 | 周小猴 | 蓉城镇杨冲村 | 1049 | 因病 | |
185 | 丁松林 | 蓉城镇牌楼村 | 1445 | 其他 | |
186 | 吴喜子 | 蓉城镇牌楼村 | 620 | 其他 | |
187 | 章宜财 | 蓉城镇牌楼村 | 1445 | 其他 | |
188 | 周海树 | 蓉城镇牌楼村 | 572 | 其他 | |
189 | 方为民 | 蓉城镇天华社区 | 551 | 其他 | |
190 | 朱红霞 | 蓉城镇天华社区 | 551 | 因病 | |
191 | 刘嫚嫚 | 蓉城镇天华社区 | 905 | 其他 | |
192 | 赵小四 | 蓉城镇东河园社区 | 980 | 因病 | |
193 | 诸金梅 | 蓉城镇东河园社区 | 905 | 因病 | |
194 | 吴建华 | 蓉城镇九华社区 | 1283 | 因病 | |
195 | 李长来 | 木镇镇河北村 | 902 | 因病 | |
196 | 王双花 | 木镇镇武圣村 | 477 | 因病 | |
197 | 江长根 | 木镇镇新竹村 | 572 | 因病 | |
198 | 王三九 | 木镇镇长胜村 | 451 | 因病 | |
199 | 杨玉才 | 木镇镇南河村 | 752 | 因病 | |
200 | 丁红霞 | 木镇镇长胜村 | 620 | 因病 | |
201 | 高长才 | 木镇镇长胜村 | 902 | 因病 | |
202 | 何松林 | 木镇镇常丰村 | 489 | 因病 | |
203 | 易根连 | 木镇镇黄山村 | 1097 | 因病 | |
204 | 方爱青 | 木镇镇河北村 | 489 | 因病 | |
205 | 伍桂兰 | 木镇镇新竹村 | 827 | 因病 | |
206 | 王吉 | 木镇镇街道 | 716 | 因病 | |
207 | 陈敦余 | 木镇镇街道 | 661 | 因病 | |
208 | 邢胜利 | 木镇镇武圣村 | 2000 | 其他 | |
209 | 王胜有 | 木镇镇双云村 | 2000 | 其他 | |
210 | 刘志红 | 木镇镇新竹村 | 2000 | 其他 | |
211 | 李善信 | 木镇镇长胜村 | 3000 | 其他 | |
212 | 陈钤 | 木镇镇新竹村 | 2000 | 因病 | |
213 | 唐文明 | 木镇镇长胜村 | 2000 | 因病 | |
214 | 金桂香 | 木镇镇长胜村 | 2000 | 其他 | |
215 | 王玉兰 | 木镇镇黄山村 | 2000 | 其他 | |
216 | 李翠娥 | 蓉城镇九华社区 | 716 | 因病 | |
217 | 王权 | 蓉城镇高阳路 | 1363 | 因病 | |
218 | 林光辉 | 蓉城镇九华社区 | 1102 | 因病 | |
219 | 朱世马 | 蓉城镇清泉岭村 | 451 | 其他 | |
220 | 杨家胜 | 蓉城镇清泉岭村 | 902 | 其他 | |
221 | 王松树 | 蓉城镇清泉岭村 | 1144 | 其他 | |
222 | 姜风云 | 蓉城镇清泉岭村 | 940 | 其他 | |
223 | 钱奕德 | 蓉城镇五溪村 | 1502 | 其他 | |
224 | 钱立奎 | 蓉城镇五溪村 | 902 | 其他 | |
225 | 徐洪巧 | 蓉城镇五溪村 | 477 | 其他 | |
226 | 周江宁 | 蓉城镇天华社区 | 551 | 其他 | |
227 | 李四清 | 蓉城镇长龙社区 | 1322 | 其他 | |
228 | 万强胜 | 蓉城镇天华社区 | 551 | 其他 | |
229 | 刘光明 | 蓉城镇天华社区 | 551 | 其他 | |
230 | 赵丽 | 新河镇周桥村 | 477 | 其他 | |
231 | 朱沈成 | 新河镇陀龙村 | 751 | 其他 | |
232 | 吴美兰 | 新河镇杨梅桥村 | 578 | 其他 | |
233 | 方和平 | 新河镇团结村 | 572 | 其他 | |
234 | 周敏 | 新河镇团结村 | 751 | 其他 | |
235 | 周福祥 | 新河镇团结村 | 1445 | 其他 | |
236 | 蔡龙梅 | 新河镇团结村 | 1241 | 其他 | |
237 | 方小马 | 新河镇周桥村 | 1097 | 其他 | |
238 | 马启英 | 新河镇陀龙村 | 572 | 其他 | |
239 | 罗邦国 | 新河镇陀龙村 | 1329 | 其他 | |
240 | 吴兴丰 | 新河镇陀龙村 | 751 | 其他 | |
241 | 钟俊浒 | 新河镇陀龙村 | 620 | 其他 | |
242 | 任根旺 | 新河镇陀龙村 | 376 | 其他 | |
243 | 王嫦娥 | 新河镇乌龙村 | 451 | 其他 | |
244 | 罗海霞 | 新河镇乌龙村 | 620 | 其他 | |
245 | 罗国才 | 新河镇陀龙村 | 1504 | 其他 | |
246 | 周立军 | 新河镇团结村 | 2000 | 其他 | |
247 | 王毛子 | 新河镇陀龙村 | 376 | 其他 | |
248 | 孙建云 | 新河镇杨梅桥村 | 477 | 其他 | |
249 | 聂艮水 | 新河镇杨梅桥村 | 376 | 其他 | |
250 | 李月英 | 新河镇洪山村 | 451 | 其他 | |
251 | 吴裴 | 新河镇新建村 | 2000 | 其他 | |
252 | 钱爱珍 | 新河镇洪山村 | 451 | 其他 | |
253 | 王胜国 | 新河镇洪山村 | 831 | 其他 | |
254 | 孙云龙 | 新河镇杨梅桥村 | 376 | 其他 | |
255 | 俞冬昌 | 新河镇常州村 | 1128 | 其他 | |
256 | 杨梅花 | 新河镇常州村 | 376 | 其他 | |
257 | 章礼春 | 新河镇常州村 | 376 | 其他 | |
258 | 程斌 | 新河镇常州村 | 376 | 其他 | |
259 | 施小友 | 新河镇新建村 | 376 | 其他 | |
260 | 王团结 | 新河镇常州村 | 376 | 其他 | |
261 | 袁菊子 | 新河镇新建村 | 376 | 其他 | |
262 | 章永香 | 新河镇新建村 | 477 | 其他 | |
263 | 周红霞 | 新河镇十里岗村 | 477 | 其他 | |
264 | 曹海水 | 新河镇十里岗村 | 831 | 其他 | |
265 | 胡毛牙 | 新河镇十里岗村 | 752 | 其他 | |
266 | 黄冲胜 | 新河镇十里岗村 | 827 | 其他 | |
267 | 余梦松 | 新河镇十里岗村 | 752 | 其他 | |
268 | 张凤娟 | 新河镇十里岗村 | 954 | 其他 | |
269 | 姜开贵 | 杜村乡新丰村 | 2000 | 其他 | |
270 | 姜运祥 | 杜村乡河东村 | 2000 | 因病 | |
271 | 姜景辉 | 杜村乡河东村 | 2000 | 其他 | |
272 | 朱邦年 | 杜村乡西河村 | 2000 | 因病 | |
273 | 吴忠信 | 杜村乡西河村 | 3000 | 因病 | |
274 | 毕牡丹 | 杜村乡新丰村 | 2000 | 因病 | |
275 | 江启根 | 杨田镇上东堡村 | 3000 | 因病 | |
276 | 李国庆 | 杨田镇涧泉村 | 3000 | 其他 | |
277 | 王鸿程 | 杨田镇上东堡村 | 3000 | 因学 | |
278 | 候池华 | 杨田镇上东堡村 | 3000 | 因学 | |
279 | 陈洛 | 杨田镇东南村 | 751 | 因病 | |
280 | 施祖发 | 杨田镇涧泉村 | 2000 | 因病 | |
281 | 陶云生 | 杨田镇涧泉村 | 451 | 因病 | |
282 | 储照生 | 杨田镇涧泉村 | 376 | 因病 | |
283 | 孙仕贵 | 杨田镇涧泉村 | 2000 | 因病 | |
284 | 施抢收 | 杨田镇黄泥村 | 831 | 其他 | |
285 | 杨维海 | 杨田镇缑山村 | 2000 | 因病 | |
286 | 焦荣平 | 杨田镇缑山村 | 2000 | 因病 | |
287 | 柳代芝 | 杨田镇黄泥村 | 451 | 其他 | |
288 | 陈来喜 | 杨田镇黄泥村 | 751 | 其他 | |
289 | 王德付 | 杨田镇涧泉村 | 831 | 其他 | |
290 | 张玉龙 | 杨田镇下东堡村 | 831 | 其他 | |
291 | 徐胜明 | 杨田镇上东堡村 | 3000 | 其他 | |
292 | 刘盈盈 | 朱备镇直 | 980 | 其他 | |
293 | 叶绪浩 | 朱备镇直 | 905 | 其他 | |
294 | 章爱荣 | 朱备镇东桥村 | 751 | 其他 | |
295 | 王春年 | 朱备镇东桥村 | 572 | 因病 | |
296 | 陈惠珍 | 朱备镇朱笔村 | 751 | 其他 | |
297 | 柏根付 | 朱备镇朱笔村 | 578 | 因病 | |
298 | 吴守恩 | 朱备镇朱笔村 | 751 | 因病 | |
299 | 吴智伟 | 朱备镇朱笔村 | 694 | 其他 | |
300 | 鲍素芳 | 朱备镇朱笔村 | 578 | 因病 | |
301 | 吴青果 | 朱备镇朱笔村 | 572 | 因病 | |
302 | 周桃花 | 朱备镇朱笔村 | 572 | 因病 | |
303 | 黄甫成 | 朱备镇朱笔村 | 572 | 因病 | |
304 | 江兆立 | 朱备镇朱笔村 | 572 | 因病 | |
305 | 章金松 | 朱备镇朱笔村 | 694 | 其他 | |
306 | 汪老台 | 朱备镇东桥村 | 572 | 其他 | |
307 | 钱同保 | 朱备镇东桥村 | 572 | 其他 | |
308 | 江祥发 | 朱备镇江村村 | 477 | 因病 | |
309 | 张金虎 | 朱备镇江村村 | 572 | 其他 | |
310 | 王五九 | 朱备镇江村村 | 572 | 其他 | |
311 | 钱门贵 | 朱备镇东桥村 | 831 | 其他 | |
312 | 柏光盛 | 朱备镇朱笔村 | 831 | 其他 | |
313 | 江家成 | 朱备镇直 | 905 | 因病 | |
314 | 周小月 | 朱备镇将军村 | 572 | 因病 | |
315 | 方玉君 | 朱备镇东桥村 | 477 | 因病 | |
316 | 陶宝怡 | 朱备镇东桥村 | 572 | 其他 | |
317 | 陶宝莹 | 朱备镇东桥村 | 572 | 其他 | |
318 | 施月英 | 朱备镇东桥村 | 572 | 因病 | |
319 | 严小龙 | 朱备镇东桥村 | 572 | 因病 | |
320 | 赖国信 | 朱备镇东桥村 | 572 | 因病 | |
321 | 徐国富 | 朱备镇朱笔村 | 751 | 因病 | |
322 | 陶杏兰 | 朱备镇朱笔村 | 694 | 因病 | |
323 | 金小高 | 朱备镇朱笔村 | 751 | 因病 | |
324 | 夏梓阳 | 朱备镇朱笔村 | 751 | 因病 | |
325 | 章德立 | 朱备镇江村村 | 572 | 因病 | |
326 | 方宝珠 | 朱备镇江村村 | 620 | 因病 | |
327 | 唐萌 | 朱备镇江村村 | 751 | 其他 | |
328 | 柏美珍 | 朱备镇江村村 | 751 | 因病 | |
329 | 张根生 | 朱备镇江村村 | 572 | 因病 | |
330 | 江伯勇 | 朱备镇江村村 | 751 | 因病 | |
331 | 谢巧英 | 朱备镇江村村 | 751 | 因病 | |
332 | 汪小寿 | 朱备镇江村村 | 572 | 因病 | |
333 | 王丽华 | 朱备镇将军村 | 3000 | 其他 | |
334 | 王巧云 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 其他 | |
335 | 陈 露 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 因病 | |
336 | 陈 露 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 其他 | |
337 | 吴迪安 | 朱备镇东桥村 | 3000 | 其他 | |
338 | 江玉枝 | 朱备镇江村村 | 3000 | 因病 | |
339 | 储小力 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 因病 | |
340 | 夏荣田 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 因病 | |
341 | 刘美云 | 朱备镇朱笔村 | 3000 | 因病 | |
342 | 梁根发 | 朱备镇将军村 | 3000 | 因病 | |
343 | 徐学东 | 朱备镇将军村 | 1837 | 因病 | |
344 | 李应青 | 朱备镇江村村 | 284 | 因病 | |
345 | 圣自荣 | 朱备镇江村村 | 235 | 因病 | |
346 | 王长根 | 朱备镇江村村 | 2483 | 因病 | |
347 | 张小痛 | 朱备镇江村村 | 3000 | 其他 | |
348 | 何长生 | 乔木居委会 | 2000 | 其他 | |
349 | 钱金保 | 乔木乡金山村 | 831 | 其他 | |
350 | 朱正武 | 乔木乡凌塘村 | 831 | 其他 | |
351 | 李粉妹 | 乔木乡东源村 | 376 | 其他 | |
352 | 杨文秀 | 乔木乡凌塘村 | 489 | 其他 | |
353 | 周芳芳 | 乔木乡凌塘村 | 1353 | 其他 | |
354 | 罗芬 | 乔木乡东源村 | 865 | 其他 | |
355 | 许英桃 | 乔木乡东源村 | 376 | 其他 | |
356 | 查六三 | 乔木乡凌塘村 | 376 | 其他 | |
357 | 许四友 | 乔木乡金山村 | 376 | 其他 | |
358 | 吴宝胜 | 乔木乡塔山村 | 489 | 其他 | |
359 | 张時政 | 乔木居委会 | 754 | 其他 | |
360 | 汪礼才 | 乔木乡金山村 | 1445 | 其他 | |
361 | 李继成 | 乔木乡凌塘村 | 376 | 其他 | |
362 | 章文化 | 乔木乡塔山村 | 489 | 其他 | |
363 | 王前州 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 | |
364 | 史发苗 | 乔木乡官塘村 | 451 | 其他 | |
365 | 王五九 | 乔木乡塔山村 | 578 | 其他 | |
366 | 开五四 | 乔木乡塔山村 | 477 | 其他 | |
367 | 王文庆 | 乔木乡官塘村 | 477 | 其他 | |
368 | 金春 | 乔木乡东源村 | 694 | 其他 | |
369 | 汪有胜 | 乔木乡金山村 | 489 | 其他 | |
370 | 周叶涵 | 乔木乡凌塘村 | 578 | 其他 | |
371 | 方梅子 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 | |
372 | 周双根 | 乔木乡金山村 | 376 | 其他 | |
373 | 谢甜甜 | 乔木乡凌塘村 | 752 | 其他 | |
374 | 张炳生 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 | |
375 | 徐伟华 | 乔木乡官塘村 | 489 | 其他 | |
376 | 李荣花 | 乔木乡塔山村 | 376 | 其他 | |
377 | 汪贤军 | 乔木乡塔山村 | 578 | 其他 | |
378 | 方赛云 | 乔木乡东源村 | 827 | 其他 | |
379 | 吴代娣 | 乔木乡塔山村 | 751 | 其他 | |
380 | 徐文斌 | 乔木乡官塘村 | 978 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页