索引号: | 11341823MB1578533H/202312-00042 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县医疗保障局 | 主题分类: | 卫生、体育 / 公民 / 通知 |
名称: | 青阳县2023年1-12月份城乡医疗救助情况汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-26 | |
生效日期: | 废止日期: |
月份 | 人数 | 发放资金(元) | ||||||||||||
合计(人)(文件统计人次) | 一站式(人次) | 线下手工(人次) | 合计 | 一站式 | 线下手工 | |||||||||
合计 | 医疗保障服务中心 | 合计 | 乡镇申报 | 合计 | 医疗保障服中心 | 乡镇申报 | ||||||||
首次救助 | 倾斜救助 | 首次救助 | 倾斜救助 | 首次救助 | 倾斜救助 | 合计 | 首次救助 | 倾斜救助 | ||||||
1月 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 208879 | 0 | 0 | 0 | 208879 | 201558 | 7321 |
2月 | 6932 | 7140 | 6924 | 216 | 8 | 8 | 0 | 1895643.93 | 1813735.93 | 1804207.02 | 9528.91 | 81908 | 81908 | 0 |
3月 | 3437 | 3490 | 3435 | 55 | 2 | 2 | 0 | 726202.41 | 697974.41 | 694780.26 | 3194.15 | 28228 | 28228 | 0 |
4月 | 133 | 129 | 129 | 0 | 4 | 4 | 0 | 182926.59 | 60500.59 | 60500.59 | 0 | 122426 | 122426 | 0 |
5月 | 2743 | 2768 | 2736 | 32 | 1 | 1 | 0 | 771957.15 | 765343.15 | 755515.47 | 9827.68 | 6614 | 6614 | 0 |
6月 | 8632 | 8645 | 8630 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2920165.48 | 2888833.48 | 2885316.34 | 3517.14 | 31332 | 31332 | 0 |
7月 | 152 | 151 | 151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94247.98 | 93462.98 | 93462.98 | 0 | 785 | 785 | 0 |
8月 | 4065 | 4088 | 4064 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1599911.59 | 1583121.59 | 1564006.76 | 19114.83 | 16790 | 14392 | 2398 |
9月 | 7134 | 7174 | 7130 | 44 | 6 | 4 | 2 | 1875282.5 | 1804226.5 | 1801902.25 | 2324.25 | 71056 | 66130 | 4926 |
10月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44133 | 0 | 0 | 0 | 44133 | 44133 | 0 |
11月 | 5843 | 5524 | 5480 | 44 | 3 | 3 | 0 | 1045863.75 | 987526.75 | 986286.42 | 1240.33 | 58337 | 58337 | 0 |
12月 | 3184 | 3227 | 3181 | 46 | 3 | 3 | 0 | 1081711.38 | 1045048.38 | 1040295.33 | 4753.05 | 36663 | 36663 | 0 |
25 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24292.16 | 24292.16 | 24019.07 | 273.09 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 42296 | 42362 | 41885 | 477 | 49 | 45 | 4 | 12471216.92 | 11764065.92 | 11710292.49 | 53773.43 | 707151 | 692506 | 14645 |
扫一扫在手机打开当前页