索引号: | 11341823003291384T/202311-00052 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蓉城镇2023年度11月困难群众临时生活救助名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 救助金额 |
1 | 宋明主 | 1000.00 |
2 | 沈六斤 | 2000.00 |
3 | 施凤芝 | 2000.00 |
4 | 吴树华 | 3000.00 |
5 | 陶小红 | 3000.00 |
6 | 沈门才 | 1000.00 |
7 | 徐大平 | 2000.00 |
8 | 沈干文 | 2000.00 |
9 | 周陈 | 2000.00 |
10 | 李力 | 3000.00 |
11 | 张文满 | 3000.00 |
12 | 徐光国 | 3000.00 |
13 | 牛道红 | 4000.00 |
14 | 伍世杰 | 4000.00 |
15 | 裴芳情 | 1212.00 |
16 | 严浩泉 | 1212.00 |
17 | 谢金贵 | 751.00 |
18 | 疏友香 | 751.00 |
19 | 章金繁 | 1329.00 |
20 | 孙金玉 | 1329.00 |
21 | 汪来香 | 572.00 |
22 | 方代娣 | 572.00 |
23 | 沈干强 | 827.00 |
24 | 江启贵 | 477.00 |
25 | 张德芝 | 1716.00 |
26 | 徐文斌 | 1574.00 |
27 | 许克才 | 831.00 |
28 | 朱前顺 | 1049.00 |
扫一扫在手机打开当前页