索引号: | 11341823092877634e/202311-00112 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
名称: | 青阳县市场监督管理局关于公布2023年第14期食品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
近期青阳县市场监督管理局针对我县食用农产品进行了随机抽检,共抽检41组,均合格。
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检验依据 |
XBJ23341723342755743 | 1 | 青阳县蓉城镇依晨食品店 | A级-丑橘 | 散装称重 | 2023-10-14 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | 《青阳县市场监督管理局关于印发青阳县2023年食品安全监督抽检实施方案的通知》青市监[2023]25号 |
XBJ23341723342755744 | 2 | 青阳县蓉城镇依晨食品店 | A级-澳洲血橙 | 散装称重 | 2023-10-28 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755745 | 3 | 青阳县蓉城镇依晨食品店 | A级-树顶红凯特芒 | 散装称重 | 2023-11-04 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755759 | 4 | 青阳县蓉城镇依晨食品店 | B级-优选蜜桔(中) | 散装称重 | 2023-11-07 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755791 | 5 | 青阳县蓉城镇高高水果店 | 桔子 | 散装称重 | 2023-11-06 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755834 | 6 | 青阳县蓉城镇四季鲜水果大卖场 | 橙子 | 散装称重 | 2023-11-07 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755840 | 7 | 青阳县蓉城镇四季鲜水果大卖场 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2023-11-05 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755857 | 8 | 青阳县蓉城镇左味食品店 | 进口佳农香蕉 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755884 | 9 | 青阳县蓉城镇宝福水果店 | 新余蜜桔 | 散装称重 | 2023-11-07 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755895 | 10 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 生姜 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755897 | 11 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 泡椒(青辣椒) | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755899 | 12 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755914 | 13 | 青阳县蓉城镇王春红副食品经营部 | 线椒 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755917 | 14 | 青阳县蓉城镇王春红副食品经营部 | 生姜 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755947 | 15 | 青阳县蓉城镇王文高水产经营部 | 黄丫鱼 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755946 | 16 | 青阳县蓉城镇王文高水产经营部 | 黑鱼 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756004 | 17 | 青阳县蓉城镇徐桂英水产店 | 鳜鱼 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756015 | 18 | 青阳县蓉城镇李中祥水产店 | 黄丫鱼 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756053 | 19 | 青阳县杜村乡钱诚蔬菜超市 | 皱皮椒 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756055 | 20 | 青阳县杜村乡钱诚蔬菜超市 | 生姜 | 散装称重 | 2023-11-03 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756065 | 21 | 青阳县杜村乡农贸市场经营部 | 生姜 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756067 | 22 | 青阳县杜村乡农贸市场经营部 | 豆角(豇豆) | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755746 | 23 | 青阳县蓉城镇依晨食品店 | A级-鲜丰好评蕉(香蕉) | 散装称重 | 2023-11-07 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755792 | 24 | 青阳县蓉城镇高高水果店 | 王中王枣子 | 散装称重 | 2023-11-07 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755835 | 25 | 青阳县蓉城镇四季鲜水果大卖场 | 桔子 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755859 | 26 | 青阳县蓉城镇左味食品店 | 橙子 | 散装称重 | 2023-10-14 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755858 | 27 | 青阳县蓉城镇左味食品店 | 涌泉蜜橘 | 散装称重 | 2023-11-07 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755882 | 28 | 青阳县蓉城镇宝福水果店 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755883 | 29 | 青阳县蓉城镇宝福水果店 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-30 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755896 | 30 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755898 | 31 | 青阳县蓉城镇桂春友蔬菜摊 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755916 | 32 | 青阳县蓉城镇王春红副食品经营部 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755915 | 33 | 青阳县蓉城镇王春红副食品经营部 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755971 | 34 | 青阳县蓉城镇分姚水产店 | 黑鱼 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755970 | 35 | 青阳县蓉城镇分姚水产店 | 黄丫鱼 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342755972 | 36 | 青阳县蓉城镇分姚水产店 | 牛蛙 | 散装称重 | 2023-10-05 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756005 | 37 | 青阳县蓉城镇徐桂英水产店 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756016 | 38 | 青阳县蓉城镇李中祥水产店 | 牛蛙 | 散装称重 | 2023-11-05 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756052 | 39 | 青阳县杜村乡钱诚蔬菜超市 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756054 | 40 | 青阳县杜村乡钱诚蔬菜超市 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-11-09 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 | |
XBJ23341723342756066 | 41 | 青阳县杜村乡农贸市场经营部 | 香芹 | 散装称重 | 2023-11-08 | 食用农产品 | 青阳/县抽 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页