索引号: | 11341823MB1E45262T/202309-00035 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年8月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-09-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年8月保障房租金收取情况 | |||||||
姓名 | 身份证 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 | 收取方式 |
朱有田 | 340224*******0018 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋303 | 无 | 现金 |
常雯 | 622827******1927 | 2023.8.1-2024.8.1 | 228 | 228 | 九子东路3栋302 | 无 | 现金 |
王以萍 | 340224*******0049 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋407 | 无 | 现金 |
周萍 | 340224******0065 | 2023.3-2024.3 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋101 | 无 | 现金 |
王青 | 342923******2227 | 2023.6-2024.6 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋607 | 无 | 现金 |
胡继刚 | 340224*******0019 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋312 | 无 | 现金 |
王照球 | 342923******5518 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋403 | 无 | 现金 |
刘婷 | 340721******2123 | 2023.8.1-2024.7.31 | 1152 | 1152 | 光明新村37栋501-2 | 无 | 现金 |
刘春娣 | 340224*******0029 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋207 | 无 | 现金 |
王玉珍 | 340224******4044 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋208 | 无 | 现金 |
汤月琴 | 340224******4828 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋407 | 无 | 现金 |
汪平 | 342923******0023 | 2023.6-2024.6 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋401 | 无 | 现金 |
刘虹 | 340224******0064 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋307 | 无 | 现金 |
章根生 | 340224******0064 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋306 | 无 | 现金 |
陶鹏 | 342923******2917 | 2022.12.1-2023.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋204 | 无 | 现金 |
杨桓 | 342923******7628 | 2023.8.1-2024.7.31 | 1224 | 1224 | 和平新村10栋505-1 | 无 | 现金 |
王东香 | 340224******3169 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋306 | 无 | 现金 |
李道满 | 342923******0096 | 2023.4.13-2024.4.12 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋307 | 无 | 现金 |
朱桂秀 | 340224******002X | 2023.6-2024.6 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋501 | 无 | 现金 |
左彩秀 | 342923*******2227 | 2023.2-2024.2 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋404 | 无 | 现金 |
朱峰 | 342901******5833 | 2023.6.10-2024.6.9 | 2160 | 2160 | 和平新村14栋504-1 | 无 | 现金 |
王高发 | 341723*****0374 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋303 | 无 | 现金 |
史照华 | 340224******0060 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋307 | 无 | 现金 |
张雪英 | 340224******0063 | 2023.8.1-2024.8.1 | 228 | 228 | 九子东路1栋202 | 无 | 现金 |
邢立志 | 342923*****0036 | 2023.8.1-2024.8.1 | 228 | 228 | 九子东路2栋203 | 无 | 现金 |
王勇 | 342923******0015 | 2022.6-2024.6 | 4104 | 4104 | 和平新村16栋612 | 无 | 现金 |
李祥 | 342923*******1214 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋603 | 无 | 现金 |
陈菲 | 362301******2086 | 2023.7-2024.7 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋608 | 无 | 现金 |
吴贤龙 | 340224*****7610 | 2023.8.1-2024.8.1 | 228 | 228 | 九子东路1栋306 | 无 | 现金 |
扫一扫在手机打开当前页