索引号: | 11341823MB1E45262T/202310-00037 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年9月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年9月保障房租金收取情况 | |||||||
姓名 | 身份证 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 | 收取方式 |
王燕 | 340224******0046 | 2023.2-2024.2 | 2160 | 2160 | 和平新村12栋506-1 | 无 | 现金 |
张玉东 | 340224******6013 | 2023.9.-2024.9 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋311 | 无 | 现金 |
李秋月 | 341221******4925 | 2023.9.13-2024.9.12 | 1404 | 1404 | 光明新村42栋507-1 | 无 | 现金 |
周佳敏 | 340684******2165 | 2023.9.13-2024.9.12 | 1224 | 1224 | 光明新村42栋507-2 | 无 | 现金 |
方隽 | 342923******4818 | 2023.9.13-2024.9.12 | 1368 | 1368 | 光明新村42栋509-1 | 无 | 现金 |
曹鑫根 | 341021******9733 | 2023.9.13-2024.9.12 | 1188 | 1188 | 光明新村42栋509-2 | 无 | 现金 |
刘康 | 421182******2513 | 2023.9.13-2024.9.12 | 1368 | 1368 | 光明新村42栋509-3 | 无 | 现金 |
方建顺 | 340224*****0013 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋509 | 无 | 现金 |
许承斌 | 342923******0010 | 2023.2-2024.2 | 1836 | 1836 | 南华小区210 | 无 | 现金 |
刘琴 | 341226*****2364 | 2023.9.16-2024.9.15 | 1260 | 1260 | 和平新村15栋501-3 | 无 | 现金 |
江四清 | 340224*****0017 | 2022.12.1-2023.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋108 | 无 | 现金 |
严代君 | 340811******5312 | 2023.9-2024.9 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋605 | 无 | 现金 |
吴青山 | 342923*****0038 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋502 | 无 | 现金 |
杨月霞 | 342923*****4426 | 2023.8.1-2024.8.1 | 300 | 300 | 九子东路3栋601 | 无 | 现金 |
许琍平 | 340224*****0021 | 2023.9-2024.9 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋305 | 无 | 现金 |
陈照明 | 342901******1217 | 2023.7.1-2024.6.30 | 1008 | 1008 | 光明新村7栋502-2 | 无 | 现金 |
吴多年 | 340224******0078 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋302 | 无 | 现金 |
姜源 | 340702******1026 | 2023.9.13-2024.9.12 | 1440 | 1440 | 光明新村12栋501-2 | 无 | 现金 |
张国凤 | 340224*****0025 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋404 | 无 | 现金 |
刘春明 | 342923******0031 | 2023.8.1-2024.8.1 | 228 | 228 | 九子东路2栋206 | 无 | 现金 |
柯静 | 342923******0028 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋301 | 无 | 现金 |
张冠华 | 340224*****6012 | 2023.9-2024.9 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋308 | 无 | 现金 |
檀雨辰 | 342921******2529 | 2023.9-2024.9 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋311 | 无 | 现金 |
朱勇 | 342923******0018 | 2023.8.1-2024.7.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园3栋212 | 无 | 现金 |
王金贵 | 340224******0012 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋402 | 无 | 现金 |
吴节红 | 340824******0810 | 2023.9-2024.9 | 1476 | 1476 | 和平新村15栋503-1 | 无 | 现金 |
方繁 | 340826******1838 | 2023.9.1-2024.8.31. | 900 | 900 | 和平新村3栋504-2 | 无 | 现金 |
吴矿生 | 342923*****0017 | 2023.8.1-2024.8.1 | 300 | 300 | 九子东路3栋304 | 无 | 现金 |
王照军 | 342921******2716 | 2023.8.1-2024.7.31 | 1224 | 1224 | 光明新村42栋504-1 | 无 | 现金 |
周红 | 342901******1447 | 2023.4.1-2024.4.1 | 2160 | 2160 | 和平新村11栋502-1 | 无 | 现金 |
陈学芳 | 342923******312X | 2023.8.1-2024.8.1 | 300 | 300 | 九子东路1栋608 | 无 | 现金 |
余春华 | 340224******0019 | 2022.1.1-2022.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋311 | 无 | 现金 |
赵君 | 342923******3124 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋406 | 无 | 现金 |
鲍梦君 | 342923******0030 | 2022.8.1-2023.8.1 | 228 | 228 | 九子东路1栋203 | 无 | 现金 |
方淑英 | 340224******4022 | 2023.8.1-2024.8.1 | 3636 | 3636 | 光明新村40栋505 | 无 | 现金 |
陶桂珍 | 340224******4028 | 2023.8.1-2024.8.1 | 4104 | 4104 | 光明新村40栋506 | 无 | 现金 |
吴颖涵 | 340828******0126 | 2023.9.13-2024.9.12 | 1080 | 1080 | 光明新村41栋504-1 | 无 | 现金 |
纪希晨 | 342901******7012 | 2023.9-2024.9 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋406 | 无 | 现金 |
陈来根 | 340224******0013 | 2023.9.15-2024.9.14 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋203 | 无 | 现金 |
孙健 | 342901******7419 | 2022.10.11-2023.10.11 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋611 | 无 | 现金 |
扫一扫在手机打开当前页