索引号: | 11341823MB1E45262T/202311-00038 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年10月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年10月保障房租金收取情况 | |||||||
姓名 | 身份证 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 | 收取方式 |
王照兵 | 342923******0052 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋202 | 无 | 现金 |
许珍兰 | 340224******552X | 2023.6-2024.6 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋402 | 无 | 现金 |
张富胜 | 342923******0038 | 2022.9.2-2023.9.2 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋306 | 无 | 现金 |
郜国印 | 340721******3611 | 2023.6-2024.6 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋505 | 无 | 现金 |
祝凤兰 | 340828******0523 | 2023.10.1-2024.9.30 | 1836 | 1836 | 南华小区612 | 无 | 现金 |
林小意 | 342923******661x | 2022.12.17-2023.12.16 | 1332 | 1332 | 和平新村15栋503-2 | 无 | 现金 |
方然 | 342901******2416 | 2023.10.17-2024.10.16 | 1404 | 1404 | 光明新村38栋501-2 | 无 | 现金 |
龙尤 | 342923*******5520 | 2023.10.1-2024.9.30 | 1080 | 1080 | 光明新村39栋503-1 | 无 | 现金 |
徐骏 | 340224******7619 | 2023.10.1-2024.9.30 | 240 | 240 | 碧桃园3栋106 | 无 | 现金 |
杨秀俊 | 342923******0020 | 2023.6-2024.6 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋406 | 无 | 现金 |
张欣悦 | 342601******0429 | 2023.10.26-2024.10.26 | 1404 | 1404 | 和平新村15栋506-1 | 无 | 现金 |
邢晓茜 | 342922*****0263 | 2023.10.10-2024.10.10 | 1188 | 1188 | 和平新村15栋506-2 | 无 | 现金 |
陆宏 | 342901******5615 | 2023.10.11-2024.10.11 | 1188 | 1188 | 光明新村8栋502-1 | 无 | 现金 |
柯韡 | 342901******5614 | 2023.10.11-2024.10.11 | 1404 | 1404 | 光明新村8栋502-2 | 无 | 现金 |
庞宇 | 342523******0014 | 2023.10.11-2024.10.11 | 1296 | 1296 | 光明新村8栋502-3 | 无 | 现金 |
梅星月 | 340721******0922 | 2023.10.11-2024.10.11 | 2052 | 2052 | 和平新村17栋612 | 无 | 现金 |
吴芊芊 | 342901******2822 | 2023.10.11-2024.10.11 | 1116 | 1116 | 和平新村6栋501-2 | 无 | 现金 |
杨春杰 | 342901*****0626 | 2023.10.11-2024.10.11 | 936 | 936 | 光明新村9栋503-2 | 无 | 现金 |
章勇 | 342923*****0037 | 2023.10.22-2024.10.22 | 1944 | 1944 | 光明新村5栋502-1 | 无 | 现金 |
汪雪晴 | 340224******0024 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋506 | 无 | 现金 |
高兴 | 342921******1861 | 2023.10.11-2024.10.11 | 864 | 864 | 光明新村39栋504-3 | 无 | 现金 |
姜涵青 | 342901******7022 | 2023.6.12-2024.6.12 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋510 | 无 | 现金 |
朱敏 | 342923******4024 | 2023.10.9-2024.10.9 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋601 | 无 | 现金 |
杨书婷 | 342901******3885 | 2023.10.1-2024.9.30 | 864 | 864 | 光明新村41栋506-2 | 无 | 现金 |
宁丽荣 | 340224******1727 | 2023.6-2024.6 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋603 | 无 | 现金 |
吴汪萍 | 342923******7229 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1620 | 1620 | 光明新村栋502-1 | 无 | 现金 |
朱代娣 | 340224******0026 | 2019.1-2020.12 | 3672 | 3672 | 南华小区213 | 无 | 现金 |
夏吴莹 | 342923******1227 | 2023.10.18-2024.10.17 | 1116 | 1116 | 光明新村21栋502-2 | 无 | 现金 |
查四红 | 342923******0025 | 2023.6-2024.6 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋402 | 无 | 现金 |
解光丽 | 342901******5626 | 2023.10.18-2024.10.17 | 1584 | 1584 | 光明新村37栋506 | 无 | 现金 |
沈菲菲 | 342923******3529 | 2023.12.1-2024.11.30 | 240 | 240 | 碧桃园9栋310 | 无 | 现金 |
戴益贵 | 340224******0017 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋303 | 无 | 现金 |
方高飞 | 342901******3410 | 2023.10.1-2024.9.30 | 864 | 864 | 和平新村7栋505-3 | 无 | 现金 |
王坤 | 342901******5818 | 2023.10.1-2024.9.30 | 756 | 756 | 和平新村3栋504-3 | 无 | 现金 |
汪云冲 | 342901******581X | 2023.10.18-2024.10.18 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋503 | 无 | 现金 |
李忠诚 | 340224******0033 | 2023.1-2023.12 | 1944 | 1944 | 光明新村5栋503-2 | 无 | 现金 |
万敏 | 340224******0018 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋605 | 无 | 现金 |
江轩 | 342901******3432 | 2023.10.1-2024.9.30 | 1512 | 1512 | 和平新村6栋503-1 | 无 | 现金 |
陈婷 | 513822******3326 | 2023.10.17-2024.10.16 | 1512 | 1512 | 光明新村12栋501-4 | 无 | 现金 |
刘春耕 | 342923******4801 | 2022.12.1-2023.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋304 | 无 | 现金 |
陈中明 | 340224******0037 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋203 | 无 | 现金 |
朱雪婷 | 342923******4029 | 2023.10.25-2024.10.25 | 1260 | 1260 | 和平新村15栋506-3 | 无 | 现金 |
李鹏 | 342829******2618 | 2023.10.21-2024.10.21 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋510 | 无 | 现金 |
汪拥华 | 342923******0712 | 2022.12.1-2023.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋302 | 无 | 现金 |
卢海丰 | 342901******6435 | 2023.11.1-2024.10.31 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋605 | 无 | 现金 |
王良友 | 340224******0036 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋104 | 无 | 现金 |
扫一扫在手机打开当前页