索引号: | 11341823MB1E45262T/202312-00022 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年11月保障房租金收取情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年11月保障房租金收取情况 | |||||||
姓名 | 身份证 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 | 收取方式 |
张保成 | 340224******005X | 2023.6-2024.6 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋410 | 无 | 现金 |
王应麟 | 341024******8037 | 2023.11.2-2024.11.1 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋211 | 无 | 现金 |
吴亚星 | 342923******0017 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋311 | 无 | 现金 |
任利军 | 340104******2515 | 2023.11-2024.11 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋607 | 无 | 现金 |
李成龙 | 342426******0492 | 2023.11-2024.11 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋405 | 无 | 现金 |
杨精著 | 340224******1217 | 2022.1-2023.12 | 600 | 600 | 南华小区410 | 无 | 现金 |
周丽丽 | 342923******0021 | 2024.1.15-2025.1.15 | 1800 | 1800 | 和平新村10栋503-1 | 无 | 现金 |
汪绪平 | 342923******6631 | 2022.12.1-2023.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋404 | 无 | 现金 |
丁瑞 | 342923******0014 | 2023.11.6-2024.11.6 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋604 | 无 | 现金 |
汪建正 | 341723******5516 | 2023.3.5-2024.3.5 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋408 | 无 | 现金 |
徐双 | 342922******3760 | 2023.10.22-2024.10.22 | 1368 | 1368 | 光明新村9栋504-1 | 无 | 现金 |
王莲翠 | 340823******4820 | 2023.11.1-2024.10.31 | 936 | 936 | 光明新村9栋504-2 | 无 | 现金 |
吴丽慧 | 342923******7221 | 2023.10.22-2024.10.22 | 1044 | 1044 | 光明新村9栋504-3 | 无 | 现金 |
方恒 | 340823******4429 | 2023.11.1-2024.10.31 | 1476 | 1476 | 光明新村39栋505-1 | 无 | 现金 |
刘燕 | 342901******6025 | 2023.11.16-2024.11.16 | 1260 | 1260 | 光明新村39栋505-2 | 无 | 现金 |
尹若磊 | 340121******2217 | 2023.11-2024.11 | 2160 | 2160 | 和平新村11栋501-2 | 无 | 现金 |
陈来信 | 340224******0033 | 2023.11.1-2024.10.31 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋101 | 无 | 现金 |
李婷婷 | 340403******0642 | 2023.11.1-2024.11.1 | 1836 | 1836 | 南华小区208 | 无 | 现金 |
何立新 | 342923******0038 | 2023.2-2024.2 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋304 | 无 | 现金 |
陶鹏 | 342923******2917 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋204 | 无 | 现金 |
柯超骏 | 342923******0012 | 2023.10.1-2024.9.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋509 | 无 | 现金 |
周满堂 | 340224******0030 | 2023.12.1-2024.11.30 | 240 | 240 | 碧桃园4栋111 | 无 | 现金 |
吴根生 | 342923******0014 | 2023.12.1-2024.11.30 | 300 | 300 | 碧桃园4栋112 | 无 | 现金 |
何满贵 | 340224******6697 | 2023.11-2024.11 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋105 | 无 | 现金 |
张代宝 | 340224******0726 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋506 | 无 | 现金 |
黄学林 | 342923******4825 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋309 | 无 | 现金 |
储荣清 | 342923*******0017 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋210 | 无 | 现金 |
潘万发 | 342923******6013 | 2023.10.1-2024.10.1 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋412 | 无 | 现金 |
姜有荣 | 340224******6621 | 2023.1.15-2024.1.15 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋207 | 无 | 现金 |
黄学虎 | 340224******3510 | 2023.1-2023.12 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋106 | 无 | 现金 |
王七斤 | 342923******0019 | 2023.6-2024.6 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋403 | 无 | 现金 |
刘鑫 | 341702******3415 | 2023.4.1-2024.3.31 | 1440 | 1440 | 光明新村38栋504-2 | 无 | 现金 |
马胜祥 | 340224******0019 | 2023.1-2023.12 | 1836 | 1836 | 南华小区314 | 无 | 现金 |
胡学华 | 342923*******0028 | 2023.1-2023.12 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋209 | 无 | 现金 |
柏嫦娥 | 342923******1726 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 南华小区209 | 无 | 现金 |
李胜 | 342923******0036 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋104 | 无 | 现金 |
丁昱文 | 342901******3424 | 2023.11.28-2025.11.28 | 2376 | 2376 | 和平新村14栋502-2 | 无 | 现金 |
李景峰 | 340224*******0027 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋107 | 无 | 现金 |
吴彤 | 340703******4180 | 2023.11.29-2024.11.29 | 1980 | 1980 | 和平新村12栋503-1 | 无 | 现金 |
扫一扫在手机打开当前页